1999年間ネンカンランキング
庄司ショウジ  アキ 961.3 ハンソウ 235 カイ 平均ヘイキン 4.1 p (5 77 カイ 32.8% 63 カイ 26.8% 39 カイ 16.6% 56 カイ 23.8%
内藤ナイトウ  タカシ 587.8 ハンソウ 121 カイ 平均ヘイキン 4.9 p (4 43 カイ 35.5% 27 カイ 22.3% 25 カイ 20.7% 26 カイ 21.5%
ベイガワ  492.7 ハンソウ 324 カイ 平均ヘイキン 1.5 p (7 90 カイ 27.8% 74 カイ 22.8% 95 カイ 29.3% 65 カイ 20.1%
島田シマダ タケシ 316.7 ハンソウ 63 カイ 平均ヘイキン 5.0 p (3 20 カイ 31.7% 17 カイ 27.0% 15 カイ 23.8% 11 カイ 17.5%
早乙女サオトメ(佐)サワコ 67.5 ハンソウ 7 カイ 平均ヘイキン 9.6 p (1 3 カイ 42.9% 2 カイ 28.6% 0 カイ 0.0% 2 カイ 28.6%
小野オノ ヨミ 62.6 ハンソウ 56 カイ 平均ヘイキン 1.1 p (9 15 カイ 26.8% 13 カイ 23.2% 17 カイ 30.4% 11 カイ 19.6%
中田ナカダ(有)オサム 44.7 ハンソウ 7 カイ 平均ヘイキン 6.4 p (2 3 カイ 42.9% 2 カイ 28.6% 0 カイ 0.0% 2 カイ 28.6%
河井カワイ ユウイチ 24.6 ハンソウ 13 カイ 平均ヘイキン 1.9 p (6 4 カイ 30.8% 2 カイ 15.4% 4 カイ 30.8% 3 カイ 23.1%
中城ナカジョウ  11.7 ハンソウ 14 カイ 平均ヘイキン 0.8 p (10 2 カイ 14.3% 3 カイ 21.4% 5 カイ 35.7% 4 カイ 28.6%
10 弓削ユウゲ ジロウ 7.0 ハンソウ 5 カイ 平均ヘイキン 1.4 p (8 1 カイ 20.0% 2 カイ 40.0% 1 カイ 20.0% 1 カイ 20.0%
11 水野ミズノ タカフミ 0.7 ハンソウ 85 カイ 平均ヘイキン 0.0 p (11 21 カイ 24.7% 25 カイ 29.4% 22 カイ 25.9% 17 カイ 20.0%
12 伊東イトウ テツヤ 6.3 ハンソウ 18 カイ 平均ヘイキン 0.4 p (14 5 カイ 27.8% 3 カイ 16.7% 5 カイ 27.8% 5 カイ 27.8%
13 早乙女サオトメ(弘)ヒロカズ 8.3 ハンソウ 8 カイ 平均ヘイキン 1.0 p (21 2 カイ 25.0% 2 カイ 25.0% 3 カイ 37.5% 1 カイ 12.5%
14 下田シタダ  8.8 ハンソウ 10 カイ 平均ヘイキン 0.9 p (18 2 カイ 20.0% 2 カイ 20.0% 4 カイ 40.0% 2 カイ 20.0%
15 田島(宏) 11.4 ハンソウ 12 カイ 平均ヘイキン 1.0 p (20 2 カイ 16.7% 5 カイ 41.7% 3 カイ 25.0% 2 カイ 16.7%
16 岩堀イワホリ テン 16.5 ハンソウ 22 カイ 平均ヘイキン 0.8 p (16 5 カイ 22.7% 6 カイ 27.3% 4 カイ 18.2% 7 カイ 31.8%
17 スギヒラジュウ 41.7 ハンソウ 182 カイ 平均ヘイキン 0.2 p (13 39 カイ 21.4% 64 カイ 35.2% 39 カイ 21.4% 40 カイ 22.0%
18 岩原イワハラ  チュウ 47.2 ハンソウ 19 カイ 平均ヘイキン 2.5 p (24 5 カイ 26.3% 3 カイ 15.8% 6 カイ 31.6% 5 カイ 26.3%
19 林(真) 54.5 ハンソウ 4 カイ 平均ヘイキン 13.6 p (30 0 カイ 0.0% 0 カイ 0.0% 3 カイ 75.0% 1 カイ 25.0%
20 池川イケガワ コウミョウ 54.8 ハンソウ 24 カイ 平均ヘイキン 2.3 p (23 7 カイ 29.2% 3 カイ 12.5% 3 カイ 12.5% 11 カイ 45.8%
21 幸崎コウザキ  メイ 58.7 ハンソウ 131 カイ 平均ヘイキン 0.4 p (15 35 カイ 26.7% 28 カイ 21.4% 26 カイ 19.8% 42 カイ 32.1%
22 中井ナカイ  マコト 61.3 ハンソウ 281 カイ 平均ヘイキン 0.2 p (12 66 カイ 23.5% 67 カイ 23.8% 77 カイ 27.4% 71 カイ 25.3%
23 松本マツモト トシヒコ 61.3 ハンソウ 18 カイ 平均ヘイキン 3.4 p (27 3 カイ 16.7% 5 カイ 27.8% 4 カイ 22.2% 6 カイ 33.3%
24 宮原ミヤハラ マサキ 75.6 ハンソウ 68 カイ 平均ヘイキン - 1.1 p (22 15 カイ 22.1% 19 カイ 27.9% 18 カイ 26.5% 16 カイ 23.5%
25 多田タダ  86.2 p ハンソウ 105 カイ 平均ヘイキン - 0.8 p (17 25 カイ 23.8% 30 カイ 28.6% 26 カイ 24.8% 24 カイ 22.9%
26  小松崎コマツザキテツシ 86.8 ハンソウ 98 カイ 平均ヘイキン 0.9 p (19 22 カイ 22.4% 30 カイ 30.6% 25 カイ 25.5% 21 カイ 21.4%
27 栗原クリハラ テツヤ 106.3 ハンソウ 10 カイ 平均ヘイキン 10.6 p (29 1 カイ 10.0% 1 カイ 10.0% 5 カイ 50.0% 3 カイ 30.0%
28 中川ナカガワアキ 126.3 ハンソウ 8 カイ 平均ヘイキン 15.8 p (31 0 カイ 0.0% 1 カイ 12.5% 4 カイ 50.0% 3 カイ 37.5%
29 竹内タケウチ マサアキ 192.6 ハンソウ 64 カイ 平均ヘイキン 3.0 p (26 10 カイ 15.6% 20 カイ 31.3% 20 カイ 31.3% 14 カイ 21.9%
30 木村キムラ  リュウ 312.0 ハンソウ 67 カイ 平均ヘイキン - 4.7 p (28 12 カイ 17.9% 16 カイ 23.9% 14 カイ 20.9% 25 カイ 37.3%
31 川田カワダ タクマ 1159.3 p ハンソウ 417 カイ 平均ヘイキン - 2.8 p (25 89 カイ 21.3% 89 カイ 21.3% 112 カイ 26.9% 127 カイ 30.5%
± 0.0 ハンソウ 2496 カイ 624 カイ 624 カイ 624 カイ 624 カイ
前年ゼンネン-109,1p/93カイ・35ニンナカ30だった米川ヨネカワさん(当時トウジ立命館リツメイカン大学ダイガク理工リコウ学部ガクブ回生カイセイ)が大爆発ダイバクハツハルまでに700pをこえていました。しかし米川ヨネカワさんも前年ゼンネン庄司ショウジさんとオナじくナツのカマラードinカツラハマけて、昨年サクネン−340pだった庄司ショウジさんはこの年は桂浜で+300p。11月、12月の2ヶ月で庄司さんはさらに573,9p稼ぎ、逆に米川さんはその2ヶ月で−257,3p。史上初の「その年の最終月に年間ネンカントップがわる」という大逆転ダイギャクテンでした。

back