年間ランキング2001 | |||||||||
順位 | 名前 | ポイント | 回数 | 平均 | 順位 | 1位(%) | 2位(%) | 3位(%) | 4位(%) |
1位 | 幸崎 | +722,9 | 068 | +10,6 | 3 | 30(44) | 18(27) | 11(16) | 09(13) |
2位 | 矢野川 | +626,4 | 205 | +3,1 | 7 | 62(30) | 57(28) | 49(24) | 37(18) |
3位 | 小野 | +395,1 | 256 | +1,54 | 9 | 70(27) | 73(29) | 59(23) | 54(21) |
4位 | 杉平 | +145,6 | 019 | +7,7 | 5 | 06(32) | 03(16) | 09(47) | 01(05) |
5位 | 中村(直) | +133,9 | 012 | +11,2 | 2 | 05(42) | 03(25) | 04(33) | 00(00) |
6位 | 山本(喜) | +126,0 | 093 | +1,35 | 10 | 25(27) | 21(23) | 18(19) | 29(31) |
7位 | 浅田 | +97,0 | 050 | +1,9 | 8 | 14(28) | 14(28) | 10(20) | 12(24) |
8位 | 井上 | +49,8 | 003 | +16,6 | 1 | 02(67) | 00(00) | 00(00) | 01(33) |
9位 | 秋山 | +26,0 | 003 | +8,7 | 4 | 02(67) | 00(00) | 00(00) | 01(33) |
10位 | 庄司 | +20,8 | 025 | +0,83 | 12 | 06(24) | 06(24) | 05(20) | 08(32) |
11位 | 多田 | +16,9 | 020 | +0,85 | 11 | 05(25) | 06(30) | 02(10) | 07(35) |
12位 | 中田 | +15,0 | 002 | +7,5 | 6 | 01(50) | 00(00) | 00(00) | 01(50) |
13位 | 伊東 | -13,4 | 002 | -6,7 | 23 | 00(00) | 00(00) | 02(100) | 00(00) |
14位 | 桑原 | -16,0 | 002 | -8,0 | 25 | 00(00) | 00(00) | 02(100) | 00(00) |
15位 | 中川 | -22,2 | 059 | -0,4 | 13 | 15(26) | 19(32) | 09(15) | 16(27) |
16位 | 橋村 | -26,4 | 002 | -13,2 | 27 | 00(00) | 01(50) | 00(00) | 01(50) |
17位 | 東 | -58,1 | 020 | -2,9 | 18 | 05(25) | 03(15) | 06(30) | 06(30) |
18位 | 川田(民) | -62,0 | 011 | -5,6 | 22 | 02(18) | 03(27) | 03(27) | 03(27) |
19位 | 住田 | -103,4 | 006 | -17,2 | 28 | 00(00) | 01(17) | 04(67) | 01(17) |
20位 | 土井 | -125,3 | 016 | -7,8 | 24 | 02(13) | 05(31) | 02(13) | 07(44) |
21位 | 米川 | -136,8 | 062 | -2,21 | 17 | 17(27) | 06(10) | 22(36) | 17(27) |
22位 | 岩原 | -141,7 | 105 | -1,4 | 14 | 24(23) | 32(30) | 19(18) | 30(29) |
23位 | 泉 | -143,8 | 043 | -3,3 | 20 | 08(19) | 12(28) | 06(14) | 17(39) |
24位 | 中城 | -174,0 | 118 | -1,5 | 15 | 28(24) | 19(16) | 29(24) | 42(36) |
25位 | 中西 | -181,6 | 015 | -12,1 | 26 | 01(07) | 04(27) | 04(27) | 06(40) |
26位 | 内藤 | -210,1 | 050 | -4,2 | 21 | 08(16) | 13(26) | 15(30) | 14(28) |
27位 | 高橋 | -344,0 | 110 | -3,1 | 19 | 20(18) | 27(25) | 34(31) | 29(26) |
28位 | 川田 | -616,6 | 375 | -1,6 | 16 | 80(21) | 92(25) | 114(30) | 89(24) |
合計 | - | ±0,0 | 1752 | - | - | 438 | 438 | 438 | 438 |
この年の優勝は幸崎君でした。3年振り2回めです。 7月までは平凡な成績でしたが8月のカマラードin桂浜で300P以上稼ぎ、11月には月間獲得ポイント歴代2位の+373,7Pを獲得。しかもわずか半荘22回でのことです。 結局4月・8月・11月の3ヶ月だけ、半荘68回で+722,9P稼ぐというハイアベレージでした。 |
|||||||||