2008年間ランキング
順位 名前 住所 ポイント 半荘回数 平均(順位) 1位(%) 2位(%) 3位(%) 4位(%)
1位 川田 高知 +475,9 188 +2,5(11) 53(28) 48(26) 46(24) 41(22)
2位 竹内 高知 +265,6 077 +3,4(09) 23(30) 23(30) 16(21) 15(19)
3位 矢野川 高知 +122,8 055 +2,2(13) 15(27) 15(27) 13(24) 12(22)
4位 高知 +114,5 010 +11,5(02) 05(50) 03(30) 01(10) 01(10)
5位 池川 大阪 +105,3 011 +9,6(05) 05(45) 02(18) 03(27) 01(09)
6位 早乙女 埼玉 +102,9 016 +6,4(06) 07(44) 03(19) 04(25) 02(13)
7位 沢田 大阪 +99,7 009 +11,1(03) 04(44) 01(11) 03(33) 01(11)
8位 鈴木 茨城 +62,2 004 +15,6(01) 01(25) 03(75) 00(00) 00(00)
9位 伊東 神奈川 +60,8 011 +5,5(07) 04(36) 01(09) 02(18) 04(36)
10位 津野 大阪 +54,1 044 +1,2(19) 12(27) 11(25) 11(25) 10(23)
11位 久保 千葉 +50,1 012 +4,2(08) 02(17) 05(42) 05(42) 00(00)
12位 橋本 高知 +42,5 004 +10,6(04) 02(50) 00(00) 00(00) 02(50)
13位 中井 東京 +31,1 020 +1,6(17) 06(30) 04(20) 04(20) 06(30)
14位 有田 高知 +29,7 020 +1,5(18) 06(30) 05(25) 03(15) 06(30)
15位 徳川 大阪 +18,9 008 +2,4(12) 02(25) 03(38) 02(25) 01(13)
16位 浅田 東京 +18,1 009 +2,0(15) 02(22) 03(33) 02(22) 02(22)
17位 土井 東京 +17,3 009 +1,9(16) 02(22) 02(22) 03(33) 02(22)
18位 砂本 広島 +13,3 005 +2,7(10) 01(20) 02(40) 02(40) 00(00)
19位 山本 高知 +13,1 006 +2,2(14) 02(33) 00(00) 04(67) 00(00)
20位 小野 高知 -1,2 055 -0,0(20) 11(20) 19(35) 15(27) 10(18)
21位 石田 東京 -6,8 012 -0,6(21) 03(25) 04(33) 03(25) 02(17)
22位 畠山 高知 -21,8 005 -4,4(25) 01(20) 01(20) 01(20) 02(40)
23位 庄司 兵庫 -24,5 006 -4,1(24) 01(17) 02(33) 01(17) 02(33)
24位 高知 -33,4 003 -11,1(31) 00(00) 00(00) 03(100) 00(00)
25位 中嶋 大阪 -53,5 005 -10,7(30) 00(00) 01(20) 04(80) 00(00)
26位 内藤 埼玉 -59,2 018 -3,3(23) 04(22) 04(22) 05(28) 05(28)
27位 中城 高知 -70,8 004 -17,5(37) 00(00) 01(25) 02(50) 01(25)
28位 首藤 愛媛 -79,9 026 -3,1(22) 07(27) 02(08) 08(31) 09(35)
29位 米川 京都 -83,6 006 -13,9(35) 00(00) 02(33) 01(17) 03(50)
30位 中田 滋賀 -93,4 010 -9,3(28) 01(10) 03(30) 01(10) 05(50)
31位 荻野 広島 -121,6 010 -12,2(33) 02(20) 01(10) 01(10) 06(60)
32位 多田 香川 -125,5 010 -12,6(34) 01(10) 01(10) 02(20) 06(60)
33位 戸井 愛媛 -139,0 008 -17,4(36) 00(00) 02(25) 01(13) 05(63)
34位 中川 京都 -157,6 025 -6,3(26) 05(20) 04(16) 06(24) 10(40)
35位 石川 高知 -189,9 016 -11,9(32) 02(13) 03(19) 03(19) 08(50)
36位 中西 高知 -196,1 020 -9,8(29) 02(10) 05(25) 07(35) 06(30)
37位 湯本 東京 -240,9 031 -7,8(27) 03(10) 08(26) 09(29) 11(35)
合計 - - ±0,0 788 - 197 197 197 197
【data bank】※順位は16回中
<年間1位>
・ポイント 歴代11位の低さ。平均+2,5Pは歴代最少。今までの最少は03年矢野川さんの+2,7P(+346,3/126回)。

・回数 188回で歴代4位。1位は96年寺崎さんの339回。

<半荘回数>200回を切るのは94年以来14年振りで197回という数字はワースト4位。
昨年より39.0%減で、これは01年→02年の31.7%減を超える史上最大の下げ率。

<人数>97年と並ぶ歴代2位タイ。1位は07年の1位。
 
<役満>
・個人最多 川田の6回。これは96年川田に並ぶ1位タイ。頻度は31.3回に1回。
・全体 12回で頻度は16.4回に1回。これは92年の22.6回に1回(113回で5回)を上回る新記録。それに次ぐのは僅差で03年の22.7回に1回(250回で11回)。

<年間最下位>
・湯本の-240,9Pという数字は歴代2位の少なさ。歴代1位は94年最下位(23位)・山本昌尚さんの-113,0P。


 まとめると今年は全体の回数が少なく、年間1位から年間最下位まであまり差がなかった。しかし役満は多く出た、という感じです。