2010 年間ランキング(敬称略) | |||||||||
back | |||||||||
順位 | 名前 | 住所 | ポイント | 回数 | 平均(順位) | 1位(%) | 2位(%) | 3位(%) | 4位(%) |
1位 | 土井 | 東京 | +245,1 | 022 | +11,1(1位) | 10(45) | 03(14) | 07(32) | 02(09) |
2位 | 小野 | 高知 | +205,4 | 041 | +5,0(7位) | 15(37) | 08(20) | 08(20) | 10(24) |
3位 | 池川 | 大阪 | +158,7 | 022 | +7,2(4位) | 09(41) | 02(09) | 07(32) | 04(18) |
4位 | 湯本 | 東京 | +104,9 | 026 | +4,0(9位) | 09(35) | 06(23) | 05(19) | 06(23) |
5位 | 竹内 | 高知 | +96,2 | 012 | +8,0(3位) | 04(33) | 03(25) | 02(17) | 03(25) |
6位 | 矢野川 | 高知 | +92,9 | 033 | +2,8(12位) | 11(33) | 09(27) | 05(15) | 08(24) |
7位 | 首藤 | 愛媛 | +85,9 | 020 | +4,3(8位) | 06(30) | 06(30) | 07(35) | 01(05) |
8位 | 沢田 | 大阪 | +82,6 | 027 | +3,1(10位) | 07(26) | 07(26) | 06(22) | 07(26) |
9位 | 内藤 | 埼玉 | +79,9 | 028 | +2,9(11位) | 06(21) | 10(36) | 05(18) | 07(25) |
10位 | 山田 | 大阪 | +58,9 | 006 | +9,8(2位) | 03(50) | 01(17) | 01(17) | 01(17) |
11位 | 多田 | 香川 | +43,7 | 007 | +6,2(5位) | 02(29) | 02(29) | 02(29) | 01(14) |
12位 | 樫詰 | 大阪 | +30,3 | 006 | +5,1(6位) | 02(33) | 03(50) | 00(00) | 01(17) |
13位 | 久保 | 千葉 | +21,0 | 009 | +2,3(13位) | 02(22) | 05(56) | 00(00) | 02(22) |
14位 | 合田 | 愛媛 | +11,0 | 008 | +1,4(14位) | 02(25) | 01(13) | 03(38) | 02(25) |
15位 | 冨田 | 愛媛 | +8,9 | 008 | +1,1(15位) | 03(38) | 01(13) | 01(13) | 03(38) |
16位 | 城市 | 愛媛 | +2,7 | 008 | +0,3(16位) | 02(25) | 02(25) | 01(13) | 03(38) |
17位 | 東 | 高知 | -2,4 | 016 | -0,2(17位) | 04(25) | 04(25) | 03(19) | 05(31) |
18位 | 藤田 | 高知 | -16,3 | 016 | -1,0(19位) | 04(25) | 04(25) | 04(25) | 04(25) |
19位 | 米川 | 京都 | -19,3 | 011 | -1,8(21位) | 02(18) | 06(55) | 01(09) | 02(18) |
20位 | 中川 | 京都 | -19,7 | 017 | -1,2(20位) | 04(24) | 04(24) | 05(29) | 04(24) |
21位 | 中嶋 | 大阪 | -20,8 | 007 | -3,0(23位) | 00(00) | 03(43) | 03(43) | 01(14) |
22位 | 鈴木 | 茨城 | -24,4 | 006 | -4,1(24位) | 01(17) | 01(17) | 03(50) | 01(17) |
23位 | 川村 | 大阪 | -25,8 | 006 | -4,3(25位) | 02(33) | 00(00) | 01(17) | 03(50) |
24位 | 中西 | 高知 | -33,7 | 035 | -1,0(18位) | 08(23) | 09(26) | 09(26) | 09(26) |
25位 | 浅田 | 東京 | -46,4 | 020 | -2,3(22位) | 03(15) | 07(35) | 05(25) | 05(25) |
26位 | 戸井 | 愛媛 | -52,4 | 008 | -6,6(28位) | 01(13) | 02(25) | 02(25) | 03(38) |
27位 | 津野 | 大阪 | -59,2 | 006 | -9,9(30位) | 01(17) | 01(17) | 01(17) | 03(50) |
28位 | 家石 | 高知 | -83,0 | 006 | -13,8(31位) | 00(00) | 02(33) | 02(33) | 02(33) |
29位 | 森 | 高知 | -106,7 | 022 | -4,9(26位) | 03(14) | 06(27) | 07(32) | 06(27) |
30位 | 早乙女 | 埼玉 | -132,5 | 016 | -8,3(29位) | 02(13) | 04(25) | 05(31) | 05(31) |
31位 | 川田 | 高知 | -685,5 | 141 | -4,9(27位) | 26(18) | 32(23) | 43(30) | 40(28) |
合計 | - | - | ±0,0 | 616 | - | 154 | 154 | 154 | 154 |
<記念対局の結果> 01/23 第202号発行記念対局(東京) 5人 優勝 湯本(0,1P差で大逆転優勝) 05/01 第204号発行記念対局(東京) 5人 優勝 湯本(2回連続優勝) 06/19 第207号発行記念対局(大阪) 8人 優勝 山田(女性初の優勝者) |
|||||||||
<総括> <優勝>土井(東京)。初優勝。主戦場が高知になった2001年以降、高知以外の人が優勝するのは01年の幸崎(当時京都)、06年の米川(京都)に続いて4年振り3人目。関東在住者としては初。 プロが優勝するのも06年の米川に続いて4年振り2人目。 ポイント・平均両方1位は93年の荻間、94年の寺崎に続いて3人目。 22回で優勝は94年の寺崎(13回)、94年の荻間(20回)に次ぐ3番目の少なさ。 全半荘回数に占める割合としては93年荻間(17.7%)、94年寺崎(15.7%)、10年土井(14.3%)で歴代最少。 <回数>昨年より9.9%減の154回。 <人数>99年と並び31人で歴代8位タイ。5年連続30人突破。 回数の多い5人は川田(141)・小野(41)・中西(35)・矢野川(33)・内藤(28)。 このうち上位4人は昨年と同じ。内藤は2000年の2位以来10年振りにTOP5入り。 川田が1位なのは当たり前なので川田以外で考えると5位は沢田(大阪・27回)。 <役満>昨年と同じく2個。これは93年と94年の1個に次ぐ少なさ。 頻度としては77.0回に1回で、ワースト4位タイ。 1年の1番最初の例会で出たがそれ以降1個しか出なかった。 <連続記録> 95年1月から16年間毎月例会を開催してきたが2010年12月をもって連続記録はストップ。 2011年1月は例会を開催しない予定。 |
|||||||||