2013 年間ランキング(敬称略) | |||||||||
back | |||||||||
順位 | 名前 | 住所 | ポイント | 回数 | 平均(順位) | 1位(%) | 2位(%) | 3位(%) | 4位(%) |
1位 | 小野 | 高知 | +336,7 | 54 | +6,2(3位) | 18(33) | 16(30) | 11(20) | 09(17) |
2位 | 矢野川 | 高知 | +214,9 | 42 | +5,1(5位) | 13(31) | 13(31) | 09(21) | 07(17) |
3位 | 竹内 | 高知 | +127,9 | 20 | +6,4(2位) | 06(30) | 08(40) | 03(15) | 03(15) |
4位 | 浅田 | 東京 | +87,5 | 20 | +4,4(6位) | 07(35) | 04(20) | 03(15) | 06(30) |
5位 | 荻野 | 東京 | +85,5 | 14 | +6,1(4位) | 04(29) | 04(29) | 04(29) | 02(14) |
6位 | 藤原 | 高知 | +50,4 | 07 | +7,2(1位) | 03(42) | 02(29) | 01(14) | 01(14) |
7位 | 湯本 | 東京 | +46,9 | 37 | +1,3(11位) | 07(19) | 15(41) | 06(16) | 09(24) |
8位 | 上田 | 高知 | +35,0 | 16 | +2,2(10位) | 03(19) | 07(44) | 04(25) | 02(13) |
9位 | 中嶋 | 大阪 | +34,5 | 08 | +4,3(7位) | 03(38) | 03(38) | 00(00) | 02(25) |
10位 | 米川 | 京都 | +26,6 | 08 | +3,3(8位) | 02(25) | 02(25) | 03(38) | 01(13) |
11位 | 鈴木 | 茨城 | +23,3 | 08 | +2,9(9位) | 03(38) | 02(25) | 01(13) | 02(25) |
12位 | 森 | 高知 | +0,1 | 18 | +0,0(12位) | 05(28) | 04(22) | 04(22) | 05(28) |
13位 | 中川 | 京都 | -7,1 | 08 | -0,9(13位) | 02(25) | 03(38) | 01(13) | 02(25) |
14位 | 早乙女 | 埼玉 | -14,9 | 10 | -1,5(15位) | 02(20) | 01(10) | 05(50) | 02(20) |
15位 | 津野(紘) | 高知 | -21,1 | 12 | -1,76(17位) | 03(25) | 02(17) | 05(42) | 02(17) |
16位 | 山本 | 東京 | -24,0 | 21 | -1,1(14位) | 06(29) | 02(10) | 09(43) | 04(19) |
17位 | 東 | 高知 | -35,4 | 20 | -1,8(19位) | 05(25) | 05(25) | 03(15) | 07(35) |
18位 | 有田 | 兵庫 | -55,8 | 08 | -7,0(21位) | 01(13) | 01(13) | 03(38) | 03(38) |
19位 | 土井 | 東京 | -59,0 | 26 | -2,3(20位) | 06(23) | 08(31) | 06(23) | 06(23) |
20位 | 田村 | 高知 | -106,4 | 63 | -1,7(16位) | 13(21) | 14(22) | 20(32) | 16(25) |
21位 | 川田 | 高知 | -285,5 | 137 | -2,1(19位) | 33(24) | 26(19) | 35(26) | 43(31) |
22位 | 中西 | 高知 | -460,1 | 39 | -11,8(22位) | 04(10) | 07(18) | 13(33) | 15(38) |
合計 | - | - | ±0,0 | 596 | - | 149 | 149 | 149 | 149 |
<総括> <優勝>小野(高知)。2年連続7回目。 <回数>昨年より12.0%増。2年連続で前年の回数を上回るのは2004・2005に続き8年振り。 <人数>昨年より1名減の22名。回数TOP5は川田(高知・137)、田村(高知・63)、小野(高知・54)、矢野川(高知・42)、中西(高知・39)。TOP5が全員高知県在住者になるのは2008年以来5年振り。6位は東京在住の湯本(37回)。 <役満>149回打って6回。頻度としては24.8回に1回で22年中5位の多さ。6回のうち出和了りは4回だが放銃者は2人しかいなかった。 |
|||||||||