2014 年間ランキング(敬称略)
2010年代前半ランキング
back
順位 名前 住所 ポイント 回数 平均(順位) 1位(%) 2位(%) 3位(%) 4位(%)
1位 小野 高知 +256,3 46 +5,6(5位) 18(39) 07(15) 11(24) 10(22)
2位 田村 高知 +231,6 37 +6,3(4位) 13(35) 16(43) 05(14) 03(08)
3位 矢野川 高知 +164,2 35 +4,7(8位) 11(31) 10(29) 05(14) 09(26)
4位 山本 東京 +133,8 05 +26,8(1位) 04(80) 00(00) 00(00) 01(20)
5位 中嶋 大阪 +78,1 07 +11,2(2位) 03(42) 00(00) 02(29) 02(29)
6位 土井 東京 +76,3 16 +4,8(6位) 06(38) 01(06) 03(19) 06(38)
7位 中井 東京 +60,7 07 +8,7(3位) 03(43) 02(29) 01(14) 01(14)
8位 湯本 東京 +50,6 29 +1,7(10位) 07(24) 08(28) 07(24) 07(24)
9位 浅田 東京 +46,1 28 +1,6(11位) 08(29) 11(39) 04(14) 05(18)
10位 藤原 高知 +37,7 08 +4,7(7位) 02(25) 02(25) 02(25) 02(25)
11位 上田 東京 +33,6 12 +2,8(9位) 04(33) 03(25) 03(25) 02(17)
12位 幸崎 大阪 +32,1 20 +1,6(12位) 07(35) 03(15) 04(20) 06(30)
13位 長尾 高知 -5,8 05 -1,2(13位) 00(00) 03(60) 02(40) 00(00)
14位 中川 京都 -12,9 07 -1,8(14位) 02(29) 02(29) 01(14) 02(29)
15位 内藤 埼玉 -24,7 07 -3,5(18位) 01(14) 02(29) 03(43) 01(14)
16位 首藤 愛媛 -32,7 12 -2,7(17位) 02(17) 03(25) 03(25) 04(33)
17位 中島 兵庫 -56,3 07 -8,0(23位) 01(14) 01(14) 02(29) 03(43)
18位 津野(一) 高知 -61,0 16 -3,8(19位) 03(19) 03(19) 03(19) 07(44)
19位 荻野 東京 -66,1 09 -7,3(22位) 00(00) 04(44) 04(44) 01(11)
20位 高知 -90,4 13 -7,0(21位) 01(08) 05(38) 05(38) 02(15)
21位 中西 高知 -91.3 17 -5,4(20位) 04(24) 03(18) 05(29) 05(29)
22位 小松 高知 -108,4 40 -2,7(16位) 08(20) 05(13) 15(38) 12(30)
23位 緒方 神奈川 -111,1 05 -22,2(26位) 00(00) 01(20) 01(20) 03(60)
24位 戸井 愛媛 -112,1 06 -18,7(25位) 00(00) 01(17) 02(33) 03(50)
25位 早乙女 埼玉 -152,8 13 -11,8(24位) 01(08) 01(08) 07(54) 04(31)
26位 川田 高知 -275,5 117 -2,4(15位) 22(19) 34(29) 31(26) 30(26)
合計 - - ±0,0 524 - 131 131 131 131
※住所は打った時の住所。打った後に引っ越した人はそのままにしてます。打った後に引っ越して、その引越し先でも打った人は新しいほうを書いてます。