年間ランキング2017 | ||||||||||
年間ランキングTOP | ||||||||||
順位 | 名前 | 住所 | ポイント | 回数 | 平均 | 平均 順位 |
1位(%) | 2位(%) | 3位(%) | 4位(%) |
1位 | 小野 | 高知 | +287,3 | 062 | +4,6 | 10位 | 20(32) | 15(24) | 16(26) | 11(18) |
2位 | 矢野川 | 高知 | +234,7 | 044 | +5,3 | 9位 | 15(34) | 09(20) | 10(23) | 10(23) |
3位 | 森 | 高知 | +164,9 | 008 | +20,6 | 2位 | 05(63) | 03(38) | 00(00) | 00(00) |
4位 | 中川 | 京都 | +152,2 | 018 | +8,5 | 5位 | 08(44) | 02(11) | 05(28) | 03(17) |
5位 | 湯本 | 東京 | +97,6 | 008 | +12,2 | 4位 | 04(50) | 02(25) | 01(13) | 01(13) |
6位 | 中島 | 兵庫 | +95,3 | 015 | +6,4 | 6位 | 06(40) | 04(27) | 01(07) | 04(27) |
7位 | 米川 | 京都 | +70,2 | 005 | +14,0 | 3位 | 02(40) | 01(20) | 01(20) | 01(20) |
8位 | 松原 | 大阪 | +65,1 | 003 | +21,7 | 1位 | 02(67) | 01(33) | 00(00) | 00(00) |
9位 | 西川 | 高知 | +55,2 | 010 | +5,52 | 8位 | 04(40) | 02(20) | 01(10) | 03(30) |
10位 | 山本 | 東京 | +44,2 | 008 | +5,53 | 7位 | 02(25) | 02(25) | 02(25) | 02(25) |
11位 | 土井 | 東京 | +36,9 | 008 | +4,6 | 11位 | 03(38) | 03(38) | 01(13) | 01(13) |
12位 | 中田 | 滋賀 | +4,7 | 006 | +0,8 | 12位 | 01(17) | 03(50) | 01(17) | 01(17) |
13位 | 幸崎 | 大阪 | -31,6 | 011 | -2,9 | 14位 | 02(18) | 03(27) | 04(36) | 02(18) |
14位 | 中嶋 | 三重 | -35,3 | 006 | -5,9 | 18位 | 01(17) | 01(17) | 01(17) | 03(50) |
15位 | 中西 | 高知 | -36,7 | 017 | -2,2 | 13位 | 04(24) | 05(29) | 03(18) | 05(29) |
16位 | 津野(一) | 高知 | -45,3 | 007 | -6,5 | 19位 | 02(29) | 00(00) | 02(29) | 03(43) |
17位 | 緒方 | 大阪 | -46,5 | 010 | -4,7 | 16位 | 00(00) | 06(60) | 02(20) | 02(20) |
18位 | 荻野 | 東京 | -51,8 | 008 | -6,5 | 20位 | 01(13) | 02(25) | 03(38) | 02(25) |
19位 | 田村 | 大阪 | -102,5 | 009 | -11,4 | 22位 | 01(11) | 02(22) | 01(11) | 05(56) |
20位 | 永田 | 兵庫 | -114,7 | 017 | -6,8 | 21位 | 03(18) | 05(29) | 04(24) | 05(29) |
21位 | 小松 | 高知 | -241,7 | 062 | -3,9 | 15位 | 08(13) | 19(31) | 17(27) | 18(29) |
22位 | 川田 | 高知 | -602,2 | 106 | -5,7 | 17位 | 18(17) | 22(21) | 36(34) | 30(28) |
合計 | - | - | ±0,0 | 448 | - | - | 112 | 112 | 112 | 112 |
<回数> 昨年より8.7%増の112回。2年連続で前年の回数を超えました。2年連続前年の回数を超えるのは2013年以来。 <人数> 昨年より1人増の22人。1994年から24年連続20人以上を達成。 <役満> 112回打って6回。頻度としては18.7回に1回で2008年の16.4回に1回(197/12)に次いで26年中2番目の頻度。 6回出たのは2013年以来4年振り。 カマラード初の清老頭やW役満(字一色小四喜)も出ました。 |