年間ランキング2019 | ||||||||||
年間ランキングTOP | ||||||||||
順位 | 名前 | 住所 | ポイント | 半荘 回数 |
平均 | 平均 順位 |
1位(%) | 2位(%) | 3位(%) | 4位(%) |
1位 | 小野 | 高知 | +617,1 | 084 | +7,4 | 5位 | 33(39) | 18(21) | 17(20) | 16(19) |
2位 | 浅田 | 東京 | +218,4 | 028 | +7,8 | 4位 | 08(29) | 11(39) | 08(29) | 01(04) |
3位 | 永田 | 兵庫 | +60,3 | 010 | +6,0 | 6位 | 03(30) | 02(20) | 04(40) | 01(10) |
4位 | 中嶋 | 三重 | +56,3 | 007 | +8,0 | 3位 | 02(29) | 03(43) | 01(14) | 01(14) |
5位 | 庄司 | 兵庫 | +40,0 | 002 | +20,0 | 1位 | 01(50) | 00(00) | 01(50) | 00(00) |
6位 | 土井 | 東京 | +37,6 | 011 | +3,4 | 7位 | 04(36) | 02(18) | 03(27) | 02(18) |
7位 | 鈴木 | 茨城 | +28,3 | 002 | +14,2 | 2位 | 01(50) | 00(00) | 00(00) | 01(50) |
8位 | 山本 | 千葉 | +26,6 | 012 | +2,2 | 9位 | 03(25) | 03(25) | 03(25) | 03(25) |
9位 | 三谷 | 高知 | +17,1 | 006 | +2,9 | 8位 | 02(33) | 01(17) | 01(17) | 02(33) |
10位 | 中川 | 京都 | -5,4 | 006 | -0,9 | 12位 | 02(33) | 01(17) | 01(17) | 02(33) |
11位 | 小松 | 高知 | -10,2 | 074 | -0,1 | 10位 | 17(23) | 16(22) | 23(31) | 18(24) |
12位 | 中島 | 兵庫 | -20,5 | 003 | -6,8 | 15位 | 01(33) | 00(00) | 01(33) | 01(33) |
13位 | 矢野川 | 高知 | -33,9 | 059 | -0,6 | 11位 | 16(27) | 15(25) | 14(24) | 14(24) |
14位 | 津野(紘) | 高知 | -56,0 | 007 | -8,0 | 16位 | 01(14) | 00(00) | 05(71) | 01(14) |
15位 | 荻野 | 東京 | -58,3 | 007 | -8,3 | 17位 | 01(14) | 01(14) | 03(43) | 02(29) |
16位 | 湯本 | 東京 | -61,4 | 007 | -8,8 | 18位 | 01(14) | 02(29) | 01(14) | 03(43) |
17位 | 早乙女 | 埼玉 | -124,2 | 009 | -13,8 | 20位 | 01(11) | 02(22) | 00(00) | 06(67) |
18位 | 津野(一) | 高知 | -130,6 | 020 | -6,5 | 14位 | 02(10) | 10(50) | 04(20) | 04(20) |
19位 | 中西 | 高知 | -177,5 | 016 | -11,1 | 19位 | 02(13) | 04(25) | 04(25) | 06(38) |
20位 | 川田 | 高知 | -423,7 | 106 | -4,0 | 13位 | 18(17) | 28(26) | 25(24) | 35(33) |
合計 | - | ±0,0 | 476 | - | - | 119 | 119 | 119 | 119 | |
<回数>昨年より8回増の119回。 <人数>昨年より4人増の20人。20人を超えるのは2年振り25回目(1994~2017年まで24年連続で達成していた)。 8年振りに参加の人が1人、6年振りに参加した人が2人。 <役満>119回打って2回。頻度としては59.5回に1回で、28年間で10番目の低さ。 令和になった初日・5月1日の1回戦と2回戦でいきなり2連発で役満が出た。 |