最高位2位止まりのアーティスト(1968〜2000)back 協力:物価の優等生さん 2001年以降 |
|
相川七瀬 | 恋心(96/10/07) |
トラブルメイカー(97/02/13) | |
Sweet Emotion(97/05/01) | |
あか組4 | 赤い日記帳(00/03/08) |
access | MISTY HEARTBREAK(94/04/27) |
渥美二郎 | 夢追い酒(78/02/25) |
YMO | 君に、胸キュン。(83/03/25) |
一風堂 | すみれSeptember Love(82/07/21) |
井上陽水 | Make-up Shadow(93/07/21) |
牛若丸三郎太 | 勇気のしるし(89/11/22) |
ウルフルズ | ブギウギ'96(96/03/03) |
エマニエル | シティ・コネクション(81/07/05) |
L.L BROTHERS | L.L BROTHERSのテーマ(91/10/07) |
大江千里 | 格好悪い振られ方(91/07/18) |
大川栄策 | さざんかの宿(82/08/01) |
太田裕美 | 木綿のハンカチーフ(75/12/21) |
赤いハイヒール(76/06/01) | |
大滝詠一 | 幸せな結末(97/11/12) |
大橋純子 | たそがれマイ・ラブ(78/08/05) |
奥田民生 | 愛のために(94/10/21) |
息子(95/01/15) | |
奥村チヨ | 恋の奴隷(69/06/01) |
小沢健二 | カローラUに乗って(95/01/01) |
流動体について(17/02/22) | |
織田裕二 | 歌えなかったラヴ・ソング(91/02/06) |
小野正利 | You're the Only…(92/08/01) |
オフコース | さよなら(79/12/01) |
君が、嘘をついた(84/02/21) | |
オヨネーズ | 麦畑(89/08/21) |
Coming Centry | 夏のかけら(98/05/27) ※「MADE IN JAPAN/V6」(96/02/14)の両A面「大丈夫」で1位あり。 |
佳山明生 | 氷雨(82/07/21) |
カルメン・マキ | 時には母のない子のように(69/02/21) |
河村隆一 | Glass(97/04/23) |
川本真琴 | 1/2(97/03/21) |
桜(98/04/01) | |
岸洋子 | 希望(70/04/01) |
キング・トーンズ | グッド・ナイト・ベイビー(68/05/01) |
グレープ | 精霊流し(74/04/25) |
黒沢年男 | 時には娼婦のように(78/02/10) |
黒夢 | MARIA(98/04/08) |
GO-BAN'S | あいにきて I・need・you!(89/12/27) |
ゴダイゴ | ガンダーラ(78/10/01) |
モンキー・マジック(78/12/25) | |
ビューティフル・ネーム(79/04/01) | |
銀河鉄道999(79/07/01) | |
酒井法子 | 1億のスマイル(88/05/18) |
堺正章 | さらば恋人(71/05/01) |
佐良直美 | 世界は二人のために(67/05/15) |
いいじゃないの幸せならば(69/07/15) | |
SADS | TOKYO(99/07/07) |
赤裸々(00/01/13) | |
忘却の空(00/04/12) | |
ジグソー | スカイ・ハイ(75/10/25) |
ZYYG,REV,ZARD&WANDS feat.長嶋茂雄 | 果てしない夢を(93/06/09) |
the end of genesis T.M.R.evolution turbo type D | 月虹-GEKKOH-(99/09/22) |
ジミー・オズモンド | ちっちゃな恋(70/04/05) |
シュガー | ウェディング・ベル(81/11/21) |
Sugar Soul feat.Kenji | Garden(99/09/08) |
ザ・ショッキング・ブルー | ヴィーナス(70/02/20) |
悲しき鉄道員(70/09/10) | |
ジョー山中 | 人間の証明(77/08/10) |
菅原洋一 | 今日でお別れ(69/12/25) |
SOPHIA | 黒いブーツ(98/11/26) |
Place〜(99/08/04) | |
KURU KURU(01/06/13) | |
未だ見ぬ景色(02/10/09) | |
瀬川瑛子 | 命くれない(86/03/21) |
Z団 | 江ノ島(93/09/08) |
THE TIMERS | デイ・ドリーム・ビリーバー(89/10/11) |
高野寛 | 虹の都へ(90/02/07) |
立花理佐 | 疑問(87/04/01) |
ザ・ダーツ | ケメ子の唄(68/01/23) |
谷村新司 | 昴(80/04/01) |
玉置浩二 | 田園(96/07/21) |
ちあきなおみ | 喝采(72/09/10) |
CHA-CHA | いわゆるひとつの誤解デス(88/12/14) |
鶴岡雅義と東京ロマンチカ | 小樽のひとよ(67/09/25) |
鶴田浩二 | 傷だらけの人生(70/12/25) |
TOSHI | made in HEAVEN(92/10/21) |
敏いとうとハッピー&ブルー | よせばいいのに(79/06/21) |
Dragon Ash feat.ラッパ我リヤ | Deep Impact(00/03/15) |
ザ・ドリフターズ | ドリフのズンドコ節(69/11/01) |
1986OMEGA TRIBE | Super Chance(86/08/07) |
Miss Lonely Eyes(87/07/15) | |
永井真理子 | ZUTTO(90/10/24) |
中村あゆみ | ちょっとやそっとじゃCAN'T GET LOVE(86/04/16) |
中山千夏 | あなたの心に(69/09/01) |
西崎みどり | 旅愁(74/08/01) |
西村知美 | 夢色のメッセージ(86/03/20) |
見えてますか、夢(86/06/23) | |
ポケットに太陽(87/08/05) | |
NOKKO | 人魚(94/03/09) |
ハイ・ファイ・セット | フィーリング(76/12/01) |
ハウンドドッグ | BRIDGE(92/02/09) |
爆風スランプ | 涙2(LOVEヴァージョン)92/03/01 |
はしだのりひことシューベルツ | 風(69/01/10) |
パープル・シャドウズ | 小さなスナック(68/03/25) |
ばんばひろふみ | Sachiko(79/09/21) |
Hysteric Blue | なぜ…(99/07/28) |
HITOE'S 57 MOVE | INORI(99/06/30) |
FIELD OF VIEW | 突然(95/07/24) |
ビリー・ジョエル | ストレンジャー(78/05/21) |
hiro | AS TIME GOES BY(99/08/18) |
Bright Daylight(00/02/16) | |
Treasure(00/10/25) | |
Eternal Place(02/06/05) | |
PINK SAPPHIRE | P.S.I Love You(90/07/25) |
V2 | 背徳の瞳(92/01/18) |
藤井尚之 | NATURALLY(87/10/21) |
BLACK BISCUITS | スタミナ(97/12/03) |
タイミング(98/04/22) | |
Bluem of Youth | ラストツアー〜約束の場所へ〜(99/12/01) |
ベッツィ&クリス | 白い色は恋人の色(69/10/01) |
辺見マリ | 経験(70/04/10) |
ポップ・トップス | マミー・ブルー(71/10/15) |
堀ちえみ | クレイジー・ラブ(84/10/17) |
本田美奈子 | Help(86/07/23) |
Oneaway Generation(87/02/04) | |
孤独なハリケーン(87/09/09) | |
ザ・ぼんち | 恋のぼんちシート(81/01/01) |
マイナー・チューニング・バンド | ソウルこれっきりですか(76/12/05) |
前田亘輝 | Try Boy,Try Girl(93/11/10) |
松坂慶子 | 愛の水中花(79/07/01) |
松崎しげる | 愛のメモリー(77/08/10) |
松本孝弘 | #1090〜Thousand Dreams(93/03/18) 「イミティション・ゴールド/TAK MATSUMOTO featuring倉木麻衣」(03/10/08)で1位あり |
黛 ジュン | 乙女の祈り(68/01/05) |
夕月(68/09/10) | |
マライア・キャリー | 恋人たちのクリスマス(94/10/29) |
南 沙織 | 17才(71/06/01) |
三善英史 | 雨(72/05/25) |
野猿 | 叫び(98/09/17) |
八神純子 | みずいろの雨(78/09/05) |
パープルタウン(80/07/21) | |
山下久美子 | 赤道小町ドキッ(82/04/01) |
やまだかつてないWINK | さよならだけどさよならじゃない(91/02/21) |
USA for AFRICA | ウィ・アー・ザ・ワールド(12インチ)(85/04/12) |
USED TO BE A CHILD | 僕らが生まれたあの日のように(93/02/19) |
ゆうゆ | 天使のボディーガード(87/03/25) |
-3℃(87/07/22) | |
横山知枝 | Happy Birthday(91/06/13) |
竜鉄也 | 奥飛騨慕情(80/06/25) |
Le Couple | ひだまりの詩(97/05/16) |
渡辺徹 | 約束(82/08/25) |
※清春は黒夢でもSADSでも2位止まり | |
※横山知枝もやまかつWINKでもソロでも2位止まり | |
2位止まりを脱出したアーティスト(脱出したのが新しい順・2005年以降に脱出したアーティストはこちら) | |
EXILE | 2位 Together(03/05/28) Choo Choo TRAIN(03/11/06) Carry On/運命のヒト(04/05/12) |
1位 real world(04/06/30) | |
椎名林檎 | 2位 本能(99/10/27) 真夜中は純潔(01/03/28) |
1位 茎(STEM)〜大名遊ビ編〜(03/01/22) | |
タンポポ | 2位 ラストキッス(98/11/18) 聖なる鐘がひびく夜(99/10/20) 恋をしちゃいました!(01/02/21) |
1位 王子様と雪の夜(01/11/21) | |
TOKIO | 2位 うわさのキッス(95/04/12) |
1位 メッセージ(01/05/30) | |
竹内まりや | 2位 シングル・アゲイン(89/09/12) |
1位 カムフラージュ(98/11/18) | |
久保田利伸 | 2位 Dance If You Want It(88/11/26) |
1位 LA・LA・LA LOVE SONG(96/05/13) | |
ASKA | 2位 はじまりはいつも雨(91/03/06) |
1位 晴天を誉めるなら夕暮れを待て(95/01/01) | |
X JAPAN | 2位 WEEK END(90/04/21) Tears(93/11/10) |
1位 Ruty Nail(94/07/10) | |
大黒摩季 | 2位 DA・KA・RA(92/09/23) あなただけ見つめてる(93/12/10) 夏が来る(94/04/23) |
1位 永遠の夢に向かって(94/10/05) | |
SMAP | 2位 Can't Stop!-LOVING-(91/09/09) |
1位 Hey Heyおおきに毎度あり(94/03/12) | |
尾崎豊 | 2位 核(87/10/01) LOVE WAY(90/10/21) |
※死後発売 | 1位 OH MY LITTLE GIRL(94/01/21) |
藤井フミヤ | 2位 Mother's Touch(88/12/07) |
1位 TRUE LOVE(93/11/10) | |
森高千里 | 2位 雨(90/09/10) |
1位 風に吹かれて(93/10/11) | |
桑田佳祐 | 2位 悲しい気持ち(87/10/06) いつか何処かで(88/03/16) |
1位 真夜中のダンディー(93/10/06) | |
とんねるず | 2位 歌謡曲(86/01/21) やぶさかでない(86/05/28) 人情岬(86/10/21) 嵐のマッチョマン(87/02/25) |
1位 ガラガラヘビがやってくる(92/01/24) | |
サザンオールスターズ | 2位 いとしのエリー(79/03/25) C調言葉に御用心(79/10/25) チャコの海岸物語(82/01/21) メロディ(85/08/21) みんなのうた(88/06/25) |
1位 さよならベイビー(89/06/07) | |
C−C−B | 2位 Romanticが止まらない(85/01/25) 元気なブロークン・ハート(86/04/09) 不自然な君が好き(86/08/26) |
1位 ないものねだりのI want You(86/12/10) | |
郷ひろみ | 2位 愛への出発(73/03/01) 裸のビーナス(73/06/21) 魅力のマーチ(73/09/21) モナリザの秘密(73/12/25) |
1位 よろしく哀愁(74/09/21) | |
2位止まりの期間が長かった人を集めてみました。有名なのはサザンでしょうか。2位が5曲もありながらどうしても1位がとれませんでしたが初めて2位をとってから10年後についに1位を獲得しました。とんねるずも初めて2位をとってから6年、竹内まりやは8年かかりました。尚、ASKA、桑田佳祐、藤井フミヤは実質的には次のシングルです。 | |