第5回 TK INTRO CLAMP(2002/09/15) | ||||||
決勝:ルール:6ジャンルのうち5つのジャンルをとってなおかつ10P先取。誤答は3回休み。各ジャンル40問。70〜90は各年4問ずつ。00は00と01が20問ずつ。 | ||||||
池戸 | 吉田 | 高巣 | 土井 | 中田 | 伊東 | |
洋楽 | 04× 16○ |
50○ | 01○ | 05○ 14○ |
||
70年代 | 13○ 19○ 40○ |
02○ 06× 33○ |
15○ 48○ |
07○ 31○ |
38○ | |
80年代 | 45○ | 17× 24○ |
08○ 18○ 37○ 39○ 47○ |
|||
90年代 | 11× | 36○ | 12○ 32○ 43○ |
|||
00年代(2000,2001) | 51× | 27× 53× |
46○ 52× 56○ |
26× 30○ |
||
今年(2002)の曲 | 21× | 20× | 22○ 34○ 44○ |
|||
予選1位の池戸さんがジャンルを指定して洋楽でスタート | ||||||
01 | トラブル | シャンプー | 94/09/21 | 土井○ | ||
02 | C調言葉に御用心 | サザンオールスターズ | 79/10/25 | 吉田○ | ||
03 | 今日を生きよう | グラス・ルーツ | 67/10/25 | スルー | ||
10年くらい前にエースコックのCMでかかっていたと思います | ||||||
04 | リヴィン・ラ・ヴィダ・ロカ | リッキー・マーティン | 池戸× | |||
05 | カーマはきまぐれ | カルチャークラブ | 83/10/21 | 伊東○ | ||
伊東さん70年代を指名(1回目) | ||||||
06 | 青春時代 | 森田公一とトップギャラン | 76/08/21 | 吉田× | ||
07 | 岬めぐり | 山本コウタローとウィークエンド | 74/06/25 | 土井○ | ||
08 | 我愛尓 | 135 | 87/02/01 | 伊東○ | ||
09 | 千の夜と一つの朝 | ELLIS(エリ) | 91/10/01 | スルー | ||
10 | ONE | GiRL | 98/02/04 | スルー | ||
Vo.は佐藤栄里子。第2のPAMELAHになるかと期待していたが…(というかまずPAMELAHが第1になってない)。「GiRL」の「i」は小文字。 | ||||||
11 | ロード第3章 | THE虎舞竜 | 95/01/01 | 高巣× | ||
12 | ニュームーンに逢いましょう | Wink | 90/11/21 | 伊東○ | ||
伊東さん70年代を指名(2回目) | ||||||
13 | 銃爪(ひきがね) | 世良正則&ツイスト | 78/08/10 | 池戸○ | ||
14 | あなたのとりこ | シルヴィ・バルタン | 70/11/05 | 伊東○ | ||
伊東さん70年代を指名(3回目) | ||||||
15 | 圭子の夢は夜ひらく | 藤圭子 | 70/04/25 | 高巣○ | ||
16 | ラストクリスマス | WHAM! | 84/12/15 | 池戸○ | ||
17 | だからその手を離して | B'z | 88/09/21 | 土井× | ||
「君の中で踊りたい」と惜しい誤答 | ||||||
18 | 少女人形 | 伊藤つかさ | 81/09/01 | 伊東○ | ||
伊東さん70年代を指名(4回目) | ||||||
19 | あの素晴らしい愛をもう一度 | 加藤和彦と北山修 | 71/04/05 | 池戸○ | ||
20 | Wishing On The Same Star | 安室奈美恵 | 02/09/11 | 吉田× | ||
大会4日前に発売された曲でした | ||||||
21 | Like a star in the night | 倉木麻衣 | 02/09/04 | 池戸× | ||
22 | プリズム | YUKI | 02/03/06 | 土井○ | ||
23 | 流恋情歌 | チャゲ&飛鳥 | 80/02/25 | スルー | ||
24 | 碧い瞳のエリス | 安全地帯 | 85/10/01 | 土井○ | ||
25 | Never Say No,Never Say Why | 566 feat.中野さゆり | 00/08/09 | スルー | ||
26 | 好きなのに… | アンジェリーク | 01/08/22 | 伊東× | ||
27 | First Impression | 野猿feat.CA | 00/02/02 | 高巣× | ||
28 | スナップショット | chee's | 00/03/15 | スルー | ||
29 | 君がいた頃 | 少年隊 | 01/02/21 | スルー | ||
「おまえの諭吉が泣いている」の主題歌。このドラマとこれに出ていた野波麻帆が好きでした。 | ||||||
30 | I Will… | イクシード | 00/05/24 | 伊東○ | ||
伊東さん70年代を指名(5回目) | ||||||
31 | サボテンの花 | チューリップ | 75/02/05 | 土井○ | ||
32 | 太陽がまた輝くとき | 高橋ひろ | 94/06/17 | 伊東○ | ||
伊東さん70年代を指名(6回目) | ||||||
33 | わかってください | 因幡晃 | 76/02/05 | 吉田○ | ||
34 | そっと口づけてギュっと抱きしめて | 藤本美貴 | 02/06/12 | 土井○ | ||
35 | Close to the night | 大賀埜々 | 96/09/18 | スルー | ||
36 | 背徳の瞳 | V2 | 92/01/18 | 土井○ | ||
37 | 雪に書いたLOVE LETTER | 菊池桃子 | 84/11/01 | 伊東○ | ||
伊東さん70年代を指名(7回目) | ||||||
38 | 学生街の喫茶店 | ガロ | 72/06/20 | 中田○ | ||
39 | Virgin Eyes | 中山美穂 | 89/07/12 | 伊東○ | ||
伊東さん70年代を指名(8回目) | ||||||
40 | 旅の宿 | よしだたくろう | 72/07/01 | 池戸○ | ||
41 | Smashing the good! Smashing the bad! |
New Cinema蜥蜴 | 99/02/10 | スルー | ||
発売日にこのCDを買いました。 | ||||||
42 | 君と僕の愛の歌は | 井上武英 | 93/11/08 | スルー | ||
「俺たちのオーレ」主題歌。いい曲と思います。 | ||||||
43 | 恋とマシンガン | フリッパーズギター | 90/05/05 | 伊東○ | ||
伊東さんあえて02年の曲を指名 | ||||||
44 | ひまわり | 前川清 | 02/06/05 | 土井○ | ||
45 | Good-bye青春 | 長渕剛 | 83/09/01 | 池戸○ | ||
46 | easy game | the★tambourines | 01 | 土井○ | ||
47 | 悲しみモニュメント | 南野陽子 | 86/03/21 | 伊東○ | ||
伊東さん70年代を指名(9回目) | ||||||
48 | 翼をください | 赤い鳥 | 71(シングル発売なし) | 高巣○ | ||
49 | LOOKING MY HEART | アリッサ・ミラノ | スルー | |||
高校の時アリッサのファンでした。大学4年の時に世間より3年くらい遅れてドラクエ5をやったのですがその時少女の名前にありっさとつけたのはものすごく一部で有名です。 | ||||||
50 | 夢のカリフォルニア | ママス&パパス | 68/04/15 | 吉田○ | ||
98年頃よく聞いていました。まさかこれが主題歌に使われる同名のドラマが作られ、さらに国仲涼子様が出演するとは思いませんでした。ちなみに昨年も出題したのですがその時はスルーでした。 | ||||||
51 | infection | 鬼束ちひろ | 01/09/07 | 吉田× | ||
52 | Sprit dreams inside | ラルク・アン・シエル | 01/09/05 | 土井× | ||
リーチの土井君「NEO UNIVERSE」と惜しい誤答。 | ||||||
53 | Rescue me | Every Little Thing | 00/06/14 | 高巣× | ||
54 | マニアック問題 | センチメタルバス | 00/04/19 | スルー | ||
スルーでしたが舞の海が出演していたSO-TECのCMに使われていたので結構メジャーと思います。 | ||||||
55 | tsu-ki | 奥田美和子 | 00/10/01 | スルー | ||
大江千里のプロデュースでした。 | ||||||
56 | STAY… | Folder5 | 01/03/14 | 土井○ | ||
総括 | 予選はいまいちで敗退した伊東さんだが敗者復活で勝ち上がってくると急に好調に。80年代、90年代で稼ぎ規定の10問をクリア。しかしジャンルが足りない。最近の曲では若者に勝てないと思った伊東さんは70年代を執拗に指名。しかし1970年生まれ・32歳の伊東さんを差し置いて若者(1回生、4回生)が阻止しまくり。8回阻止された伊東さんはあえて02年を指名するがあっさり阻止されるとまた70年代を指名して阻止される。実に9回目の阻止。 そうしている間に土井君が6ジャンルをクリアし、どのジャンルを答えても勝ち、の6面待ちに。ラルクの問題を誤答して3回休みになるがその3問が1誤答2スルーで無傷でお戻り。戻ってすぐ「STAY…」を答えて優勝となりました。予選ラウンドへ戻る |
|||||
TKみゅーじっくくらんぷへ |