歴代アルバム1位 1301〜1400 |
|||||||
back | |||||||
1301 | 2014 | 11/17 | 1 | 関ジャニズム | 関ジャニ∞ | 294180 | 14/11/05 |
1302 | 11/24 | 1 | with LOVE | 西野カナ | 100111 | 14/11/12 | |
1303 | 12/01 | 1 | フォー | ワン・ダイレクション | *67579 | 14/11/19 | |
1304 | 12/08 | 1 | THE BEST OF BIGBANG 2006-2014 | BIGBANG | 120442 | 14/11/26 | |
1305 | 12/15 | 1 | Love Ballde | EXILE ATSUSHI | *81146 | 14/12/03 | |
↑2014年度ここまで | |||||||
↓2015年度ここから | |||||||
1306 | 12/22 | 1 | M album | KinKi Kids | 133569 | 14/12/10 | |
1307 | 12/29 | 1 | WITH | 東方神起 | 223216 | 14/12/17 | |
1308 | 2015 | 01/05 | 1 | FUN!FUN!FANFARE! | いきものがかり | 101211 | 14/12/24 |
1309 | 01/12 | 1 | E.G.TIME | E-girls | *75950 (140346) |
15/01/01 | |
1310 | 01/19 | 1 | 透明な色 | 乃木坂46 | 222031 | 15/01/07 | |
1311 | 01/26 | 1 | Tree | SEKAI NO OWARI | 247964 | 15/01/14 | |
1312 | 02/02 | 1 | ここがロドスだ、ここで跳べ! | AKB48 | 746717 | 15/01/21 | |
1313 | 02/09 | 1 | PLANET SEVEN | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 508337 | 15/01/28 | |
02/16 | 2 | 109816 (618153) |
|||||
1314 | 02/23 | 1 | 35xxxv | ONE OK ROCK | 164640 | 15/02/11 | |
1315 | 03/02 | 1 | GENERATION EX | GENERATIONS from EXILE TRIBE | *64429 | 15/02/18 | |
1316 | 03/09 | 1 | White | NEWS | 114972 | 15/02/25 | |
1317 | 03/16 | 1 | EPIC DAY | B'z | 209576 | 15/03/04 | |
1318 | 03/23 | 1 | Sexy Power3 | Sexy Zone | 101350 | 15/03/11 | |
1319 | 03/30 | 1 | WALK OF MY LIFE | 倖田來未 | *39346 | 15/03/18 | |
1320 | 04/06 | 1 | 19-Road to AMAZING WORLD- | EXILE | 204119 | 15/03/25 | |
1321 | 04/13 | 1 | 葡萄 | サザンオールスターズ | 300277 | 15/03/31 | |
・4年代(80年代・90年代・00年代・10年代)連続でアルバム首位を記録。 ・4年代連続アルバム首位記録(オリジナル、ベストなどすべて対象)は、徳永英明、桑田佳祐、山下達郎、松任谷由実、氷室京介、竹内まりやに続き7組目、グループとしては初。 ・オリジナルアルバムに限ると竹内まりやに続いて2組目。 |
|||||||
1322 | 04/20 | 1 | 魂リク | 福山雅治 | 123075 | 15/04/08 | |
1323 | 04/27 | 1 | 2PM OF 2PM | 2PM | *43124 | 15/04/15 | |
1324 | 05/04 | 1 | パリピポ | ジャニーズWEST | *81161 | 15/04/22 | |
1325 | 05/11 | 1 | Journey of a Songwriter〜旅するソングライター | 浜田省吾 | *80324 | 15/04/29 | |
05/18 | 2 | *24303 (104627) |
|||||
1326 | 05/25 | 1 | A.B.Sea Market | A.B.C-Z | *47725 | 15/05/13 | |
1327 | 06/01 | 1 | TU | 堂本剛 | *58819 | 15/05/20 | |
1328 | 06/08 | 1 | μ's Best Album Best Live! Collection U | μ's | *85086 | 15/05/27 | |
1329 | 06/15 | 1 | REFLECTION | Mr.Children | 355268 | 15/06/04 | |
1330 | 06/22 | 1 | _genic | 安室奈美恵 | 160474 | 15/06/10 | |
1331 | 06/29 | 1 | ノーミュージック・ノーウエポン | ゴールデンボンバー | *48226 | 15/06/17 | |
1332 | 07/06 | 1 | JUMPing CAR | Hey!Say!JUMP | 176575 | 15/06/24 | |
1333 | 07/13 | 1 | KIS-MY-WORLD | Kis-My-Ft2 | 300205 | 15/07/01 | |
1334 | 07/20 | 1 | DREAMS COME TRUE THE BEST!私のドリカム | DREAMS COME TRUE | 344395 | 15/07/07 | |
07/27 | 2 | 119560 (463955) |
|||||
08/03 | 3 | *79924 (543879) |
|||||
1335 | 08/10 | 1 | SUPER Very best | V6 | 152490 | 15/07/29 | |
1334 | 08/17 | 4 | DREAMS COME TRUE THE BEST!私のドリカム | DREAMS COME TRUE | *32301 (623168) |
15/07/07 | |
08/24 | 5 | *32531 (655697) |
|||||
1336 | 08/31 | 1 | RHINOCEROS | ポルノグラフフィ | *41912 | 15/08/19 | |
1334 | 09/07 | 6 | DREAMS COME TRUE THE BEST!私のドリカム | DREAMS COME TRUE | *22162 (707777) |
15/07/07 | |
2度の返り咲きは『Def Tech/Def Tech』(05/01/22)が05/05/30付で達成して以来10年4ヶ月振り。 | |||||||
1337 | 09/14 | 1 | 八奏絵巻 | 和楽器バンド | *36248 | 15/09/02 | |
1338 | 09/21 | 1 | 二人参客 2015.8.15〜緑の日〜 | ゆず | *30479 | 15/09/09 | |
1339 | 09/28 | 1 | AAA 10th ANNIVERSARY BEST | AAA | *85646 | 15/09/16 | |
1340 | 10/05 | 1 | the VISIONALX | EXILE TAKAHIRO | *38785 | 15/09/23 | |
1341 | 10/12 | 1 | colors | CNBLUE | *30797 | 15/09/30 | |
1342 | 10/19 | 1 | Bremen | 米津玄師 | *50812 | 15/10/07 | |
1343 | 10/26 | 1 | Frenc Kiss | フレンチ・キス | *23890 | 15/10/14 | |
1344 | 11/02 | 1 | Japonism | 嵐 | 820208 | 15/10/21 | |
11/09 | 2 | *56890 (877098) |
|||||
733-2 | 11/16 | 1 | ザ・ビートルズ1 | ザ・ビートルズ | *78091 | 15/11/06 | |
1345 | 11/23 | 1 | 関ジャニ∞の元気が出るCD!! | 関ジャニ∞ | 315905 | 15/11/11 | |
1346 | 11/30 | 1 | 0と1の間 | AKB48 | 625756 | 15/11/18 | |
12/07 | 2 | *42268 (668024) |
|||||
1347 | 12/14 | 1 | YELLOW DANCER | 星野源 | 131990 | 15/12/02 | |
1348 | 12/21 | 1 | シャンデリア | back number | 173014 | 15/12/09 | |
↑2015年度ここまで | |||||||
↓2016年度ここから | |||||||
12/28 | 2 | シャンデリア | back number | *53342 (226356) |
15/12/09 | ||
1349 | 2016 | 01/04 | 1 | 福の音 | 福山雅治 | 178428 | 15/12/23 |
1350 | 01/11 | 1 | D×D×D | SHINee | *44921 | 16/01/01 | |
1351 | 01/18 | 1 | 歌物語-<物語>シリーズ主題歌- | Various Artists | *66451 | 16/01/06 | |
1352 | 01/25 | 1 | 両成敗 | ゲスの極み乙女。 | *71583 | 16/01/13 | |
1353 | 02/01 | 1 | miwa ballad collection〜graduation〜 | miwa | *32618 | 16/01/20 | |
1354 | 02/08 | 1 | YAMA-P | 山下智久 | *49898 | 16/01/27 | |
1355 | 02/15 | 1 | MADE SERIES | BIGBANG | 128230 | 16/02/03 | |
1356 | 02/22 | 1 | Butterflies | BUMP OF CHIKEN | 197160 | 16/02/10 | |
1357 | 02/29 | 1 | 白金の夜明け | ももいろクローバーZ | *81254 | 16/02/17 | |
2位は「AMARANTHUS」(80783枚)。 アルバム1位2位独占2回はTMN、Mr.Children、ポルノグラフィ、ゆずに続き5組目。 オリジナルアルバムでの1位2位独占は藤圭子、井上陽水、小椋佳、サザンオールスターズ、BUCK-TICK、TUBE、L'Arc〜en〜Ciel、GLAYが達成しているがこれを2回達成は史上初。 |
|||||||
1358 | 03/07 | 1 | Welcome to Sexy Zone | Sexy Zone | 110905 | 16/02/24 | |
1359 | 03/14 | 1 | SPEEDSTER | GENERATIONS from EXILE TRIBE | *71380 | 16/03/02 | |
1360 | 03/21 | 1 | QUARTETTO | NEWS | 108849 | 16/03/09 | |
1361 | 03/28 | 1 | 超いきものばかり〜てんねん記念メンバーズBESTセレクション〜 | いきものがかり | 136808 | 16/03/15 | |
1362 | 04/04 | 1 | KAT-TUN 10TH ANNIVERSARY BEST“10Ks!” | KAT-TUN | 167020 | 16/03/22 | |
1363 | 04/11 | 1 | THE JSB LEGACY | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 476120 | 16/03/30 | |
1364 | 04/18 | 1 | COSMIC EXPLORER | Perfume | 122732 | 16/04/06 | |
1365 | 04/25 | 1 | LEPILOGUE | 氷室京介 | *85051 | 16/04/13 | |
1366 | 05/02 | 1 | あの日あの時 | 小田和正 | 130625 | 16/04/20 | |
1367 | 05/09 | 1 | GALAXY OF 2PM | 2PM | *95871 | 16/04/27 | |
1366 | 05/16 | 2 | あの日あの時 | 小田和正 | *54252 (258058) |
16/04/20 | |
1368 | 05/23 | 1 | 2020-T.M.Revolution ALL TIME BEST- | T.M.revolution | *44021 | 16/05/11 | |
1369 | 05/30 | 1 | May Dream | aiko | *68684 | 16/05/18 | |
1370 | 06/06 | 1 | それぞれの椅子 | 乃木坂46 | 274873 | 16/05/25 | |
1371 | 06/13 | 1 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cute jewelries! 003 | 宮本フレデリカ(CV:高野麻美)、一ノ瀬志希(CV:藍原ことみ)、櫻井桃華(CV:照井春佳)、中野有香(CV:下地紫野)、五十嵐響子(CV:種崎敦美) | *32936 | 16/06/01 | |
1372 | 06/20 | 1 | Grateful rebirth | 堂本剛 | *39568 | 16/06/08 | |
1373 | 06/27 | 1 | HiGH&LOW ORIGINAL BEST ALBUM | Various Artists | 257763 | 16/06/15 | |
1374 | 07/04 | 1 | I SCREAM | Kis-My-Ft2 | 243871 | 16/06/22 | |
1375 | 07/11 | 1 | THE IDOLM@STER CINDERELLA MASTER Cool jewelries! 003 | 鷺沢文香(CV:M・A・O)、速水奏(CV:飯田友子)、橘ありす(CV:佐藤亜美菜)、塩見周子(CV:ルゥティン)、二宮飛鳥(CV:青木志貴) | *52447 | 16/06/29 | |
1376 | 07/18 | 1 | DREAMS COME TRUE ウラBEST!私だけのドリカム | DREAMS COME TRUE | 108797 | 16/07/07 | |
1377 | 07/25 | 1 | Just LOVE | 西野カナ | 126234 | 16/07/13 | |
08/01 | 2 | *47743 (173977) |
|||||
1378 | 08/08 | 1 | DEAR. | Hey!Say!JUMP | 257787 | 16/07/27 | |
08/15 | 2 | *16687 (274474) |
|||||
1379 | 08/22 | 1 | ゅ 13-14 | ユニコーン | *24734 | 16/08/10 | |
08/29 | 3 | Just LOVE | 西野カナ | **9829 | 16/07/13 | ||
『あの‥夢もてますケド。/遊助』(11/02/21付・15814枚)を破る歴代最少枚数。 | |||||||
1380 | 09/05 | 1 | 君の名は | RADWIMPS | *57878 | 16/08/24 | |
09/12 | 2 | *38722 (*96600) |
|||||
1381 | 09/19 | 1 | YOUTH | 防弾少年団 | *76483 | 16/09/07 | |
1382 | 09/26 | 1 | THIS IS Flower THIS IS BEST | Flower | *87595 | 16/09/14 | |
1383 | 10/03 | 1 | N album | KinKi Kids | 130959 | 16/09/21 | |
1384 | 10/10 | 1 | Fantom | 宇多田ヒカル | 252581 | 16/09/28 | |
10/17 | 2 | 103854 (356435) |
|||||
10/24 | 3 | *63207 (419642) |
|||||
10/31 | 4 | *45822 (46564) |
|||||
1385 | 11/07 | 1 | Are You Happy? | 嵐 | 636619 | 16/10/26 | |
1386 | 11/14 | 1 | 宇宙図書館 | 松任谷由実 | *57077 | 16/11/02 | |
1387 | 11/21 | 1 | EXIST! | [Alexandros] | *59167 | 16/11/09 | |
1388 | 11/28 | 1 | Sexy Zone 5th Anniversary Best | Sexy Zone | 151329 | 16/11/16 | |
1389 | 12/05 | 1 | 人間開花 | RADWIMPS | 203621 | 16/11/23 | |
1390 | 12/12 | 1 | なうぇすと | ジャニーズWEST | *85612 | 16/11/30 | |
1391 | 12/19 | 1 | 24/7(TWENTY FOUR/SEVEN) | BTOB | *26802 | 16/12/07 | |
↑2016年度ここまで | |||||||
↓2017年度ここから | |||||||
1392 | 12/26 | 1 | 威風堂々〜B.M.C.A〜 | BOYS AND MEN | *43555 | 16/12/14 | |
1393 | 2017 | 01/02 | 1 | SMAP 25 YEARS | SMAP | 667802 | 16/12/21 |
01/09 | 2 | 275027 (942829) |
|||||
1394 | 01/16 | 1 | Ballad Selection | KinKi Kids | 122884 | 17/01/06 | |
1395 | 01/23 | 1 | Ambitions | ONE OK ROCK | 232710 | 17/01/11 | |
1396 | 01/30 | 1 | E.G.CRAZY | E-girls | *93165 | 17/01/18 | |
1397 | 02/06 | 1 | サムネイル | AKB48 | 609565 | 17/01/25 | |
1398 | 02/13 | 1 | ALL SIGNALeeeeS〜&New Beginning〜 | GReeeeN | *21676 (*70367) |
17/01/24 | |
1399 | 02/20 | 1 | ONE VOICE | SUPER JUNIOR-KYU HYUN | *21969 | 17/02/08 | |
1400 | 02/27 | 1 | MADE | BIGBANG | 101364 | 17/02/15 |