歴代アルバム1位 1401~1500 | |||||||
1401 | 2017 | 03/06 | 1 | WAY OF GLORY | AAA | 107969 | 17/02/22 |
1402 | 03/13 | 1 | BORN TO BE WILD | EXILE THE SECOND | *62378 | 17/03/01 | |
1403 | 03/20 | 1 | W FACE~outside~ | 倖田來未 | *20246 | 17/03/08 | |
2位は『W FACE~inside~』(20157枚) | |||||||
1404 | 03/27 | 1 | まばたき | YUKI | *30280 | 17/03/15 | |
1405 | 04/03 | 1 | NEVERLAND | NEWS | 124133 | 17/03/22 | |
1406 | 04/10 | 1 | THE JSB WORLD | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 356772 | 17/03/29 | |
1407 | 04/17 | 1 | LOVE,PEACE&FIRE | Superfly | *46293 | 17/04/04 | |
1408 | 04/24 | 1 | D-Day | D-LITE(from BIGBANG) | *38016 | 17/04/12 | |
1409 | 05/01 | 1 | KOICHI DOMOTO 「Endless SHOCK」 Original Sound Track 2 | 堂本光一 | *76239 | 17/04/19 | |
1410 | 05/08 | 1 | ゆずイロハ 1997-2017 | ゆず | 173431 | 17/04/26 | |
1411 | 05/15 | 1 | MUSIC COLOSSEUM | Kis-My-Ft2 | 205720 | 17/05/03 | |
1410 | 05/22 | 2 | ゆずイロハ 1997-2017 | ゆず | *23894 (247173) |
17/04/26 | |
1412 | 05/29 | 1 | THE YELLOW MONKEY IS HERE.NEW BEST | THE YELLOW MONKEY | *45141 | 17/05/21 | |
1413 | 06/05 | 1 | 生まれてから初めて見た夢 | 乃木坂46 | 342487 | 17/05/24 | |
1414 | 06/12 | 1 | エビクラシー | 私立恵比寿中学 | *47597 | 17/05/31 | |
1415 | 06/19 | 1 | TVアニメ「けものフレンズ」ドラマ&キャラクターソングアルバム「Japari Cafe」 | けものフレンズ | *27197 | 17/06/07 | |
1416 | 06/26 | 1 | All Time Best ハタモトヒロ | 秦基博 | *42342 | 17/06/14 | |
1417 | 07/03 | 1 | Acid BLOOD Cherry | Acid Black Cherry | *45959 | 17/06/21 | |
1418 | 07/10 | 1 | ジャム | 関ジャニ∞ | 327493 | 17/06/28 | |
1419 | 07/17 | 1 | CYCLE HIT 1991-2017 Spitz Complete Single Collection-30th Anniversary BOX- | スピッツ | 131045 | 17/07/05 | |
1420 | 07/24 | 1 | SUMMERDELICS | GLAY | *52642 | 17/07/12 | |
1421 | 07/31 | 1 | 真っ白なものは汚したくなる | 欅坂46 | 279093 | 17/07/19 | |
1422 | 08/07 | 1 | Hey!Say!JUMP 2007-2017 I/O | Hey!Say!JUMP | 297131 | 17/07/26 | |
1423 | 08/14 | 1 | 難波愛~今、思うこと~ | NMB48 | 159387 | 17/08/02 | |
1424 | 08/21 | 1 | The ONES | V6 | 128704 | 17/08/09 | |
1425 | 08/28 | 1 | NEW KIDS:BEGIN | iKON | *34998 | 17/08/16 | |
1426 | 09/04 | 1 | がらくた | 桑田佳祐 | 168476 | 17/08/23 | |
1427 | 09/11 | 1 | BLACKPINK | BLACKPINK | *39100 | 17/08/30 | |
1428 | 09/18 | 1 | The Moonlight Cats Radio Show Vol.1 | Shogo Hamada&The J.S.Inspirations | *22549 | 17/09/06 | |
2位はこれのVol.2 | |||||||
09/25 | 2 | がらくた | 桑田佳祐 | *13340 (240066) |
17/08/23 | ||
1429 | 10/02 | 1 | アプリゲーム『アイドリッシュセブン』TRIGGER 1st フルアルバム「REGALITY」 | TRIGGER | *31723 | 17/09/20 | |
1430 | 10/09 | 1 | LOVE YOURSELF 承‘Her’ | BTS(防弾少年団) | *52356 (*69075) |
17/09/18 | |
1431 | 10/16 | 1 | The Gift | Hi-STANDARD | 121862 | 17/10/04 | |
1432 | 10/23 | 1 | THE DREAM QUEST | DREAMS COME TRUE | *69579 | 17/10/10 | |
1433 | 10/30 | 1 | 「untitled」 | 嵐 | 668408 | 17/10/18 | |
1434 | 11/06 | 1 | FINE COLLECTION~Begin Again~ | 東方神起 | 130447 | 17/10/25 | |
1435 | 11/13 | 1 | BOOTLEG | 米津玄師 | 161158 | 17/11/01 | |
1436 | 11/20 | 1 | Finally | 安室奈美恵 | 1113291 | 17/11/08 | |
11/27 | 2 | 321956 (1435247) |
|||||
12/04 | 3 | 158984 (1594231) |
|||||
①アルバムの初動を超えるのは『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1/宇多田ヒカル』(04/03/31)以来13年8か月振り。 また10代、20代、30代、40代でのアルバムミリオンを達成。 ②2週目が30万枚を超えるのは06/10/16付『ALL SINGLES BEST/コブクロ』(06/09/27)以来11年1か月振り。 ③3週目が15万枚を超えるのは06/10/23付『ALL SINGLES BEST/コブクロ』(06/09/27)以来11年1か月振り。 |
|||||||
1437 | 12/11 | 1 | DINOSAUR | B'z | 201358 | 17/11/29 | |
1438 | 12/18 | 1 | THE BEST | KinKi Kids | 173870 | 17/12/06 | |
↑2017年度ここまで | |||||||
↓2018年度ここから | |||||||
1439 | 12/25 | 1 | 舞祭組の、わっ! | 舞祭組 | *79293 | 17/12/13 | |
1440 | 2018 | 01/01 | 1 | 友ありて・・ | BOYS AND MEN | *77785 | 17/12/20 |
1441 | 01/08 | 1 | 092 | HKT48 | 122262 | 17/12/27 | |
1442 | 01/15 | 1 | WESTival | ジャニーズWEST | 104944 | 18/01/02 | |
1443 | 01/22 | 1 | 僕だけの君~Under Super Best~ | 乃木坂46 | 101396 | 18/01/10 | |
1444 | 01/29 | 1 | Everybody!! | WANIMA | 126395 | 18/01/17 | |
1445 | 02/05 | 1 | 僕たちは、あの日の夜明けを知っている | AKB48 | 576123 | 18/01/24 | |
1446 | 02/12 | 1 | COUNTDOWN | EXO | *89245 | 18/01/31 | |
1447 | 02/19 | 1 | 二十歳のモーニング娘。 | モーニング娘。 | *47607 | 18/02/07 | |
1448 | 02/26 | 1 | XYZ=repainting | Sexy Zone | 134139 | 18/02/14 | |
1449 | 03/05 | 1 | I | JUJU | *28987 | 18/02/21 | |
1450 | 03/12 | 1 | グレイテスト・ショーマン(オリジナル・サウンドトラック) | Various Artists | *26957 (*64867) |
18/01/17 | |
1451 | 03/19 | 1 | BEST | 三浦大知 | *67852 | 18/03/07 | |
1452 | 03/26 | 1 | Toys Blood Music | 斉藤和義 | *19875 | 18/03/14 | |
1453 | 04/02 | 1 | EPCOTIA | NEWS | 116745 | 18/03/21 | |
1454 | 04/09 | 1 | 魚図鑑 | サカナクション | *72591 | 18/03/28 | |
1455 | 04/16 | 1 | FACE YOURSELF | BTS(防弾少年団) | 282032 | 18/04/04 | |
1456 | 04/23 | 1 | ユーミンからの、恋のうた。 | 松任谷由実 | 108253 | 18/04/11 | |
1457 | 04/30 | 1 | SHINee THE BEST FROM NOW ON | SHINee | *89489 | 18/04/18 | |
1458 | 05/07 | 1 | Yummy!! | Kis-My-Ft2 | 217328 | 18/04/25 | |
1459 | 05/14 | 1 | HYBRID | ENDRECHERI | *77442 | 18/05/02 | |
1460 | 05/21 | 1 | LiSA BEST-Way- | LiSA | *42325 | 18/05/09 | |
1461 | 05/28 | 1 | MAGIC | EXO-BOX | *14018 (*55191) |
18/05/09 | |
1462 | 06/04 | 1 | MOMOIRO CLOVER Z BEST ALBUM「桃も十、番茶も出花」 | ももいろクローバーZ | *56412 | 18/05/23 | |
1463 | 06/11 | 1 | GR8EST | 関ジャニ∞ | 305187 | 18/05/30 | |
1464 | 06/18 | 1 | FUTURE | 三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE | 181550 | 18/06/06 | |
↑上半期ここまで ↓下半期ここから |
|||||||
1465 | 06/25 | 1 | Kisses and Kills | THE ORAL CIGARETTES | *25350 | 18/06/13 | |
1466 | 07/02 | 1 | 走り出す瞬間 | けやき坂46 | 154517 | 18/06/20 | |
1467 | 07/09 | 1 | 初恋 | 宇多田ヒカル | 203787 | 18/06/27 | |
1468 | 07/16 | 1 | V-enus | 浦島坂田船 | *55364 | 18/07/04 | |
1469 | 07/23 | 1 | 想像 | JUNHO(From 2PM) | *40907 | 18/07/11 | |
1470 | 07/30 | 1 | CAST | KAT-TUN | 128375 | 18/07/18 | |
1471 | 08/06 | 1 | STAR OF WISH | EXILE | 145196 | 18/07/25 | |
1472 | 08/13 | 1 | 海のOh,Yeah!! | サザンオールスターズ | 325474 | 18/08/01 | |
08/20 | 2 | 79624 (405098) |
|||||
1473 | 08/27 | 1 | Future Pop | Perfume | *79282 | 18/08/15 | |
1474 | 09/03 | 1 | SENSE or LOVE | Hey!Say!JUMP | 209292 | 18/08/22 | |
1475 | 09/10 | 1 | COLOR A LIFE | AAA | *70424 | 18/08/29 | |
1476 | 09/17 | 1 | LOVE YOURSELF結‘Answer’ | BTS(防弾少年団) | 140818 (189505) |
18/08/24 | |
1477 | 09/24 | 1 | BDZ | TWICE | 181069 | 18/09/12 | |
1478 | 10/01 | 1 | TOMORROW | 東方神起 | 125319 | 18/09/19 | |
1479 | 10/08 | 1 | RETURN | iKON | *65530 | 18/09/26 | |
1480 | 10/15 | 1 | 重力と呼吸 | Mr.Children | 309956 | 18/10/03 | |
10/22 | 2 | *58502 (368458) |
|||||
10/29 | 3 | *21326 (389784) |
|||||
1481 | 11/05 | 1 | ケツノポリス11 | ケツメイシ | *40760 | 18/10/24 | |
1482 | 11/12 | 1 | COLOR*IZ:1st Mini Album | IZ*ONE | *11770 | 18/10/29 | |
初動としては2011/02/11付の『あの・・夢もてますケド。/遊助』の15814枚を更新する歴代最少枚数の1位。 2週目以降は2016/08/29付の『Just Love/西野カナ』(3週目)の9829枚が最少の1位。 |
|||||||
1483 | 11/19 | 1 | Yes or Yes:6th Mini Album | Twice | *32727 | 18/11/08 | |
1484 | 11/26 | 1 | MAD TRIGGER CREW VS 麻天狼 | MAD TRIGGER CREW・麻天狼 | *72347 | 18/11/14 | |
1485 | 12/03 | 1 | Love Collection 2~pink~ | 西野カナ | *56816 | 18/11/21 | |
1486 | 12/10 | 1 | UNLEASHED | 山下智久 | *82915 | 18/11/28 | |
1487 | 12/17 | 1 | ALL TIME BEST 1998-2018 | コブクロ | 161835 | 18/12/05 | |
↑2018年度ここまで ↓2019年度ここから |
|||||||
1488 | 12/24 | 1 | ANTI ANTI GENERATION | RADWIMPS | *77095 | 18/12/12 | |
1489 | 12/31 | 1 | POP VIRUS | 星野源 | 278168 | 18/12/19 | |
2019 | 01/07 | 2 | *44605 (322773) |
||||
01/14 | 3 | *27826 (350599) |
|||||
01/21 | 4 | *16471 (367070) |
|||||
1490 | 01/28 | 1 | FLAVA | Little Glee Monster | *52321 | 19/01/16 | |
1491 | 02/04 | 1 | You Made My Dawn:6th Mini Album | SEVENTEEN | *47322 | 19/01/23 | |
1492 | 02/11 | 1 | I WON'T LET YOU GO | GOT7 | *45029 | 19/01/30 | |
1493 | 02/18 | 1 | Nissy Entertaiment 5th Anniversary BEST | Nissy(西川隆弘) | *60342 | 19/02/04 | |
1494 | 02/25 | 1 | Eye of the Storm | ONE OK ROCK | 197563 | 19/02/13 | |
1495 | 03/04 | 1 | WOLDISTA | NEWS | 108741 | 19/02/20 | |
1496 | 03/11 | 1 | Lip | SEKAI NO OWARI | *77253 | 19/02/27 | |
2位は『Eye』。 | |||||||
1497 | 03/18 | 1 | #TWICE2 | TWICE | 200846 | 19/03/06 | |
1498 | 03/25 | 1 | PAGES | Sexy Zone | 121473 | 19/03/13 | |
1499 | 04/01 | 1 | ベスト!モーニング娘。20th Anniversary | モーニング娘。'19 | *34345 | 19/03/20 | |
1500 | 04/08 | 1 | MAGIC | back number | 165896 | 19/03/27 | |
04/15 | 2 | *41900 (207796) |