歴代アルバム1位 1601~1700 | |||||||
1601 | 2021 | 06/07 | 1 | TVアニメ「鬼滅の刃」竃門炭次郎 立志編 オリジナルサウンドトラック | サウンドトラック | *24039 | 21/05/26 |
1602 | 06/14 | 1 | PLAYFUL | 堂本光一 | 106064 | 21/06/02 | |
1603 | 06/21 | 1 | The Chaos Chapter:FREEZE | TOMORROW X TOGETHER | *76806 (*85266) |
21/06/08 | |
1604 | 06/28 | 1 | BTS,THE BEST | BTS | 782369 | 21/06/16 | |
07/05 | 2 | *75868 (858237) |
|||||
07/12 | 3 | *26921 (885158) |
|||||
1605 | 07/19 | 1 | L∞VE | 浦島坂田船 | *66376 | 21/07/07 | |
1606 | 07/26 | 1 | Butter | BTS | 195084 | 21/07/13 | |
1607 | 08/02 | 1 | Re:Sense | King%Prince | 458323 | 21/07/21 | |
1608 | 08/09 | 1 | SUPERSTAR | SHINee | *73975 | 21/07/28 | |
1609 | 08/16 | 1 | GOiNG TO DESTRUCTiON | BiSH | *45308 | 21/08/04 | |
1610 | 08/23 | 1 | BEST of Kis-My-Ft2 | Kis-My-Ft2 | 247301 | 21/08/10 | |
1611 | 08/30 | 1 | Editorial | Official髭男dism | 108076 | 21/08/18 | |
1612 | 09/06 | 1 | GO TO FUNK | ENDRECHERI | *54075 | 21/08/25 | |
1613 | 09/13 | 1 | STEP | V6 | 131878 | 21/09/04 | |
1614 | 09/20 | 1 | ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-2nd Division Rap Battle『Buster Bross!!! VS 麻天狼 VS Fling Posse』 | Buster Bross!!!,麻天狼,Fling Posse | *61898 | 21/09/08 | |
1615 | 09/27 | 1 | ごはん味噌汁海苔お漬物卵焼き feat.梅干し | 桑田佳祐 | *97190 | 21/09/15 | |
5年代(1980年代~2020年代)連続でアルバム1位を獲得。これは松任谷由実に続く史上2組目の記録。 昭和・平成・令和の3つの時代でアルバム1位は矢沢永吉、竹内まりやに続き史上3組目。 |
|||||||
1616 | 10/04 | 1 | Sticker:NCT 127 Vol.3 | NCT 127 | *52382 | 21/09/25 | |
1617 | 10/11 | 1 | Snow Mania S1 | Snow Man | 841088 | 21/09/29 | |
1618 | 10/18 | 1 | FREEDOM ONLY | GLAY | *30738 | 21/10/06 | |
このアルバムで90~20年代まで4つの年代でアルバム1位を達成。 | |||||||
1619 | 10/25 | 1 | DIMENSION:DILEMMA | ENHYPEN | 120422 | 21/10/13 | |
1620 | 11/01 | 1 | Attacca | SEVENTEEN | 164173 | 21/10/23 | |
1621 | 11/08 | 1 | Very6 BEST | V6 | 183438 | 21/10/26 | |
1620 | 11/15 | 2 | Attacca | SEVENTEEN | 97363 (305846) |
21/10/23 | |
1622 | 11/22 | 1 | Chaotic Wonderland | TOMORROW X TOGETHER | 170545 | 21/11/10 | |
1623 | 11/29 | 1 | 8 BEAT | 関ジャニ∞ | 261181 | 21/11/17 | |
1624 | 12/06 | 1 | U | NiziU | 179420 | 21/11/24 | |
1625 | 12/13 | 1 | アウトスタンディング | HKT48 | *94548 | 21/12/01 | |
1626 | 12/20 | 1 | FRIENDSⅢ | B'z | 132263 | 21/12/08 | |
↑2021年度ここまで | |||||||
↓2022年度ここから | |||||||
1627 | 12/27 | 1 | Time files | 乃木坂46 | 282222 | 21/12/15 | |
1628 | 2022 | 01/03 | 1 | Universe:NCT Vol3 | NCT | *57589 (68395) |
21/12/15 |
1627 | 01/10 | 2 | Time flies | 乃木坂46 | *11550 (317699) |
21/12/15 | |
1629 | 01/17 | 1 | CITY | SixTONES | 469613 | 22/01/05 | |
1630 | 01/24 | 1 | DIMENTION:ANSWER | ENHYPEN | 117616 | 22/01/11 | |
1631 | 01/31 | 1 | Next Destination | 木村拓哉 | *71280 | 22/01/19 | |
1632 | 02/07 | 1 | 狂言 | Ado | 142041 | 22/01/26 | |
1633 | 02/14 | 1 | BEST OF A.B.C-Z | A.B.C-Z | *54392 | 22/02/01 | |
1634 | 02/21 | 1 | 君は先へ行く | YUNHO from 東方神起 | *35617 | 22/02/09 | |
1635 | 02/28 | 1 | 伸び仕草懲りて暇乞い | ずっと真夜中でいいのに。 | *23266 | 22/02/16 | |
1636 | 03/07 | 1 | BADモード | 宇多田ヒカル | *91102 | 22/02/23 | |
1637 | 03/14 | 1 | THE SECOND STEP:CHAPTER ONE | TREASURE | *42492 (*56170) |
22/02/15 | |
1638 | 03/21 | 1 | Mixed Juice | ジャニーズWEST | 213179 | 22/03/09 | |
1639 | 03/28 | 1 | #TWICE4 | TWICE | *65564 | 22/03/16 | |
1640 | 04/04 | 1 | LOVE ALL SERVE ALL | 藤井風 | 143637 | 22/03/23 | |
1641 | 04/11 | 1 | Honey | KAT-TUN | 103768 | 22/03/29 | |
1642 | 04/18 | 1 | デカルチャー!!ミクスチャー!!!!! | シェリル・ランカ・ワルキューレ | *77985 | 22/04/06 | |
1643 | 04/25 | 1 | Crack Up!!!! | ROF-MAO | *49603 | 22/04/13 | |
1644 | 05/02 | 1 | terzo | Juice=Juice | *19108 | 22/04/20 | |
2位の『Jouney/Little Glee Monster』とは406枚差 | |||||||
1645 | 05/09 | 1 | ラストアルバム | ラストアイドル | *61626 | 22/04/27 | |
1646 | 05/16 | 1 | さぐわん | さぐぱん | **3975 | 22/05/04 | |
『YOUR STORY/JUJU』(20/05/18付・8272枚)を下回る歴代最少枚数の1位。 2位の『LOVE ALL SERVE ALL/藤井風』とは95枚差。 |
|||||||
1647 | 05/23 | 1 | Mr.Children 2015-2021&NOW | Mr.Children | 193007 | 22/05/11 | |
1648 | 05/30 | 1 | minisode 2:Thursday's Child | TOMORROW X TOGETHER | 150526 (157403) |
22/05/17 | |
1649 | 06/06 | 1 | KIZUNA | JO1 | 260890 | 22/05/25 | |
1650 | 06/13 | 1 | ザ・ハイライト | Sexy Zone | 141421 | 22/06/01 | |
1651 | 06/20 | 1 | SEVENTEEN 4th Album「Face the Sun」 | SEVENTEEN | 384526 (390783) |
22/06/10 | |
1652 | 06/27 | 1 | Proof | BTS | 513724 | 22/06/13 | |
1653 | 07/04 | 1 | SOFTLY | 山下達郎 | 151181 | 22/06/22 | |
・昭和、平成、令和の3元号での1位獲得は矢沢永吉、桑田佳祐、竹内まりやに続いて4人目。 ・20代~60代での5つの年代での1位は松任谷由実、竹内まりやに続いて3人目。 ・69歳5か月での1位獲得は矢沢永吉の70歳0か月に次ぐ歴代2位。 |
|||||||
1654 | 07/11 | 1 | Made in | King&Prince | 485898 | 22/06/29 | |
1655 | 07/18 | 1 | Toni9ht | 浦島坂田船 | *53294 | 22/07/06 | |
1656 | 07/25 | 1 | 1st Love | なにわ男子 | 712005 | 22/07/13 | |
1657 | 08/01 | 1 | MANIFESTO:DAY 1 | ENHYPEN | 122335 (134588) |
22/07/20 | |
1658 | 08/08 | 1 | SEVENTEEN 4th Album Repackage「SECTOR 17」 | SEVENTEEN | 215444 (218008) |
22/07/30 | |
1659 | 08/15 | 1 | As you know? | 櫻坂46 | 120832 | 22/08/03 | |
1660 | 08/22 | 1 | Highway X | B'z | 156391 | 22/08/10 | |
1661 | 08/29 | 1 | 音楽 | NEWS | 106389 | 22/08/17 | |
1662 | 09/05 | 1 | FILMUSIC! | Hey!Say!JUMP | 202370 | 22/08/24 | |
1663 | 09/12 | 1 | BE:1 | BE:FIRST | 161331 | 22/08/31 | |
1664 | 09/19 | 1 | Luxury Disease | ONE OK ROCK | *70445 | 22/09/09 | |
1665 | 09/26 | 1 | ヒトツボシ~ガリレオ Collection 2007-2022~ | KOH+ | *40743 | 22/09/14 | |
1666 | 10/03 | 1 | Snow Labo.S2 | Snow Man | 890537 | 22/09/21 | |
10/10 | 2 | *36269 (926806) |
|||||
1667 | 10/17 | 1 | ユーミン万歳!~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~ | 松任谷由実 | 190859 | 22/10/04 | |
10/24 | 2 | *67698 (258557) |
|||||
・史上初の70年代、80年代、90年代、00年代、10年代、20年代の6つの10年代で1位を獲得。桑田佳祐、山下達郎(80年代~20年代)と自身が保持していた黒くを塗り替えた。 ・矢沢永吉、竹内まりや、桑田佳祐、山下達郎に次ぎ史上5組目となる昭和・平成・令和の3つの元号でアルバム1位を獲得。 |
|||||||
1668 | 10/31 | 1 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM | *43744 | 22/10/18 | |
1669 | 11/07 | 1 | 定め | ENHYPEN | 232757 | 22/10/26 | |
11/14 | 2 | *28478 (261235) |
|||||
1670 | 11/21 | 1 | SEVENTEEN JAPAN 1ST EP「DREAM」 | SEVENTEEN | 497571 | 22/11/09 | |
1671 | 11/28 | 1 | NEWWW | 三宅健 | *49623 | 22/11/16 | |
1672 | 12/05 | 1 | いつも何処かで | 桑田佳祐 | 154475 | 22/11/23 | |
1673 | 12/12 | 1 | THE WORLD EO.PARADIGM | ATEEZ | *63778 | 22/11/30 | |
1674 | 12/19 | 1 | First Howling:ME | &TEAM | 150504 | 22/12/07 | |
↑2022年度ここまで | |||||||
↓2023年度ここから | |||||||
1675 | 12/26 | 1 | Awakening | INI | 240569 | 22/12/14 | |
1676 | 2023 | 01/02 | 1 | Here We Go!! | すとぷり | 165457 | 22/12/21 |
1677 | 01/09 | 1 | 結束バンド | 結束バンド | *72553 | 22/12/28 | |
1678 | 01/16 | 1 | 声 | SixTONES | 517203 | 23/01/04 | |
01/23 | 2 | *29128 (546331) |
|||||
1679 | 01/30 | 1 | ユーモア | back number | 140025 | 23/01/17 | |
1680 | 02/06 | 1 | The Name Chapter:TEMPTATION | TOMORROW X TOGETHER | 184971 | 23/01/28 | |
1681 | 02/13 | 1 | TRIANGLE | DISH// | *23822 | 23/02/01 | |
1682 | 02/20 | 1 | Showcase | OCTPATH | *38723 | 23/02/08 | |
1683 | 02/27 | 1 | Fantasia | KAT-TUN | *96999 | 23/02/15 | |
1684 | 03/06 | 1 | THE SOUND | Stray Kids | 377551 | 23/02/22 | |
1685 | 03/13 | 1 | POWER | ジャニーズWEST | 248942 | 23/03/01 | |
1686 | 03/20 | 1 | NMB13 | NMB48 | 138869 | 23/03/08 | |
1687 | 03/27 | 1 | 音楽 -2nd movement- | NEWS | 107946 | 23/03/15 | |
1688 | 04/03 | 1 | ‘FACE’ | Jimin | 223870 | 23/03/25 | |
1689 | 04/10 | 1 | 今の二人をお互いが見てる | aiko | *30210 | 23/03/29 | |
1690 | 04/17 | 1 | きみとのShining Days | 星川サラ | **6690 | 23/04/05 | |
『さぐわん/さぐわん』(22/05/16付・3975枚)に次ぐ歴代2位の少ない枚数での1位。 | |||||||
1691 | 04/24 | 1 | Ninth Peel | UNISON SQUARE GARDEN | *22145 | 23/04/12 | |
1692 | 05/01 | 1 | Mr.5 | King&Prince | 1204452 | 23/04/19 | |
1693 | 05/08 | 1 | SVENTEEN 10th Mini Album「FML」 | SVENTEEN | 5551614 | 23/04/26 | |
1694 | 05/15 | 1 | UNFORGIVEN | LE SSERAFIM | *88807 | 23/05/03 | |
1695 | 05/22 | 1 | OUR PARADE | GANG PARADE | *28802 | 23/05/10 | |
1696 | 05/29 | 1 | i DO ME | Snow Man | 1060982 | 23/05/17 | |
1697 | 06/05 | 1 | DARK BLOOD | ENHYPEN | 163134 | 23/05/26 | |
1698 | 06/12 | 1 | WAVE | IVE | *92165 | 23/05/31 | |
1699 | 06/19 | 1 | Chapter Ⅱ | Sexy Zone | 150090 | 23/06/07 | |
1700 | 06/26 | 1 | First Howling:WE | &TEAM | 153659 | 23/06/14 |