| 歴代アルバム1位 301〜400 401〜500 back |
|||||
| 301 | 1988 | 07/04 | 1 | Bewith | 今井美樹 |
| 302 | 07/11 | 1 | SOLEIL | 岡村孝子 | |
| 303 | 07/18〜07/25 | 2 | Keisuke Kuwata | 桑田佳祐 | |
| 304 | 08/01 | 1 | 静香 | 工藤静香 | |
| 305 | 08/08 | 1 | Hi! | 光GENJI | |
| 306 | 08/15 | 1 | OLIVE | レベッカ | |
| 307 | 08/22 | 1 | Femme Fatale | 中森明菜 | |
| 308 | 08/29 | 1 | COVERS | RCサクセション | |
| 309 | 09/05 | 1 | CD-RIDER | 荻野目洋子 | |
| 310 | 09/12〜09/26 | 3 | FLOWERS for ALGERNON | 氷室京介 | |
| 311 | 10/03 | 1 | GO FUNK | 米米CLUB | |
| 312 | 10/10〜10/24 | 3 | Such A Funky Thang! | 久保田利伸 | |
| 313 | 10/31〜11/14 | 3 | 僕の中の少年 | 山下達郎 | |
| 314 | 11/21 | 1 | SO REAL | 小比類巻かほる | |
| 315 | 11/28 | 1 | グッバイガール | 中島みゆき | |
| 316 | 12/05〜12/12 | 2 | Delight Slight Light KISS | 松任谷由実 | |
| 317 | 12/19 | 1 | CAROL | TM NETWORK | |
| 12/26 | 1(3) | Delight Slight Light KISS | 松任谷由実 | ||
| 318 | 1989 | 01/02 | 1 | SINGLES | BOOWY |
| 319 | 01/16 (合算) |
1 2 |
BestU | 中森明菜 | |
| 320 | 01/23 | 1 | GOLD | ハウンド・ドッグ | |
| 321 | 01/30 | 1 | TABOO | BUCK-TICK | |
| 02/06 | 1(2) | GOLD | ハウンド・ドッグ | ||
| 322 | 02/13〜02/20 | 2 | √5 | バービーボーイズ | |
| 323 | 02/27 | 1 | STAND UP!! | 矢沢永吉 | |
| 324 | 03/06〜03/20 | 3 | Hey!Say! | 光GENJI | |
| 325 | 03/27 | 1 | JOY | 工藤静香 | |
| 326 | 04/03〜04/17 | 3 | 昭和 | 長渕剛 | |
| 327 | 04/24 | 1 | ライク・ア・プレイヤー | マドンナ | |
| 328 | 05/01 | 1 | HEART&SOUL | 稲垣潤一 | |
| 329 | 05/08 | 1 | COMPLEX | COMPLEX | |
| 330 | 05/15 | 1 | Especially For You | Wink | |
| 331 | 05/22 | 1 | DRESS | TM NETWORK | |
| 332 | 05/29 | 1 | BLOND SAURUS | レベッカ | |
| 333 | 06/05〜06/12 | 2 | CIRCUIT of RAINBOW | 杏里 | |
| 334 | 06/19〜06/26 | 2 | Return to Myself | 浜田麻里 | |
| 335 | 07/03 | 1 | Eau Du Ciel | 岡村孝子 | |
| 336 | 07/10〜07/17 | 2 | Flower bed(3,100円) | 渡辺美里 | |
| 337 | 07/24 | 1 | GAUCHE | 南野陽子 | |
| 338 | 07/31 | 1 | Seven Heaven | チェッカーズ | |
| 339 | 08/07〜08/21 | 3 | CRUISE | 中森明菜 | |
| 340 | 08/28 | 1 | すいか | サザンオールスターズ | |
| 341 | 09/04 | 1 | PRIDE | CHAGE&ASKA | |
| 342 | 09/11 | 1 | Wasted Tears | 浜田省吾 | |
| 343 | 09/18 | 1 | Hide'n'Seek | 中山美穂 | |
| 09/25 | 1(2) | Wasted Tears | 浜田省吾 | ||
| 344 | 10/02 | 1 | WORST | 聖飢魔U | |
| 345 | 10/09 | 1 | NEO FASCIO | 氷室京介 | |
| 346 | 10/16〜10/30 | 3 | the BADDEST | 久保田利伸 | |
| 347 | 11/06 | 1 | Hello…I Love You | 光GENJI | |
| 348 | 11/13 | 1 | I.B.W | BAKUFU-SLUMP | |
| 349 | 11/20 | 1 | 5 1/2(3,000円) | 米米CLUB | |
| 350 | 11/27 | 1 | LOVERS | PRINCESS PRINCESS | |
| 351 | 12/04〜12/11 | 2 | LOVE WARS | 松任谷由実 | |
| 352 | 12/18 | 1 | DREAMERS ONLY | PERSONS | |
| 12/25 | 1(2) | LOVE WARS | 松任谷由実 | ||
| 353 | 1990 | 01/01 | 1 | GIGS | BOOWY |
| 354 | 01/15 (合算) |
1 2 |
VOICE | ハウンド・ドッグ | |
| 355 | 01/22〜02/05 | 3 | Southern All Stars(3,300円) | サザンオールスターズ | |
| 356 | 02/12 | 1 | 悪の華 | BUCK-TICK | |
| 357 | 02/19〜02/26 | 2 | HURRY UP MODE | BUCK-TICK | |
| 358 | 03/05 | 1 | LIVE'89 | 長渕剛 | |
| 359 | 03/12〜03/19 | 2 | グレイテスト・ビーナス | GO-BANG'S | |
| 360 | 03/26 | 1 | 交響組曲ドラゴンクエストW | すぎやまこういち(指)、NHK交響楽団 | |
| 361 | 04/02 | 1 | Singles | 酒井法子 | |
| 362 | 04/09 | 1 | 参 | 男闘呼組 | |
| 363 | 04/16 | 1 | rosette | 工藤静香 | |
| 364 | 04/23 | 1 | eeney meeney barbee moe | バービーボーイズ | |
| 365 | 04/30 | 1 | ROMANTIC1990 | COMPLEX | |
| 366 | 05/07 | 1 | KOOL KIZZ | ZIGGY | |
| 367 | 05/14 | 1 | LINDBERGV | LINDBERG | |
| 368 | 05/21 | 1 | Far East Cafe | 小田和正 | |
| 05/28 | 1(2) | LINDBERGV | LINDBERG | ||
| 369 | 06/04 | 1 | Shining Star | Wink | |
| 370 | 06/11 | 1 | SPRINKLE | 杉山清貴 | |
| 371 | 06/18〜06/25 | 2 | アイム・プレスレス | マドンナ | |
| 372 | 07/02 | 1 | MIND CRUISIN' | 杏里 | |
| 373 | 07/09 | 1 | Kiss | 岡村孝子 | |
| 374 | 07/16 | 1 | tokyo | 渡辺美里 | |
| 375 | 07/23〜07/30 | 2 | BONGA WANGA | 久保田利伸 | |
| 376 | 08/06 | 1 | Cool Summer | 光GENJI | |
| 377 | 08/13 | 1 | The Best of Dreams | レベッカ | |
| 378 | 08/20 | 1 | OOPS! | チェッカーズ | |
| 08/27 | 1(2) | The Best of Dreams | レベッカ | ||
| 379 | 09/03 | 1 | JEEP | 長渕剛 | |
| 380 | 09/10〜09/17 | 2 | 稲村ジェーン | サザンオールスターズ&オールスターズ | |
| 381 | 09/24 | 1 | BUST WASTE HIP | THE BLUE HEARTS | |
| 382 | 10/01 | 1 | APOLLO | 大江千里 | |
| 10/08 | 1(3) | 稲村ジェーン | サザンオールスターズ&オールスターズ | ||
| 383 | 10/15 | 1 | ケダモノの嵐 | ユニコーン | |
| 384 | 10/22 | 1 | JUSTICE | 徳永英明 | |
| 385 | 10/29 | 1 | 古今東西 | 森高千里 | |
| 386 | 11/05 | 1 | RHYTHM RED | TMN | |
| 387 | 11/12 | 1 | WONDER3 | Dreams Come True | |
| 388 | 11/19 | 1 | RISKY | B'z | |
| 389 | 11/26 | 1 | 誕生 | 尾崎豊 | |
| 390 | 12/03〜12/10 | 2 | 天国のドア | 松任谷由実 | |
| 391 | 12/17 | 1 | Pocket(3,600円) | 永井真理子 | |
| 392 | 12/24 | 1 | After ToneU | 岡村孝子 | |
| 393 | 1991 | 12/31〜01/28 | 5 | PRINCESS PRINCESS | PRINCESS PRINCESS |
| 394 -1 |
02/04〜02/11 | 2 | K2C(3,200円) | 米米CLUB | |
| 394 -2 |
02/18〜02/25 | 2 | K2C | 米米CLUB | |
| 395 | 03/04 | 1 | START | JUN SKY WALKER(S) | |
| 396 | 03/11 | 1 | GREEN | 辛島美登里 | |
| 397 | 03/18 | 1 | mind Universe | 工藤静香 | |
| 03/25 | 1(2) | GREEN | 辛島美登里 | ||
| 398 | 04/01〜04/08 | 2 | やまだかつてないCD(カセット) | やまだかつてないWINK 他 | |
| 399 | 04/15〜04/22 | 2 | Higher Self | 氷室京介 | |
| 400 | 04/29 | 1 | LINDBERGW | LINDBERG | |