| 歴代アルバム1位 601〜700 back |
|||||||
| 601 | 1997 | 02/10 | 1 | マグマ | 稲葉浩志 | ||
| 602 | 02/17 | 1 | welcome-muzik | 広瀬香美 | |||
| 02/24 | 1(2) | マグマ | 稲葉浩志 | ||||
| 603 | 03/03 | 1 | DREAMS&MEMORIES | Favorite Blue | |||
| 604 | 03/10 | 1 | Cowgirl Dreamin' | 松任谷由実 | |||
| 605 | 03/17 | 1 | BOLERO | Mr.Children | 1734880 | 97/03/05 | |
| 606 | 03/24〜03/31 | 2 | FACES PLACES | globe | 1648550 | 97/03/12 | |
| 607 | 04/07〜04/14 | 2 | THE POWER SOURCE | JUDY AND MARY | |||
| 608 | 04/21〜04/28 | 2 | everlasting | Every Little Thing | |||
| 609 | 05/05〜05/12 | 2 | ZARD BLEND〜SUN&STONE〜 | ZARD | |||
| 610 | 05/19〜05/26 | 2 | SMILING〜THE BEST OF NORIYUKI MAKIHARA〜 | 槇原敬之 | |||
| 611 | 06/02〜06/16 | 3 | Starting Over | SPEED | |||
| 612 | 06/23 | 1 | EVANGELION DEATH | サウンドトラック | |||
| 613 | 06/30 | 1 | Cranberry Soda | 河村隆一 | |||
| 614 | 07/07 | 1 | 川本真琴 | 川本真琴 | |||
| 615 | 07/14〜07/21 | 2 | paradox | 相川七瀬 | |||
| 616 | 07/28 | 1 | A album | KinKi Kids | |||
| 617 | 08/04〜08/11 | 2 | Concentration20 | 安室奈美恵 | |||
| 618 | 08/18〜09/08 | 4 | POWER OF DREAMS | 大黒摩季 | |||
| 619 | 09/15 | 1 | ふざけんじゃねえ | 長渕剛 | |||
| 620 | 09/22 | 1 | バタフライ | マライア・キャリー | |||
| 621 | 09/29〜10/06 | 2 | Junior Sweet | Chara | |||
| 622 | 10/13〜11/10 | 5 | REVIEW〜BEST OF GLAY | GLAY | 2003150 | 97/10/01 | |
| 623 | 11/17 | 1 | WANDS BEST〜HISTRYICAL BEST ALBUM〜 | WANDS | |||
| 624 | 11/24 | 1 | SING OR DIE | DREAMS COME TRUE | |||
| 625 | 12/01 | 1 | SURVIVE | B'z | 1040160 | 97/11/19 | |
| 626 | 12/08 | 1 | Love | 河村隆一 | 651760 (1672650) |
97/11/22 | |
| 12/15 | 2 | 356170 (2028820) |
|||||
| 627 | 12/22 | 1 | I・DE・A | 氷室京介 | |||
| 628 | 12/29 | 1 | SINGLES | LUNA SEA | |||
| 629 | 1998 | 01/12 (合算) |
1 2 |
storytelling | 華原朋美 | 1046670 (1050980) |
97/12/24 |
| 630 | 01/19〜01/26 | 2 | WORKS-THE BEST OF TRF- | TRF | |||
| 631 | 02/02 | 1 | triple joker | T.M.Revolution | |||
| 632 | 02/09〜02/16 | 2 | 181920 | 安室奈美恵 | |||
| 633 | 02/23 | 1 | SUPER HEROES | V6 | |||
| 634 | 03/02 | 1 | Missing Place | Favorite Blue | |||
| 635 | 03/09 | 1 | HEART | ラルク・アン・シエル | |||
| 636 | 03/16 | 1 | PUNCH DRUNKARD | THE YELLOW MONKEY | |||
| 637 | 03/23 | 1 | THIS BOOWY | BOOWY | |||
| 638 | 03/30 | 1 | SINGLES+1 | DEEN | |||
| 639 | 04/06 | 1 | フェイクファー | スピッツ | |||
| 640 | 04/13 | 1 | Love again | globe | |||
| 641 | 04/20 | 1 | JET CD(MD) | Puffy | |||
| 642 | 04/27〜05/04 | 2 | Time to Destination | Every Little Thing | 1563530 | 98/04/15 | |
| 643 | 05/11〜05/18 | 2 | RISE | SPEED | 1318410 | 98/04/29 | |
| 644 | 05/25 | 1 | クムイウタ | Cocco | |||
| 645 | 06/01〜06/22 | 4 | B'z The Best“Pleasure” | B'z | 2709530 | 98/05/20 | |
| 646 | 06/29 | 1 | SMAP012 VIVA AMIGOS! | SMAP | |||
| 647 | 07/06〜07/13 | 2 | 海のYeah!! | サザンオールスターズ | 1004020 | 98/06/25 | |
| 648 | 07/20 | 1 | crimson | 相川七瀬 | |||
| 649 | 07/27 | 1 | Mother Father Brother Sister | Misia | |||
| 650 | 08/03 | 1 | SHINE | LUNA SEA | |||
| 651 | 08/10〜08/17 | 2 | pure soul | GLAY | 1316800 | 98/08/10 | |
| 652 | 08/24 | 1 | B album | KinKi Kids | |||
| 653 | 08/31 | 1 | 魔法の手 | 古内東子 | |||
| 654 | 09/07 | 1 | COZY | 山下達郎 | |||
| 655 | 09/14 | 1 | NEW ADVENTURE | MY LITTLE LOVER | |||
| 656 | 09/21 | 1 | MOTHER EARTH | 大黒摩季 | |||
| 657 | 09/28〜10/12 | 3 | B'z The Best“Treasure” | B'z | 2500120 | 98/09/20 | |
| 658 | 10/19 | 1 | 長い間〜キロロの森〜 | Kiroro | |||
| 659 | 10/26 | 1 | SAMURAI | 長渕剛 | |||
| 660 | 11/02〜11/09 | 2 | さくら | サザンオールスターズ | |||
| 661 | 11/16〜11/23 | 2 | Neue Musik | 松任谷由実 | 1253920 | 98/11/06 | |
| 662 | 11/30〜12/07 | 2 | The Ones | マライア・キャリー | 1046710 | 98/11/18 | |
| 663 | 12/14 | 1 | MAXIMUM GROOVE | MAX | |||
| 664 | 12/21 | 1 | Relation | globe | |||
| 665 | 12/28 | 1 | MOMENT | SPEED | 1253920 | 98/12/16 | |
| 666 | 1999 | 01/11 (合算) |
1 2 |
A Song for ×× | 浜崎あゆみ | 548210 | 99/01/01 |
| 01/18 | 3 | 169570 (717780) |
|||||
| 667 | 01/25 | 1 | People Of The World | J-FRIENDS | 503610 | 99/01/13 | |
| 02/01 | 4 | A Song for ×× | 浜崎あゆみ | 103800 (947740) |
99/01/01 | ||
| 02/08 | 5 | 86320 (1034060) |
|||||
| 668 | 02/15 | 1 | DISCOVERY | Mr.Children | 1110370 | 99/02/03 | |
| 669 | 02/22 | 1 | KAHALA COMPILATION | 華原朋美 | 424030 | 99/02/10 | |
| 670 | 03/01 | 1 | 永遠 | ZARD | 613130 | 99/02/17 | |
| 671 | 03/08 | 1 | h | hitomi | 248620 | 99/02/24 | |
| 03/15 | 2 | 120890 (369510) |
|||||
| 672 | 03/22 | 1 | First Love | 宇多田ヒカル | 2026870 | 99/03/10 | |
| 03/29 | 2 | 717610 (2744480) |
|||||
| 673 | 04/05 | 1 | SA | 鈴木あみ | 1058510 | 99/03/25 | |
| 674 | 04/12 | 1 | Every Little Single+3 | Every Little Thing | 1007670 | 99/03/31 | |
| 04/19 | 3 | First Love | 宇多田ヒカル | 428520 (4548780) |
99/03/10 | ||
| 04/26 | 4 | 222230 (4771010) |
|||||
| 675 | 05/03 | 1 | the Monster | DREAMS COME TRUE | 571610 | 99/04/21 | |
| 676 | 05/10 | 1 | hide TRIBUTE SPIRITS | Various Artists | 384180 | 99/05/01 | |
| 05/17 | 5 | First Love | 宇多田ヒカル | 298360 (5537190) |
99/03/10 | ||
| 05/24 | 6 | 258780 (5795970) |
|||||
| 677 | 05/31 | 1 | ID | 相川七瀬 | 513210 | 99/05/19 | |
| 678 | 06/07 | 1 | ZARD BEST The Singles Collection〜軌跡〜 | ZARD | 1307020 | 99/05/28 | |
| 06/14 | 2 | 766120 (2073140) |
|||||
| 06/21 | 3 | 298330 (2371470) |
|||||
| 06/28 | 4 | 184650 (2556120) |
|||||
| 679 | 07/05 | 1 | GREATEST HITS 1990〜1999 | 布袋寅泰 | 513810 | 99/06/23 | |
| 680 | 07/12 | 1 | ark | ラルク・アン・シエル | 1533110 | 99/07/01 | |
| 07/19 | 2 | 293190 (1826300) |
|||||
| 681 | 07/26 | 1 | Brotherhood | B'z | 1019270 | 99/07/14 | |
| 682 | 08/02 | 1 | Viva La Revolution | Dragon Ash | 804190 | 99/07/23 | |
| 08/09 | 2 | 31973 (112392) |
|||||
| 683 | 08/16 | 1 | C album | KinKi Kids | 451230 | 99/08/04 | |
| 08/23 | 2 | 13818 (589410) |
|||||
| 684 | 08/30 | 1 | “LUCKY”20th Centry,Coming Centry to be continued… | V6 | 152370 | 99/08/18 | |
| 685 | 09/06 | 1 | NO DOUBT | CHAGE&ASKA | 152030 | 99/08/25 | |
| 686 | 09/13 | 1 | GOLDEN BEST | 井上陽水 | 109240 (650580) |
99/07/28 | |
| 687 | 09/20 | 1 | 1/42 | Mr.Children | 411080 | 99/09/08 | |
| 688 | 09/27 | 1 | ZARD BEST〜Request 9Memorial〜 | ZARD | 902420 | 99/09/15 | |
| 689 | 10/04 | 1 | CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | 1664330 | 99/09/22 | |
| 690 | 10/11 | 1 | MAXIMUM COLLECTION | MAX | 456070 | 99/09/29 | |
| 10/18 | 2 | CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | 183820 (2288990) |
99/09/22 | ||
| 691 | 10/25 | 1 | ゆずえん | ゆず | 506370 | 99/10/14 | |
| 692 | 11/01 | 1 | HEAVY GAUGE | GLAY | 1569290 | 99/10/20 | |
| 11/08 | 2 | 305390 (1874680) |
|||||
| 693 | 11/15 | 1 | Colorado | Tina | 151330 | 99/11/03 | |
| 694 | 11/22 | 1 | LOVEppears | 浜崎あゆみ | 1201870 | 99/11/10 | |
| 11/29 | 2 | 241620 (1443490) |
|||||
| 12/06 | 3 | 178600 (1622090) |
|||||
| 695 | 12/13 | 1 | ザ・ベリー・ベスト | セリーヌ・ディオン | 134830 (643690) |
99/11/13 | |
| 696 | 12/20 | 1 | MAGNUM COLLECTION 1999“Dear” | 福山雅治 | 373790 | 99/12/08 | |
| 697 | 12/27 | 1 | RECYCLE Greatest Hits of SPITZ | スピッツ | 578630 | 99/12/15 | |
| 698 | 2000 | 01/03 | 1 | Carry On My Way | SPEED | 567190 | 99/12/22 |
| 699 | 01/17 (合算) |
1 2 |
LOVE IS MESSAGE | Misia | 1349650 | 00/01/01 | |
| 01/24 | 3 | 173870 (1523520) |
|||||
| 700 | 01/31 | 1 | FRESH BRASH OLD MAN | SNAIL RAMP | 161780 | 00/01/19 | |