歴代アルバム1位 701〜800 back |
|||||||
701 | 2000 | 02/07 | 1 | GENIUS2000 | 安室奈美恵 | 536940 | 00/01/26 |
02/14 | 2 | 141070 (678010) |
|||||
702 | 02/21 | 1 | infinity eighteen vol.1 | 鈴木あみ | 825130 | 00/02/09 | |
703 | 02/28 | 1 | DREAMS COME TRUE GREATEST HITS“THE SOUL” | DREAMS COME TRUE | 446450 (1053860) |
00/02/14 | |
704 | 03/06 | 1 | B'z The “Mixture” | B'z | 1101440 | 00/02/23 | |
705 | 03/13 | 1 | hide BEST〜PSYCHOMMUNITY〜 | hide | 407600 | 00/03/02 | |
706 | 03/20 | 1 | 桜の木の下 | aiko | 168300 (494460) |
00/03/01 | |
707 | 03/27 | 1 | eternity | Every Little Thing | 554570 | 00/03/15 | |
708 | 04/03 | 1 | FRESH | JUDY AND MARY | 767300 | 00/03/23 | |
709 | 04/10 | 1 | 勝訴ストリップ | 椎名林檎 | 904380 | 00/03/31 | |
04/17 | 2 | 724060 (1628440) |
|||||
04/24 | 3 | 189710 (1818150) |
|||||
710 | 05/01 | 1 | MISIA REMIX 2000-LITTLE TOKYO | Misia | 234190 | 00/04/19 | |
711 | 05/08 | 1 | プッチベスト〜黄青あか〜 | モーニング娘。、プッチモニ他 | 385680 | 00/04/26 | |
05/15 | 2 | 211300 (596980) |
|||||
712 | 05/22 | 1 | TUBEstV | TUBE | 250650 | 00/05/13 | |
713 | 05/29 | 1 | KinKi Single Selection | KinKi Kids | 712340 | 00/05/17 | |
714 | 06/05 | 1 | Koyanagi the Covers PRODUCT 1 | 小柳ゆき | 281150 | 00/05/24 | |
715 | 06/12 | 1 | MAYO OKAMOTO BEST RISE T | 岡本真夜 | 233480 | 00/05/31 | |
716 | 06/19 | 1 | BABYLON | Sads | 207860 | 00/06/07 | |
717 | 06/26 | 1 | ラプンツェル | Cocco | 185590 | 00/06/14 | |
718 | 07/03 | 1 | THE CHANGING SAME | 平井堅 | 381180 | 00/06/21 | |
719 | 07/10 | 1 | delicious way | 倉木麻衣 | 2218640 | 00/06/28 | |
07/17 | 2 | 528780 (2747420) |
|||||
720 | 07/24 | 1 | ゆずマンの夏 | ゆず | 368270 | 00/07/12 | |
721 | 07/31 | 1 | BEAT BALL | DA PUMP | 182310 | 00/07/19 | |
722 | 08/07 | 1 | 無限大 | 19 | 402170 | 00/07/26 | |
723 | 08/14 | 1 | スーパーユーロビートVOL.110 | 浜崎あゆみ、MAX、DOMINO他 | 157360 | 00/08/02 | |
724 | 08/21 | 1 | “HAPPY”Coming Century,20th Century forever | V6 | 141060 | 00/08/09 | |
08/28 | 2 | スーパーユーロビートVOL.110 | 浜崎あゆみ、MAX、DOMINO他 | 104180 (394650) |
00/08/02 | ||
725 | 09/04 | 1 | EXPANSION | 小柳ゆき | 621730 | 00/08/23 | |
726 | 09/11 | 1 | REAL | ラルク・アン・シエル | 811260 | 00/08/31 | |
09/18 | 2 | 153710 (964970) |
|||||
727 | 09/25 | 1 | 絶頂集 | 椎名林檎 | 275920 | 00/09/13 | |
728 | 10/02 | 1 | image | ヨーヨー・マ、シャルロット・チャーチ他 | *88190 (282330) |
00/08/23 | |
729 | 10/09 | 1 | Duty | 浜崎あゆみ | 1682760 | 00/09/27 | |
10/16 | 2 | 339810 (2022570) |
|||||
10/23 | 3 | 205180 (2227750) |
|||||
10/30 | 4 | 116970 (2344720) |
|||||
730 | 11/06 | 1 | daiya-monde | 矢井田瞳 | 274150 | 00/10/25 | |
731 | 11/13 | 1 | トビラ | ゆず | 508930 | 00/11/01 | |
732 | 11/20 | 1 | The History of Shogo Hamada “Since 1975” | 浜田省吾 | 424600 | 00/11/08 | |
733 | 11/27 | 1 | ザ・ビートルズ1 | ビートルズ | 468790 (698010) |
00/11/13 | |
734 | 12/04 | 1 | バラッド3〜the album of LOVE〜 | サザンオールスターズ | 1368650 | 00/11/22 | |
735 | 12/11 | 1 | DRIVE〜GLAY complete BEST〜 | GLAY | 1726780 | 00/11/29 | |
736 | 12/18 | 1 | ELEVEN | B'z | 756910 | 00/12/06 | |
737 | 12/25 | 1 | D album | KinKi Kids | 354830 | 00/12/13 | |
738 | 2001 | 01/01 | 1 | PERIOD〜THE BEST SELECTION〜 | LUNA SEA | 166400 | 00/12/23 |
739 | 01/15 (合算) |
1 2 |
Very Best | V6 | 261400 | 01/01/01 | |
740 | 01/22 | 1 | THE GREATEST HITS | LOVE PSYCHEDELICO | 351260 | 01/01/11 | |
01/29 | 2 | 274320 (625580) |
|||||
741 | 02/05 | 1 | ARASHI No.1〜嵐は嵐を呼ぶ〜 | 嵐 | 267220 | 01/01/24 | |
742 | 02/12 | 1 | ベスト!モーニング娘。1 | モーニング娘。 | 1218990 | 01/01/31 | |
743 | 02/19 | 1 | WARP | JUDY AND MARY | 502470 | 01/02/07 | |
744 | 02/26 | 1 | 時間の翼 | ZARD | 231850 | 01/02/15 | |
745 | 03/05 | 1 | NEW WORLD | Do As Infinity | 201310 | 01/02/21 | |
746 | 03/12 | 1 | Da Best of Da Pump | DA PUMP | 688390 | 01/02/28 | |
747 | 03/19 | 1 | インソムニア | 鬼束ちひろ | 441470 | 01/03/07 | |
748 | 03/26 | 1 | Clicked Singles Best 13 | ラルク・アン・シエル | 802530 | 01/03/14 | |
749 | 04/02 | 1 | Smap Vest | SMAP | 1005080 | 01/03/23 | |
750 | 04/09 | 1 | Distance | 宇多田ヒカル | 3002720 | 01/03/28 | |
751 | 04/16 | 1 | A BEST | 浜崎あゆみ | 510160 (3507100) |
01/03/28 | |
04/23 | 2 | Distance | 宇多田ヒカル | 294340 (3801440) |
01/03/28 | ||
752 | 04/30 | 1 | Together!-タンポポ・プッチ・ミニ・ゆうこ- | 中澤ゆうこ・タンポポ・プッチモニ・ミニモニ。 | 314420 | 01/04/18 | |
753 | 05/07 | 1 | MARVELOUS | MISIA | 881150 | 01/04/25 | |
05/14 | 2 | *34059 (1221740) |
|||||
754 | 05/21 | 1 | COLORLESS | shela | 201160 | 01/05/09 | |
755 | 05/28 | 1 | LOOKING BACK 2 | 小田和正 | 120490 | 01/05/16 | |
756 | 06/04 | 1 | The Great Escape〜COMPLETE BEST | JUDY AND MARY | 374620 | 01/05/23 | |
757 | 06/11 | 1 | FUN for FAN | 鈴木あみ | 242330 | 01/05/30 | |
758 | 06/18 | 1 | Love Notes | ゴスペラーズ | 502040 | 01/06/06 | |
06/25 | 2 | 261720 (763760) |
|||||
759 | 07/02 | 1 | 夏服 | aiko | 380370 | 01/06/20 | |
07/09 | 2 | 252540 (632910) |
|||||
760 | 07/16 | 1 | Perfect Crime | 倉木麻衣 | 800210 | 01/07/04 | |
761 | 07/23 | 1 | Mr.Children 1992-1995 | Mr.Children | 1201730 | 01/07/11 | |
07/30 | 2 | 234600 (1436330) |
|||||
762 | 08/06 | 1 | E album | KinKi Kids | 400480 | 01/07/25 | |
763 | 08/13 | 1 | Volume 6 | V6 | 120140 | 01/08/01 | |
764 | 08/20 | 1 | pamS | SMAP | 230230 | 01/08/08 | |
765 | 08/27 | 1 | グリッター | マライア・キャリー | *70260 | 01/08/18 | |
766 | 09/03 | 1 | Bon Appetit! | 竹内まりや | 501530 | 01/08/22 | |
09/10 | 2 | 348730 (850260) |
|||||
767 | 09/17 | 1 | ベスト+裏ベスト+未発表曲集 | Cocco | 264870 | 01/09/05 | |
09/24 | 2 | *87890 (352760) |
|||||
768 | 10/01 | 1 | DEEP FOREST | Do As Infinity | 301580 | 01/09/19 | |
769 | 10/08 | 1 | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 2 | 浜崎あゆみ | 201030 | 01/09/27 | |
770 | 10/15 | 1 | Sugaeless | スガシカオ | 101950 | 01/10/03 | |
771 | 10/22 | 1 | WOMAN 2 | Various Artists | *59030 (247830) |
01/09/19 | |
10/29 | 2 | *64870 (312700) |
|||||
772 | 11/05 | 1 | グレイテスト・ヒッツ・チャプター・ワン | バックストリート・ボーイズ | 311320 | 01/10/24 | |
773 | 11/12 | 1 | Candlize | 矢井田瞳 | 401090 | 01/10/31 | |
774 | 11/19 | 1 | The Way We Are | CHEMISTRY | 1143310 | 01/11/07 | |
775 | 11/26 | 1 | sweet,bitter sweet YUMING BALLAD BEST | 松任谷由実 | 411030 | 01/11/14 | |
12/03 | 2 | 210170 (621200) |
|||||
776 | 12/10 | 1 | ONE LOVE | GLAY | 451050 | 01/11/28 | |
777 | 12/17 | 1 | monkey girl odyssey | DREAMS COME TRUE | 200210 | 01/12/05 | |
778 | 12/24 | 1 | Singles | MY LITTLE LOVER | 190210 | 01/12/12 | |
779 | 12/31 | 1 | w-inds.〜1st message〜 | w-inds. | 191810 | 01/12/19 | |
780 | 2002 | 01/14 (合算) |
1 2 |
I am… | 浜崎あゆみ | 1751360 | 02/01/01 |
781 | 01/21 | 1 | LOVE OSYCHEDELIC ORCHESTRA | LOVE PSYCHEDELICO | 325060 | 02/01/09 | |
01/28 | 2 | 148150 (473210) |
|||||
782 | 02/04 | 1 | VARIOUS ARTISTS FEATURING songnation | Various Artists | *81140 | 02/01/23 | |
783 | 02/11 | 1 | huma-rhythm | hitomi | 278260 | 02/01/30 | |
784 | 02/18 | 1 | Tommy february6 | Tommy february6 | 190560 | 02/02/06 | |
02/25 | 2 | 164380 (354940) |
|||||
785 | 03/04 | 1 | jupiter | BUMP OF CHIKEN | 250210 | 02/02/20 | |
786 | 03/11 | 1 | MISIA GREATEST HITS | MISIA | 587210 | 02/03/03 | |
03/18 | 2 | 561190 (1148400) |
|||||
787 | 03/25 | 1 | LISTEN TO MY HEART | BoA | 230590 | 03/03/13 | |
788 | 04/01 | 1 | Do The Best | Do As Infinity | 415320 | 03/03/20 | |
789 | 04/08 | 1 | 4th「いきまっしょい」 | モーニング娘。 | 326430 | 03/03/27 | |
790 | 04/15 | 1 | ケツノポリス2 | ケツメイシ | 251390 | 03/04/03 | |
04/22 | 2 | *90130 (341520) |
|||||
791 | 04/29 | 1 | MESSAGE | モンゴル800 | *88160 (1195260) |
01/09/16 | |
792 | 05/06 | 1 | 自己ベスト | 小田和正 | 431250 | 02/04/24 | |
05/13 | 2 | 531630 (962880) |
|||||
793 | 05/20 | 1 | IT'S A WONDERFUL WORLD | Mr.Children | 640150 | 02/05/10 | |
794 | 05/27 | 1 | POWER OF WORDS | 愛内里菜 | 242100 | 02/05/15 | |
795 | 06/03 | 1 | Stompin' On DOWN BEAT ALLEY | 東京スカパラダイスオーケストラ | 150120 | 02/05/22 | |
796 | 06/10 | 1 | 唄ひ手冥利〜其ノ壱〜 | 椎名林檎 | 145270 (282650) |
02/05/27 | |
797 | 06/17 | 1 | 2002 FIFA World Cup Official Album | Various Artists | *65180 (195520) |
02/05/29 | |
798 | 06/24 | 1 | シャンティ | 島谷ひとみ | 140210 | 02/06/12 | |
799 | 07/01 | 1 | DEEP RIVER | 宇多田ヒカル | 2350170 | 02/06/19 | |
07/08 | 2 | 550250 (2900420) |
|||||
800 | 07/15 | 1 | GREEN | B'z | 800120 | 02/07/03 |