歴代アルバム1位 901〜1000back | |||||||
901 | 2005 | 04/25 | 1 | E〜Complete A side Singles〜 | ZONE | *98362 | 05/04/13 |
902 | 05/02 | 1 | THUMPx | ポルノグラフィティ | 215219 | 05/04/20 | |
903 | 05/09 | 1 | touch | NEWS | 164016 | 05/04/27 | |
05/16 | 3 | Def Tech | Def Tech | *99236 | 05/01/22 | ||
904 | 05/23 | 1 | Make Progress | 玉置成実 | *92154 | 05/05/11 | |
05/30 | 4 | Def Tech | Def Tech | *62532 | 05/01/22 | ||
905 | 06/06 | 1 | ドント・ビリーヴ・ザ・トゥルース | オアシス | *95026 | 05/05/25 | |
906 | 06/13 | 1 | ageha | w-inds. | *76514 | 05/06/01 | |
907 | 06/20 | 1 | Home〔1997〜2000〕 | ゆず | 320541 | 05/06/08 | |
908 | 06/27 | 1 | そうかな | 小田和正 | 171026 | 05/06/15 | |
909 | 07/04 | 1 | AWAKE | ラルク・アン・シエル | 225137 | 05/06/22 | |
910 | 07/11 | 1 | ケツノポリス4 | ケツメイシ | 947826 | 05/06/29 | |
07/18 | 2 | 308057 (1255883) |
|||||
07/25 | 3 | 220916 (1476799) |
|||||
911 | 08/01 | 1 | 空創クリップ | スキマスイッチ | 146180 | 05/07/20 | |
912 | 08/08 | 1 | SAMPLE BANG! | SMAP | 285236 | 05/07/27 | |
913 | 08/15 | 1 | One | 嵐 | 121187 | 05/08/03 | |
914 | 08/22 | 1 | DISCO-ZONE〜恋のマイアヒ〜 | O-ZONE | *44440 | 05/08/10 | |
08/29 | 2 | *66761 (111201) |
|||||
915 | 09/05 | 1 | BEAT SPACE NINE | m-flo | 140823 | 05/08/24 | |
916 | 09/12 | 1 | グッジョブ! | リップスライム | 350054 | 05/08/31 | |
917 | 09/19 | 1 | Rio de Emotion | Dragon Ash | *93258 | 05/09/07 | |
918 | 09/26 | 1 | ハヴ・ア・ナイス・デイ | ボン・ジョヴィ | 123410 | 05/09/14 | |
919 | 10/03 | 1 | I (love) U | Mr.Children | 686688 | 05/09/21 | |
920 | 10/10 | 1 | Best〜first things〜 | 倖田來未 | 195290 (754206) |
05/09/21 | |
921 | 10/17 | 1 | キラーストリート | サザンオールスターズ | 633490 | 05/10/05 | |
922 | 10/24 | 1 | ИATURAL | ORANGE RANGE | 510473 | 05/10/12 | |
10/31 | 2 | 165752 (676225) |
|||||
923 | 11/07 | 1 | ナンバーワンズ | デスティニーズ・チャイルド | 154859 | 05/10/26 | |
924 | 11/14 | 1 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY COMPLETE BEST | Various Artists | 194233 | 05/11/02 | |
925 | 11/21 | 1 | Japaha-rhythm | BENNIE K | 178919 | 05/11/09 | |
926 | 11/28 | 1 | H album-H・A・N・D- | KinKi Kids | 245681 | 05/11/16 | |
927 | 12/05 | 1 | 歌バカ Ken Hirai 10th Anniversary Complete Single Collection '95-'05 | 平井堅 | 927989 | 05/11/23 | |
928 | 12/12 | 1 | B'z The Best “PleasureU” | B'z | 761940 | 05/11/30 | |
929 | 12/19 | 1 | BEST | 中島美嘉 | 480097 | 05/12/07 | |
930 | 12/26 | 1 | LOVE COOK | 大塚愛 | 334812 | 05/12/14 | |
931 | 2006 | 01/02 | 1 | NAMELESS WORLD | コブクロ | 252975 | 05/12/21 |
932 | 01/16 (合算) |
1 2 |
(miss)understood | 浜崎あゆみ | 653830 | 06/01/01 | |
933 | 01/23 | 1 | KOICHI DOMOTO Endless SHOCK Original Sound Track | 堂本光一 | *91877 | 06/01/11 | |
934 | 01/30 | 1 | リボン | ゆず | 173258 | 06/01/18 | |
935 | 02/06 | 1 | 大人(アダルト)初回生産限定盤 | 東京事変 | 169551 | 06/01/25 | |
936 | 02/13 | 1 | 愛・自分博 | KREVA | *97461 | 06/02/01 | |
937 | 02/20 | 1 | 空いっぱいに奏でる祈り | Aqua Timez | *67304 (296781) |
05/08/24 | |
938 | 02/27 | 1 | OUTGROW | BoA | 221549 | 06/02/15 | |
939 | 03/06 | 1 | THE LOVE ROCKS | DREAMS COME TRUE | 212132 | 06/02/22 | |
940 | 03/13 | 1 | Coward | ENDLICHERI☆ENDLICHERI | 117192 | 06/03/01 | |
941 | 03/20 | 1 | BEST〜second session〜 | 倖田來未 | 983359 | 06/03/08 | |
03/27 | 2 | 278704 (1262063) |
|||||
942 | 04/03 | 1 | Best of KAT-TUN | KAT-TUN | 556548 | 06/03/22 | |
943 | 04/10 | 1 | ASIA | EXILE | 280371 | 06/03/29 | |
944 | 04/17 | 1 | CYCLE HIT 1991-1997 | スピッツ | *77232 (409788) |
06/03/25 | |
945 | 04/24 | 1 | Confidence | HY | 190954 | 06/04/12 | |
05/01 | 2 | *79619 (270573) |
|||||
946 | 05/08 | 1 | Catch The Wave | Def Tech | 358322 | 06/04/26 | |
05/15 | 2 | 306050 (664372) |
|||||
947 | 05/22 | 1 | ステイディアム・アーケイディアム | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | 139447 | 06/05/10 | |
948 | 05/29 | 1 | HORIZON | レミオロメン | 320255 | 06/05/17 | |
06/05 | 2 | 101640 (421895) |
|||||
06/12 | 3 | *55341 (477236) |
|||||
949 | 06/19 | 1 | 「1000000000000」 | T.M.Revolution | *68619 | 06/06/07 | |
950 | 06/26 | 1 | ULTRA BLUE | 宇多田ヒカル | 500317 | 06/06/14 | |
07/03 | 2 | 156978 (657295) |
|||||
951 | 07/10 | 1 | MONSTER | B'z | 400616 | 06/06/28 | |
952 | 07/17 | 1 | ARASHIC | 嵐 | 130713 | 06/07/05 | |
953 | 07/24 | 1 | Speciality | 玉置成実 | *53813 | 06/07/12 | |
954 | 07/31 | 1 | 我流旋風 | MEGARYU | *36085 (*87268) |
06/07/12 | |
955 | 08/07 | 1 | Pop Up! SMAP | SMAP | 320912 | 06/07/26 | |
956 | 08/14 | 1 | Very bestU | V6 | 108631 | 06/08/02 | |
957 | 08/21 | 1 | Crispy Park | Every Little Thing | *93189 | 06/08/09 | |
958 | 08/28 | 1 | Beautiful Songs〜ココロデキクウタ〜 | Various Artists | *74696 | 06/05/24 | |
959 | 09/04 | 1 | 彼女 | aiko | 250059 | 06/08/23 | |
960 | 09/11 | 1 | 湘南乃風〜Riders High〜 | 湘南乃風 | 219602 | 06/08/30 | |
961 | 09/18 | 1 | Wave | YUKI | 221811 | 06/09/06 | |
962 | 09/25 | 1 | mirror | 堂本光一 | 121384 | 06/09/13 | |
963 | 10/02 | 1 | Live Goes On | SEAMO | 100401 | 06/09/20 | |
964 | 10/09 | 1 | ALL SINGLES BEST | コブクロ | 556988 | 06/09/27 | |
10/16 | 2 | 301136 (858124) |
|||||
10/23 | 3 | 250098 (1108222) |
|||||
10/30 | 4 | 172991 (1281213) |
|||||
4週連続1位は04/04/26〜05/17『Utada Hikaru SINGLE COLLECTION/宇多田ヒカル』の2週目〜5週目以来。男性では98年6月『Pleasure/B'z』以来。 | |||||||
965 | 11/06 | 1 | Golden Best〜15th Anniversary〜 | ZARD | 251063 | 06/10/25 | |
966 | 11/13 | 1 | First Message | 絢香 | 350580 | 06/11/01 | |
967 | 11/20 | 1 | ELEVEN FIRE CRACKERS | ELLEGARDEN | 215960 | 06/11/08 | |
968 | 11/27 | 1 | ストップ・ザ・クロックス | オアシス | *87462 | 06/11/15 | |
969 | 12/04 | 1 | ALL THE BEST | CHEMISTRY | 250018 | 06/11/22 | |
970 | 12/11 | 1 | Secret | 浜崎あゆみ | 386280 | 06/11/29 | |
971 | 12/18 | 1 | 5年モノ | 福山雅治 | 225388 | 06/12/06 | |
972 | 12/25 | 1 | I album | KinKi Kids | 220946 | 06/12/13 | |
973 | 2007 | 01/01 | 1 | Black Cherry | 倖田來未 | 502426 | 06/12/20 |
01/15 (合算) |
2 3 |
300032 (802458) |
|||||
01/22 | 4 | *57804 (860262) |
|||||
974 | 01/29 | 1 | MADE IN TWENTY(20) | BoA | 182009 | 07/01/17 | |
975 | 02/05 | 1 | HEART | 伊藤由奈 | 224428 | 07/01/24 | |
976 | 02/12 | 1 | LOVE IS BEAUTIFUL | GLAY | 150135 | 07/01/31 | |
977 | 02/19 | 1 | Scratch | 木村カエラ | 198727 | 07/02/07 | |
02/26 | 2 | *79780 (278507) |
|||||
978 | 03/05 | 1 | 平成風俗 | 椎名林檎×斎藤ネコ | *97652 | 07/02/14 | |
979 | 03/12 | 1 | A BEST 2-WHITE- | 浜崎あゆみ | 475284 | 07/02/28 | |
2位『A BEST 2-BLACK』(470057枚)。女性アーティストのアルバム1位、2位独占は、1970/8/31付で藤圭子がLP『女のブルース』(1位・1970/7/5発売)と『新宿の女/“演歌の星”藤圭子のすべて』(2位・1970/3/5発売)で達成して以来、36年半ぶり史上2組目。同時リリースによる達成は史上初。 | |||||||
980 | 03/19 | 1 | EXILE EVOLUTION | EXILE | 300323 | 07/03/07 | |
981 | 03/26 | 1 | HOME | Mr.Children | 693038 | 07/03/14 | |
04/02 | 2 | 180873 (873911) |
|||||
982 | 04/09 | 1 | 愛 am BEST | 大塚愛 | 350045 | 07/03/28 | |
983 | 04/16 | 1 | CAN'T BUY MY LOVE | YUI | 290640 | 07/04/04 | |
04/23 | 2 | 100654 (391294) |
|||||
2位『Neo Africa Rainbow Ax/ENDLICHERI☆ENDLICHERI』(7万7506枚) | |||||||
984 | 04/30 | 1 | cartoon KAT-TUN UYou | KAT-TUN | 270976 | 07/04/18 | |
985 | 05/07 | 1 | ベスト・ダム・シング | アヴリル・ラヴィーン | 121076 (344734) |
07/04/18 | |
986 | 05/14 | 1 | THE BEST of mihimaru GT | mihimaru GT | 146214 | 07/05/02 | |
987 | 05/21 | 1 | B-SIDE | Mr.Children | 281024 | 07/05/09 | |
988 | 05/28 | 1 | ミニッツ・トゥ・ミッドナイト | リンキン・パーク | 150735 | 07/05/16 | |
989 | 06/04 | 1 | Denim | 竹内まりや | 220765 | 07/05/23 | |
06/11 | 2 | *76243 (297008) |
|||||
990 | 06/18 | 1 | KJ2 ズッコケ大脱走 | 関ジャニ∞ | 211805 | 07/06/06 | |
991 | 06/25 | 1 | ロスト・ハイウェイ | ボン・ジョヴィ | *73212 | 07/06/13 | |
992 | 07/02 | 1 | ALL YOURS | Crystal Kay | *51211 | 07/06/20 | |
993 | 07/09 | 1 | PLAY | 安室奈美恵 | 250619 | 07/06/27 | |
07/16 | 2 | *90506 (341125) |
|||||
994 | 07/23 | 1 | Time | 嵐 | 190870 | 07/07/11 | |
995 | 07/30 | 1 | 39 | KinKi Kids | 301072 | 07/07/18 | |
996 | 08/06 | 1 | RANGE | ORANGE RANGE | 214149 | 07/07/25 | |
997 | 08/13 | 1 | グレイテスト・ヒッツ | スキマスイッチ | 245791 | 07/08/01 | |
08/20 | 2 | 145388 (391179) |
|||||
998 | 08/27 | 1 | VOCALIST3 | 徳永英明 | 115752 | 07/08/15 | |
09/03 | 2 | *80785 (196537) |
|||||
999 | 09/10 | 1 | ケツノポリス5 | ケツメイシ | 432841 | 07/08/29 | |
09/17 | 2 | 114009 (546850) |
|||||
1000 | 09/24 | 1 | Voyager | V6 | *76122 | 07/09/05 |