2002 | @ | A | B | C | D | E | @ | A | B | C | D | E | 好きな球団 | ||
浅田 | 巨 | 神 | 横 | ヤ | 中 | 広 | 西 | オ | 近 | ダ | ロ | 日 | T | ||
中西 | ヤ | 巨 | 広 | 神 | 横 | 中 | ダ | 近 | 西 | ロ | オ | 日 | D,M | ||
篠原 | ヤ | 広 | 神 | 横 | 中 | 巨 | 近 | 西 | ダ | オ | 日 | ロ | F | ||
中川 | 広 | ヤ | 横 | 巨 | 中 | 神 | 西 | ダ | 日 | オ | ロ | 近 | L | ||
川田 | ヤ | 巨 | 広 | 横 | 神 | 中 | ダ | 西 | 近 | ロ | オ | 日 | T,L | ||
泉 | 横 | ヤ | 神 | 広 | 巨 | 中 | 西 | 近 | ロ | ダ | オ | 日 | T | ||
土井 | 横 | 巨 | 広 | ヤ | 神 | 中 | ダ | ロ | 西 | オ | 近 | 日 | D | ||
矢野川 | 巨 | 横 | ヤ | 神 | 中 | 広 | 西 | ダ | 日 | ロ | オ | 近 | 今年はB | ||
高橋 | 横 | 中 | 巨 | 神 | ヤ | 広 | 西 | ダ | ロ | オ | 日 | 近 | D | ||
幸崎 | 巨 | 広 | ヤ | 中 | 神 | 横 | 西 | ダ | 近 | 日 | ロ | オ | C? | ||
最終結果 | 巨 | ヤ | 中 | 神 | 広 | 横 | 西 | 近、ダ | ロ | 日 | オ | ||||
今年は本当に首位と最下位がだんとつで早々にこの4球団の順位が確定しました。この時点で幸崎君は4点獲得。首位と最下位は1番あてやすいようでなかなかあたらないのでこれはすごいと思いました。 セは2位と3位も確定し、4位と5位が残り阪神が5位なら幸崎君の単独1位はほぼ確定。しかし終盤広島は負けが多く、阪神4位・広島5位に。残すはパの2位と3位。ダイエーは先に全日程を終了し、あとは近鉄が残った2試合をロッテに連敗さえしなければ単独2位。こうなれば矢野川さんと幸崎君が同点首位になる予定でした。しかし近鉄はまさかの連敗でダイエーと並んで73勝65敗2分で全く同じ成績。同率の場合は両方に点数が入るルールなので幸崎君は一挙に2点プラスで単独1位になりました(ちなみに仮に同率は0.5点としても5.0:4.5で幸崎君の単独1位)。 矢野川さんは残念でしたがまあ幸崎君は2000年は139試合目で横浜がヤクルトにサヨナラ勝ちしたせいで優勝を逃し、2001年は140試合目で負け。しかも勝率順なら3位広島・4位横浜で優勝なのにこの年のセは勝ち数順というルールだったので3位横浜・4位広島になり優勝を逃した人だったので今回は勝ってもらってよかったです。しかしよく考えたら2年連続で最終戦で優勝者が決まったんですね。それにしても3年連続優勝に絡むとはすごいですね…。 |
|||||||||||||||
幸崎 | 矢野川 | 高橋 | 浅田 | 中西 | 中川 | 泉 | 篠原 | 川田 | 土井 | ||||||
4月終了時点 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||||
5月終了時点 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
6月終了時点 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||
7月終了時点 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||||
8月終了時点 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
9月終了時点 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
最終結果 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||||
9月終了時点 | 巨 | ヤ | 中 | 神 | 広 | 横 | 西 | 近 | ダ | ロ | 日 | オ | |||
幸崎&矢野川4点、中西&泉&高橋3点、浅田&篠原&中川2点、川田1点、土井0点。 | |||||||||||||||
8月終了時点 | 巨 | ヤ | 中 | 神 | 広 | 横 | 西 | 近 | ダ | 日 | ロ | オ | |||
幸崎6点、浅田&中川&泉&矢野川3点、中西&高橋2点、篠原1点、川田&土井0点 | |||||||||||||||
7月終了時点 | 巨 | 神 | ヤ | 広 | 中 | 横 | 西 | 近 | ダ | 日 | ロ | オ | |||
幸崎7点、浅田5点、矢野川4点、中川&泉3点、中西&篠原2点、高橋1点、川田&土井0点 | |||||||||||||||
6月終了時点 | 巨 | ヤ | 神 | 中 | 広 | 横 | 西 | 近 | ダ | 日 | ロ | オ | |||
幸崎7点、泉4点、浅田&中川3点、篠原&矢野川2点、中西&高橋1点、川田&土井0点 | |||||||||||||||
5月終了時点 | 神 | 巨 | ヤ | 中 | 広 | 横 | 西 | 近、ダ | 日 | オ | ロ | ||||
幸崎7点、矢野川4点、泉&川田&中西3点、浅田&篠原&高橋&中川2点、土井1点。 | |||||||||||||||
4月終了時点 | 神 | 巨 | 広 | ヤ | 中 | 横 | ダ | 西 | 日 | 近 | オ | ロ | |||
川田5点、中西&土井4点、篠原&矢野川3点、浅田&中川2点、泉&幸崎1点、高橋0点。 | |||||||||||||||
※提出順 | back | ||||||||||||||
※好きな球団の追加・訂正があったら申し出てください。 |