2003 | @ | A | B | C | D | E | @ | A | B | C | D | E | 好きなチーム | |
中西E | 巨 | ヤ | 神 | 中 | 広 | 横 | ダ | 西 | 近 | ロ | オ | 日 | M、D | |
幸崎G | 神 | 巨 | 中 | ヤ | 広 | 横 | 西 | ダ | 近 | ロ | 日 | オ | T | |
川田H | 中 | 巨 | ヤ | 神 | 広 | 横 | ダ | 西 | 近 | ロ | 日 | オ | T、L | |
高橋@ | 巨 | ヤ | 広 | 中 | 神 | 横 | 西 | ダ | 日 | 近 | オ | ロ | D | |
浅田C | 神 | 巨 | 中 | 広 | ヤ | 横 | ダ | 近 | オ | 西 | 日 | ロ | T | |
土井B | 中 | ヤ | 巨 | 神 | 横 | 広 | 西 | ダ | 近 | ロ | オ | 日 | D | |
矢野川A | 巨 | 中 | 神 | 横 | ヤ | 広 | 西 | 近 | ダ | オ | 日 | ロ | 今年はD | |
中川@ | 中 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | 神 | 西 | ダ | 日 | 近 | オ | ロ | L | |
竹内B | 神 | 巨 | 中 | 広 | ヤ | 横 | 西 | オ | 近 | ダ | ロ | 日 | L | |
山本A | 巨 | 神 | ヤ | 広 | 横 | 中 | 西 | ダ | 近 | 日 | オ | ロ | G、L | |
松原C | 巨 | 中 | 神 | ヤ | 横 | 広 | ロ | 西 | ダ | 日 | 近 | オ | M | |
(提出順)back | ||||||||||||||
今年のセリーグは2位〜5位がつぶしあう混戦で阪神の1強状態でした。阪神が強すぎたのか他が弱かったのかはわかりませんがもうちょっと2強とか3強になった方がおもしろかったような気がします。 阪神優勝後もその傾向は続き、なんと9月以降も下記の13通りの順位がありました。10/05にロッテと日ハムの順位も決まり、パリーグ全部が決まりました。この時点で僕はパリーグパーフェクト。パーフェクトは4年目で初のことです。セリーグは相変わらず混沌としていましたが期待していた広島が脱落。やはり09/20時点で他チームが残り9とか10とかいってるなか残り19はきつかったか。09/24からは横浜に3連敗もしてしまいました。10/10に阪神に負けたことにより広島の5位も決まり、残りはヤクルトー広島が4試合だけ。ヤクルトが 3勝以上→AヤB中C巨→川田&幸崎8 2勝2敗→A中BヤB巨→川田 1勝以下→A中B巨Cヤ→川田&幸崎8 なので2勝2敗がベストな僕は「ヤクルト勝ったり負けたりしろ」と複雑な応援をしていました。 ヤクルトが連敗しましたが3試合目は勝ったことにより勝負は最終戦へ。ここでヤクルトが勝てば僕の単独優勝、負ければ同率優勝です。結果はラミレスの40号ホームランなどでヤクルトの勝ち。140試合めでヤクルトの同率3位&ラミレスの本塁打王&僕の単独優勝が決まりました。 それにしても毎年よく最終戦で我々の優勝が変化するものです。幸崎君はこれで4年連続優勝に絡み、うち3回は優勝を逃すという悲運ですがまた来年も参加して欲しいと思います。 |
||||||||||||||
最終結果 | 神 | 中 | ヤ、巨 | 広 | 横 | ダ | 西 | 近 | ロ | 日 | オ | 川田9 | ||
10/08、12〜15 | 神 | 中 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | ダ | 西 | 近 | ロ | 日 | オ | 幸崎&川田8 | |
09/27、30〜10/01、03〜07、09〜11 | 神 | 中 | ヤ | 巨 | 広 | 横 | ダ | 西 | 近 | ロ | 日 | オ | 川田9 | |
09/25〜26、28〜29、10/02 | 神 | ヤ | 中 | 巨 | 広 | 横 | ダ | 西 | 近 | ロ | 日 | オ | 幸崎&川田8 | |
09/17〜24 | 神 | ヤ | 中 | 広 | 巨 | 横 | ダ | 西 | 近 | ロ | 日 | オ | 川田7 | |
09/15〜16 | 神 | ヤ | 中 | 広 | 巨 | 横 | ダ | 西 | 近 | 日 | ロ | オ | 竹内6 | |
09/14 | 神 | ヤ | 広 | 中 | 巨 | 横 | ダ | 西 | 近 | 日 | ロ | オ | 中西6 | |
09/13 | 神 | ヤ | 巨 | 広 | 中 | 横 | ダ | 西 | 近 | ロ | 日 | オ | 川田7 | |
09/10、12 | 神 | ヤ | 巨 | 中 | 広 | 横 | ダ | 西 | 近 | 日 | ロ | オ | 中西7 | |
09/07〜09、11 | 神 | ヤ | 巨 | 広 | 中 | 横 | ダ | 西 | 近 | 日 | ロ | オ | 川田&竹内&中西5 | |
09/06 | 神 | 巨 | ヤ | 広 | 中 | 横 | ダ | 西 | 近 | 日 | ロ | オ | 川田7 | |
09/02〜05 | 神 | 巨 | ヤ | 中 | 広 | 横 | ダ | 西 | 近 | 日 | ロ | オ | 川田8 | |
09/01 | 神 | 巨 | 中 | ヤ | 広 | 横 | ダ | 西 | 近 | 日 | ロ | オ | 幸崎8 | |
08/31 | 神 | 巨 | 中 | ヤ | 広 | 横 | ダ | 西 | 近 | 日 | ロ | オ | ||
08/20 | 神 | 巨 | 中 | ヤ | 広 | 横 | ダ | 西 | 近 | 日 | ロ | オ | ||
幸崎8点、川田7点、竹内6点、中西&浅田5点、松原4点、山本2点、高橋&土井&中川1点、矢野川0点。 | ||||||||||||||
08/10 | 神 | 中 | ヤ | 巨 | 広 | 横 | ダ | 近 | 西 | 日 | ロ | オ | ||
07/31 | 神 | 中 | ヤ | 巨 | 広 | 横 | ダ | 近 | 西 | 日 | ロ | オ | ||
川田5点、幸崎&浅田4点、中西&松原3点、矢野川&竹内&山本2点、高橋&中川1点、土井0点。 | ||||||||||||||
07/20 | 神 | ヤ | 中 | 巨 | 広 | 横 | ダ | 近 | 西 | 日 | ロ | オ | ||
07/10 | 神 | ヤ | 中 | 巨 | 広 | 横 | ダ | 近 | 西 | 日 | ロ | オ | ||
幸崎&浅田5点、中西&川田&竹内4点、高橋&松原2点、土井&矢野川&山本1点、中川0点。 | ||||||||||||||
06/30 | 神 | 中 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | ダ、近 | 西 | 日 | ロ | オ | |||
幸崎6点、川田&松原&浅田4点、中西&竹内3点、高橋&土井&矢野川&山本2点、中川1点 | ||||||||||||||
06/20 | 神 | 巨 | 中 | ヤ | 広 | 横 | ダ | 近 | 西 | ロ | 日 | オ | ||
幸崎9点、浅田&川田7点、中西&竹内4点、矢野川&松原2点、高橋&土井&中川1点、山本0点 | ||||||||||||||
06/10 | 神 | 巨 | ヤ | 中 | 広 | 横 | ダ | 近 | 西 | ロ | 日 | オ | ||
川田8点、幸崎7点、浅田6点、中西5点、竹内3点、矢野川&中川2点、高橋&土井&山本、松原1点 | ||||||||||||||
05/31 | 神 | 巨 | 中 | ヤ | 広 | 横 | ダ | 近 | 西 | 日 | ロ | オ | ||
幸崎7点、浅田6点、川田&竹内5点、中西&松原3点、高橋&矢野川&中川&山本1点、土井0点。 | ||||||||||||||
05/20 | 神 | 広 | ヤ、中 | 巨 | 横 | ダ | 近 | 西 | ロ | 日 | オ | |||
幸崎7点、川田&浅田6点、中西4点、竹内3点、高橋&矢野川&松原2点、土井&中川&山本1点。 | ||||||||||||||
05/10 | 神 | 巨 | ヤ | 中 | 広 | 横 | ダ | 近 | 西 | ロ | 日 | オ | ||
川田8点、幸崎7点、浅田6点、中西5点、竹内3点、高橋&矢野川&中川2点、土井&山本&松原1点。 | ||||||||||||||
04/30 | 神 | ヤ | 巨 | 中 | 広 | 横 | ダ | 近 | 西 | 日、ロ | オ | |||
中西&幸崎&川田6点、浅田5点、高橋&土井&竹内3点、矢野川&松原2点、山本1点、中川0点。 | ||||||||||||||
04/21 | 神 | 中 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | 近 | ダ | 日 | ロ | 西 | オ | ||
幸崎7点、川田4点、中西&高橋&土井&松原3点、浅田&中川&竹内2点、矢野川&山本1点 | ||||||||||||||
04/13 | 神 | 中 | 巨 | 広 | ヤ | 横 | 近 | ロ | ダ | 西 | 日 | オ | ||
浅田6点、幸崎&矢野川&竹内4点、川田&松原3点、中西&高橋&土井&中川&山本1点 |