野球順位予想2007 過去の成績へ |
|||||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | @ | A | B | C | D | E | 好きなチーム | |||
中西 | 中 | 神 | 巨 | ヤ | 横 | 広 | ソ | 日 | ロ | 西 | オ | 楽 | D、M | 済 | |
首藤 | 神 | 中 | 巨 | ヤ | 横 | 広 | ソ | 西 | ロ | 日 | 楽 | オ | T | 済 | |
荻野 | 広 | 中 | 神 | ヤ | 横 | 巨 | ロ | ソ | 楽 | 西 | オ | 日 | C | 済 | |
中川 | 中 | 広 | 神 | 巨 | 横 | ヤ | ソ | 西 | ロ | 日 | オ | 楽 | L | 済 | |
八幡 | 中 | 神 | ヤ | 広 | 横 | 巨 | ソ | ロ | 西 | 日 | 楽 | オ | S | 未 | |
川田 | 中 | 巨 | 神 | ヤ | 横 | 広 | ソ | 西 | 日 | ロ | オ | 楽 | T、L | 済 | |
竹内(英) | 中 | 神 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | ソ | 西 | ロ | 日 | 楽 | オ | S | 済 | |
浅田 | 神 | 巨 | 中 | 広 | ヤ | 横 | ソ | 西 | 楽 | ロ | オ | 日 | T | 済 | |
幸崎 | 中 | 神 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | ロ | ソ | 日 | 西 | 楽 | オ | M | 済 | |
土井 | 中 | 神 | 横 | ヤ | 巨 | 広 | ソ | 西 | 日 | ロ | オ | 楽 | D | 済 | |
(提出順) ☆クライマックスシリーズの結果ではなく純粋な勝率予想。 ☆セリーグは同率の場合は勝利数順 ☆それでも同率の場合は両方当たり(2位ヤクルト&巨人の場合でASBGにしてたら2点) ※好きなチームの訂正があれば申し出てください。 ※毎月10、20、30(31)日に現在の点数を集計します。 オープン戦の成績 |
|||||||||||||||
04/10 | 中 | 神 | 巨、横 | 広 | ヤ | 西 | ソ | ロ | オ | 楽 | 日 | ||||
竹内&幸崎6、中西&中川4、首藤&八幡&土井3、荻野2、川田&浅田1。 | |||||||||||||||
04/20 | 中 | 巨 | 神 | 横 | ヤ | 広 | 西 | ロ | ソ | 楽 | オ | 日 | |||
川田5、浅田4、中西&荻野&中川&土井3、八幡2、首藤&竹内&幸崎1。 | |||||||||||||||
04/30 | 巨 | 横 | 中 | 神 | 広 | ヤ | ソ | 西 | ロ | 日 | オ | 楽 | |||
中川7、竹内5、中西&首藤&川田&土井4、浅田3、八幡2、荻野&幸崎1。 | |||||||||||||||
05/10 | 巨 | 横 | 中 | 広 | 神、ヤ | ソ | 西 | ロ | 日 | 楽 | オ | ||||
首藤&竹内6、中川&八幡&浅田5、中西&川田&幸崎&土井2、荻野0。 | |||||||||||||||
05/20 | 巨 | 中 | 広 | 横 | 神 | ヤ | ソ | ロ | 西 | 日 | 楽 | オ | |||
八幡6、首藤5、竹内4、中川3、幸崎2、中西&荻野&川田&浅田&土井1。 | |||||||||||||||
05/31 | 巨 | 中 | 広 | 横 | 神 | ヤ | ロ | ソ | 日 | 楽 | 西 | オ | |||
幸崎4、荻野3、首藤2、中川&八幡&川田&竹内&土井1、中西&浅田0。 | |||||||||||||||
06/10 | 巨 | 中 | 横 | 神 | 広 | ヤ | ロ | 日 | ソ | 楽 | オ | 西 | |||
荻野3、中西&中川&幸崎&土井2、首藤&川田&竹内&浅田1、八幡0。 | |||||||||||||||
06/20 | 巨 | 中 | 横 | 神 | 広 | ヤ | ロ | 日 | ソ | 西 | 楽 | オ | |||
幸崎5、首藤&荻野&竹内3、中西&八幡2、中川&土井1、川田&浅田0。 | |||||||||||||||
06/30 | 巨 | 中 | 横 | 神 | 広 | ヤ | 日 | ロ | ソ | 西 | 楽 | オ | |||
幸崎4、首藤&八幡&竹内3、荻野2、中西&中川&土井1、川田&浅田0。 | |||||||||||||||
07/10 | 巨 | 中 | 横 | 神 | ヤ | 広 | 日 | ロ | ソ | 西 | 楽 | オ | |||
首藤4、八幡&幸崎3、中西&荻野&竹内&土井2、川田&浅田1、中川0。 | |||||||||||||||
07/20 | 中 | 巨 | 横 | 神 | ヤ | 広 | 日 | ロ | ソ | 西 | 楽 | オ | |||
八幡&幸崎4、中西&首藤&川田&竹内&土井3、浅田2、荻野&中川1。 | |||||||||||||||
07/31 | 中 | 巨 | 横 | 神 | ヤ | 広 | ソ、日 | ロ | 西 | 楽 | オ | ||||
中西6、首藤&竹内&幸崎5、八幡&川田&土井4、中川&浅田3、荻野2。 | |||||||||||||||
08/10 | 巨 | 中 | 神 | 横 | ヤ | 広 | 日 | ソ | ロ | 西 | オ | 楽 | |||
中西&荻野5、中川&川田4、首藤&土井3、浅田&幸崎2、竹内1、八幡0。 | |||||||||||||||
08/20 | 中 | 巨 | 神 | 横 | 広 | ヤ | 日 | ロ | ソ | 西 | 楽 | オ | |||
幸崎5、八幡&竹内4、中川&川田3、中西&首藤&荻野2、浅田&土井1。 | |||||||||||||||
08/31 | 巨 | 中 | 神 | 横 | ヤ | 広 | 日 | ソ | ロ | 西 | 楽 | オ | |||
首藤5、荻野&幸崎4、中西&竹内3、中川&八幡&川田2、浅田&土井1。 | |||||||||||||||
09/01 | 巨 | 中 | 神 | 横 | 広 | ヤ | 日 | ソ | ロ | 西 | 楽 | オ | |||
幸崎5、首藤&荻野&竹内4、中川3、中西&八幡2、川田1、浅田&土井0。 | |||||||||||||||
09/02〜03 | 巨 | 中 | 神 | 横 | 広 | ヤ | 日 | ソ | ロ | 楽 | 西 | オ | |||
首藤&荻野&中川&竹内&幸崎3、中西&八幡&川田1、浅田&土井0。 | |||||||||||||||
09/04 | 巨 | 中 | 神 | 横 | 広 | ヤ | 日 | ロ | ソ | 楽 | 西 | オ | |||
首藤&荻野&中川&八幡&竹内&幸崎2、川田1、中西&浅田&土井0。 | |||||||||||||||
09/05 | 巨 | 神 | 中 | 横 | ヤ | 広 | 日 | ロ | ソ | 楽 | 西 | オ | |||
八幡3、中西&首藤&竹内&浅田&幸崎&土井2、川田1、荻野&中川0。 | |||||||||||||||
09/06 | 巨 | 神 | 中 | 横 | ヤ | 広 | 日 | ソ | ロ | 楽 | 西 | オ | |||
中西&首藤&竹内&幸崎3、八幡&浅田&土井2、荻野&中川&川田1。 | |||||||||||||||
09/07、16 | 巨 | 神 | 中 | 横 | 広 | ヤ | 日 | ソ | ロ | 楽 | 西 | オ | |||
竹内&幸崎4、中西&首藤&中川&八幡2、荻野&浅田&土井1、川田0。 | |||||||||||||||
09/08、11〜12 | 神 | 巨 | 中 | 横 | 広 | ヤ | 日 | ソ | ロ | 西、楽 | オ | ||||
幸崎5、首藤&竹内4、浅田3、中西&荻野&中川&八幡2、川田1、土井0。 | |||||||||||||||
09/09〜10、17 | 神 | 中 | 巨 | 横 | 広 | ヤ | 日 | ソ | ロ | 西、楽 | オ | ||||
首藤&幸崎6、竹内5、中西&荻野3、中川&八幡2、浅田1、川田&土井0。 | |||||||||||||||
09/13〜14 | 神 | 中 | 巨 | 横 | 広 | ヤ | 日 | ソ | ロ | 楽 | 西 | オ | |||
首藤5、竹内&幸崎4、中西&荻野&中川2、八幡&浅田1、川田&土井0。 | |||||||||||||||
09/15 | 神 | 巨 | 中 | 横 | 広 | ヤ | 日 | ソ | ロ | 楽 | 西 | オ | |||
首藤&竹内&浅田&幸崎3、中川2、中西&荻野&八幡&川田1、土井0。 | |||||||||||||||
09/18〜20 | 神 | 中 | 巨 | 横 | 広 | ヤ | 日 | ソ | ロ | 西 | 楽 | オ | |||
首藤&幸崎6、竹内5、中西&荻野3、中川&八幡2、浅田1、川田&土井0。 | |||||||||||||||
09/21〜22、24〜26 | 中 | 巨 | 神 | 横 | ヤ | 広 | 日 | ソ | ロ | 西 | 楽 | オ | |||
幸崎5、中西&首藤&川田&竹内&4、荻野&中川&八幡3、浅田&土井2。 | |||||||||||||||
09/23 | 巨 | 中 | 神 | 横 | ヤ | 広 | 日 | ソ | ロ | 西 | 楽 | オ | |||
首藤5、荻野&幸崎4、中西&竹内3、中川&八幡&川田2、浅田&土井1。 | |||||||||||||||
09/27 | 中 | 巨 | 神 | 横 | ヤ | 広 | 日 | ソ | ロ | 西、楽 | オ | ||||
幸崎5、中西&首藤&川田&竹内&4、荻野&中川&八幡3、浅田&土井2。 | |||||||||||||||
09/28〜10/05 | 巨 | 中 | 神 | 横 | ヤ | 広 | 日 | ロ | ソ | 楽 | 西 | オ | |||
首藤3、荻野&八幡&川田2、中西&中川&竹内&浅田&幸崎&土井1。 | |||||||||||||||
10/06 | 巨 | 中 | 神 | 横 | ヤ、広 | 日 | ロ | ソ | 楽 | 西 | オ | ||||
首藤3、荻野&中川&八幡&川田&竹内&幸崎2、中西&浅田&土井1。 | |||||||||||||||
10/07 | 巨 | 中 | 神 | 横 | 広 | ヤ | 日 | ロ | ソ | 楽 | 西 | オ | |||
首藤&荻野&中川&八幡&竹内&幸崎2、川田1、中西&浅田&土井0。 | |||||||||||||||
10/08(決定) | 巨 | 中 | 神 | 横 | 広 | ヤ | 日 | ロ | ソ | 楽 | 西 | オ | |||
首藤&荻野&中川&八幡&竹内&幸崎2、川田1、中西&浅田&土井0。 | |||||||||||||||
今年は本当に大混戦で9月中旬になってもなかなか順位が確定せず、9/29にやっと日ハムの優勝とオリックスの最下位が決まりました。この時点で逆転しそうなのがセの@A、DE、パのAB、CDだったので以下の16パターンを集計しました。 Aセ@巨A中D広Eヤ パAロBソC楽D西 首藤、荻野、中川、八幡、竹内、幸崎 Bセ@巨A中D広Eヤ パAロBソC西D楽 幸崎 Cセ@巨A中D広Eヤ パAソBロC楽D西 首藤、荻野、中川、竹内、幸崎 Dセ@巨A中D広Eヤ パAソBロC西D楽 幸崎 Eセ@巨A中DヤE広 パAロBソC楽D西 首藤 Fセ@巨A中DヤE広 パAロBソC西D楽 首藤 Gセ@巨A中DヤE広 パAソBロC楽D西 首藤 Hセ@巨A中DヤE広 パAソBロC西D楽 首藤 Iセ@中A巨D広Eヤ パAロBソC楽D西 中川、八幡、川田、竹内、幸崎 Jセ@中A巨D広Eヤ パAロBソC西D楽 幸崎 Kセ@中A巨D広Eヤ パAソBロC楽D西 中川、竹内、幸崎 Lセ@中A巨D広Eヤ パAソBロC西D楽 幸崎 Mセ@中A巨DヤE広 パAロBソC楽D西 川田 Nセ@中A巨DヤE広 パAロBソC西D楽 八幡、川田、幸崎 Oセ@中A巨DヤE広 パAソBロC楽D西 川田 Pセ@中A巨DヤE広 パAソBロC西D楽 幸崎 |
|||||||||||||||
10/02、巨人の優勝が決まりI〜Pのパターンが消えます。 さらに翌10/03、AロBソC楽D西が一気に決まり、残りはAとEの2パターンのみ。この時点で首藤さんの優勝が確定し、ヤクルトと広島は0.5ゲーム差でした。 Aセ@巨A中D広Eヤ パAロBソC楽D西 首藤、荻野、中川、八幡、竹内、幸崎 Eセ@巨A中DヤE広 パAロBソC楽D西 首藤 |
|||||||||||||||
10/04、ヤクルト○広島●で広島の最下位マジックが2に。ヤクルトは残り5試合で2つ勝てば5位です。 しかし10/05、10/06と連敗。10/07、ヤクルトー広島の直接対決、ヤクルトが勝てば5位確定だがまた負け。10/08にヤクルトが負けて21年振りの最下位が決定。ヤクルトは10月の8試合、2勝6敗でした。 |
|||||||||||||||
これにより首藤さん、荻野、中川君、八幡、竹内さん、幸崎君の6人が優勝という事態に。もともと同点がでやすいルールで、2人優勝というのはありましたが6人は史上初です。西武26年振りのBクラス、ヤクルト21年振りの最下位、セリーグで45年振りのマジック移動(中日→巨人)と今年は激ムズの年でした。 前から日本シリーズの予想もできないかなと考えていたので来年以降、優勝者が複数出た場合はクライマックスシリーズや日本シリーズの予想で決着をつけることを検討中です。それでは来年までごきげんよう。 |
|||||||||||||||