野球順位予想2010 過去の成績へ |
|||||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | @ | A | B | C | D | E | 好きなチーム | 参加費 | ||
浅田 | 神 | 巨 | 広 | ヤ | 中 | 横 | 楽 | 日 | オ | ソ | 西 | ロ | T | 済 | |
中川 | 中 | 巨 | ヤ | 神 | 横 | 広 | 西 | 日 | ソ | オ | 楽 | ロ | L | 済 | |
幸崎 | 巨 | 中 | 神 | ヤ | 横 | 広 | 西 | オ | ロ | 日 | ソ | 楽 | T | 済 | |
首藤 | 巨 | 神 | 中 | 横 | ヤ | 広 | 西 | 日 | ソ | 楽 | オ | ロ | T | 済 | |
川田 | 中 | 巨 | ヤ | 神 | 広 | 横 | 日 | 西 | ソ | 楽 | ロ | オ | T、L | 済 | |
中西 | 巨 | 中 | 広 | ヤ | 神 | 横 | 日 | 西 | 楽 | ソ | オ | ロ | D、M | 済 | |
土井 | 巨 | 中 | ヤ | 神 | 広 | 横 | 西 | 日 | ソ | オ | ロ | 楽 | D | 済 | |
竹内(英) | 巨 | 中 | 神 | ヤ | 横 | 広 | 西 | 日 | ソ | 楽 | オ | ロ | S | 済 | |
八幡 | 中 | ヤ | 広 | 神 | 巨 | 横 | 日 | 西 | 楽 | ソ | オ | ロ | S | 済 | |
(平均) | 巨 | 中 | 神 | ヤ | 広 | 横 | 西 | 日 | ソ | 楽 | オ | ロ | - | ||
(提出順) ☆クライマックスシリーズの結果ではなく純粋な勝率予想。 ☆セリーグは同率の場合は勝利数順 ☆それでも同率の場合は両方当たり(2位ヤクルト&巨人の場合でASBGにしてたら2点 ) ☆同点優勝の場合は日本シリーズの結果で決着をつけます。 ※好きなチームの訂正があれば申し出てください。 ※毎月10、20、30(31)日に現在の点数を集計します。 オープン戦の結果 |
|||||||||||||||
04/10 | 中、巨 | ヤ | 神 | 横 | 広 | ロ | 西、オ | ソ | 楽 | 日 | |||||
中川7、幸崎&川田5、浅田&中西&土井&竹内&八幡4、首藤2 | |||||||||||||||
04/20 | 巨 | 神 | 中 | ヤ | 広 | 横 | ロ | 西 | オ | ソ | 楽 | 日 | |||
中西5、浅田4、首藤&川田&土井3、幸崎&竹内&八幡2、中川1 | |||||||||||||||
04/30 | 巨 | 神 | 中 | 横 | 広 | ヤ | ロ | 西 | ソ | オ | 楽 | 日 | |||
首藤5、土井4、中川&川田3、中西&竹内2、幸崎&八幡1、浅田0 | |||||||||||||||
05/10 | 巨 | 神 | 中 | 横 | 広 | ヤ | 西 | ロ | ソ | オ | 楽 | 日 | |||
首藤6、土井5、中川4、竹内3、幸崎&川田3、中西1、浅田&八幡0 | |||||||||||||||
05/20 | 巨 | 神 | 中 | 横 | 広 | ヤ | 西 | ロ | ソ | オ | 楽、日 | ||||
首藤&土井6、中川4、竹内3、幸崎&川田3、中西1、浅田&八幡0 | |||||||||||||||
05/31 | 巨 | 神 | 中 | 横 | 広 | ヤ | 西 | ロ | ソ | オ | 楽 | 日 | |||
首藤&土井6、中川4、竹内3、幸崎&川田3、中西1、浅田&八幡0 | |||||||||||||||
06/10 | 巨 | 神 | 中 | 広 | 横 | ヤ | 西 | ロ | ソ | オ | 楽 | 日 | |||
中川&首藤5、土井&竹内4、幸崎3、川田&中西1、浅田&八幡0 | |||||||||||||||
06/20 | 巨 | 神 | 中 | 広 | ヤ | 横 | 西 | ロ | ソ | オ | 楽 | 日 | |||
首藤6、土井5、中川4、竹内3、幸崎&川田2、八幡1、浅田0 | |||||||||||||||
06/30 | 巨 | 神 | 中 | ヤ | 広 | 横 | 西 | ロ | ソ | オ | 日 | 楽 | |||
土井7、首藤5、幸崎&竹内4、中川&川田&中西3、浅田2、八幡0 | |||||||||||||||
07/10 | 巨 | 神 | 中 | 広 | ヤ | 横 | 西 | ロ | ソ | 日 | オ | 楽 | |||
首藤7、土井5、幸崎&竹内4、中西3、中川&川田2、浅田&八幡1 | |||||||||||||||
07/20 | 巨 | 神 | 中 | ヤ | 広 | 横 | 西 | ソ | ロ | 日 | オ | 楽 | |||
幸崎6、首藤&土井5、中西&竹内4、浅田&川田2、中川&八幡1 | |||||||||||||||
07/31 | 神 | 巨 | 中 | ヤ | 広 | 横 | ソ | 西 | ロ | オ | 日 | 楽 | |||
浅田&川田&土井4、幸崎&中西3、中川2、首藤&竹内&八幡1 | |||||||||||||||
08/10 | 巨 | 神 | 中 | ヤ | 広 | 横 | 西 | ソ | ロ | オ | 日 | 楽 | |||
土井6、幸崎5、首藤4、中西&竹内3、浅田&中川&川田2、八幡0 | |||||||||||||||
08/20 | 巨 | 神 | 中 | ヤ | 広 | 横 | 西 | ソ | ロ | 日 | オ | 楽 | |||
幸崎5、浅田&土井4、首藤&川田&中西&竹内3、中川2、八幡1 | |||||||||||||||
08/31 | 神 | 巨 | 中 | ヤ | 広 | 横 | ソ | 西 | ロ | オ | 日 | 楽 | |||
浅田&川田&土井4、幸崎&中西3、中川2、首藤&竹内&八幡1 | |||||||||||||||
09/05〜06 | 神 | 中 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | 西 | ソ、ロ | 日 | オ | 楽 | ||||
幸崎&土井6 | |||||||||||||||
09/07 | 神 | 中 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | 西 | ソ | ロ | 日、オ | 楽 | ||||
幸崎&土井6 | |||||||||||||||
09/08〜09 | 神 | 中 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | 西 | ソ | ロ | オ | 日 | 楽 | |||
土井6 | |||||||||||||||
09/10、09/14 | 中 | 神 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | 西 | ソ | ロ | オ | 日 | 楽 | |||
土井5 | |||||||||||||||
09/11〜13、16〜17 | 中 | 神 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | 西 | ソ | ロ | 日 | オ | 楽 | |||
幸崎5 | |||||||||||||||
09/15 | 中 | 巨 | 神 | ヤ | 広 | 横 | 西 | ソ | ロ | 日 | オ | 楽 | |||
幸崎6 | |||||||||||||||
09/18〜21 | 中 | 神 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | 西 | ソ | ロ、日 | オ | 楽 | ||||
幸崎5 | |||||||||||||||
09/22 | 中 | 巨 | 神 | ヤ | 広 | 横 | 西 | ソ | ロ | 日 | オ | 楽 | |||
幸崎、川田、土井、竹内4 | |||||||||||||||
09/23 | 中 | 神 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | ソ | 西 | ロ、日 | オ | 楽 | ||||
幸崎、川田、中西4 | |||||||||||||||
09/24 | 中 | 神 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | ソ | 西 | 日 | ロ | オ | 楽 | |||
川田、中西4 | |||||||||||||||
09/25 | 中 | 神 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | ソ | 西 | ロ | 日 | オ | 楽 | |||
幸崎、川田、中西4 | |||||||||||||||
09/26〜27 | 中 | 神 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | ソ | 西 | 日 | ロ | オ | 楽 | |||
川田、中西4 | |||||||||||||||
09/28 | 中 | 巨 | 神 | ヤ | 広 | 横 | ソ | 西 | 日 | ロ | オ | 楽 | |||
川田5 | |||||||||||||||
09/29〜09/30 | 中 | 神 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | ソ | 西 | ロ、日 | オ | 楽 | ||||
幸崎、川田、中西4 | |||||||||||||||
10/01〜10/02、10/07 | 中 | 巨 | 神 | ヤ | 広 | 横 | ソ | 西 | ロ | 日 | オ | 楽 | |||
幸崎、川田5 | |||||||||||||||
10/03〜06 | 中 | 神 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | ソ | 西 | ロ | 日 | オ | 楽 | |||
幸崎、川田、中西4 | |||||||||||||||
10/08 | 中 | 神 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | ソ | 西 | ロ | 日 | オ | 楽 | |||
幸崎、川田、中西4 | |||||||||||||||
今年はセパともに大混戦でなかなか順位のシミュレートができませんでした。ようやく9月10日頃になってセの1・2・3位とパの3・4・5位でシミュレートしました。 ところが西武が優勝マジック4で迎えた9/18からのSB戦3連戦でSBが3連勝。SBの優勝の目が出てきたので@ソA西にして全部やりなおし。すると2位を西武にしている僕にも優勝の目が出てきました。 SBは9/23に優勝マジック2を点灯させ、9/26には大逆転優勝。順位予想は以下のパターンに。 A@中A神B巨Cヤ BロC日Dオ 幸崎、川田、中西4 B@中A巨B神Cヤ BロC日Dオ 幸崎、川田5 C@中A巨BヤC神 BロC日Dオ 川田7 D@中A神B巨Cヤ B日CロDオ 川田、中西4 E@中A巨B神Cヤ B日CロDオ 川田5 F@中A巨BヤC神 B日CロDオ 川田7 G@神A中B巨Cヤ BロC日Dオ 幸崎、中西5 H@神A中BヤC巨 BロC日Dオ 土井5 I@神A巨B中Cヤ BロC日Dオ 浅田、幸崎、川田、中西4 J@巨A中B神Cヤ BロC日Dオ 幸崎7 K@巨A中BヤC神 BロC日Dオ 土井7 L@中A神B巨Cヤ B日CオDロ 川田、土井5 M@中A巨B神Cヤ B日CオDロ 川田6 N@中A巨BヤC神 B日CオDロ 川田8 O@神A中B巨Cヤ B日CオDロ 土井6 P@神A中BヤC巨 B日CオDロ 土井7 Q@神A巨B中Cヤ B日CオDロ 川田、土井5 R@巨A中B神Cヤ B日CオDロ 土井7 S@巨A中BヤC神 B日CオDロ 土井9 |
|||||||||||||||
この時点で中日→ヤクルト、日ハム→オリックスの上位は確定してたのでそれの逆パターンは作ってません。9/28にはオリックスの5位が確定。下半分が消えます。 | |||||||||||||||
9/30、ロッテの最終戦で3位か4位が決まるところでしたがこの試合は雨天中止。とことんじらされます(笑)。翌10/01、ロッテが勝って3位確定。同日中日も優勝を決め、残りは以下の3パターン。この日僕の優勝が確定しました。 A@中A神B巨Cヤ BロC日Dオ 幸崎、川田、中西4 B@中A巨B神Cヤ BロC日Dオ 幸崎、川田5 C@中A巨BヤC神 BロC日Dオ 川田7 |
|||||||||||||||
巨人→ヤクルトの上位は確定してましたが、阪神→ヤクルトの上位は確定してませんでした。しかし10/02にヤクルトの4位が確定。僕の単独優勝がなくなります。あとは2位が阪神か巨人か。 | |||||||||||||||
そして巨人最終戦の10/08。9回2アウトからヤクルトに同点に追いつかれ、延長で負け。これにより川田(@中D広E横A西)、幸崎(CヤBロC日E楽)、中西(CヤE横A西Dオ)の3名が4点で同点になります。 2008年から「同点優勝の場合は日本シリーズの結果で決着をつける」というルールが改正されて初めての施行になりました。 |
|||||||||||||||
日本シリーズの予想は中西:中日4勝2敗、川田:中日4勝3敗、幸崎:ロッテ4勝3敗。 中日の4勝0敗か4勝1敗になったら中西さんと川田の折半です。 結果はロッテの4勝2敗1分で幸崎君の優勝! 24年振りの引き分けも出た熱戦でした。 |
|||||||||||||||