野球順位予想2011 過去の成績へ |
|||||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | @ | A | B | C | D | E | 好きなチーム | |||
中川4 | 西 | 日 | ソ | ロ | オ | 楽 | 巨 | ヤ | 神 | 中 | 広 | 横 | L | 済 | |
川田5 | 西 | ロ | ソ | 日 | 楽 | オ | 中 | 巨 | ヤ | 神 | 広 | 横 | T、L | 済 | |
浅田2 | オ | ソ | 楽 | 日 | 西 | ロ | 神 | 巨 | 中 | 広 | ヤ | 横 | T | 済 | |
中西4 | 日 | ソ | 楽 | 西 | ロ | オ | 中 | 巨 | ヤ | 神 | 広 | 横 | D、M | 済 | |
土井5 | 日 | 西 | ソ | オ | ロ | 楽 | 中 | 巨 | ヤ | 神 | 広 | 横 | D | 済 | |
首藤5 | ソ | 日 | 西 | 楽 | オ | ロ | 神 | 中 | 巨 | ヤ | 横 | 広 | T | 済 | |
幸崎4 | 西 | 日 | ソ | 楽 | ロ | オ | 神 | 中 | 巨 | ヤ | 広 | 横 | T | 済 | |
竹内(英)2 | ソ | 西 | 日 | ロ | 楽 | オ | 巨 | 神 | ヤ | 中 | 横 | 広 | S | 済 | |
中島2 | ソ | オ | 楽 | ロ | 日 | 西 | 神 | 巨 | 中 | 広 | ヤ | 横 | G | 済 | |
(結果) | ソ | 日 | 西 | オ | 楽 | ロ | 中 | ヤ | 巨 | 神 | 広 | 横 | - | - | |
(提出順) ☆クライマックスシリーズの結果ではなく純粋な勝率予想。 ☆セリーグは同率の場合は勝利数順 ☆それでも同率の場合は両方当たり(2位ヤクルト&巨人の場合でASBGにしてたら2点 ) ☆同点優勝の場合は日本シリーズの結果で決着をつけます。 ※好きなチームの訂正があれば申し出てください。 ※毎月10、20、30(31)日に現在の点数を集計します。 オープン戦の結果 |
|||||||||||||||
04/30 | ヤ、広 | 神 | 中 | 巨 | 横 | 日 | 楽 | ソ | ロ | オ | 西 | ||||
中川6、土井&中島3、中西&川田&幸崎&竹内2、浅田&首藤1 | |||||||||||||||
05/10 | ヤ、広 | 中、巨 | 横 | 神 | 日、ソ | ロ | 楽 | 西 | オ | ||||||
首藤5、幸崎&竹内4、浅田&中西3、中川&中島2、土井&川田1 | |||||||||||||||
05/20 | ヤ | 中 | 広 | 巨 | 神 | 横 | ソ | 日 | ロ | 楽 | 西 | オ | |||
幸崎5、首藤4、中川&浅田&中西&川田&竹内&中島2、土井1 | |||||||||||||||
05/31 | ヤ | 中 | 巨 | 広 | 神 | 横 | ソ | 日 | 西 | ロ | 楽 | オ | |||
首藤&幸崎5、竹内&中島4、中川&川田3、浅田&中西2、土井1 | |||||||||||||||
06/10 | ヤ | 中 | 巨 | 広 | 神、横 | ソ | 日 | オ | 西 | 楽 | ロ | ||||
首藤&幸崎5、竹内4、中西&川田&中島3、中川&浅田2、土井1 | |||||||||||||||
06/20 | ヤ | 中 | 巨 | 神 | 広 | 横 | ソ | 日 | オ | 西、ロ | 楽 | ||||
幸崎6、中川&中西&土井5、首藤4、川田&中島3、浅田&竹内2 | |||||||||||||||
06/30 | ヤ | 中 | 神 | 巨 | 広 | 横 | ソ | 日 | オ | 西 | ロ | 楽 | |||
中川&幸崎5、中西&土井4、首藤3、川田&中島2、浅田&竹内1 | |||||||||||||||
07/10 | ヤ | 中 | 神 | 巨 | 広 | 横 | ソ | 日 | オ | ロ | 楽 | 西 | |||
中川5、幸崎&中島4、川田&首藤&竹内3、中西&土井2、浅田1 | |||||||||||||||
07/20 | ヤ | 中、神 | 巨 | 広 | 横 | ソ、日 | ロ | 楽 | オ | 西 | |||||
中川&首藤&幸崎5、中西&中島4、浅田3、土井&川田2、竹内1 | |||||||||||||||
07/31 | ヤ | 神 | 中 | 広 | 巨 | 横 | ソ | 日 | ロ | 楽 | オ | 西 | |||
中川&首藤&中島5、幸崎4、浅田3、中西&竹内2、土井&川田1 | |||||||||||||||
08/10 | ヤ | 神 | 巨 | 広 | 中 | 横 | ソ | 日 | ロ | オ | 楽 | 西 | |||
中川&首藤&幸崎&中島4、竹内3、浅田&中西&土井&川田2 | |||||||||||||||
08/20 | ヤ | 巨 | 神、中 | 広 | 横 | ソ | 日 | ロ | オ | 楽 | 西 | ||||
中川7、中島5、中西&土井&川田&幸崎4、浅田&首藤&竹内3 | |||||||||||||||
08/31 | ヤ | 巨 | 神、中 | 広 | 横 | ソ | 日 | 楽 | オ | ロ | 西 | ||||
中川&中西7、土井&中島6、幸崎5、浅田&川田4、首藤3、竹内2 | |||||||||||||||
09/10 | ヤ | 中 | 巨 | 神 | 広 | 横 | ソ | 日 | オ | 楽 | 西 | ロ | |||
首藤&幸崎7、中川5、中西4、浅田&土井&川田3、中島2、竹内1 | |||||||||||||||
09/20 | ヤ | 中 | 巨 | 神 | 広 | 横 | ソ | 日 | オ | 西 | 楽 | ロ | |||
首藤&幸崎5、中西&川田4、中川&土井3、浅田&竹内&中島2 | |||||||||||||||
10/06〜10/17 | 中 | ヤ | 巨 | 神 | 広 | 横 | ソ | 日 | オ | 西 | 楽 | ロ | |||
中西&川田5、中川&土井&首藤&幸崎4、浅田&竹内&中島2 | |||||||||||||||
10/18 | 中 | ヤ | 巨 | 神 | 広 | 横 | ソ | 日 | 西 | オ | 楽 | ロ | |||
土井&川田&首藤5 | |||||||||||||||
10月18日、最終日まで西武とオリックスがもつれました。 オリックスが3位なら僕と中西さんが優勝、 西武が3位なら僕と土井君と首藤さんが優勝。 どちらが来ても僕の優勝なのでまああとは一応西武ファンとして、あとは日本シリーズ予想が3人のほうが面白いかなと思って西武3位希望でした。 結果は西武が日ハムに勝って、オリックスがSBに負け。 西武が1毛差で3位に。 こっちのほうが時間としては先に決まりましたがほどなく中日の優勝も決まってセパ両方全順位が確定しました。 これにより優勝が川田、土井君、首藤さんの3人に。 第2ラウンド・日本シリーズの予想に入りました。 |
|||||||||||||||
1位タイになった3人による日本シリーズの予想は以下の通り。 川田…SBの4勝2敗 首藤さん…中日の4勝3敗 土井くん…中日の4勝2敗 SBが勝てば無条件に川田の勝ち、中日が4勝0敗か4勝1敗なら首藤さんと土井くんで折半です。 第4試合を終わって折半の可能性が消える。 第5試合を終わって土井くんの優勝が消える。 3勝3敗で迎えた第7戦。これで我々の優勝も決定する。 結果はソフトバンクの勝利で、川田の優勝が決まりました。 |
|||||||||||||||