野球順位予想2012 過去の成績へ |
|||||||||||||||
@ | A | B | C | D | E | @ | A | B | C | D | E | 好きなチーム | |||
浅田3 | T | G | S | D | C | B | L | H | B | E | F | M | T | 済 | |
川田6 | D | G | S | C | T | B | L | B | H | E | F | M | T,L | 済 | |
中川5 | G | S | D | C | T | B | L | H | B | F | M | E | L | 済 | |
中島4 | G | D | C | T | S | B | H | L | B | M | F | E | G | 済 | |
首藤5 | G | D | T | C | S | B | L | B | H | F | E | M | T | 済 | |
土井3 | G | S | C | D | T | B | L | B | M | H | F | E | D | 済 | |
中西3 | G | S | D | C | B | T | H | L | B | M | F | E | D,M | 済 | |
竹内(英)4 | G | S | D | T | C | B | L | F | H | B | M | E | S | 済 | |
(結果) | G | D | S | C | T | B | F | L | H | E | M | B | |||
(提出順) ☆クライマックスシリーズの結果ではなく純粋な勝率予想。 ☆セリーグは同率の場合は勝利数順 ☆それでも同率の場合は両方当たり(2位ヤクルト&巨人の場合でASBGにしてたら2点 ) ☆同点優勝の場合は日本シリーズの結果で決着をつけます。 ※好きなチームの訂正があれば申し出てください。 ※毎月10、20、30(31)日に現在の点数を集計します。 オープン戦の結果 |
|||||||||||||||
04/10 | T、D | C | S | G | B | H | M | F | B、E | L | |||||
中島4、浅田&川田&首藤3、中川&中西&土井&竹内2 | |||||||||||||||
04/20 | D | T | S、C | G | B | F | H | M | B | E | L | ||||
川田4、中川&浅田&土井&首藤3、竹内&中島2、中西1 | |||||||||||||||
04/30 | D、S | T | C | G | B | F | M | H | E | B | L | ||||
川田&首藤5、中川&竹内3、浅田&中西&土井&中島2 | |||||||||||||||
05/10 | D | S | T | G | C | B | F | M | H | E | B | L | |||
川田&竹内4、浅田&首藤3、中川&土井&中島2、中西&中島1 | |||||||||||||||
05/20 | D | G | S | T | C | B | M | F | E | H | L | B | |||
浅田&川田&竹内4、土井&中島2、中川&首藤1、中西0 | |||||||||||||||
05/30 | D | G | T | S | C | B | M | F | E | H | B | L | |||
浅田&川田&竹内3、土井&首藤2、中川&中島2、中西0 | |||||||||||||||
06/10 | D | G | S | T | C | B | M | F | E | H | L | B | |||
浅田&川田&竹内4、土井&中島2、中川&首藤1、中西0 | |||||||||||||||
06/20 | D | G | S | T | C | B | M | F | E、H | L | B | ||||
川田6、竹内5、浅田4、土井&首藤&中島2、中川1、中西0 | |||||||||||||||
06/30 | D | G | S | T | C | B | M | F | E | L | H | B | |||
川田5、浅田&竹内4、中島2、中川&土井&首藤1、中西0 | |||||||||||||||
07/10 | G | D | S | C | T | B | M | F | E | L | H | B | |||
川田5、中川&首藤4、土井&竹内&中島3、浅田&中西2 | |||||||||||||||
07/20 | G | D | C | S | T | B | M | F | E | H | L | B | |||
土井5、中島4、中川&川田&首藤&竹内3、浅田&中西1 | |||||||||||||||
07/31 | G | D | C | S | T | B | F | M | L | E | H | B | |||
川田&土井&中島4、中川&首藤3、浅田&竹内2、中西1 | |||||||||||||||
08/10 | G | D | C | S | T | B | F | M | L | H | E | B | |||
土井5、首藤&中島4、中川&川田3、竹内2、浅田&中西1 | |||||||||||||||
08/20 08/31 |
G | D | C | S | T | B | L | F | H | M | E | B | |||
首藤6、土井&川田&竹内&中島5、中川4、浅田&中西2 | |||||||||||||||
09/09〜09/10 | G | D | C | S | T | B | L | F | H | E | M | B | |||
川田&竹内6 | |||||||||||||||
09/11 | G | D | C | S | T | B | F | L | H | E | M | B | |||
川田&中島5 | |||||||||||||||
09/12〜09/13 | G | D | S | C | T | B | L | F | H | M | E | B | |||
川田&首藤7 | |||||||||||||||
09/14 | G | D | S | C | T | B | L | F | H | E | M | B | |||
川田8 | |||||||||||||||
09/15〜09/24 | G | D | S | C | T | B | F | L | H | E | M | B | |||
川田7 | |||||||||||||||
09/25 | G | D | S | C | T | B | F | L | H | M | E | B | |||
川田&首藤7 | |||||||||||||||
09/26〜10/08 | G | D | S | C | T | B | F | L | H | E | M | B | |||
川田7 | |||||||||||||||
9月上旬の時点でセB⇔C、パ@⇔A⇔B、パC⇔Dでシミュレートしてみました。 AB広Cヤ:@西A日BソC楽Dロ:川田&竹内6 BB広Cヤ:@西AソB日C楽Dロ:中川6 CB広Cヤ:@日A西BソC楽Dロ:川田&中島5 DB広Cヤ:@日AソB西C楽Dロ:中川5 EB広Cヤ:@ソA西B日C楽Dロ:中島6 FB広Cヤ:@ソA日B西C楽Dロ:中島5 GB広Cヤ:@西A日BソCロD楽:首藤6 HB広Cヤ:@西AソB日CロD楽:中川&土井&中島5 IB広Cヤ:@日A西BソCロD楽:中島6 JB広Cヤ:@日AソB西CロD楽:中島5 KB広Cヤ:@ソA西B日CロD楽:中島7 LB広Cヤ:@ソA日B西CロD楽:中島6 MBヤC広:@西A日BソC楽Dロ:川田8 NBヤC広:@西AソB日C楽Dロ:川田7 OBヤC広:@日A西BソC楽Dロ:川田6 PBヤC広:@日AソB西C楽Dロ:中川&川田6 QBヤC広:@ソA西B日C楽Dロ:川田6 RBヤC広:@ソA日B西C楽Dロ:川田6 SBヤC広:@西A日BソCロD楽:川田&首藤7 TBヤC広:@西AソB日CロD楽:中川&川田&首藤6 UBヤC広:@日A西BソCロD楽:川田&首藤6 VBヤC広:@日AソB西CロD楽:中川&川田&首藤5 WBヤC広:@ソA西B日CロD楽:中島6 XBヤC広:@ソA日B西CロD楽:川田&首藤&中島5 |
|||||||||||||||
これを見るといろんな人に優勝の可能性があります。ところがこのシミュレートした直後、9/14からヤクルトは広島との直接対決含む6連勝、逆に広島は9/15から8連敗。9/17に点灯したCSマジックもあっという間に減り、9/29にはヤクルトの3位が決定、A〜Lが消え、一気に僕の優勝の可能性が高まりました。 | |||||||||||||||
10/02には日ハムの優勝が決定。残りはO、P、U、V。この時点で僕の負けは無くなりました。 10/05には西武の2位、SBの3位が決定。残りはOとU。中川君の優勝は消え、あとは僕の単独優勝か、首藤さんとの同点優勝か、です。 そして10/08(月)楽天の4位、ロッテの5位が決定し、「O」のパターンで決定。僕の単独優勝が決まりました。 |
|||||||||||||||
これで僕は3年連続優勝ですが2010年は3人同点→日本シリーズの結果で負け、2011年は3人同点→日本シリーズの結果で勝ち、でしたので単独優勝は2006年以来6年振り4回めということになります(同点優勝を入れると6回目の優勝)。 | |||||||||||||||