野球順位予想2016 | |||||||||||||||
No. | 名前 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | / | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
01 | 権藤博 | G | T | S | B | D | C | - | - | - | - | - | - | 0 | |
01 | 山田久志 | - | - | - | - | - | - | H | B | F | L | M | E | 1 | |
02 | 西本 聖 | G | T | S | B | C | D | H | B | F | L | M | E | 2 | |
03 | 篠塚和典 | G | T | S | C | D | B | H | F | L | M | B | E | 0 | |
04 | 小宮山悟 | C | T | G | B | S | D | H | F | L | B | M | E | 3 | |
05 | 佐々木主浩 | G | S | T | B | C | D | H | L | F | M | B | E | 1 | |
06 | 緒方耕一 | G | T | S | D | C | B | H | F | L | B | M | E | 0 | |
07 | 和田一浩 | T | G | D | S | C | B | H | B | F | L | M | E | 2 | |
08 | 里崎智也 | G | S | T | B | C | D | H | F | M | L | B | E | 3 | |
09 | 宮本慎也 | T | G | S | B | C | D | H | F | L | B | M | E | 2 | |
10 | 平松政次 | T | S | G | B | C | D | H | L | F | M | E | B | 3 | |
11 | 谷沢健一 | D | S | C | T | G | B | H | L | B | F | M | E | 1 | |
12 | 大矢明彦 | T | G | S | C | B | D | H | F | L | M | B | E | 2 | |
13 | 江本孟紀 | D | G | T | S | C | B | H | F | L | B | M | E | 1 | |
14 | 田尾安志 | T | S | G | B | C | D | H | F | L | B | M | E | 1 | |
15 | 松本匡史 | G | T | C | S | B | D | H | M | E | F | B | L | 1 | |
16 | 斉藤明雄 | T | S | B | G | C | D | H | L | F | B | M | E | 2 | |
17 | 達川光男 | C | S | T | G | D | B | H | F | L | B | M | E | 1 | |
18 | 高木豊 | T | S | G | B | D | C | H | L | M | F | B | E | 1 | |
19 | 池田親興 | T | S | C | B | G | D | H | M | F | L | B | E | 2 | |
20 | 金村義明 | T | S | G | D | C | B | L | H | F | B | M | E | 1 | |
21 | 笘篠賢治 | C | T | S | G | D | B | L | H | B | E | F | M | 2 | |
22 | 大久保博元 | T | D | S | C | G | B | H | L | F | M | E | B | 2 | |
23 | 橋本清 | T | S | G | B | D | C | H | L | F | M | B | E | 0 | |
24 | 岩本勉 | T | G | S | D | B | C | H | B | F | L | M | E | 2 | |
01~09=ニッカンスポーツ、10~24=プロ野球ニュース。 権藤氏のパリーグ予想、山田氏のセリーグ予想は無し。 |