野球順位予想2017 | |||||||||||||||
No. | 名前 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | / | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | |
01 | 吉田義男 | T | C | G | B | S | D | H | F | M | B | E | L | 2 | |
02 | 山田久志 | G | C | T | B | D | S | H | F | B | E | L | M | 4 | |
03 | 西本 聖 | G | C | T | B | D | S | H | F | L | M | B | E | 3 | |
04 | 篠塚和典 | G | T | C | B | S | D | H | F | M | L | B | E | 2 | |
05 | 小宮山悟 | C | G | T | B | S | D | H | F | M | E | L | B | 2 | |
06 | 佐々木主浩 | G | C | S | B | T | D | H | F | M | L | E | B | 1 | |
07 | 緒方耕一 | G | C | B | T | S | D | H | F | E | M | L | B | 2 | |
08 | 宮本慎也 | B | C | S | G | T | D | H | F | L | E | M | B | 2 | |
09 | 谷繁元信 | G | B | C | S | T | D | H | M | B | F | E | L | 1 | |
10 | 三浦大輔 | C | B | G | T | S | D | H | M | F | E | L | B | 2 | |
11 | 里崎智也 | G | C | S | B | T | D | H | F | M | E | L | B | 1 | |
12 | 江本孟紀 | G | C | T | S | B | D | H | B | F | M | E | L | 1 | |
13 | 平松政次 | B | C | S | G | T | D | H | M | F | B | L | E | 3 | |
14 | 谷沢健一 | G | C | B | D | S | T | F | H | M | L | E | B | 1 | |
15 | 大矢明彦 | G | B | C | S | T | D | H | F | M | E | B | L | 1 | |
16 | 田尾安志 | C | G | T | B | D | S | H | F | E | M | B | L | 5 | |
17 | 松本匡史 | G | B | C | S | T | D | H | E | F | M | L | B | 1 | |
18 | 斉藤明夫 | B | C | G | S | T | D | H | M | B | F | E | L | 1 | |
19 | 高木豊 | B | G | C | S | T | D | H | F | M | E | L | B | 1 | |
20 | 池田親興 | C | G | B | S | T | D | H | F | M | L | E | B | 3 | |
21 | 金村義明 | G | C | T | S | D | B | H | F | E | M | L | B | 3 | |
22 | 笘篠賢治 | C | S | G | B | D | T | H | M | F | E | L | B | 3 | |
23 | 大久保博元 | G | S | C | B | T | D | H | M | F | E | L | B | 1 | |
24 | 野村弘樹 | G | C | B | S | T | D | H | F | M | E | L | B | 1 | |
25 | 岩本勉 | B | T | D | C | S | G | F | H | M | E | L | B | 1 | |
※01~11=ニッカンスポーツ 12~25=プロ野球ニュース(里崎氏は両方) |
|||||||||||||||
結果 | C | T | B | G | D | S | H | L | E | B | F | M | |||