| 野球順位予想2019 | |||||||||||||||
| No. | 名前 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | / | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | 点 |
| 01 | 吉田義男 | T | C | G | S | B | D | H | B | F | L | M | E | 0 | |
| 02 | 権藤博 | G | C | B | S | D | T | H | F | L | M | B | E | 3 | |
| 03 | 山田久志 | G | C | B | T | D | S | H | B | F | M | L | E | 4 | |
| 04 | 梨田昌孝 | C | G | B | S | T | D | H | L | E | F | B | M | 1 | |
| 05 | 西本聖 | C | G | B | S | T | D | H | L | F | M | E | B | 1 | |
| 06 | 篠塚和典 | G | C | S | B | T | D | H | L | F | B | E | M | 1 | |
| 07 | 佐々木主浩 | G | B | C | S | T | D | H | F | L | B | M | E | 2 | |
| 08 | 谷繁元信 | G | C | S | T | B | D | H | L | B | F | E | M | 1 | |
| 09 | 和田一浩 | C | G | B | T | D | S | H | F | L | E | M | B | 3 | |
| 10 | 里崎智也 | C | B | S | G | T | D | H | L | F | E | M | B | 2 | |
| 11 | 江本孟紀 | G | C | S | T | B | D | H | F | L | E | M | B | 2 | |
| 12 | 平松政次 | B | C | G | S | T | D | H | F | L | B | M | E | 0 | |
| 13 | 谷沢健一 | B | C | S | D | G | T | H | L | F | M | E | B | 2 | |
| 14 | 大矢明彦 | G | B | C | S | T | D | H | F | L | M | E | B | 4 | |
| 15 | 田尾安志 | C | T | G | B | S | D | H | F | L | E | M | B | 1 | |
| 16 | 達川光男 | C | B | T | G | S | D | H | F | M | L | E | B | 3 | |
| 17 | 松本匡史 | G | C | S | B | T | D | H | F | E | L | B | M | 2 | |
| 18 | 斉藤明夫 | G | B | C | S | T | D | H | B | L | F | M | E | 2 | |
| 19 | 高木豊 | G | C | B | S | D | T | L | H | F | M | E | B | 6 | |
| 20 | 池田親興 | C | G | S | B | T | D | H | F | B | L | E | M | 0 | |
| 21 | 金村義明 | G | C | T | S | B | D | H | L | F | M | E | B | 4 | |
| 22 | 笘篠賢治 | C | S | G | T | B | D | F | H | L | E | M | B | 2 | |
| 23 | 大久保博元 | G | C | S | B | D | T | H | L | E | F | M | B | 4 | |
| 24 | 斎藤雅樹 | C | G | B | S | D | T | H | L | F | E | B | M | 1 | |
| 25 | 真中満 | B | C | S | G | D | T | L | H | F | E | B | M | 3 | |
| 26 | 野村弘樹 | G | C | S | B | T | D | H | F | E | L | M | B | 3 | |
| 27 | 立浪和義 | B | G | C | D | T | S | H | L | F | E | M | B | 2 | |
| 28 | 片岡篤史 | G | C | S | T | B | D | H | F | B | L | M | E | 1 | |
| 29 | 岩本勉 | G | C | S | B | T | D | H | F | B | L | M | E | 1 | |
| 30 | 井端弘和 | C | G | S | D | B | T | F | E | H | M | L | B | 2 | |
| 01~10=ニッカンスポーツ、11~30=プロ野球ニュース。 (谷繁氏と里崎氏は両方) |
|||||||||||||||