野球順位予想2020 | ||||||||||||||
No. | 名前 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | / | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
01 | 江本孟紀 | G | C | T | B | S | D | H | L | E | F | M | B | |
02 | 平松政次 | B | C | G | T | D | S | H | L | E | F | M | B | |
03 | 谷沢健一 | G | C | B | T | D | S | L | H | E | M | F | B | |
04 | 大矢明彦 | C | G | B | T | S | D | H | L | E | F | B | M | |
05 | 田尾安志 | T | C | G | D | B | S | E | H | L | M | B | F | |
06 | 松本匡史 | G | C | T | B | D | S | H | E | L | M | B | F | |
07 | 斉藤明夫 | B | C | G | T | D | S | H | L | E | M | B | F | |
08 | 達川光男 | C | T | B | G | S | D | E | H | M | L | F | B | |
09 | 高木豊 | B | G | D | T | C | S | E | H | L | M | B | F | |
10 | 池田親興 | T | C | B | G | S | D | H | L | E | M | B | F | |
11 | 金村義明 | T | G | B | C | D | S | B | E | H | L | F | M | |
12 | 斎藤雅樹 | G | C | B | T | D | S | H | L | E | M | F | B | |
13 | 笘篠賢治 | T | C | B | G | S | D | H | E | L | B | M | F | |
14 | 大久保博元 | G | C | D | B | S | T | H | E | M | L | B | F | |
15 | 片岡篤志 | G | B | T | C | D | S | H | E | F | L | M | B | |
16 | 野村弘樹 | G | C | B | D | T | S | H | L | E | M | B | F | |
17 | 立浪和義 | G | B | C | D | T | S | H | L | E | F | M | B | |
18 | 谷繫元信 | T | C | D | G | B | S | H | E | L | B | F | M | |
19 | 真中満 | B | G | S | T | C | D | E | H | L | M | B | F | |
20 | 岩本勉 | T | G | B | C | D | S | H | F | E | L | M | B | |
21 | 井端弘和 | T | C | D | G | B | S | H | E | L | B | M | F | |
22 | 里崎智也 | D | G | C | T | B | S | E | H | L | M | B | F | |
23 | 大石大二郎 | G | B | C | T | D | S | H | E | L | M | B | F | |
24 | 緒方孝市 | C | G | T | D | B | S | H | L | B | F | E | M | |
25 | 佐々木主浩 | B | T | G | C | D | S | H | L | E | M | F | B | |
26 | 篠塚和典 | G | T | B | C | D | S | H | E | L | B | M | F | |
27 | 建山義紀 | T | G | B | C | D | S | E | F | H | M | L | B | |
28 | 浜名千広 | T | B | G | D | C | S | H | E | F | B | L | M | |
29 | 桧山進次郎 | G | T | D | C | B | S | H | L | B | E | M | F | |
30 | 森祗晶 | G | B | C | T | S | D | H | L | E | B | M | F | |
31 | 山田久志 | G | B | T | D | C | S | H | B | L | E | M | F | |
32 | 吉田義男 | T | B | G | D | C | S | L | H | B | M | F | E | |
33 | 上原浩治 | G | B | T | C | D | S | H | E | L | M | B | F | |
34 | 和田一浩 | B | C | D | G | T | S | H | E | L | M | F | B | |
35 | 宮本慎也 | G | B | T | C | D | S | H | E | L | M | B | F | |
36 | 中西太 | G | B | D | T | C | S | H | L | E | F | B | M | |
37 | 広瀬淑功 | G | C | T | D | S | B | H | L | F | E | M | B | |
38 | 権藤博 | G | T | D | B | C | S | H | L | M | F | E | B | |
39 | 一枝修平 | T | G | B | C | D | S | H | L | M | F | B | E | |
40 | 真弓明信 | T | G | C | B | S | D | H | L | B | M | E | F | |
41 | 梨田昌孝 | B | T | G | C | D | S | E | L | H | M | B | F | |
42 | 西本聖 | C | B | G | T | D | S | H | L | E | B | M | F | |
43 | 田村藤夫 | G | B | C | T | D | S | H | E | L | M | F | B | |
44 | 中西清起 | T | G | B | C | D | S | H | E | L | M | B | F | |
45 | 森本稀哲 | C | G | T | B | D | S | H | F | L | E | M | B | |
01~22=プロ野球ニュース 23~45ニッカンスポーツ(谷繁氏と里崎氏は両方) |