| 野球順位予想2021 | ||||||||||||||
| No. | 名前 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | / | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 01 | 山田久志 | G | T | D | C | S | B | H | E | B | M | L | F | |
| 02 | 森本稀哲 | G | T | B | D | C | S | H | E | F | L | M | B | |
| 03 | 森祗晶 | G | C | T | D | S | B | H | E | L | M | B | F | |
| 04 | 浜名千広 | T | G | C | D | S | B | H | M | E | B | L | F | |
| 05 | 梨田昌孝 | G | T | C | D | S | B | H | E | M | L | B | F | |
| 06 | 田村藤夫 | G | T | D | C | B | S | H | E | M | L | B | F | |
| 07 | 建山義紀 | T | G | C | D | B | S | E | H | F | M | B | L | |
| 08 | 篠塚和則 | G | T | D | C | S | B | H | M | E | L | F | B | |
| 09 | 佐々木主浩 | G | T | C | B | D | S | E | H | L | M | F | B | |
| 10 | 一枝修平 | T | G | D | C | B | S | H | L | M | E | F | B | |
| 11 | 里崎智也 | D | G | T | C | B | S | H | E | L | M | B | F | |
| 12 | 谷繫元信 | T | G | C | D | S | B | E | H | L | B | M | F | |
| 13 | 西本聖 | G | T | C | D | S | B | H | E | M | L | B | F | |
| 14 | 桧山進次郎 | T | D | G | B | C | S | H | E | L | B | M | F | |
| 15 | 広瀬叔功 | G | T | C | D | B | S | H | E | L | M | B | F | |
| 16 | 真弓明信 | T | G | C | S | B | D | H | E | L | B | M | F | |
| 17 | 吉田義男 | T | G | D | C | S | B | H | E | B | M | L | F | |
| 18 | 宮本慎也 | G | T | D | C | B | S | H | E | M | L | B | F | |
| 19 | 和田一浩 | G | T | C | D | B | S | H | E | M | L | B | F | |
| 20 | 上原浩治 | G | T | D | C | B | S | H | E | B | M | L | F | |
| 21 | 大石大二郎 | G | T | C | B | D | S | H | E | L | M | B | F | |
| 22 | 緒方孝市 | G | T | C | D | S | B | H | E | L | B | M | F | |
| 23 | 権藤博 | G | T | B | D | S | C | H | E | L | B | M | F | |
| 24 | 中西清起 | T | G | D | B | C | S | E | H | M | L | B | F | |
| 25 | 中西太 | T | G | B | D | C | S | H | E | B | L | F | M | |
| 26 | 江本孟紀 | G | T | S | B | C | D | H | L | M | E | F | B | |
| 27 | 平松政次 | G | T | B | D | C | S | H | E | L | M | B | F | |
| 28 | 谷沢健一 | T | G | D | C | S | B | H | E | M | L | B | F | |
| 29 | 大矢明彦 | G | T | C | B | S | D | E | H | M | L | F | B | |
| 30 | 田尾安志 | T | G | D | C | S | B | E | H | L | M | B | F | |
| 31 | 松本匡史 | G | T | C | D | B | S | E | H | B | L | M | F | |
| 32 | 斉藤明雄 | G | T | D | B | C | S | H | E | M | L | B | F | |
| 33 | 達川光男 | C | T | G | D | S | B | H | E | M | B | L | F | |
| 34 | 高木豊 | G | T | D | C | B | S | E | H | L | M | B | F | |
| 35 | 池田親興 | T | G | D | B | C | S | H | E | L | B | M | F | |
| 36 | 金村義明 | T | G | C | D | S | B | E | H | M | B | L | F | |
| 37 | 斎藤雅樹 | G | T | C | D | B | S | H | E | L | M | B | F | |
| 38 | 笘篠賢治 | G | T | C | S | D | B | H | E | L | B | M | F | |
| 39 | 大久保博元 | G | T | D | S | C | B | E | H | M | B | L | F | |
| 40 | 片岡篤史 | G | T | C | D | B | S | H | E | M | B | L | F | |
| 41 | 野村弘樹 | G | T | D | C | B | S | E | H | M | L | B | F | |
| 42 | 立浪和義 | G | D | T | B | C | S | H | E | L | B | F | M | |
| 43 | 真中満 | G | T | S | B | C | D | E | H | L | M | B | F | |
| 44 | 岩本勉 | T | D | G | B | C | S | H | E | F | L | M | B | |
| 45 | 井端弘和 | G | T | D | C | S | B | H | E | M | L | B | F | |
| 01~25=ニッカンスポーツ 26~45=プロ野球ニュース 里崎氏と谷繁氏は兼任 |
||||||||||||||