野球順位予想2022 | ||||||||||||||
No. | 名前 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | / | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
01 | 中西太 | T | G | B | S | D | C | B | E | H | L | M | F | |
02 | 吉田義男 | T | D | G | S | B | C | B | E | M | H | F | L | |
03 | 広瀬叔功 | G | T | C | B | S | D | H | M | E | B | L | F | |
04 | 森祇晶 | G | S | T | B | D | C | B | M | H | L | E | F | |
05 | 権藤博 | G | D | T | S | C | B | E | H | M | B | L | F | |
06 | 一枝修平 | T | S | B | G | D | C | B | M | H | E | L | F | |
07 | 山田久志 | G | T | D | S | B | C | B | M | H | E | L | F | |
08 | 真弓明信 | T | C | D | G | S | B | E | H | B | L | F | M | |
09 | 梨田昌孝 | B | S | T | G | D | C | M | B | H | E | F | L | |
10 | 西本聖 | S | G | T | B | C | D | M | E | B | H | L | F | |
11 | 篠塚和典 | G | T | B | S | D | C | B | M | E | L | H | F | |
12 | 大石大二郎 | G | T | S | B | D | C | H | E | M | B | L | F | |
13 | 田村藤夫 | T | G | S | B | D | C | H | B | M | E | L | F | |
14 | 中西清起 | T | G | D | S | B | C | B | H | F | M | E | L | |
15 | 佐々木主浩 | G | S | D | T | B | C | H | M | B | L | E | F | |
16 | 緒方孝市 | B | T | S | G | C | D | B | M | H | L | E | F | |
17 | 桧山進次郎 | B | G | S | T | D | C | B | M | E | H | F | L | |
18 | 浜名千広 | T | D | S | G | B | C | H | E | F | B | M | L | |
19 | 宮本慎也 | B | G | S | D | T | C | E | M | B | H | L | F | |
20 | 谷繫元信 | G | S | D | B | T | C | B | E | M | H | L | F | |
21 | 和田一浩 | G | B | T | S | D | C | M | E | L | H | B | F | |
22 | 今岡真訪 | T | D | G | S | B | C | M | F | H | L | B | E | |
23 | 上原浩治 | B | G | T | S | D | C | E | L | H | M | B | F | |
24 | 建山義紀 | G | S | T | B | D | C | H | B | F | M | L | E | |
25 | 里崎智也 | S | G | T | B | C | D | M | B | E | L | H | F | |
26 | 森本稀哲 | B | S | T | D | G | C | M | H | E | B | L | F | |
27 | 鳥谷敬 | G | T | D | S | B | C | H | M | B | E | L | F | |
28 | 岩田稔 | S | G | T | D | C | B | E | B | M | H | L | F | |
29 | 江本孟紀 | S | G | C | T | B | D | B | H | M | E | L | F | |
30 | 平松政次 | T | G | S | B | D | C | E | M | B | H | L | F | |
31 | 谷沢健一 | G | S | D | C | T | B | B | E | M | H | L | F | |
32 | 大矢明彦 | S | T | G | D | B | C | E | M | B | H | L | F | |
33 | 田尾安志 | S | T | G | B | D | C | E | B | M | H | L | F | |
34 | 斉藤明雄 | S | T | G | B | C | D | M | B | E | L | H | F | |
35 | 達川光男 | C | B | T | S | D | G | H | M | E | B | L | F | |
36 | 高木豊 | B | D | S | G | S | C | L | E | M | H | B | F | |
37 | 池田親興 | T | S | B | G | D | C | H | B | E | M | L | F | |
38 | 金村義明 | G | B | S | T | D | C | H | M | B | E | L | F | |
39 | 阿波野秀幸 | B | S | G | T | D | C | B | H | E | M | L | F | |
40 | 斎藤雅樹 | G | S | T | B | D | C | B | E | H | M | L | F | |
41 | 笘篠賢治 | T | S | C | G | D | B | M | E | B | H | L | F | |
42 | 大久保博元 | G | S | D | B | T | C | E | H | B | L | M | F | |
43 | 野村弘樹 | S | D | G | B | T | C | B | L | H | M | E | F | |
44 | 谷繫元信 | G | S | D | B | T | C | B | E | M | H | L | F | |
45 | 真中満 | S | G | D | B | C | T | L | M | E | B | H | F | |
46 | 岩本勉 | T | S | G | D | B | C | M | B | H | L | E | F | |
47 | 松中信彦 | T | S | G | B | C | D | H | E | M | F | B | L | |
48 | 井端弘和 | D | G | B | T | S | C | M | E | B | H | L | F | |
49 | 五十嵐亮太 | D | G | B | T | S | C | M | H | B | E | F | L | |
50 | 藪恵一 | T | C | G | D | B | S | M | E | B | H | L | F | |
51 | 星野伸之 | T | D | S | G | C | B | B | M | H | L | E | F | |
52 | 礒部公一 | G | T | S | D | B | C | E | H | B | M | L | F | |
53 | 斉藤和巳 | T | S | B | G | C | D | M | B | H | E | L | F | |
54 | 白井一幸 | G | B | T | S | D | C | B | M | E | H | F | L | |
55 | 伊原春樹 | G | T | S | D | B | C | M | B | L | E | H | F | |
56 | 達川2 | C | B | D | T | S | G | H | B | M | E | L | F | |
57 | 谷沢2 | G | S | D | C | T | B | B | M | E | H | L | F | |
58 | 里崎2 | B | S | G | T | C | D | M | B | L | H | E | F | |
1~28=ニッカンスポーツ 29~49=プロ野球ニュース 50~55=週刊ベースボール 里崎は3つ重複。真中、井端、達川、谷沢、野村はプロ野球ニュースと週刊ベースボール重複。 達川、谷沢、里崎は週刊ベースボールの予想が違う。 高木は原本もSが2つありました。 |