野球順位予想2023 | ||||||||||||||
No. | 名前 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | / | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
01 | 中西太 | S | G | T | B | C | D | B | H | E | M | L | F | |
02 | 吉田義男 | T | D | B | S | G | C | B | F | H | L | E | M | |
03 | 広瀬叔功 | T | B | S | G | C | D | H | B | L | E | F | M | |
04 | 権藤博 | B | G | S | T | D | C | M | H | B | E | F | L | |
05 | 一枝修平 | S | T | B | G | D | C | H | B | E | L | F | M | |
06 | 山田久志 | T | S | G | B | D | C | B | H | M | F | L | E | |
07 | 真弓明信 | T | G | B | S | D | C | B | M | H | F | L | E | |
08 | 梨田昌孝 | T | S | G | B | D | C | B | H | L | E | F | M | |
09 | 西本聖 | S | T | B | G | C | D | H | B | M | L | E | F | |
10 | 篠塚和典 | G | T | B | S | C | D | B | M | L | H | E | F | |
11 | 大石大二郎 | T | S | G | B | D | C | H | B | L | E | M | F | |
12 | 田村藤夫 | T | S | B | G | D | C | H | B | L | M | E | F | |
13 | 中西清起 | T | S | B | G | C | D | H | B | L | M | F | E | |
14 | 佐々木主浩 | T | S | G | B | C | D | H | L | B | E | M | F | |
15 | 緒方耕一 | T | S | G | B | D | C | H | L | B | E | F | M | |
16 | 緒方孝市 | S | T | B | C | G | D | B | H | L | M | E | F | |
17 | 桧山進次郎 | B | T | S | G | C | D | B | H | E | L | M | F | |
18 | 浜名千広 | B | S | G | T | D | C | H | B | M | F | L | E | |
19 | 宮本慎也 | B | T | S | D | G | C | H | B | L | M | E | F | |
20 | 谷繫元信 | T | S | G | B | D | C | B | H | L | E | F | M | |
21 | 上原浩治 | T | S | G | B | D | C | B | H | L | E | M | F | |
22 | 岩田稔 | T | B | S | G | C | D | H | B | M | E | L | F | |
23 | 江本孟紀 | G | T | S | B | C | D | H | L | B | E | M | F | |
24 | 平松政次 | B | S | G | C | T | D | H | B | L | E | M | F | |
25 | 谷沢健一 | D | T | B | S | G | C | B | L | H | M | E | F | |
26 | 大矢明彦 | B | S | T | G | D | C | H | B | L | E | M | F | |
27 | 田尾安志 | T | S | D | B | G | C | H | B | E | L | M | F | |
28 | 斉藤明雄 | B | S | T | G | D | C | B | H | E | L | M | F | |
29 | 達川光男 | C | S | B | G | T | D | H | B | M | E | L | F | |
30 | 高木豊 | T | S | B | G | C | D | H | B | L | E | F | M | |
31 | 池田親興 | S | T | B | D | G | C | H | B | L | E | M | F | |
32 | 斎藤雅樹 | G | S | T | B | C | D | B | H | L | M | E | F | |
33 | 笘篠賢治 | S | C | G | T | B | D | H | B | E | L | F | M | |
34 | 野村弘樹 | B | S | D | G | T | C | H | B | L | M | E | F | |
35 | 谷繫元信 | T | S | G | B | D | C | B | H | L | E | F | M | |
36 | 真中満 | S | D | G | T | B | C | B | H | E | L | M | F | |
37 | 岩本勉 | T | S | B | G | C | D | H | B | L | E | M | F | |
38 | 松中信彦 | B | S | T | G | D | C | H | L | B | E | M | F | |
39 | 井端弘和 | T | G | D | S | B | C | H | B | F | L | E | M | |
40 | 里崎智也 | C | S | T | B | G | D | H | L | B | E | M | F | |
41 | 五十嵐亮太 | S | B | T | G | D | C | H | B | M | L | E | F | |
42 | 館山昌平 | S | T | D | B | G | C | B | H | L | F | E | M | |
43 | 鳥谷敬 | B | T | S | G | C | D | H | B | L | E | M | F | |
44 | 坂口智隆 | S | T | B | G | C | D | H | B | E | L | F | M | |
45 | 平野謙 | S | C | D | B | T | G | B | H | M | L | E | F | |
46 | 荒木大輔 | S | T | B | G | C | D | H | B | F | L | E | M | |
47 | 星野伸之 | T | S | G | B | C | D | B | H | L | E | M | F | |
48 | 藪恵一 | T | D | G | S | B | C | H | L | B | M | E | F | |
49 | 鉄平 | T | B | G | S | D | C | E | H | B | L | M | F | |
1~22=ニッカンスポーツ(A) 23~44=プロ野球ニュース(B) 45~49=週刊ベースボール(C) 里崎、鳥谷はニッカンとプロ野球ニュース重複。 達川、髙木はプロ野球ニュースと週刊ベースボール重複。 西本はニッカンと週刊ベースボール重複。 |