| 野球順位予想2024 | ||||||||||||||
| No. | 名前 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | / | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
| 01 | 吉田義男 | T | G | D | C | B | S | B | H | F | L | E | M | |
| 02 | 広瀬叔功 | T | G | C | D | B | S | H | B | F | L | M | E | |
| 03 | 権藤博 | T | G | D | C | B | S | H | B | E | M | F | L | |
| 04 | 一枝修平 | T | G | B | S | C | D | B | H | L | E | F | M | |
| 05 | 山田久志 | T | G | C | D | B | S | B | H | F | L | M | E | |
| 06 | 真弓明信 | T | G | D | S | B | C | B | H | E | L | M | F | |
| 07 | 梨田昌孝 | T | G | S | C | B | D | B | H | L | F | M | E | |
| 08 | 西本聖 | C | T | B | G | S | D | H | B | M | L | E | F | |
| 09 | 篠塚和典 | T | B | G | C | S | D | H | B | L | M | E | F | |
| 10 | 大石大二郎 | T | S | G | B | C | D | H | B | M | L | E | F | |
| 11 | 田村藤夫 | T | G | C | D | S | B | H | B | M | L | F | E | |
| 12 | 中西清起 | T | G | C | B | S | D | H | B | M | F | L | E | |
| 13 | 佐々木主浩 | T | C | G | B | D | S | L | B | H | M | F | E | |
| 14 | 緒方耕一 | T | G | S | C | B | D | H | B | L | M | F | E | |
| 15 | 緒方孝市 | T | C | G | S | D | B | B | H | L | M | E | F | |
| 16 | 桧山進次郎 | T | C | G | B | D | S | H | B | E | F | L | M | |
| 17 | 浜名千広 | T | G | C | S | D | B | H | B | F | L | M | E | |
| 18 | 宮本慎也 | T | B | G | C | S | D | B | H | F | L | M | E | |
| 19 | 谷繫元信 | G | T | C | D | B | S | H | L | F | B | M | E | |
| 20 | 上原浩治 | G | T | C | D | B | S | H | B | L | M | F | E | |
| 21 | 岩田稔 | T | C | G | B | D | S | B | H | L | E | M | F | |
| 22 | 江本孟紀 | T | G | B | C | S | D | M | H | B | L | E | F | |
| 23 | 平松政次 | B | C | T | G | S | D | H | B | M | L | F | E | |
| 24 | 谷沢健一 | G | D | T | S | C | B | H | L | B | M | E | F | |
| 25 | 大矢明彦 | T | G | B | C | S | D | H | B | M | L | F | E | |
| 26 | 田尾安志 | T | D | G | C | B | S | H | B | F | L | M | E | |
| 27 | 斉藤明雄 | T | B | G | C | S | D | B | H | L | F | M | E | |
| 28 | 達川光男 | C | T | G | S | D | B | H | B | F | M | L | E | |
| 29 | 高木豊 | T | D | G | B | S | C | L | B | F | H | E | M | |
| 30 | 池田親興 | T | D | S | G | B | C | H | B | M | L | F | E | |
| 31 | 斎藤雅樹 | G | T | B | C | D | S | B | H | L | M | F | E | |
| 32 | 笘篠賢治 | C | S | G | T | D | B | B | H | L | F | M | E | |
| 33 | 野村弘樹 | G | T | D | C | S | B | B | H | L | M | E | F | |
| 34 | 谷繫元信 | G | T | C | D | B | S | H | L | F | B | M | E | |
| 35 | 真中満 | T | S | D | G | C | B | B | L | M | H | E | F | |
| 36 | 岩本勉 | C | T | G | B | D | S | H | B | F | L | M | E | |
| 37 | 仁志敏久 | T | B | G | C | S | D | B | H | L | M | E | F | |
| 38 | 松中信彦 | T | G | B | D | S | C | H | B | L | F | M | E | |
| 39 | 里崎智也 | G | T | B | D | C | S | M | H | B | L | F | E | |
| 40 | 五十嵐亮太 | T | C | G | S | B | D | H | B | L | M | F | E | |
| 41 | 館山昌平 | S | G | B | T | D | C | H | B | E | L | M | F | |
| 42 | 鳥谷敬 | T | G | S | B | C | D | H | B | F | L | M | E | |
| 43 | 坂口智隆 | T | S | G | C | B | D | B | H | M | L | F | E | |
| 44 | 荒木大輔 | T | G | C | D | S | B | B | H | F | M | L | E | |
| 45 | 星野伸之 | T | G | D | B | C | S | B | H | M | F | L | E | |
| 46 | 藪恵一 | T | D | G | C | B | S | B | H | M | F | L | E | |
| 47 | 伊原春樹 | T | G | B | C | S | D | H | B | F | M | L | E | |
| 48 | 江尻慎太郎 | T | G | S | C | B | D | H | M | B | E | L | F | |
| 49 | 小笠原道大 | B | T | C | G | D | S | H | B | F | L | M | E | |
| 50 | 篠塚和典 | T | B | G | C | S | D | H | B | L | M | E | F | |
| 51 | 平野謙 | C | T | G | D | S | B | H | B | L | M | E | F | |
| 1~21=ニッカンスポーツ 22~43=プロ野球ニュース 44~51=週刊ベースボール 里崎、谷繁はニッカンとプロ野球ニュース重複。 達川、髙木、野村、坂口はプロ野球ニュースと週刊ベースボール重複。 鳥谷はニッカン、プロ野球ニュース、週刊ベースボール重複。 |
||||||||||||||