野球順位予想2025 | ||||||||||||||
No. | 名前 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | / | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ |
01 | 広瀬叔功 | G | B | C | T | D | S | H | F | M | L | B | E | |
02 | 権藤博 | G | C | T | B | D | S | H | M | F | B | L | E | |
03 | 一枝修平 | T | G | B | C | S | D | H | F | M | B | E | L | |
04 | 山田久志 | G | T | B | C | D | S | F | H | B | M | L | E | |
05 | 真弓明信 | T | G | B | S | C | D | H | B | F | M | E | L | |
06 | 梨田昌孝 | B | G | T | C | S | D | H | F | M | B | E | L | |
07 | 西本聖 | G | T | C | B | S | D | H | F | M | E | B | L | |
08 | 篠塚和典 | G | T | B | S | C | D | H | F | E | M | L | B | |
09 | 大石大二郎 | T | B | G | S | C | D | H | B | F | M | E | L | |
10 | 田村藤夫 | G | B | T | C | D | S | H | F | M | E | B | L | |
11 | 中西清起 | G | T | C | B | D | S | H | F | B | M | E | L | |
12 | 渡辺久信 | G | T | S | B | C | D | F | H | L | M | E | B | |
13 | 佐々木主浩 | T | G | B | C | S | D | H | F | M | L | B | E | |
14 | 緒方耕一 | G | T | B | S | C | D | H | F | M | B | L | E | |
15 | 緒方孝市 | G | C | T | B | D | S | H | F | E | M | B | L | |
16 | 桧山進次郎 | G | B | T | C | S | D | F | H | M | E | B | L | |
17 | 浜名千広 | T | G | B | C | D | S | H | F | L | M | B | E | |
18 | 宮本慎也 | T | B | G | S | C | D | F | H | M | L | B | E | |
19 | 今岡真訪 | T | G | C | B | D | S | H | F | M | L | E | B | |
20 | 上原浩治 | G | T | B | C | D | S | H | M | F | B | L | E | |
21 | 岩田稔 | T | B | G | C | D | S | F | H | M | B | E | L | |
22 | 江本孟紀 | T | G | B | C | S | D | F | H | M | E | L | B | |
23 | 平松政次 | B | G | T | C | B | S | H | F | E | M | L | B | |
24 | 谷沢健一 | G | T | D | B | S | C | H | F | M | L | E | B | |
25 | 大矢明彦 | G | B | T | C | S | D | H | F | M | L | E | B | |
26 | 田尾安志 | T | G | D | B | C | S | H | F | E | M | B | L | |
27 | 斉藤明夫 | B | G | T | C | S | D | F | H | M | E | L | B | |
28 | 達川光男 | C | G | B | T | D | S | F | H | M | L | E | B | |
29 | 高木豊 | G | T | B | C | S | D | F | M | H | L | E | B | |
30 | 池田親興 | G | T | B | C | S | D | H | F | M | E | B | L | |
31 | 斎藤雅樹 | G | B | T | C | S | D | H | F | M | L | E | B | |
32 | 笘篠賢治 | T | C | G | B | D | S | H | F | B | M | L | E | |
33 | 片岡篤史 | G | B | T | C | D | S | H | F | M | B | E | L | |
34 | 野村弘樹 | B | G | T | C | S | D | H | M | F | L | B | E | |
35 | 佐伯貴弘 | T | B | S | G | D | C | F | L | M | H | E | B | |
36 | 谷繫元信 | G | B | T | C | S | D | H | F | M | L | B | E | |
37 | 真中満 | G | S | B | T | C | D | H | E | F | M | L | B | |
38 | 岩本勉 | T | G | C | B | S | D | F | E | H | B | M | L | |
39 | 里崎智也 | C | T | G | B | S | D | M | H | F | E | B | L | |
40 | 五十嵐亮太 | G | B | C | T | S | D | H | F | E | M | B | L | |
41 | 平石洋介 | G | T | B | C | S | D | F | H | L | B | E | M | |
42 | 館山昌平 | G | B | S | T | C | D | F | H | M | E | L | B | |
43 | 鳥谷敬 | G | B | T | C | D | S | H | F | M | B | E | L | |
44 | 今江敏晃 | T | G | B | C | S | D | F | H | E | M | B | L | |
45 | 坂口智隆 | G | T | B | S | C | D | F | H | M | B | E | L | |
1~21=ニッカンスポーツ 22~45=プロ野球ニュース 谷繁、里崎、平石、鳥谷はニッカンとプロ野球ニュース重複。 |