| ザ・ベストテン 1986 9~10月 |
||||
| back | ||||
| #445(09/04) | ||||
| 1位 | スキップ・ビート | KUWATA BAND | 8799 | |
| 2位 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | 8357 | |
| 3位 | 青空のかけら | 斉藤由貴 | 8028 | |
| 4位 | ノーブルレッドの瞬間 | 国生さゆり | 7726 | |
| 5位 | MERRY X'MAS IN SUMMER | KUWATA BAND | 7698 | |
| 6位 | 寝た子も起きる子守唄 | とんねるず | 7691 | |
| 7位 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 | 7233 | |
| 8位 | ツイてるねノッてるね | 中山美穂 | 6964 | |
| 9位 | 不思議な手品のように | 新田恵利 | 6857 | |
| 10位 | 夜明けのMEW | 小泉今日子 | 6535 | |
| 11位 | HELP | 本田美奈子 | 5797 | |
| 12位 | JINGI・愛してもらいます | 中山美穂 | 5764 | |
| 13位 | ビー・バップ・パラダイス | ビーバップ少年少女合唱団 | 5567 | |
| 14位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 4571 | |
| 15位 | 風のマドリガル | 南野陽子 | 4427 | |
| 16位 | お前にハート・ビート | BEE PUBLIC | 4198 | |
| 17位 | 負けないで…片想い | 島田奈美 | 3466 | |
| 18位 | お先に失礼 | おニャン子クラブ | 3427 | |
| 19位 | チェック・ポイント | 藤井一子 | 3200 | |
| 20位 | 浪花盃 | 五木ひろし | 3105 | |
| #446(09/11) | ||||
| 1位 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | 8494 | |
| 2位 | スキップ・ビート | KUWATA BAND | 8366 | |
| 3位 | 不自然な君が好き | C-C-B | 7993 | |
| 4位 | ツイてるね ノッてるね | 中山美穂 | 7893 | |
| 5位 | 青空のかけら | 斉藤由貴 | 7359 | |
| 6位 | ノーブルレッドの瞬間 | 国生さゆり | 7158 | |
| 7位 | 寝た子も起きる子守唄 | とんねるず | 7126 | |
| 8位 | ビー・バップ・パラダイス | ビーバップ少年少女合唱団 | 6602 | |
| 9位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 6570 | |
| 10位 | MERRY X'MASIN SUMMER | KUWATA BAND | 6432 | |
| 11位 | 渚の「・・・・・」 | うしろゆびさされ組 | 6395 | |
| 12位 | 夜明けのMEW | 小泉今日子 | 6001 | |
| 13位 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 | 5866 | |
| 14位 | 不思議な手品のように | 新田恵利 | 4858 | |
| 15位 | 負けないで…片想い | 島田奈美 | 4666 | |
| 16位 | お前にハート・ビート | BEE PUBLIC | 4633 | |
| 17位 | チェック・ポイント | 藤井一子 | 4134 | |
| 18位 | 信じかたを教えて | 松本伊代 | 3832 | |
| 19位 | JINGI・愛してもらいます | 中山美穂 | 3499 | |
| 20位 | ROCKS | ハウンド・ドッグ | 3168 | |
| #447(09/18) | ||||
| 1位 | Say Yes! | 菊池桃子 | 7929 | |
| 2位 | Rockdom-風に吹かれて- | THE ALFEE | 7894 | |
| 3位 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | 7830 | |
| 4位 | ツイてるね ノッてるね | 中山美穂 | 7597 | |
| 5位 | スキップ・ビート | KUWATA BAND | 7433 | |
| 6位 | 青空のかけら | 斉藤由貴 | 7290 | |
| 7位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 7269 | |
| 8位 | 不自然な君が好き | C-C-B | 7158 | |
| 9位 | the Cross-愛の十字架- | 本田美奈子 | 6932 | |
| 10位 | ビー・バップ・パラダイス | ビーバップ少年少女合唱団 | 6469 | |
| 11位 | 渚の「・・・・・」 | うしろゆびさされ組 | 6277 | |
| 12位 | 千夜一夜キッス倶楽部 | シブがき隊 | 5997 | |
| 13位 | 寝た子も起きる子守唄 | とんねるず | 5962 | |
| 14位 | ノーブルレッドの瞬間 | 国生さゆり | 5692 | |
| 15位 | MERRY X'MAS IN SUMMER | KUWATA BAND | 5465 | |
| 16位 | お前にハート・ビート | BEE PUBLIC | 4096 | |
| 17位 | 夜明けのMEW | 小泉今日子 | 3936 | |
| 18位 | ROCKS | ハウンド・ドッグ | 3701 | |
| 19位 | ビコーズ・アイ・ラブ・ユー | TUBE | 3533 | |
| 20位 | プルシアンブルーの肖像 | 安全地帯 | 3400 | |
| #448(09/25) | ||||
| 1位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 8033 | |
| 2位 | Say Yes! | 菊池桃子 | 7925 | |
| 3位 | Rockdom-風に吹かれて- | THE ALFEE | 7625 | |
| 4位 | ツイてるね ノッてるね | 中山美穂 | 7365 | |
| 5位 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | 7329 | |
| 6位 | 鏡の中の私 | 吉沢秋絵 | 7232 | |
| 7位 | 不自然な君が好き | C-C-B | 6994 | |
| 8位 | Baby Rose | 近藤真彦 | 6964 | |
| 9位 | the Cross-愛の十字架- | 本田美奈子 | 6794 | |
| 10位 | 渚の「・・・・・」 | うしろゆびさされ組 | 6529 | |
| 11位 | ビー・バップ・パラダイス | ビーバップ少年少女合唱団 | 6469 | |
| 12位 | 青空のかけら | 斉藤由貴 | 6424 | |
| 13位 | Auroraの少女 | 芳本美代子 | 5963 | |
| 14位 | スキップ・ビート | KUWATA BAND | 5801 | |
| 15位 | 千夜一夜キッス倶楽部 | シブがき隊 | 5628 | |
| 16位 | ビコーズ・アイ・ラブ・ユー | チューブ | 4863 | |
| 17位 | 寝た子も起きる子守唄 | とんねるず | 4431 | |
| 18位 | ROCKS | ハウンド・ドッグ | 3903 | |
| 19位 | MERRY X'MAS IN SUMMER | KUWATA BAND | 3466 | |
| 20位 | チェック・ポイント | 藤井一子 | 3335 | |
| 月間(独自集計) | ||||
| 1位 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | 32010 | |
| 2位 | スキップ・ビート | KUWATA BAND | 30399 | |
| 3位 | ツイてるね ノッてるね | 中山美穂 | 29819 | |
| 4位 | 青空のかけら | 斉藤由貴 | 29101 | |
| 5位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 26443 | |
| 6位 | 寝た子も起きる子守唄 | とんねるず | 25210 | |
| 7位 | ビー・バップ・パラダイス | ビーバップ少年少女合唱団 | 25107 | |
| 8位 | MERRY X'MAS IN SUMMER | KUWATA BAND | 23061 | |
| 9位 | 不自然な君が好き | C-C-B | 22145 | |
| 10位 | ノーブルレッドの瞬間 | 国生さゆり | 20576+α | |
| #449(10/02) | ||||
| 1位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 8599 | |
| 2位 | Say Yes! | 菊池桃子 | 8057 | |
| 3位 | ツイてるね ノッてるね | 中山美穂 | 7766 | |
| 4位 | あッ | 田原俊彦 | 7297 | |
| 5位 | 渚の「・・・・・」 | うしろゆびさされ組 | 7096 | |
| 6位 | 鏡の中の私 | 吉沢秋絵 | 7061 | |
| 7位 | 不自然な君が好き | C-C-B | 6962 | |
| 8位 | Rockdom-風に吹かれて- | THE ALFEE | 6958 | |
| 9位 | Baby Rose | 近藤真彦 | 6927 | |
| 10位 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | 6731 | |
| 11位 | the Cross-愛の十字架- | 本田美奈子 | 6430 | |
| 12位 | Auroraの少女 | 芳本美代子 | 6193 | |
| 13位 | メロディ | 高井麻巳子 | 5866 | |
| 14位 | ビー・バップ・パラダイス | ビーバップ少年少女合唱団 | 5768 | |
| 15位 | 青空のかけら | 斉藤由貴 | 5291 | |
| 16位 | 千夜一夜キッス倶楽部 | シブがき隊 | 4094 | |
| 17位 | ビコーズ・アイ・ラブ・ユー | チューブ | 4028 | |
| 18位 | ROCKS | ハウンド・ドッグ | 3504 | |
| 19位 | ハートブレイカーは踊れない | 池田政典 | 3466 | |
| 20位 | スキップ・ビート | KUWATA BAND | 3369 | |
| #450(10/09) ベストテン in 松本 |
||||
| 1位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 8532 | |
| 2位 | Fin | 中森明菜 | 8063 | |
| 3位 | Say Yes! | 菊池桃子 | 7956 | |
| 4位 | ツイてるね ノッてるね | 中山美穂 | 7800 | |
| 5位 | あッ | 田原俊彦 | 7394 | |
| 6位 | Baby Rose | 近藤真彦 | 7163 | |
| 7位 | the Cross-愛の十字架- | 本田美奈子 | 6364 | |
| 8位 | Auroraの少女 | 芳本美代子 | 6358 | |
| 9位 | 不自然な君が好き | C-C-B | 6199 | |
| 10位 | メロディ | 高井麻巳子 | 6061 | |
| 11位 | Rockdom-風に吹かれて- | THE ALFEE | 5393 | |
| 12位 | 夏の終わりのハーモニー | 井上陽水・安全地帯 | 5032 | |
| 13位 | Super Chance | 1986 OMEGA TRIBE | 4765 | |
| 14位 | 渚の「・・・・・」 | うしろゆびさされ組 | 4663 | |
| 15位 | 乙女日和 | 水谷麻里 | 4600 | |
| 16位 | WILD HEARTS | 佐野元春 | 4498 | |
| 17位 | 鏡の中の私 | 吉沢秋絵 | 4460 | |
| 18位 | 青空のかけら | 斉藤由貴 | 4263 | |
| 19位 | 空に抱かれながら | 原田知世 | 3897 | |
| 20位 | ハートブレイカーは踊れない | 池田政典 | 3333 | |
| #451(10/16) | ||||
| 1位 | Fin | 中森明菜 | 8965 | |
| 2位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 8199 | |
| 3位 | Say Yes! | 菊池桃子 | 7393 | |
| 4位 | すべてはこの夜に | 吉川晃司 | 7096 | |
| 5位 | あッ | 田原俊彦 | 6993 | |
| 6位 | わたし・ドリーミング | 西村知美 | 6765 | |
| 7位 | ハートのIgnition | 福永恵規 | 6498 | |
| 8位 | ツイてるね ノッてるね | 中山美穂 | 6335 | |
| 9位 | メロディ | 高井麻巳子 | 5791 | |
| 10位 | Baby Rose | 近藤真彦 | 5762 | |
| 11位 | Auroraの少女 | 芳本美代子 | 5659 | |
| 12位 | the Cross-愛の十字架- | 本田美奈子 | 5167 | |
| 13位 | 接近(アプローチ) | 南野陽子 | 5066 | |
| 14位 | 夏の終わりのハーモニー | 井上陽水・安全地帯 | 4995 | |
| 15位 | 不自然な君が好き | C-C-B | 4934 | |
| 16位 | ビコーズ・アイ・ラブ・ユー | チューブ | 4332 | |
| 17位 | 乙女日和 | 水谷麻里 | 4266 | |
| 18位 | WILD HEARTS | 佐野元春 | 4062 | |
| 19位 | モノクローム・ヴィーナス | 池田聡 | 3904 | |
| 20位 | B・BLUE | BOØWY | 3705 | |
| #452(10/23) 2025/12/26にtbsチャンネルで再放送。 30位まで発表された。 |
||||
| 1位 | Fin | 中森明菜 | 9266 | 50回目の1位 |
| 2位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 8466 | × |
| 3位 | すべてはこの夜に | 吉川晃司 | 7827 | × 電話出演 |
| 4位 | Say Yes! | 菊池桃子 | 6959 | ○ |
| 5位 | わたし・ドリーミング | 西村知美 | 6696 | ○ |
| 6位 | 接近(アプローチ) | 南野陽子 | 6227 | ○ |
| 7位 | 深呼吸して | 渡辺満里奈withおニャン子クラブ | 6032 | × |
| 8位 | ハートのIgnition | 福永恵規 | 5828 | × |
| 9位 | ツイてるね ノッてるね | 中山美穂 | 5702 | ○ |
| 10位 | あッ | 田原俊彦 | 5694 | × |
| 11位 | 夏の終わりのハーモニー | 井上陽水・安全地帯 | 5626 | |
| 12位 | Baby Rose | 近藤真彦 | 5264 | |
| 13位 | メロディ | 高井麻巳子 | 5191 | |
| 14位 | ビコーズ・アイ・ラブ・ユー | チューブ | 5133 | |
| 15位 | 不自然な君が好き | C-C-B | 5001 | |
| 16位 | B・BLUE | BOØWY | 4973 | |
| 17位 | モノクローム・ヴィーナス | 池田聡 | 4405 | この週、スポットライト |
| 18位 | 乙女日和 | 水谷麻里 | 4264 | |
| 19位 | the Cross-愛の十字架- | 本田美奈子 | 3934 | |
| 20位 | WILD HEARTS | 佐野元春 | 3930 | |
| 21位 | Auroraの少女 | 芳本美代子 | 3726 | |
| 22位 | 浪花盃 | 五木ひろし | 3641 | |
| 23位 | 空に抱かれながら | 原田知世 | 2829 | |
| 24位 | Rockdom-風に吹かれて- | THE ALFEE | 2692 | |
| 25位 | 100カラットの瞳 | 長与千種 | 2466 | |
| 26位 | Suoer Chance | 1986 OMEGA TRIBE | 2233 | |
| 27位 | ゆうすげの恋 | 森進一 | 1933 | |
| 28位 | 千夜一夜キッス倶楽部 | シブがき隊 | 1631 | |
| 29位 | ROCKS | ハウンド・ドッグ | 1506 | |
| 30位 | 明日にONE WAY | 中山秀征 | 1267 | |
| #453(10/30) | ||||
| 1位 | Fin | 中森明菜 | 8666 | |
| 2位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 7999 | |
| 3位 | NANA | チェッカーズ | 7862 | |
| 4位 | すべてはこの夜に | 吉川晃司 | 7329 | |
| 5位 | COSMIC LOVE | 1986 OMEGA TRIBE | 6998 | |
| 6位 | 接近(アプローチ) | 南野陽子 | 6425 | |
| 7位 | わたし・ドリーミング | 西村知美 | 6194 | |
| 8位 | Say Yes! | 菊池桃子 | 6025 | |
| 9位 | 雪の帰り道 | 渡辺美奈代 | 5866 | |
| 10位 | 深呼吸して | 渡辺満里奈withおニャン子クラブ | 5726 | |
| 11位 | 夏の終わりのハーモニー | 井上陽水・安全地帯 | 5694 | |
| 12位 | B・BLUE | BOØWY | 5438 | |
| 13位 | LONELY BUTTERFLY | レベッカ | 5066 | |
| 14位 | Baby Rose | 近藤真彦 | 4667 | |
| 15位 | 100カラットの瞳 | 長与千種 | 4666 | |
| 16位 | ビコーズ・アイ・ラブ・ユー | チューブ | 4637 | |
| 17位 | ハートのIgnition | 福永恵規 | 4493 | |
| 18位 | ツイてるね ノッてるね | 中山美穂 | 4235 | |
| 19位 | モノクローム・ヴィーナス | 池田聡 | 3937 | |
| 20位 | あッ | 田原俊彦 | 3761 | |
| 月間(独自集計) | ||||
| 1位 | CHA-CHA-CHA | 石井明美 | 41795 | |
| 2位 | Say Yes! | 菊池桃子 | 36390 | |
| 3位 | Fin | 中森明菜 | 34960 | |
| 4位 | ツイてるね ノッてるね | 中山美穂 | 31838 | |
| 5位 | あッ | 田原俊彦 | 31139 | |
| 6位 | Baby Rose | 近藤真彦 | 29783 | |
| 7位 | 不自然な君が好き | C-C-B | 23096+α | |
| 8位 | メロディ | 高井麻巳子 | 22909+α | |
| 9位 | すべてはこの夜に | 吉川晃司 | 22252 | |
| 10位 | Auroraの少女 | 芳本美代子 | 21936+α | |