| ザ・ベストテン 1988 5~6月 |
||||
| back | ||||
| #530(05/05) | ||||
| 1位 | パラダイス銀河 | 光GENJI | ||
| 2位 | ふたり | 少年隊 | ||
| 3位 | Marrakech | 松田聖子 | ||
| 4位 | C-Girl | 浅香唯 | ||
| 5位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | ||
| 6位 | Made in Japan | 近藤真彦 | ||
| 7位 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | ||
| 8位 | いつか何処かで | 桑田佳祐 | ||
| 9位 | You're My Only SHININ' STAR | 中山美穂 | ||
| 10位 | 乾杯 | 長渕剛 | ||
| 11位 | You were Mine | 久保田利伸 | 5702 | |
| 12位 | 恋の3-2-1 | 高橋良明 | 5533 | |
| 13位 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | 5532 | |
| 14位 | 恋文ラブレター | C-C-B | 5527 | |
| 15位 | ONE NIGHT GIGOLO | チェッカーズ | 5098 | |
| 16位 | AMBITIOUS | ハウンド・ドッグ | 4829 | |
| 17位 | 純愛カウントダウン | 相川恵里 | 4266 | |
| 18位 | Manhattan | 藤井尚之 | 4066 | |
| 19位 | BEYOND THE TIME | TM NETWORK | 4058 | |
| 20位 | それは…黄昏 | 五木ひろし | 3736 | |
| #531(05/12) | ||||
| 1位 | パラダイス銀河 | 光GENJI | ||
| 2位 | Marrakech | 松田聖子 | ||
| 3位 | C-Girl | 浅香唯 | ||
| 4位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | ||
| 5位 | ふたり | 少年隊 | ||
| 6位 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | ||
| 7位 | スターダスト・ドリーム | 荻野目洋子 | ||
| 8位 | いつか何処かで | 桑田佳祐 | ||
| 9位 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | ||
| 10位 | Made in Japan | 近藤真彦 | ||
| 11位 | 乾杯 | 長渕剛 | 5700 | |
| 12位 | 恋の3-2-1 | 高橋良明 | 5162 | |
| 13位 | You're My Only SHININ' STAR | 中山美穂 | 5103 | |
| 14位 | ビーチタイム | TUBE | 4800 | |
| 15位 | You Were Mine | 久保田利伸 | 4669 | |
| 16位 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | 4400 | ボードで「Get Time in LOVE」と誤植 |
| 17位 | 恋文ラブレター | C-C-B | 4227 | |
| 18位 | 純愛カウントダウン | 相川恵里 | 4132 | |
| 19位 | Manhattan | 藤井尚之 | 3963 | |
| 20位 | ガール(Girl) | 原由子 | 3400 | |
| #532(05/19) | ||||
| 1位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | ||
| 2位 | C-Girl | 浅香唯 | ||
| 3位 | パラダイス銀河 | 光GENJI | ||
| 4位 | Marrakech | 松田聖子 | ||
| 5位 | ふたり | 少年隊 | ||
| 6位 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | ||
| 7位 | スターダスト・ドリーム | 荻野目洋子 | ||
| 8位 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | ||
| 9位 | ビーチタイム | TUBE | ||
| 10位 | いつか何処かで | 桑田佳祐 | ||
| 11位 | 乾杯 | 長渕剛 | 5970 | |
| 12位 | Made in Japan | 近藤真彦 | 5432 | |
| 13位 | You're My Only SHININ' STAR | 中山美穂 | 4971 | |
| 14位 | 恋の3-2-1 | 高橋良明 | 4895 | |
| 15位 | You Were Mine | 久保田利伸 | 4768 | |
| 16位 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | 4731 | |
| 17位 | ご期待ください! | うしろ髪ひかれ隊 | 4262 | |
| 18位 | AMBITIOUS | ハウンド・ドッグ | 4197 | |
| 19位 | ガール(Girl) | 原由子 | 4133 | |
| 20位 | ONE NIGHT GIGOLO | チェッカーズ | 3467 | |
| #533(05/26) ※月間ベストテン。11位以下の発表無し。 |
||||
| 1位 | C-Girl | 浅香唯 | ||
| 2位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | ||
| 3位 | パラダイス銀河 | 光GENJI | ||
| 4位 | ビーチタイム | TUBE | ||
| 5位 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | ||
| 6位 | Marrakech | 松田聖子 | ||
| 7位 | ふたり | 少年隊 | ||
| 8位 | スターダスト・ドリーム | 荻野目洋子 | ||
| 9位 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | ||
| 10位 | いつか何処かで | 桑田佳祐 | ||
| 11位 | AMBITIOUS | ハウンド・ドッグ | ||
| 12位 | Get a Chance! | BaBe | ||
| 13位 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | ||
| 14位 | 乾杯 | 長渕剛 | ||
| 15位 | ||||
| 16位 | Made in Japan | 近藤真彦 | ||
| 17位 | ||||
| 18位 | ||||
| 19位 | ||||
| 20位 | ||||
| #534(06/02) | ||||
| 1位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | ||
| 2位 | C-Girl | 浅香唯 | ||
| 3位 | ビーチタイム | TUBE | ||
| 4位 | TATTOO | 中森明菜 | ||
| 5位 | パラダイス銀河 | 光GENJI | ||
| 6位 | 1億のスマイル | 酒井法子 | ||
| 7位 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | ||
| 8位 | スターダスト・ドリーム | 荻野目洋子 | ||
| 9位 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | ||
| 10位 | Marrakech | 松田聖子 | ||
| 11位 | ちょっとFallin' Love | 渡辺美奈代 | 5933 | |
| 12位 | Get a Chance! | BaBe | 5663 | |
| 13位 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | 5331 | |
| 14位 | いつか何処かで | 桑田佳祐 | 5068 | |
| 15位 | ふたり | 少年隊 | 4794 | |
| 16位 | AMBITIOUS | ハウンド・ドッグ | 4735 | |
| 17位 | 麦わらでダンス | 生稲晃子 | 4666 | |
| 18位 | とまどい | 吉田真里子 | 4333 | |
| 19位 | 乾杯 | 長渕剛 | 3872 | |
| 20位 | Made in Japan | 近藤真彦 | 3301 | |
| #535(06/09) | ||||
| 1位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | ||
| 2位 | TATTOO | 中森明菜 | ||
| 3位 | C-Girl | 浅香唯 | ||
| 4位 | ビーチタイム | TUBE | ||
| 5位 | 1億のスマイル | 酒井法子 | ||
| 6位 | パラダイス銀河 | 光GENJI | ||
| 7位 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | ||
| 8位 | NEVER CHANGE | 長渕剛 | ||
| 9位 | ちょっとFallin' Love | 渡辺美奈代 | ||
| 10位 | NO! | 島田奈美 | ||
| 11位 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | 5325 | |
| 12位 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | 5300 | |
| 13位 | スターダスト・ドリーム | 荻野目洋子 | 5225 | |
| 14位 | 麦わらでダンス | 生稲晃子 | 5162 | |
| 15位 | 天使のゆびさき | 西村知美 | 4933 | |
| 16位 | AMBITIOUS | ハウンド・ドッグ | 4569 | |
| 17位 | Get a Chance | BaBe | 4528 | |
| 18位 | Marrakech | 松田聖子 | 3799 | |
| 19位 | いつか何処かで | 桑田佳祐 | 3402 | |
| 20位 | ふたり | 少年隊 | 3229 | |
| #536(06/16) | ||||
| 1位 | TATTOO | 中森明菜 | ||
| 2位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | ||
| 3位 | C-Girl | 浅香唯 | ||
| 4位 | NEVER CHANGE | 長渕剛 | ||
| 5位 | ビーチタイム | TUBE | ||
| 6位 | 1億のスマイル | 酒井法子 | ||
| 7位 | パラダイス銀河 | 光GENJI | ||
| 8位 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | ||
| 9位 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | ||
| 10位 | 天使のゆびさき | 西村知美 | 5562 | |
| 11位 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | 5634 | |
| 12位 | ちょっとFallin' Love | 渡辺美奈代 | 5459 | |
| 13位 | 麦わらでダンス | 生稲晃子 | 5361 | |
| 14位 | NO! | 島田奈美 | 5129 | |
| 15位 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | 4992 | |
| 16位 | Get a Chance! | BaBe | 4728 | |
| 17位 | AMBITIOUS | ハウンド・ドッグ | 4336 | |
| 18位 | 祝い酒 | 坂本冬美 | 4103 | |
| 19位 | スターダスト・ドリーム | 荻野目洋子 | 2693 | |
| 20位 | Doubt! | 麻田華子 | 2666 | |
| #537(06/23) | ||||
| 1位 | TATTOO | 中森明菜 | ||
| 2位 | 抱きしめて | TONIGHT | ||
| 3位 | C-Girl | 浅香唯 | ||
| 4位 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | ||
| 5位 | NEVER CHANGE | 長渕剛 | ||
| 6位 | ビーチタイム | TUBE | ||
| 7位 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | ||
| 8位 | 1億のスマイル | 酒井法子 | ||
| 9位 | パラダイス銀河 | 光GENJI | ||
| 10位 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | ||
| 11位 | 少年は天使を殺す | RA MU | 5799 | |
| 12位 | 天使のゆびさき | 西村知美 | 5562 | |
| 13位 | 麦わらでダンス | 生稲晃子 | 4895 | |
| 14位 | AMBITIOUS | ハウンド・ドッグ | 4702 | |
| 15位 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | 4461 | |
| 16位 | 渚通りのディスコティック | 大西結花 | 4333 | |
| 17位 | ちょっとFallin' Love | 渡辺美奈代 | 4260 | |
| 18位 | Get a Chance! | BaBe | 4195 | |
| 19位 | 祝い酒 | 坂本冬美 | 3972 | |
| 20位 | Doubt! | 麻田華子 | 3333 | |
| #538(06/30) ※月間ベストテン。11位以下の発表は無し。 |
||||
| 1位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | ||
| 2位 | TATTOO | 中森明菜 | ||
| 3位 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | ||
| 4位 | C-Girl | 浅香唯 | ||
| 5位 | NEVER CHANGE | 長渕剛 | ||
| 6位 | あなたを愛したい | 南野陽子 | ||
| 7位 | ビーチタイム | TUBE | ||
| 8位 | 少年は天使を殺す | RA MU | ||
| 9位 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | ||
| 10位 | 1億のスマイル | 酒井法子 | ||
| 11位 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | ||
| 12位 | ||||
| 13位 | ||||
| 14位 | ||||
| 15位 | ||||
| 16位 | ||||
| 17位 | ||||
| 18位 | ||||
| 19位 | ||||
| 20位 | ||||