| ザ・ベストテン 1988 7~8月 |
||||
| back | ||||
| #539(07/07) 11位以下VTR無し。 | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 3位 | TATTOO | 中森明菜 | ||
| 4位 | ||||
| 5位 | あなたを愛したい | 南野陽子 | ||
| 6位 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | ||
| 7位 | C-Girl | 浅香唯 | ||
| 8位 | ||||
| 9位 | ||||
| 10位 | ORACION-祈り- | 斉藤由貴・来生たかお | ||
| 11位 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | 5368 | |
| 12位 | 少年は天使を殺す | RA MU | 5259 | |
| 13位 | ビーチタイム | TUBE | 4601 | |
| 14位 | 夏の短編 | 渡辺満里奈 | 4600 | |
| 15位 | PARADISE IN SUMMER | 清水宏次朗 | 4266 | |
| 16位 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | 4032 | |
| 17位 | 君だけ夏タイム | 池田政典 | 3933 | |
| 18位 | センチメンタル・カーニバル | 芳本美代子 | 3928 | |
| 19位 | I Love Youからはじめよう | 安全地帯 | 3600 | |
| 20位 | 渚通りのディスコティック | 大西結花 | 3496 | |
| #540(07/14) | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | ||
| 3位 | TATTOO | 中森明菜 | ||
| 4位 | ||||
| 5位 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | ||
| 6位 | ||||
| 7位 | あなたを愛したい | 南野陽子 | ||
| 8位 | 太陽の破片 | 尾崎豊 | ||
| 9位 | ||||
| 10位 | C-Girl | 浅香唯 | ||
| 11位 | ORACION-祈り- | 斉藤由貴・来生たかお | 5563 | |
| 12位 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | 5502 | |
| 13位 | PARADISE IN SUMMER | 清水宏次朗 | 5065 | |
| 14位 | 夏の短編 | 渡辺満里奈 | 4996 | |
| 15位 | I Love Youからはじめよう | 安全地帯 | 4563 | |
| 16位 | 少年は天使を殺す | RA MU | 4493 | |
| 17位 | ビーチタイム | TUBE | 4035 | |
| 18位 | 恋したっていいじゃない | 渡辺美里 | 3499 | |
| 19位 | ボーイフレンド | 国実百合 | 3200 | |
| 20位 | 使い放題tenderness | バービーボーイズ | 3132 | 先週(07/07)スポットライトで出演 |
| #541(07/21) | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 3位 | ||||
| 4位 | ||||
| 5位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | ||
| 6位 | あなたを愛したい | 南野陽子 | ||
| 7位 | TATTOO | 中森明菜 | ||
| 8位 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | ||
| 9位 | 太陽の破片 | 尾崎豊 | ||
| 10位 | YAZAWA | とんねるず | ||
| 11位 | 渚のすべて | 杉山清貴 | 5733 | |
| 12位 | あなたと、熱帯 | MINAKO with WILD CATS | 5599 | |
| 13位 | 共犯者 | 矢沢永吉 | 5403 | |
| 14位 | ORACION-祈り- | 斉藤由貴・来生たかお | 4495 | |
| 15位 | GET BACK IN LOVE | 山下達郎 | 4402 | |
| 16位 | 使い放題tenderness | バービーボーイズ | 3962 | |
| 17位 | ビーチタイム | TUBE | 3869 | |
| 18位 | I Love Youからはじめよう | 安全地帯 | 3697 | |
| 19位 | 応援してるからね | 藤谷美紀 | 3666 | |
| 20位 | C-Girl | 浅香唯 | 3398 | |
| #542(07/28) ※月間ベストテン。11位以下の発表は無し。 |
||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 3位 | ||||
| 4位 | ||||
| 5位 | ||||
| 6位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | ||
| 7位 | ||||
| 8位 | あなたを愛したい | 南野陽子 | ||
| 9位 | TATTOO | 中森明菜 | ||
| 10位 | 太陽の破片 | 尾崎豊 | ||
| 11位 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | ||
| 12位 | リサの妖精伝説 | 立花理佐 | ||
| 13位 | YAZAWA | とんねるず | ||
| 14位 | こわれる | 小川範子 | ||
| 15位 | 共犯者 | 矢沢永吉 | ||
| 16位 | ||||
| 17位 | 恋するような友情を | シブがき隊 | ||
| 18位 | ||||
| 19位 | ||||
| 20位 | ||||
| #543(08/04) | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 3位 | ||||
| 4位 | みんなのうた | サザンオールスターズ | ||
| 5位 | ||||
| 6位 | Jim&Janeの伝説 | チェッカーズ | ||
| 7位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | ||
| 8位 | 渚のすべて | 杉山清貴 | ||
| 9位 | 太陽の破片 | 尾崎豊 | ||
| 10位 | DEAR-コバルトの彼方へ- | 荻野目洋子 | ||
| 11位 | SEVEN DAYS WAR | TM NETWORK | 5863 | |
| 12位 | こわれる | 小川範子 | 5826 | |
| 13位 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | 5601 | |
| 14位 | あなたを愛したい | 南野陽子 | 5291 | |
| 15位 | 恋するような友情を | シブがき隊 | 5094 | |
| 16位 | TATTOO | 中森明菜 | 4802 | |
| 17位 | リサの妖精伝説 | 立花理佐 | 4363 | |
| 18位 | 共犯者 | 矢沢永吉 | 4270 | |
| 19位 | センチメンタル カンガルー | 渡辺美里 | 4266 | |
| 20位 | YAZAWA | とんねるず | 3228 | |
| #544(08/11) | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 3位 | ||||
| 4位 | ||||
| 5位 | Jim&Janeの伝説 | チェッカーズ | ||
| 6位 | ||||
| 7位 | みんなのうた | サザンオールスターズ | ||
| 8位 | DEAR-コバルトの彼方へ- | 荻野目洋子 | ||
| 9位 | 19(nine teen) | THE ALFEE | ||
| 10位 | 渚のすべて | 杉山清貴 | ||
| 11位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | 6203 | |
| 12位 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | 6101 | |
| 13位 | 太陽の破片 | 尾崎豊 | 5133 | |
| 14位 | TOKYO 野蛮人 | RA MU | 4733 | |
| 15位 | TATTOO | 中森明菜 | 4670 | |
| 16位 | こわれる | 小川範子 | 4627 | |
| 17位 | あなたを愛したい | 南野陽子 | 4392 | |
| 18位 | センチメンタル カンガルー | 渡辺美里 | 4228 | |
| 19位 | 恋するような友情を | シブがき隊 | 3895 | |
| 20位 | 共犯者 | 矢沢永吉 | 3138 | |
| #545(08/18) ※11位以下VTR無し。 | ||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 3位 | ||||
| 4位 | What's your name? | 少年隊 | ||
| 5位 | 19(nine teen) | THE ALFEE | ||
| 6位 | ||||
| 7位 | DEAR-コバルトの彼方へ- | 荻野目洋子 | ||
| 8位 | みんなのうた | サザンオールスターズ | ||
| 9位 | Jim&Janeの伝説 | チェッカーズ | ||
| 10位 | 渚のすべて | 杉山清貴 | ||
| 11位 | 抱いてあげる | 渡辺美奈代 | 5531 | |
| 12位 | 抱きしめてTONIGHT | 田原俊彦 | 5504 | |
| 13位 | ABコンプレックス | 相川恵理 | 4933 | |
| 14位 | FU-JI-TSU | 工藤静香 | 4869 | |
| 15位 | TOKYO 野蛮人 | RA MU | 4730 | |
| 16位 | センチメンタル カンガルー | 渡辺美里 | 4327 | |
| 17位 | TATTOO | 中森明菜 | 4171 | |
| 18位 | あなたを愛したい | 南野陽子 | 3726 | |
| 19位 | こわれる | 小川範子 | 3427 | |
| 20位 | 太陽の破片 | 尾崎豊 | 3335 | |
| #546(08/25) ※月間ベストテン。11位以下発表なし。 |
||||
| 1位 | ||||
| 2位 | ||||
| 3位 | Diamondハリケーン | 光GENJI | ||
| 4位 | What's your name? | 少年隊 | ||
| 5位 | ||||
| 6位 | 19(nine teen) | THE ALFEE | ||
| 7位 | DEAR-コバルトの彼方へ- | 荻野目洋子 | ||
| 8位 | アクアマリンのままでいて | カルロス・トシキ&オメガトライブ | ||
| 9位 | みんなのうた | サザンオールスターズ | ||
| 10位 | Jim&Janeの伝説 | チェッカーズ | ||
| 11位 | 抱いてあげる | 渡辺美奈代 | ||
| 12位 | 渚のすべて | 杉山清貴 | ||
| 13位 | 時代 | 薬師丸ひろ子 | ||
| 14位 | ||||
| 15位 | ||||
| 16位 | ||||
| 17位 | センチメンタル カンガルー | 渡辺美里 | ||
| 18位 | ||||
| 19位 | ||||
| 20位 | ||||