カレンダーの記録 | |||||||||||||||||||||
元号の変換 | |||||||||||||||||||||
元旦 | 大晦日 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 2/11 | 4/29 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 11/3 | 11/23 | 12/23 | |
月 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | 日 | 日 | 木 | 金 | 土 | 土 | 金 | 日 | |||
1973,1979,1990,2001,2007,2018,2029,2035 | |||||||||||||||||||||
火 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 月 | 月 | 金 | 土 | 日 | 日 | 土 | 月 | |||
1974,1985,1991,2002,2013,2019,2030,2041 | |||||||||||||||||||||
水 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 火 | 火 | 土 | 日 | 月 | 月 | 日 | 火 | |||
1975,1986,1997,2003,2014,2025,2031 | |||||||||||||||||||||
木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | 水 | 水 | 日 | 月 | 火 | 火 | 月 | 水 | |||
1981,1987,1998,2009,2015,2026,2037 | |||||||||||||||||||||
金 | 月 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 木 | 木 | 月 | 火 | 水 | 水 | 火 | 木 | |||
1982,1993,1999,2010,2021,2027,2038 | |||||||||||||||||||||
土 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 土 | 火 | 木 | 金 | 金 | 火 | 水 | 木 | 木 | 水 | 金 | |||
1977,1983,1994,2005,2011,2022,2033,2039 | |||||||||||||||||||||
日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | 土 | 土 | 水 | 木 | 金 | 金 | 木 | 土 | |||
1978,1989,1995,2006,2017,2023,2034 | |||||||||||||||||||||
うるう年 | |||||||||||||||||||||
元旦 | 大晦日 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 2/11 | 4/29 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 11/3 | 11/23 | 12/23 | |
月 | 火 | 木 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 日 | 月 | 金 | 土 | 日 | 日 | 土 | 月 | |
1996,2024 | |||||||||||||||||||||
火 | 水 | 金 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | 金 | 月 | 水 | 土 | 月 | 月 | 火 | 土 | 日 | 月 | 月 | 日 | 火 | |
1980,2008,2036, | |||||||||||||||||||||
水 | 木 | 土 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 土 | 火 | 木 | 日 | 火 | 火 | 水 | 日 | 月 | 火 | 火 | 月 | 水 | |
1992,2020 | |||||||||||||||||||||
木 | 金 | 日 | 月 | 木 | 土 | 火 | 木 | 日 | 水 | 金 | 月 | 水 | 水 | 木 | 月 | 火 | 水 | 水 | 火 | 木 | |
1976,2004,2032 | |||||||||||||||||||||
金 | 土 | 月 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | 月 | 木 | 土 | 火 | 木 | 木 | 金 | 火 | 水 | 木 | 木 | 水 | 金 | |
1988,2016 | |||||||||||||||||||||
土 | 日 | 火 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | 火 | 金 | 日 | 水 | 金 | 金 | 土 | 水 | 木 | 金 | 金 | 木 | 土 | |
1972,2000,2028 | |||||||||||||||||||||
日 | 月 | 水 | 木 | 日 | 火 | 金 | 日 | 水 | 土 | 月 | 木 | 土 | 土 | 日 | 木 | 金 | 土 | 土 | 金 | 日 | |
1984,2012,2040 | |||||||||||||||||||||
元旦 | 大晦日 | 2/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 2/11 | 4/29 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 11/3 | 11/23 | 12/23 | |
※成人の日は1999年まで01/15、2000年から1月第2月曜日。 ※04/29は1927年〜1988年まで天皇誕生日、1989年〜2006年までみどりの日、2007年から昭和の日。 ※海の日は1996年〜2002年まで07/20、2003年から7月第3月曜日。 ※敬老の日は2002年まで09/15、2003年から9月第3月曜日。 ※体育の日は1999年まで10/10、2000年から10月第2月曜日。 ※山の日は2016年から8/11に制定。 |
|||||||||||||||||||||
春分の日 | 03/20…1972、1976、1980、1984、1988、1992(金)、1993(土)、1996(水)、1997(木)、2000(月)、2001(火)、2004(土)、2005(日)、2008(木)、2009(金)、2012(火)、2013(水)、2016(日)、2017(月)、2020(金)、2021(土)、2024(水)、 2025(木) |
||||||||||||||||||||
03/21…1970、1971、1973、1974、1975、1978、1977、1979、1981、1982、1983、1985、1986、1987、1989、1990(水)、1991(木)、1994(月)、1995(火)、1998(土)、1999(日)、2002(木)、2003(金)、2006(火)、2007(水)、2010(日)、2011(月)、2014(金)、2015(土)、2018(水)、2019(木)、2022(月)、2023(火) | |||||||||||||||||||||
秋分の日 | 09/22…2012(土)、2016(木)、2020(火)、2024(日) ※9/22が秋分の日になるのは2012年が116年振りだった。 ※2020年は9/21(月)が敬老の日、9/22(火)が秋分の日。 |
||||||||||||||||||||
09/23…1970、1972、1973、1974、1976、1977、1978、1980、1981、1982、1983、1984、1985、1986、1987、 1988、1989、1990(日)、1991(月)、1992(水)、1993(木)、1994(金)、1995(土)、1996(月)、1997(火)、1998(水)、1999(木)、2000(土)、2001(日)、2002(月)、2003(火)、2004(木)、2005(金)、2006(土)、2007(日)、2008(火)、2009(水)、2010(木)、2011(金)、2013(月)、2014(火)、2015(水)、2017(土)、2018(日)、2019(月)、2021(木)、2022(金)、2023(土)、 2025(火) |
|||||||||||||||||||||
09/24…1971、1975、1979 | |||||||||||||||||||||
別表:春分の日・秋分の日 | |||||||||||||||||||||
3連休の回数 | |||||||||||||||||||||
4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | ||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 2008、2014 | |||||||||||
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 2009、2015、2020 | |||||||||||
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 2010、2021 | |||||||||||
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 2011、2016、2022 | |||||||||||
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 2017、2023 | |||||||||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 2012、2018 | |||||||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 2013、(2019)、2024 | |||||||||||
2008年から法律改正。2008、2009、2013年の05/06は振替休日。 | |||||||||||||||||||||
9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 2009、2015 | |||||||||||||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||||||||||||||
敬老 | 国民 | 秋分 | |||||||||||||||||||
敬老 | 秋分 | 平日 | 2020 | ||||||||||||||||||
4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 2019(改元により最大10連休) | ||||||||||
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||||||||||
7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 2020(海の日、スポーツの日、山の日を移動) | ||||||||||||||
木 | 金 | 土 | 日 | 土 | 日 | 月 | |||||||||||||||
海の日 | スポーツの日 | 山の日 | |||||||||||||||||||
1年% |