n位率について〜00年代偏
※00年代10回以上の人に限定してます。
00年代ランキング
90年代n位率(工事中)
1位率
BEST WORST
1位 升本 6/14=42.86% 1位 山岡 1/11=9.09%
2位 砂本 4/10=40.00% 2位 結田 3/20=15.00%
2位 加藤(博) 4/10=40.00% 3位 井上(明) 2/13=15.38%
4位 島田 9/23=39.13% 3位 三穂野 2/13=15.38%
5位 中村(直) 11/31=35.48% 3位 住田 10/65=15.38%
6位 森(亮) 15/45=33.33% 6位 渋谷 2/12=16.67%
6位 早乙女(佐) 4/12=33.33% 6位 川田(民) 2/12=16.67%
8位 幸崎 75/229=32.75% 6位 伊東 9/54=16.67%
9位 大澤 11/35=31.43% 9位 中田 28/161=17.39%
10位 庄司 66/213=30.99% 10位 石田 3/17=17.65%
2位率
BEST WORST
1位 名本 5/11=45.45% 1位 加藤(博) 0/0=0.00%
2位 山岡 4/11=36.36% 2位 升本 1/14=7.14%
3位 石田 6/17=35.29% 3位 渋谷 1/12=8.33%
4位 松原 10/29=34.48% 4位 橋本 2/14=14.29%
5位 川田(民) 4/12=33.33% 4位 沢田 3/21=14.29%
6位 田辺 9/28=32.14% 6位 井上(明) 2/13=15.38%
7位 池川 29/95=30.53% 7位 谷口 2/12=16.67%
8位 中田 49/161=30.43% 7位 早乙女(佐) 2/12=16.67%
9位 砂本 3/10=30.00% 9位 景平 5/28=17.86%
9位 中嶋 6/20=30.00% 10位 中西 59/305=19.34%
9位 後藤 6/20=30.00%
3位率
BEST WORST
1位 沢田 9/21=42.86% 1位 早乙女(弘) 8/57=14.04%
2位 武田 4/10=40.00% 2位 升本 2/14=14.29%
2位 加藤(博) 4/10=40.00% 3位 井上(明) 2/13=15.38%
4位 中嶋 7/20=35.00% 4位 石田 3/17=17.65%
5位 谷口 4/12=33.33% 5位 名本 2/11=18.18%
6位 垣内 7/22=31.82% 6位 鈴木(真) 16/87=18.39%
7位 三穂野 4/13=30.77% 7位 荻野 5/27=18.52%
8位 後藤 6/20=30.00% 8位 中田 31/161=19.25%
9位 中西 88/305=28.85% 9位 石川 9/45=20.00%
10位 徳川 4/14=28.57% 9位 多田 26/130=20.00%
10位 森(智) 4/14=28.57% 9位 砂本 2/10=20.00%
10位 景平 4/14=28.57%
4位率
BEST WORST
1位 井上(明) 7/13=53.85% 1位 名本 1/11=9.09%
2位 渋谷 6/12=50.00% 2位 砂本 1/10=10.00%
3位 伊東 22/54=40.74% 2位 中嶋 2/20=10.00%
4位 石川 18/45=40.00% 4位 徳川 2/14=14.29%
5位 橋本 5/14=35.71% 4位 沢田 3/21=14.29%
5位 升本 5/14=35.71% 6位 島田 4/23=17.39%
7位 結田 7/20=35.00% 7位 田辺 5/28=17.86%
8位 中西 103/305=33.77% 8位 垣内 4/22=18.18%
9位 中田 53/161=32.92% 9位 中井 26/137=18.98%
10位 多田 42/130=32.31% 10位 小野 216/1126=19.18%
連対率※1位と2位の合計
BEST WORST
1位 名本 (3+5)/11=72.73% 1位 渋谷 (2+1)/12=25.00%
2位 砂本 (4+3)/10=70.00% 2位 武田 (1+2)/10=30.00%
3位 島田 (9+5)/14=60.87% 3位 井上(明) (2+2)/13=30.77%
4位 庄司 (66+56)/696=57.28% 4位 伊東 (9+11)/54=37.04%
5位 幸崎 (75+56)/229=57.21% 5位 中西 (55+59)/305=37.38%
6位 大澤 (11+9)/35=57.14% 6位 三穂野 (2+3)/13=38.46%
6位 田辺 (7+9)/28=57.14% 7位 景平 (6+5)/28=39.29%
6位 徳川 (4+4)/14=57.14% 8位 加藤(博) (4+0)/10=40.00%
9位 竹内(翔) (211+230)/788=55.96% 8位 結田 (3+5)/20=40.00%
10位 松原 (6+10)/29=55.17% 8位 石川 (8+18)/45=40.00%
トップラス率
BEST WORST
1位 升本 (6+5)/14=78.57% 1位 中嶋 (5+2)/20=35.00%
2位 井上(明) (2+7)/13=69.23% 2位 山岡 (1+3)/11=36.36%
3位 渋谷 (2+6)/12=66.67% 2位 名本 (3+1)/11=36.36%
4位 橋本 (4+5)/14=64.29% 4位 後藤 (4+4)/20=40.00%
5位 加藤(博) (4+2)/10=60.00% 5位 垣内 (5+4)/22=40.91%
6位 荻野 (8+8)/27=59.26% 6位 川田(民) (2+3)/12=41.67%
7位 早乙女(佐) (4+3)/12=58.33% 7位 池川 (21+19)/95=42.11%
8位 中村(直) (11+7)/31=58.06% 8位 湯本 (32+39)/166=42.77%
9位 早乙女(弘) (15+28)/57=57.89% 9位 沢田 (6+3)/21=42.86%
10位 森(亮) (15+11)/45=57.78% 9位 森(智) (3+3)/14=42.86%
10位 石川 (8+9)/45=57.78% 9位 徳川 (4+2)/14=42.86%
9位 田辺 (7+5)/28=42.86%
平均順位(1位×1+2位×2+3位×3+4位×4)/半荘回数
BEST WORST
1位 砂本(10) 2.00 1位 渋谷(12) 3.08
2位 名本(11) 2.09 2位 井上明(13) 3.07
3位 島田(23) 2.17 3位 武田(10) 2.90
4位 徳川(14) 2.29 4位 伊東(54) 2.87
5位 中嶋(20) 2.30 5位 石川(45) 2.82
6位 大澤(35) 2.314 6位 結田(20) 2.80
7位 庄司(213) 2.319 7位 中西(305) 2.78
8位 中村直(31) 2.322 8位 三穂野(13) 2.77
9位 幸崎(229) 2.323 9位 山岡(11) 2.73
10位 田辺(28) 2.35 10位 景平(28) 2.71
※00年代に掲載されている96人中、半荘10回以上の人は64人。
 うち今回掲載されたのは43人。

 半荘10回以上だがどこにも入らなかった人と半荘回数。
川田琢(2660)、矢野川(934)、山本喜(534)、内藤(410)、中川(403)、米川(383)、中城(364)、
浅田(274)、土井(265)、岩原(225)、杉平(219)、高橋(211)、首藤(186)、東(173)、津野(146)、
竹内正(130)、泉(117)、有田(101)、住田(65)、久保(45)、安斎(43)。