年間ランキング2020           
 年間ランキングTOP            
順位 名前  住所 ポイント  回数  平均 平均
順位
1位(%) 2位(%)  3位(%)  4位(%) 
1位 小野 高知 +428,0  091  +4,7  4位 27(30)  34(37)  18(20)  12(13) 
2位 小松 高知  +360,2  096  +3,8  5位 28(29) 27(28) 23(24)  18(19) 
3位 幸崎 大阪  +85,1  006  +14,2  1位 03(50)  01(17)  02(33)  00(00) 
4位 浅田 東京  +63,3  005  +12,7  2位 03(60)  00(00)  01(20)  01(20) 
5位 矢野川 高知 +60,5 040  +1,5  7位  11(28)  09(23)  12(30)  08(20) 
6位  浦松  高知  +46,3  004  +11,6  3位  02(50)  01(25)  00(00)  01(25) 
7位 山本  千葉  +12,6  006  +2,1  6位  01(17)  03(50)  02(33)  00(00) 
8位  中川  京都  +6,1  005  +1,2  8位  02(40)  01(20)  01(20)  01(20) 
9位 佐竹  高知 -7,8 029 -0,3 9位  08(28)  06(21)  04(14)  11(38) 
10位 土井  東京  -22,5  006  -3,8  11位  01(17)  02(33)  02(33) 01(17)
11位 中西  高知  -32,7  008  -4,1  12位  02(25)  01(13)  02(25)  03(38) 
12位  中島  兵庫  -56,7  005  -11,3  15位  00(00)  02(40)  02(40)  01(20) 
13位  永田  兵庫  -65,6  006  -11,0  13位  00(00)  02(33)  01(17)  03(50) 
14位  三谷(啓)  高知  -74,1  006  -12,4  16位  00(00)  00(00)  04(67)  02(33) 
15位  湯本  東京  -85,8  005  -17,2  17位  00(00)  00(00)  01(20)  04(80) 
16位  津野(紘)  高知  -185,0  010  -18,5  18位  00(00)  00(00)  05(50)  05(50) 
17位  津野(一)  高知  -234,1  021  -11,2  14位  01(05)  05(24)  06(29)  09(43) 
18位  川田  高知  -297,8  106  -2,8  10位  25(24)  20(19)  28(26)  33(31) 
合計 ±0,0 456 114  114  114  114 
<回数>昨年より5回減の114回。

<人数>昨年より2人減の18人。新規の方が3人。

<役満>114回打って2回。頻度としては57.0回に1回で、29年間で11番目の低さ。
昨年は59.5回に1回だったのでほぼ前年と同じ頻度。