年間ランキング2022 | ||||||||||
年間ランキングTOP | ||||||||||
順位 | 名前 | 住所 | ポイント | 回数 | 平均 | 平均 順位 |
1位(%) | 2位(%) | 3位(%) | 4位(%) |
1位 | 小野 | 高知 | +386,2 | 090 | +4,3 | 4位 | 29(32) | 25(28) | 18(20) | 18(20) |
2位 | 山本 | 千葉 | +227,2 | 023 | +9,9 | 2位 | 10(43) | 05(22) | 03(13) | 05(22) |
3位 | 三成 | 高知 | +175,8 | 058 | +3,0 | 5位 | 18(31) | 13(22) | 14(24) | 13(22) |
4位 | 高橋 | 高知 | +126,5 | 075 | +1,7 | 7位 | 22(29) | 20(27) | 18(24) | 15(20) |
5位 | 小松 | 高知 | +119,2 | 088 | +1,4 | 8位 | 21(24) | 24(27) | 25(28) | 18(20) |
6位 | 中川 | 京都 | +107,5 | 006 | +17,9 | 1位 | 04(67) | 00(00) | 02(33) | 00(00) |
7位 | 浅田 | 埼玉 | +93,6 | 015 | +6,2 | 3位 | 05(33) | 05(33) | 02(13) | 03(20) |
8位 | 村尾 | 高知 | +60,5 | 059 | +1,0 | 9位 | 17(29) | 12(20) | 16(27) | 14(24) |
9位 | 浦川 | 大阪 | +17,3 | 006 | +2,9 | 6位 | 01(17) | 04(67) | 00(00) | 01(17) |
10位 | 中嶋 | 滋賀 | -17,3 | 006 | -2,9 | 13位 | 01(17) | 01(17) | 03(50) | 01(17) |
11位 | 土井 | 東京 | -21,7 | 009 | -2,4 | 11位 | 01(11) | 04(44) | 04(44) | 00(00) |
12位 | 浦松 | 高知 | -29,3 | 005 | -5,9 | 15位 | 01(20) | 01(20) | 01(20) | 02(40) |
13位 | 中西 | 高知 | -47,3 | 014 | -3,4 | 14位 | 03(21) | 05(36) | 01(07) | 05(36) |
14位 | 湯本 | 東京 | -49,4 | 008 | -6,2 | 16位 | 00(00) | 04(50) | 03(38) | 01(13) |
15位 | 近藤 | 高知 | -56,0 | 004 | -12,0 | 19位 | 00(00) | 00(00) | 02(50) | 02(50) |
16位 | 永田 | 兵庫 | -72,0 | 006 | -12,0 | 19位 | 01(17) | 00(00) | 02(33) | 03(50) |
17位 | 矢野川 | 高知 | -144,3 | 056 | -2,6 | 12位 | 11(20) | 11(20) | 17(30) | 17(30) |
18位 | 滝沢 | 高知 | -150,7 | 019 | -8,0 | 17位 | 02(11) | 07(37) | 05(26) | 05(26) |
19位 | 川田 | 高知 | -176,3 | 156 | -1,1 | 10位 | 39(25) | 35(22) | 34(22) | 48(31) |
20位 | 早乙女 | 埼玉 | -186,9 | 014 | -13,4 | 21位 | 01(07) | 01(07) | 07(50) | 05(36) |
21位 | 神家 | 高知 | -363,1 | 039 | -9,3 | 18位 | 02(05) | 12(31) | 12(31) | 13(33) |
- | - | - | ±0,0 | 756 | - | - | 189 | 189 | 189 | 189 |
<総括>小野が6年連続1位。昨年と0,6P差。 <回数>昨年より13回(7%)増の189回。180回を超えるのは2008年の197回以来14年振り。 <人数>昨年より13人増の21人。3年振りに20人を超える。 <役満>189回中4回で半荘47.3回に1回。これは31年間で15番目に高い数字。 2021年終了時には7605回中203回で37.5回に1回。 2022年終了時は7794回中207回で37.7回に1回に変化。 |