年間ランキング2023
 年間ランキングTOP                  
 順位 名前 住所  ポイント  回数 平均  平均
順位 
1位(%)  2位(%)  3位(%)  4位(%) 
 1位  小野(嘉) 高知  +431,4  084  +5,1  7位  29(35)  20(24)  23(27)  12(14) 
 2位  矢野川 高知 +285,9 078 +3,7 8位 26(33)  21(27)  12(15)  19(24) 
 3位  長山 高知  +185,5  028  +6,6  4位  10(36)  10(36)  02(07)  06(21) 
 4位  湯本 東京  +110,4  014  +7,9  2位  06(43)  02(14)  03(21)  03(21) 
 5位  中西 高知  +73,4  013  +5,7  6位  05(38)  03(23)  01(08)  04(31) 
 6位  首藤 愛媛  +64,0  005  +12,8  1位  03(60)  01(20)  00(00)  01(20) 
 7位  荻野 東京  +53,6  007  +7,7  3位  02(29)  02(29)  03(43)  00(00) 
 8位  三成 高知  +49,3  052  +1,0  14位  14(27)  13(25)  20(38)  05(10) 
 9位  山本 千葉  +45,9  008  +5,7  5位  03(38)  02(25)  02(25)  01(13) 
 10位  浦川 大阪  +33,5  014  +2,4  10位  03(21)  04(29)  06(43)  01(07) 
 11位  浅田 東京  +33,3  016  +2,1  11位  05(31)  01(06)  06(38)  04(25) 
 12位  小松 高知  +31,2  103  +0,3  16位  25(24)  28(27)  21(20)  29(28) 
 13位  幸崎 大阪  +20,0  006  +3,3  9位  02(33)  02(33)  00(00)  02(33) 
 14位  土井 東京  +14,5  008  +1,8  12位  02(25)  03(38)  02(25)  01(13) 
 15位  福川 高知 +10,9 009 +1,2  13位  03(33)  02(22)  01(11)  03(33) 
 16位  小野(大) 東京 +5,1  006  +0,9  15位  02(33)  00(00)  04(67)  00(00) 
 17位  鈴木 茨城  -20,0  007  -2,9  20位  01(14)  03(43)  01(14)  02(29) 
 18位  中嶋 滋賀  -20,9  005  -4,2  23位  01(20)  00(00)  02(40)  02(40) 
 19位  中川 京都  -40,5  014  -2,9  21位  03(21)  05(36)  02(14)  04(29) 
 20位  永田 兵庫  -43,6  018  -2,4  19位  04(22)  04(22)  06(33)  04(22) 
 21位  神家 高知 -52,5  040  -1,3  18位  10(25)  09(23)  10(25)  11(28) 
 22位  村尾 高知  -55,0  088  -0,6  17位  19(22)  24(27)  22(25)  23(26) 
 23位  早乙女 埼玉  -137,8  014  -9,8  26位  02(14)  04(29)  02(14)  06(43) 
 24位  高橋 高知  -143,7  030  -4,8  24位  04(13)  10(33)  09(30)  07(23) 
 25位  滝沢 高知  -212,8  026  -8,2  25位  03(12)  05(19)  10(38)  08(31) 
 26位  川田 高知  -721,1  203  -3,6  22位  37(18)  46(23)  54(27)  66(33) 
 - ±0,0  896 224 224 224 224
 <総括>小野が7年連続1位。

<回数>昨年より35回(19%)増の224回。200回を超えるのは2007年以来16年振り。

<人数>昨年より5人増の26人。26人以上は2014年以来9年振り。

<役満>224回中5回で半荘44.8回に1回。これは32年間で17番目に高い数字。
18番目は2022年の47.3回に1回。

2022年終了時は7794回中207回で37.7回に1回。
2023年終了時は8018回中212回で37.8回に1回でほとんど変化なし