年間ランキング2024
 年間ランキングTOP                  
 順位 名前 住所  ポイント  回数 平均  平均
順位 
1位(%)  2位(%)  3位(%)  4位(%) 
 1位  小野 高知  +431,6  100  +4,3  4位  32(32)  27(27)  21(21) 20(20)
 2位  三成 高知  +379,4  092  +4,1  5位  30(33)  24(26)  20(22)  18(20) 
 3位  小松 高知  +285,0  130  +2,2  8位  37(28)  34(26)  28(22)  31(24)
 4位  中嶋 滋賀  +133,6  008  +16,7  1位  05(63)  02(25)  00(00)  01(13) 
 5位  高橋 高知  +98,5 039  +2,5  7位  09(23)  17(44)  08(21)  05(13) 
 6位  浅田 埼玉  +74,9  009  +8,3  2位  02(22)  04(44)  03(33)  00(00) 
 7位  明神 高知  +71,9  023  +3,1  6位 09(39)  05(22)  05(22)  04(17) 
 8位  村尾 高知  +68,7  080  +0,9  11位  22(28)  19(24)  21(26)  18(23) 
 9位  幸崎 大阪  +64,2  008  +8,0  3位  02(25)  03(38)  03(38)  00(00) 
 10位  市川 高知  +33,1  023  +1,4  10位  07(30)  04(17)  11(48)  01(04) 
 11位  湯本 東京  +14,3  009  +1,6  9位  03(33)  00(00)  03(33)  03(33) 
 12位  土井 東京 -7,6  002  -3,8  16位  00(00)  02(100)  00(00)  00(00) 
 13位  橋本 高知  -32,9  007  -4,7  17位  01(14)  03(43)  01(14)  02(29) 
 14位  矢野川 高知  -40,6  062  -0,7  12位  14(23)  17(27)  18(29)  13(21) 
 15位  浦松 高知  -47,7  005  -9,5  20位  00(00)  01(20)  03(60)  01(20) 
 16位  福川 高知 -48,0  010  -4,8  18位  02(20)  02(20)  04(40)  02(20) 
 17位  神家 高知 -65,5 055  -1,2 13位 12(22) 13(24) 17(31) 13(24)
 18位  緒方 大阪  -84,3  008  -10,5  21位  01(13)  01(13)  03(38)  03(38) 
 19位  滝沢 高知  -88,9  015  -5,9  19位  02(13)  03(20)  07(47)  03(20) 
 20位  山本 千葉  -92,2  008  -11,5  22位  01(13)  02(25)  01(13)  04(50) 
 21位  中川 京都  -99,1  008  -12,4  23位  01(13)  02(25)  00(00)  05(63) 
 22位  早乙女 埼玉  -102,3  008  -12,8  24位  01(13)  02(25)  01(13)  04(50) 
 23位  長山 高知  -130,2  053  -2,5  15位  14(26)  09(17)  11(21)  19(36) 
 24位  中西 高知  -324,5  025  -13,0  25位  02(08)  06(24)  05(20)  12(48) 
 25位  川田 高知  -491,4 213  -2,3 14位  41(19) 48(23) 56(26) 68(32) 
 - ±0,0  1000 250 250 250 250
 <総括>小野が8年連続1位。

<回数>昨年より16回(7%)増の250回。250回以上は2007年以来17年振り。

<人数>昨年より1人減の25人。

<役満>250回中6回で半荘41.7回に1回。これは33年間で15番目に隆数字。

2023年終了時は8018回中212回で37.8回に1回。
2024年終了時は8268回中218回で37.9回に1回でほとんど変化なし。