| CDTV 1996back | |||
| 01/02 | GL「シングルベッド/シャ乱Q」、「LOVE LOVE LOVE/DREAMS COME TRUE」 | ||
| 01/06 | 「Chase the Chance/安室奈美恵」 | ||
| 01/13 | GL「JAM/THE YELLOW MONKEY」、「Happening Here/trf」(※1)、1位「DEPARTURES/globe」 | ||
| 01/20 | GL「グロリアス/GLAY」、1位「DEPARTURES/globe」 | ||
| 01/27 | GL「夢見る少女じゃいられない/相川七瀬」、1位「DEPARTURES/globe」 | ||
| 02/03 | 「DEPARTURES/globe」 | ||
| 02/10 | 140 | GL「そばかす/JUDY AND MARY」、1位「空も飛べるはず/スピッツ」 | |
| 02/17 | 「名もなき詩/Mr.Children」 | ||
| 02/24 | 「名もなき詩/Mr.Children」 | ||
| 03/02 | 「そばかす/JUDY AND MARY」 | ||
| 03/09 | 144 | GL「I'm proud/華原朋美」、1位「DAHLIA/X JAPAN」 | |
| 03/16 | 「ミエナイチカラ/B’z」 | ||
| 03/23 | 「Don't wanna cry/安室奈美恵」 | ||
| 03/30 | GL「Love&Peace Forever/TRF」(※1)、1位「Don't wanna cry/安室奈美恵」 | ||
| 04/06 | 「END OF SORROW/LUNA SEA」 | ||
| 04/13 | 「Don't wanna cry/安室奈美恵」 | ||
| 04/20 | 150 | GL「チェリー/スピッツ」、1位「花-Memento-Mori-/Mr.Children」 | |
| 04/27 | GL「ピストル/黒夢」、1位「花-Memento-Mori-/Mr.Children」 | ||
| 05/04 | 「あなたに逢いたくて/松田聖子」 | ||
| 05/11 | 「チェリー/スピッツ」 | ||
| 05/18 | 「心を開いて/ZARD」 | ||
| 05/25 | GL「ドキッ/FIELD OF VIEW」、1位「Real Thing Shakes/B’z」 | ||
| 06/01 | 「愛の言霊/サザンオールスターズ」 | ||
| 06/08 | 「LA・LA・LA LOVE SONG/久保田利伸with NAOMI CAMPBELL」 | ||
| 06/15 | GL「Real Thing Shakes/B'z」、1位「You're my sunshine/安室奈美恵」 | ||
| 06/22 | 「You're my sunshine/安室奈美恵」 | ||
| 06/29 | 160 | GL「バンザイ、ガッツだぜ!!/ウルフルズ」、GL&上半期1位「DEPARTURES/globe」、週間1位「LA・LA・LA LOVE SONG/久保田利伸with NAOMI CAMPBELL」 | |
| 07/06 | 161 | GL「アジアの純真/PUFFY」、1位「STAY/氷室京介」 | |
| 07/13 | 「愛の言霊/サザンオールスターズ」 | ||
| 07/20 | 163 | GL「SPARK/THE YELLOW MONKEY」、1位「Forever Love/X JAPAN」 | |
| 07/27 | 「青いイナズマ/SMAP」 | ||
| 08/03 | GL「Body&Soul/SPEED」、1位「涙の影/シャ乱Q」 | ||
| 08/10 | GL「Another Orion/藤井フミヤ」、1位「熱くなれ/大黒摩季」 | ||
| 08/17 | 「マシンガンをぶっ放せ/Mr.Children」 | ||
| 08/24 | GL「BRAVE STORY/TRF」(※1)、1位「マシンガンをぶっ放せ/Mr.Children」 | ||
| 08/31 | GL「SWEET 19 BLUES/安室奈美恵」、「セロリ/山崎まさよし」、1位「Another Orion/藤井フミヤ」 | ||
| 09/07 | 「Is this love/globe」 | ||
| 09/14 | GL「Feel My Heart/Every Little Thing」、1位「Another Orion/藤井フミヤ」 | ||
| 09/21 | GL「Hey!Ladies&Gentlmen/TRF」、「BRAVE STORY/TRF」(※1)、1位「渚/スピッツ」 | ||
| 09/28 | 「TAKE ME HIGHER/V6」 | ||
| 10/05 | GL「これが私の生きる道/PUFFY」、「GET MY LOVE!/MAX」、1位「Swallowtail Butterfly/YEN TOWN BAND」 | ||
| 10/12 | 173 | GL「恋心/相川七瀬」、GL&1位「save your dream/華原朋美」 | |
| 10/19 | 「これが私の生きる道/PUFFY」 | ||
| 10/26 | 「これが私の生きる道/PUFFY」 | ||
| 11/02 | GL「情熱/UA」、1位「これが私の生きる道/PUFFY」 | ||
| 11/09 | 177 | GL「PRIDE/今井美樹」、「SILENT NIGHT/TRF」(※1)、1位「Can't Stop Fallin' in Love/globe」 | |
| 11/16 | 「PRIDE/今井美樹」 | ||
| 11/23 | 「Can't Stop Fallin' in Love/globe」 | ||
| 11/30 | 「“shake”/SMAP」 | ||
| 12/07 | 「a walk in the park/安室奈美恵」 | ||
| 12/14 | 「YES/MY LITTLE LOVER」 | ||
| 12/21 | 「PRIDE/今井美樹」 | ||
| 12/28 | 1位「PRIDE/今井美樹」 | ||
| ※1…DVD『CDTVスーパーリクエストDVD〜TRF』より判明 |
|||