CDTV 1998back | |||
01/03 | - | 1996年間TOP10、1997年間TOP100、GL「DEEP KISS、Liar!Liar!/B'z」、「I STAND ALONE、明日、春が来たら/松たか子」、1997 ALBUM TOP10、GL「HOWEVER/GLAY」、GL「White Love/SPEED」、年賀状をもらいたいアーティスト(1位GLAY)、年間1位「CAN YOU CELEBRATE?/安室奈美恵」、週間1位「愛されるより愛したい/KinKi Kids」 | |
01/10 | 231 | GL「Face the change/Every Little Thing」、シングルヒストリー:安室奈美恵、GL「春はまだか/浜田雅功」、AI『WORKS〜THE BEST OF TRF〜/TRF』、GL「MOTHER/PUFFY」、1位「CAN YOU CELEBRATE?(12cm)/安室奈美恵」 | |
01/17 | 232 | 月間ALBUM TOP10、GL「NOW AND FOREVER/Folder」、今年ブレイクすると思うアーティスト(1位SOPHIA)、VI『FEEL DA PUMP/DA PUMP』、新曲EXPRESS、GL「1/3の純情な感情/SIAM SHADE」、1位「Face The Change/Every Little Thing」 | |
01/24 | 233 | AI『triple joker/T.M.Revolution』、GL「空の下で/MY LITTLE LOVER」、月間VIDEO TOP10、AI『GOLD SUN AND SILVER MOON/SHAZNA』、TBS新ドラマ主題歌特集、GL&1位「夜空ノムコウ/SMAP」 | |
01/31 | 234 | GL「彼女と私の事情/相川七瀬」、VI『VIDEO GLAY 3/GLAY』、歴代ベストアルバムTOP10、AI『181920/安室奈美恵』、TOP100全曲紹介、GL「winter fall/ラルク・アン・シエル」、月間MVA:SMAP、1位「明日が聴こえる/J-FRIENDS」 | |
02/07 | 235 | 新曲EXPRESS、シングルコレクション:SMAP、GL「SUNSHINE/pool bit boys」、月間ALBUM TOP10、GL「ミルクティー/UA」、1位「winter fall/ラルク・アン・シエル」 | |
02/14 | 236 | 月間VIDEO TOP10、GL「カローラUに恋をした/カジヒデキ」、月間カラオケTOP10、恋人にしたいアーティスト(男性1位hyde、2位西川貴教、3位TERU・JIRO、4位松岡充、5位稲葉浩志:女性1位YUKI、2位相川七瀬、3位持田香織、4位華原朋美、5位坂井泉水)、AI『Missing place/Favorite Blue』、GL「Time goes by/Every Little Thing」、1位「球根/THE YELLOW MONKEY」 | |
02/21 | 237 | VI『MAXMUMCLIPS/MAX』、GL「ハピネス/deeps」、BRAND-NEW ARTISTS、VI『1997.11.1 CHARA/CHARA』、AI『HEART/ラルク・アン・シエル』、GL「Stay Together/DA PUMP」、1位「ニシヘヒガシヘ/Mr.Children」 | |
02/28 | 238 | GL「散歩道/JUDY AND MARY」、TOP100全曲紹介、プロデューサー特集、AI『PRESENTS/MY LITTLE LOVER』、月間MVA:ラルク・アン・シエル、GL&1位「my graduation/SPEED」 | |
03/07 | 239 | AI『パンチドランカー/THE YELLOW MONKEY』、GL「球根/THE YELLOW MONKEY」、新曲EXPRESS、月間ALBUM TOP10、東京DOME LIVE紹介:ラルク・アン・シエル、GL「長い間/kiroro」、1位「my graduation/SPEED」 | |
03/14 | 240 | AI『F-BLOOD/F-BLOOD』、GL「FIRE!FIRE!/Folder」、ゲレンデで聞きたいこの1曲(1位winter fall)、AI『LOVE IS A MELODY/D&D』、AI『股旅/奥田民生』、GL「さすらい/奥田民生」、1位「my graduation/SPEED」 | |
03/21 | 241 | GL「DIVE TO BLUE/ラルク・アン・シエル」GL「所在なき夢/スーパー!?テンションズ」、1位「Be Yourself/V6」 | |
03/26 | - | COUNT DOWN ALL HIT 90年代TOPアーティスト100! | |
03/28 | 242 | GL「サクラ・フワリ/松たか子」(※)、1位「長い間/Kiroro」 | |
04/04 | 243 | 1位「DIVE TO BLUE/ラルク・アン・シエル」 | |
04/11 | 244 | 1位「DIVE TO BLUE/ラルク・アン・シエル」 | |
04/18 | 245 | 1位「さまよえる蒼い弾丸/B’z」 | |
04/25 | 246 | GL「ゴキゲン鳥/SOPHIA」、GL&1位「STORM/LUNA SEA」 | |
05/02 | 247 | GL「Heart/福山雅治」、「SOUL LOVE/GLAY」、GL&1位「ジェットコースター・ロマンス/KinKi Kids」 | |
05/09 | 248 | GL&1位「誘惑/GLAY」 | |
05/16 | 249 | 1位「誘惑/GLAY」 | |
05/23 | 250 | GL「DESTINY/MY LITTLE LOVER」、1位「ピンクスパイダー/hide with Spred Beaver」 | |
05/30 | GL「陽はまたのぼりくりかえす/Dragon Ash」、1位「ピンクスパイダー/hide with Spred Beaver」 | ||
06/06 | GL「サマーナイトタウン/モーニング娘。」、1位「ever free/hide with Spred Beaver」 | ||
06/13 | GL&1位「SHINE/LUNA SEA」 | ||
06/20 | 1位「There will be love there/the brilliant green」 | ||
06/27 | 255 | GL「There will be love there/the brilliant green」、1位「FOREVER YOURS/Every Little Thing」 | |
07/04 | 256 | GL&1位「HOT LIMIT/T.M.Revolution」 | |
07/11 | GL「HONEY/ラルク・アン・シエル」、1位「ALIVE/SPEED」 | ||
07/18 | GL「Rhapsody in Blue/DA PUMP」、「love the island/鈴木あみ」、1位「HOME/B’z」 | ||
07/25 | GL「I for You/LUNA SEA」、「Ride on time/MAX」、1位「HONEY/ラルク・アン・シエル」 | ||
08/01 | 1位「Power/ポケットビスケッツ」 | ||
08/08 | GL「Be Yourself/知念里奈」、GL&1位「全部抱きしめて/KinKi Kids」 | ||
08/15 | 1位「全部抱きしめて/KinKi Kids」 | ||
08/22 | 1位「全部抱きしめて/KinKi Kids」 | ||
08/29 | GL「ダンデライオン/BLANKEY JET CITY」、1位「全部抱きしめて/KinKi Kids」 | ||
09/05 | GL「Under Age's Song/Dragon Ash」、「抱いてHOLD ON ME!/モーニング娘。」、1位「冷たい花/the brilliant green」 | ||
09/12 | 1位「wanna Be A Dreammaker/globe」 | ||
09/19 | GL「冷たい花/the brilliant green」、「alone in my room/鈴木あみ」、1位「抱いてHOLD ON ME!/モーニング娘。」 | ||
09/26 | 1位「運命のルーレット廻して/ZARD」 | ||
10/03 | 269? | GL「ジーンズ/広末涼子」、1位「Sa Yo Na Ra/globe」 | |
10/10 | 1位「Sweet Heart/globe」 | ||
10/17 | 1位「snow drop/ラルク・アン・シエル」 | ||
10/24 | 1位「forbidden lover/ラルク・アン・シエル」 | ||
10/31 | 272 | GL「ALL MY TRUE LOVE/SPEED」、BRAND-NEW ARTIST、月間MVA:globe、GL「all night long/鈴木あみ」、GL&1位「終わりなき旅/Mr.Children」 | |
11/07 | 273 | globeシングルコレクション、1位「ALL MY TRUE LOVE/SPEED」 | |
11/14 | 274 | 1位「ALL MY TRUE LOVE/SPEED」 | |
11/21 | 275 | GL「IN FOREST/La'cryma Christi」、1位「over/V6」 | |
11/28 | 276 | 1位「カムフラージュ/竹内まりや」 | |
12/05 | 1位「BE WITH YOU/GLAY」 | ||
12/12 | 1位「BE WITH YOU/GLAY」 | ||
12/19 | GL「Depend on you/浜崎あゆみ」、「white key/鈴木あみ」、1位「Happy Happy Greeting/KinKi Kids」 | ||
12/26 | 1位「遠くまで/稲葉浩志」 | ||
1月 | OP:ロケットに乗って/TRICERATOPS ED:青空のknife/守永初美 |
||
2月 | OP:pocker face/浜崎あゆみ ED:IF YOU LOVE ME/SAKURA |
||
3月 | OP:pocker face/浜崎あゆみ ED:Thill/R・E・D |
||
4月 | OP:水のない水槽/山崎まさよし ED:君を待つ間/GRAPEVINE |
||
5月 | OP:ココロ/松澤由美 ED:グレイシャルLOVE/SIAM SHADE |
||
6月 | OP:ココロ/松澤由美 ED:ムーンパレス/ザ・カスタネッツ |
||
7月 | OP:楓/スピッツ ED:close my love/Favorite Blue |
||
8月 | OP:冷たい花/the brilliant green ED:ジレンマ/SURFACE |
||
9月 | OP:冷たい花/the brilliant green ED:フリスビー/MOON CHILD |
||
10月 | OP:TO BE LOUD/CURIO ED:ビニールハウス/pepperland Orange |
||
11月 | OP:ecology/WOMAN'S SOUL ED:白い恋人/Jungle Smile |
||
12月 | OP:ecology/WOMAN'S SOUL ED:Depend on you/浜崎あゆみ |
||
#239の日付とGL→2018/01/27のKiroro初登場より判明。 #242のGL→2016/04/02の「ゲストライブ初登場特集」より判明 #276→2014/09/14OAの「歴代1位を獲った最年長アーティストランキング」より判明 |