デビュー曲から連続初登場1位とストップした曲 2020年代 (グループからのソロも含みます。1曲しか出してない歌手は入れてません)back |
|||
SixTONES | |||
01 | Imitation Rain | 20/01/22 | ※SixTONES vs Snow Man名義 |
02 | NAVIGATOR | 20/07/22 | |
03 | NEW ERA | 20/11/11 | |
04 | 僕が僕じゃないみたいだ | 21/02/17 | |
05 | マスカラ | 21/08/11 | |
06 | 共鳴 | 22/03/02 | |
07 | わたし | 22/06/08 | |
08 | Good Luck! | 22/11/02 | |
09 | ABARERO | 23/04/12 | |
10 | こっから | 23/06/14 | |
11 | CREAK | 23/08/30 | |
12 | 音色 | 24/05/01 | |
13 | GONG | 24/07/10 | |
14 | バリア | 25/03/19 | |
Snow Man | |||
01 | D.D. | 20/01/22 | ※SixTONES vs Snow Man名義 |
02 | KISSIN' MY LIPS | 20/10/07 | |
03 | Grandeur | 21/01/20 | |
04 | HELLO HELLO | 21/07/14 | |
05 | Secret Touch | 21/12/01 | |
06 | ブラザービート | 22/03/30 | |
07 | オレンジkiss | 22/07/13 | |
08 | タペストリー | 23/03/15 | |
09 | Dangerholic | 23/09/06 | |
10 | LOVE TRIGGER | 24/02/14 | |
11 | BREAKOUT | 24/07/31 | |
JO1 | |||
01 | PROTOSTAR(無限大) | 20/03/04 | |
02 | STARGAZER(OH-EH-OH) | 20/08/26 | |
03 | CHALLENGER(Born To Be Wild) | 21/04/28 | |
04 | STRANGER(REAL) | 21/08/18 | |
05 | WANDERING(僕らの季節/Prologue) | 21/12/15 | |
06 | MIDNIGHT SUN(SuperCail) | 22/10/12 | |
07 | TROPICAL NIGHT(Tiger) | 23/04/05 | |
08 | HITCHHIKER(Love seeker) | 24/05/29 | |
09 | WHERE DO WE GO | 24/10/02 | |
櫻坂46 | |||
01 | Nobody's fault | 20/12/09 | |
02 | BAN | 21/04/14 | |
03 | 流れ弾 | 21/10/13 | |
04 | 五月雨よ | 22/04/06 | |
05 | 桜月 | 23/02/15 | |
06 | Start over! | 23/06/28 | |
07 | 承認欲求 | 23/10/18 | |
08 | 何歳の頃に戻りたいのか? | 24/02/21 | |
自業自得(2位) | 24/06/26 | ||
NiziU | |||
01 | Step and a step | 20/12/02 | |
02 | Take a picture | 21/04/07 | |
03 | CLAP CLAP | 22/07/20 | |
Blue Moon(2位) | 22/12/14 | ||
Stray Kids | |||
01 | TOP-Japanese ver.- | 20/06/03 | |
Scars-Japanese ver.-(2位) | 21/10/13 | ||
ENHYPEN | |||
01 | BORDER:儚い(Given-Taken[Japanese Ver.]) | 21/07/06 | |
02 | DIMENSION:閃光(Tamed-Dashed[Japanese Ver.]) | 22/05/03 | |
結-YOU-(Bite Me[Japanese Ver.]/Billis[Japanese Ver.]/BLOSSOM)(2位) | 23/09/05 | ||
INI | |||
01 | A(Rocketter/Brighter) | 21/11/03 | |
02 | I(CALL 119/We Are) | 22/04/20 | |
03 | M(Password) | 22/08/24 | |
04 | DROP That(FANFARE) | 23/05/24 | |
05 | TAG ME(HANA_花) | 23/10/11 | |
06 | THE FRAME(LOUD) | 24/06/26 | |
07 | THE VIEW(WMDA(Where My Drums At)) | 24/10/30 | |
なにわ男子 | |||
01 | 初心LOVE | 21/11/12 | |
02 | The Answer | 22/04/27 | |
03 | ハッピーサプライズ | 22/11/16 | |
04 | Special Kiss | 23/03/08 | |
05 | Make Up Day | 23/09/13 | |
06 | I Wish | 23/11/15 | |
07 | コイスルヒカリ | 24/08/28 | |
08 | Doki it | 25/02/26 | |
Golden Child | |||
01 | A WOO!! | 22/01/26 | ※日本盤 |
RATA-TAT-TAT(7位) | 22/06/15 | ||
OCTPATH | |||
01 | IT'S A BOP | 22/02/09 | |
Perfect(2位) | 22/06/15 | ||
LIL LEAGUE from EXILE TRIBE | |||
01 | Hunter | 23/01/11 | |
Highter(4位) | 23/07/26 | ||
LE SSERAFIM | |||
01 | FEARLESS | 23/01/25 | |
UNFORGIVEN(2位) | 23/08/23 | ||
NCT DREAM | |||
01 | Best Friend Ever | 23/02/08 | ※日本デビュー曲 |
MAZZEL | |||
01 | Vivid | 23/05/17 | |
Carnival(2位) | 23/10/18 | ||
ZEROBASEONE | |||
01 | ゆらゆら-運命の花- | 24/03/20 | |
リアルアイドルプロジェクト | |||
01 | トキメキUNITED | 24/04/03 | |
ME:I | |||
01 | MIRAI(Click/Suger Bomb) | 24/04/17 | |
Hi-Five(2位) | 24/08/28 | ||
Aぇ! group | |||
01 | <<A>>BEGINNING | 24/05/15 | |
02 | Gotta Be | 24/10/09 | |
すとぷり | |||
01 | はじまりの物語(誓いの花束を~With You~) | 24/06/05 | |
≒JOY | |||
01 | 体育館ディスコ | 24/06/12 | |
02 | 初恋シンデレラ | 24/10/16 | |
IS:SUE | |||
01 | 1st IS:SUE(CONNECT/STATIC) | 24/06/19 | |
Welcome Strangers~2nd IS SUE~(THE FLASH GIRL)(2位) | 24/11/13 | ||
RIIZE | |||
01 | Lucky | 24/09/05 | |
timelesz (Sexy Zoneで26作連続1位) |
|||
01 | because | 24/11/20 | |
TWS | |||
01 | Last Bell(Last Festival) | 24/12/03 | |
MATSURI | |||
01 | アヴァンチュール中目黒 | 25/01/22 | |
Travis Japan | |||
01 | Say I do | 25/03/05 | |