デビュー曲から連続初登場1位とストップした曲(グループからのソロも含みます。1曲しか出してない歌手は入れてません)back | |||
KinKi Kids | |||
01 | 硝子の少年 | 97/07/21 | |
02 | 愛されるより愛したい | 97/11/12 | |
03 | ジェットコースター・ロマンス | 98/04/22 | |
04 | 全部抱きしめて/青の時代 | 98/07/29 | |
05 | Happy Happy Greeting/ シンデレラ・クリスマス |
98/12/09 | |
06 | やめないで,PURE/BABY LOVE | 99/02/24 | |
07 | フワラー | 99/05/26 | |
08 | 雨のMelody/to Heart | 99/10/06 | |
09 | 好きになってく 愛してく/ KinKiのやる気まんまんソング |
00/03/08 | |
10 | 夏の王様/もう君以外愛せない | 00/06/21 | |
11 | ボクの背中には羽根がある | 01/02/07 | |
12 | 情熱 | 01/05/23 | |
13 | Hey!みんな元気かい? | 01/11/14 | |
14 | カナシミ ブルー | 02/05/02 | |
15 | solitude〜真実のサヨナラ〜 | 02/10/23 | |
16 | 永遠のBLOODS | 03/04/09 | |
17 | 心に夢を君には愛を/ギラ☆ギラ | 03/06/18 | |
18 | 薄荷キャンディー | 03/08/13 | |
19 | ね、がんばるよ | 04/01/15 | |
20 | Anniversary | 04/12/22 | |
21 | ビロードの闇 | 05/06/15 | |
22 | SNOW!SNOW!SNOW! | 05/12/21 | |
23 | 夏模様 | 06/07/26 | |
24 | Harmony of Decemeber | 06/11/29 | |
25 | BRAND NEW SONG | 07/04/18 | |
26 | 永遠に | 07/09/05 | |
27 | Secret Code | 08/08/27 | |
28 | 約束 | 09/01/28 | |
29 | スワンソング | 09/10/28 | |
30 | Family〜ひとつになること | 10/11/24 | |
31 | Time | 11/06/15 | |
32 | 変わったかたちの石 | 12/01/11 | |
33 | まだ涙にならない悲しみが | 13/10/23 | |
34 | 鍵のない箱 | 14/11/12 | |
35 | 夢を見れば傷つくこともある | 15/11/18 | |
36 | 薔薇と太陽 | 16/07/20 | |
37 | 道は手ずから夢の花 | 16/11/02 | |
38 | The Red Light | 17/07/12 | |
39 | Topaz Love | 18/01/24 | |
40 | 会いたい、会いたい、会えない。 | 18/12/19 | |
41 | 光の気配 | 19/12/04 | |
42 | KANZAI BOYA | 20/06/17 | |
43 | アン/ペア | 21/07/21 | |
44 | 高純度romance | 22/03/16 | |
45 | Amazing Love | 22/07/27 | |
46 | The Story of Us | 23/01/18 | |
47 | シュレーディンガー | 23/12/27 | |
光GENJI | |||
01 | STAR LIGHT | 87/08/19 | |
02 | ガラスの十代 | 87/11/26 | |
03 | パラダイス銀河 | 88/03/09 | |
04 | Diamondハリケーン | 88/06/21 | |
05 | 剣の舞 | 88/10/10 | |
06 | 地球をさがして | 89/03/06 | |
07 | 太陽がいっぱい | 89/07/20 | |
08 | 荒野のメガロポリス | 90/02/07 | |
Little Birthday(2位) | 90/05/17 | この後2曲連続1位 | |
渡辺美奈代 | |||
01 | 瞳に約束 | 86/07/16 | |
02 | 雪の帰り道 | 86/10/15 | |
03 | TOO ADULT | 87/01/15 | |
04 | PINKのCHAO | 87/94/15 | |
05 | アマリリス | 87/07/29 | |
ガールズ・オン・ザ・ルーフ(2位) | 87/11/18 | 光GENJIに抜かれるまでは美奈代が記録保持者でした。 | |
NEWS | |||
01 | 希望〜Yell〜 | 04/05/12 | |
02 | 紅く燃ゆる太陽 | 04/08/11 | |
03 | チェリッシュ | 05/03/16 | |
04 | TEPPEN | 05/07/13 | |
05 | サヤエンドウ/裸足のシンデレラボーイ | 06/03/15 | |
06 | 星をめざして | 07/03/21 | |
07 | weeeek | 07/11/07 | |
08 | 太陽のナミダ | 08/02/28 | |
09 | SUMMER TIME | 08/05/07 | |
10 | Happy Birthday | 08/10/01 | |
11 | 恋のABO | 09/04/29 | |
12 | さくらガール | 10/03/31 | |
13 | Fishing Man | 10/11/03 | |
14 | チャンカパーナ | 12/07/18 | |
15 | WORLD QUEST | 12/12/12 | |
16 | ONE-for the win- | 14/06/11 | |
17 | KAGUYA | 15/01/07 | |
18 | チュムチュム | 15/06/24 | |
19 | ヒカリノシズク | 16/01/20 | |
20 | 恋を知らない君へ | 16/07/13 | |
21 | EMMA | 17/02/08 | |
22 | LPS | 18/01/17 | |
23 | BLUE | 18/06/27 | |
24 | 「生きろ」 | 18/09/12 | |
25 | トップガン | 19/06/12 | |
26 | ビューティフル | 20/12/23 | |
27 | BURN | 21/06/30 | |
28 | 未来へ | 21/11/17 | |
29 | LOSER | 22/06/15 | |
30 | ギフテッド | 23/11/22 | |
31 | あっちむいてほい | 24/11/13 | |
山下智久 | |||
01 | 抱いてセニョリータ | 06/05/31 | |
02 | Loveless | 09/11/18 | |
03 | One in a million | 10/07/28 | |
04 | はだかんぼー | 11/01/19 | |
05 | 愛、テキサス | 12/02/29 | |
LOVE CHASE(2位) | 12/07/04 | ||
KAT-TUN | |||
01 | Real Face | 06/03/22 | |
02 | SIGNAL | 06/07/19 | |
03 | 僕らの街で | 06/12/07 | |
04 | 喜びの歌 | 07/06/06 | |
05 | Keep the faith | 07/11/21 | |
06 | LIPS | 08/02/06 | |
07 | DON'T U EVER STOP | 08/05/15 | |
08 | White X'mas | 08/12/03 | |
09 | ONE DROP | 09/02/14 | |
10 | RESCUE | 09/03/11 | |
11 | Love yourself | 10/02/10 | |
12 | Going! | 10/05/12 | |
13 | CHANGE UR WORLD | 10/11/17 | |
14 | ULTIMATE WHEELS | 11/02/02 | |
15 | WHITE | 11/05/18 | |
16 | RUN FOR YOU | 11/08/03 | |
17 | BIRTH | 11/11/30 | |
18 | TO THE LIMIT | 12/06/27 | |
19 | 不滅のスクラム | 12/09/12 | |
20 | EXPOSE | 13/02/06 | |
21 | FACE toFace | 13/05/15 | |
22 | In Fackt | 14/06/04 | |
23 | Dead or Alive | 15/01/21 | |
24 | KISS KISS KISS | 15/03/11 | |
25 | TRAGEDY | 16/02/10 | |
26 | UNROCK | 16/03/02 | |
27 | Ask Yourself | 18/04/18 | |
28 | Roar | 21/03/10 | |
29 | We Just Go Hard feat,AK-69 | 21/09/08 | |
Hey!Say!JUMP | |||
01 | Ultra Music Power | 07/11/14 | |
02 | Dreams come true | 08/05/21 | |
03 | Your Seed | 08/07/23 | |
04 | 真夜中のシャドーボーイ | 08/10/22 | |
05 | 瞳のスクリーン | 10/02/24 | |
06 | 「ありがとう」〜世界のどこにいても〜 | 10/12/15 | |
07 | OVER | 11/06/29 | |
08 | Magic Power | 11/09/21 | |
09 | SUPER DELICATE | 12/02/22 | |
10 | Come On A My House | 13/06/26 | |
11 | Ride With Me | 13/12/25 | |
12 | AinoArika | 14/02/05 | |
13 | ウィークエンダー | 14/09/03 | |
14 | Chau# | 15/04/29 | |
15 | キミアトラクション | 15/10/21 | |
16 | 真剣SUNSHINE | 16/05/11 | |
17 | Fantastic Time | 16/10/26 | |
18 | Give Me Love | 16/12/14 | |
19 | OVER THE TOP | 17/02/22 | |
20 | Precious Girl | 17/07/05 | |
21 | White Love | 17/12/20 | |
22 | マエヲムケ | 18/02/14 | |
23 | COSMIC☆HUMAN | 18/08/01 | |
24 | Lucky-Unlucky | 19/05/22 | |
25 | ファンファーレ! | 19/08/21 | |
26 | I am | 20/02/26 | |
27 | Last Mermaid... | 20/07/01 | |
28 | Your Song | 20/09/30 | |
29 | 群青ランナウェイ | 21/08/25 | |
30 | Sing-along | 21/11/24 | |
31 | area | 22/05/25 | |
32 | DEAR MY LOVER | 23/05/31 | |
33 | UMP | 24/09/24 | |
Sexy Zone | |||
01 | Sexy Zone | 11/11/16 | |
02 | Lady ダイヤモンド | 12/04/04 | |
03 | Sexy Summerに雪が降る | 12/10/03 | |
04 | Real Sexy! | 13/05/01 | |
05 | バィバィDuバィ | 13/10/09 | |
06 | King&Queen&Joker | 14/05/14 | |
07 | 男 never give up | 14/10/01 | |
08 | 君にHITOMEBORE | 14/11/19 | |
09 | Cha-Cha-Cha チャンピオン | 15/07/01 | |
10 | カラフルEyes | 15/12/16 | |
11 | 勝利の日まで | 16/05/03 | |
12 | よびすて | 16/10/19 | |
13 | ROCK THA TOWN | 17/03/29 | |
14 | ぎゅっと | 17/10/04 | |
15 | イノセントデイズ | 18/06/06 | |
16 | カラクリだらけのテンダネス | 18/12/05 | |
17 | 麒麟の子 | 19/10/23 | |
18 | RUN | 20/08/05 | |
19 | NOT FOUND | 20/11/04 | |
20 | LET'S MUSIC | 21/03/24 | |
21 | ネガティブファイター | 21/05/12 | |
22 | 夏のハイドレンジア | 21/08/04 | |
23 | Trust Me,Trust You. | 22/09/07 | |
24 | Cream | 23/05/03 | |
25 | 本音と建前 | 23/09/20 | |
26 | 人生遊戯 | 23/12/13 | |
27 | puzzle | 24/03/06 | |
NYC | |||
01 | 勇気100% | 10/04/07 | |
02 | よく遊びよく学べ | 10/10/21 | |
ユメタマゴ(2位) | 11/03/09 | ||
Kis-My-Ft2 | |||
01 | Everydy Go | 11/08/10 | |
02 | We never give up! | 11/12/14 | |
03 | SHE!HER!HER! | 12/03/21 | |
04 | WANNA BEEEE!!! | 12/08/15 | |
05 | アイノビート | 12/11/14 | |
06 | My Resistance-タカラモノ- | 13/02/13 | |
07 | キ・ス・ウ・マ・イ | 13/03/27 | |
08 | キミとのキセキ | 13/08/14 | |
09 | SNOW DOMEの約束 | 13/11/13 | |
10 | 光のシグナル | 14/03/05 | |
11 | Another Future | 14/08/13 | |
12 | Thank youじゃん! | 14/12/24 | |
13 | Kiss魂 | 15/03/25 | |
14 | AAO | 15/10/14 | |
15 | 最後もやっぱり君 | 15/11/11 | |
16 | Gravity | 16/03/16 | |
17 | Sha la la☆Summer Time | 16/08/24 | |
18 | 『INTER』 | 17/03/01 | |
19 | PIT IT UP | 17/06/07 | |
20 | 赤い果実 | 17/11/29 | |
21 | LOVE(L.O.V.E.) | 18/07/11 | |
22 | 君、僕。 | 18/10/03 | |
23 | 君を大好きだ | 19/02/06 | |
24 | HANDS UP | 19/07/10 | |
25 | Edge of Days | 19/11/13 | |
26 | ENDLESS SUMMER | 20/09/16 | |
27 | Luv Bias | 21/02/24 | |
28 | Fear | 21/09/15 | |
29 | Two as One | 22/08/17 | |
30 | 想花 | 22/12/14 | |
31 | HEARTBREAKER | 24/01/03 | |
32 | Curtain call | 25/01/08 | |
ジャニーズWEST | |||
01 | ええじゃないか | 14/04/23 | |
ジパング・おおきに大作戦(2位) | 14/10/08 | ||
A.B.C-Z | |||
01 | Moonlight walker | 15/09/30 | |
Take a “5” Train(3位) | 16/06/22 | ||
赤西仁 | |||
01 | Eternal | 11/03/02 | |
02 | Seasons | 11/12/28 | |
King&Prince | |||
01 | シンデレラガール | 18/05/23 | |
02 | Memorial | 18/10/10 | |
03 | 君を待ってる | 19/04/03 | |
04 | koi-wazurai | 19/08/28 | |
05 | Mazy Night | 20/06/10 | |
06 | I promise | 20/12/16 | |
07 | Magic Touch | 21/05/19 | |
08 | 恋降る月夜に君想ふ | 21/10/06 | |
09 | Lovin' you | 22/04/13 | |
10 | TraceTrace | 22/09/14 | |
11 | ツキヨミ | 22/11/09 | |
12 | Life goes on | 23/02/22 | |
13 | なにもの | 23/06/21 | |
14 | 愛し生きること | 23/11/08 | |
15 | halfmoon | 24/05/23 | |
16 | HEART | 25/03/12 | |
山田涼介 | |||
01 | ミステリー ヴァージン | 13/01/09 | |
亀梨和也 | |||
01 | Rain | 19/05/15 | |
02 | Cross | 23/08/16 | |
Not yet | |||
01 | 週末Not yet | 11/03/16 | |
02 | 波乗りかき氷 | 11/07/06 | |
ペラペラオ(2位) | 11/11/16 | ||
前田敦子 | |||
01 | Flower | 11/06/22 | |
君は僕だ(2位) | 12/06/20 | ||
NMB48 | |||
01 | 絶滅黒髪少女 | 11/07/20 | |
02 | オーマイガー! | 11/10/19 | |
03 | 純情U-19 | 12/02/08 | |
ナギイチ(2位) | 12/05/09 | 375785枚。1位は「Face Down/嵐」(526106枚) | |
HKT48 | |||
01 | スキ!スキ!スキップ! | 13/03/20 | |
02 | メロンジュース | 13/09/04 | |
03 | 桜、みんなで食べた | 14/03/12 | |
04 | 控えめI love you! | 14/09/24 | |
05 | 12秒 | 15/04/22 | |
06 | しぇからしか! | 15/11/25 | 「HKT48 feat.氣志團」名義 |
07 | 74億分の1の君へ | 16/04/13 | |
08 | 最高かよ | 16/09/07 | |
09 | バグっていいじゃん | 17/02/15 | |
10 | キスは待つしかないのでしょうか? | 17/08/02 | |
11 | 早送りカレンダー | 18/05/02 | |
12 | 意思 | 19/04/10 | |
13 | 3-2 | 20/04/22 | |
君とどこかへ行きたい(2位) | 21/05/12 | ||
欅坂46 | |||
01 | サイレントマジョリティー | 16/04/06 | |
02 | 世界には愛しかない | 16/08/10 | |
03 | 二人セゾン | 16/11/30 | |
04 | 不協和音 | 17/04/05 | |
05 | 風に吹かれても | 17/10/25 | |
06 | ガラスを割れ! | 18/03/07 | |
07 | アンビバレント | 18/08/15 | |
08 | 黒い羊 | 19/02/27 | |
NGT48 | |||
01 | 青春時計 | 17/04/12 | |
世界はどこまで青空なのか?(2位) | 17/12/06 | ||
STU48 | |||
01 | 暗闇 | 18/01/31 | |
02 | 風を待つ | 19/02/13 | |
03 | 大好きな人 | 19/07/31 | |
04 | 無謀な夢は覚めることはない | 20/01/29 | |
05 | 思い出せる恋をしよう | 20/09/02 | |
独り言で語るくらいなら(2位) | 21/02/17 | ||
日向坂46 | |||
01 | キュン | 19/03/27 | |
02 | ドレミソラシド | 19/07/17 | |
03 | こんなに好きになっちゃっていいの? | 19/10/02 | |
04 | ソンナコトナイヨ | 20/02/19 | |
05 | 君しか勝たん | 21/05/26 | |
06 | ってか | 21/10/27 | |
07 | 僕なんか | 22/06/01 | |
08 | 月と星が踊るMidnight | 22/10/26 | |
09 | One choice | 23/04/19 | |
10 | Am I ready? | 23/07/26 | |
11 | 君はハニーデュー | 24/05/08 | |
12 | 絶対的第六感 | 24/09/18 | |
13 | 卒業写真だけが知っている | 25/01/29 | |
BEYOOOOONDS | |||
01 | 眼鏡の男の子 | 19/08/07 | |
02 | 激辛LOVE | 21/03/03 | |
英雄〜笑って!ショパン先輩〜(2位) | 22/03/02 | ||
T-ara | |||
01 | Bo Peep Bo Peep | 11/09/28 | |
yayaya(7位) | 11/11/30 | ||
EXO | |||
01 | Love Me Right〜romantic universe〜 | 15/11/04 | |
Coming Over(2位) | 16/12/07 | ||
ジェジュン | |||
01 | Sign | 18/06/27 | |
Defiance(3位) | 18/10/24 | ||
TWICE | |||
01 | One More Time | 17/10/18 | |
02 | Candy Pop | 18/02/07 | |
03 | Wake Me Up | 18/05/16 | |
HAPPY HAPPY(2位) | 19/07/17 | ||
豆柴の大群 | |||
01 | りスタート | 19/12/19 | |
ろけっとすたーと(22位) | 20/03/04 | ||
大丈夫サンライズ(23位) | 20/03/04 | ||
高井麻巳子 | |||
01 | シンデレラたちへの伝言 | 86/06/25 | |
02 | メロディ | 86/09/21 | |
03 | 約束 | 86/12/21 | |
04 | かげろう | 87/03/18 | |
情熱れいんぼう(2位) | 87/06/10 | ||
男闘呼組 | |||
01 | DAYBREAK | 88/08/24 | |
02 | 秋 | 88/12/27 | |
03 | TIME ZONE | 89/02/28 | |
04 | CROSS TO YOU | 89/08/02 | |
DON'T SLEEP(2位) | 90/01/24 | ||
新田恵利 | |||
01 | 冬のオペラグラス | 86/01/01 | |
02 | 恋のロープをほどかないで | 86/04/10 | |
03 | 不思議な手品のように | 86/08/01 | |
04 | 内緒で浪漫映画 | 86/11/14 | |
若草の招待状(3位) | 87/02/14 | 当時は女性でデビュー曲初登場1位第1号はこの人だったんですけど最近のオリコンでは内田有紀が第1号になってました。グループからのソロは省くみたいです。 | |
渡辺満里奈 | |||
01 | 深呼吸して | 86/10/08 | |
02 | ホワイトラビットからのメッセージ | 87/01/01 | |
03 | マリーナの夏 | 87/04/08 | |
04 | 夏休みだけのサイドシート | 87/07/15 | |
ちいさなBreakin' my heart(5位) | 87/11/11 | ||
プッチモニ | |||
01 | ちょこっとLOVE | 99/11/25 | |
02 | 青春時代1.2.3!/バイセコー大成功! | 00/07/26 | |
03 | BABY!恋にKNOCK OUT! | 01/02/28 | |
ぴったりしたいX’mas!(2位) | 01/11/14 | ||
ニャンギラス | |||
01 | 私は里歌ちゃん | 86/04/01 | |
02 | 自分でゆーのもなんですけれど | 86/06/21 | 全2曲 |
小室哲哉 | |||
01 | RUNNING TO HORIZON | 89/10/28 | |
02 | GRAVITY OF LOVE | 89/11/17 | |
CHRISTMAS CHORUS(2位) | 89/12/01 | 稲葉浩志が2枚目を出すまで男性ソロでデビュー曲から2曲連続初登場1位は小室哲哉だけでした。 | |
氷室京介 | |||
ANGEL | 88/07/21 | ||
DEAR ALGERNON(2位) | 88/10/07 | この後6曲1位 | |
ミニモニ。 | |||
01 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/ 春夏秋冬だいすっき! |
01/01/17 | |
02 | ミニモニ。テレフォン!リンリンリン/ ミニモニ。バスガイド |
01/09/12 | |
ミニモニ。ひなまつり!/ ミニ。ストロベリ〜パイ(2位) |
02/01/30 | ||
稲葉浩志 | |||
01 | 遠くまで | 98/12/16 | |
02 | KI | 03/06/11 | |
03 | Wonderland | 04/07/14 | |
04 | Okay | 10/06/23 | |
05 | 羽 | 16/01/13 | 継続中 |
嵐 | |||
01 | A・RA・SHI | 99/11/03 | |
02 | SUNRISE日本/HORIZON | 00/04/05 | |
台風ジェネレーション −Typhoon Generation−(3位) |
00/07/12 | ||
堂本剛 | |||
01 | 街 | 02/05/29 | |
02 | WAVER | 04/06/09 | |
03 | “RAIN” | 09/09/09 | |
ENDLICHERI☆ENDLICHERI | |||
01 | ソメイヨシノ | 06/02/01 | 堂本剛はKinKi Kids、ソロ、J-FRIENDS、トラジ・ハイジ、ENDLICHERI☆ENDLICHERIの5つの名義で1位獲得。 |
02 | The Rainbow Star | 06/06/28 | |
03 | 空が泣くから | 07/02/07 | |
175R | |||
01 | ハッピーライフ | 03/01/16 | |
02 | 空に唄えば | 03/04/16 | |
「手紙」(11位) | 03/11/12 | ||
近藤真彦 | |||
スニーカーぶる〜す | 80/12/12 | ||
ヨコハマ・チーク(2位) | 81/03/12 | デビュー曲初登場1位第1号。この後14曲連続を含む15曲1位 | |
少年隊 | |||
仮面舞踏会 | 85/12/12 | ||
デカメロン伝説(2位) | 86/03/24 | この後5曲連続含む8曲1位 | |
城之内早苗 | |||
あじさい橋 | 86/06/11 | ||
流氷の手紙(10位) | 86/11/21 | ||
うしろ髪ひかれ隊 | |||
時の河を越えて | 87/05/07 | ||
あなたを知りたい(2位) | 87/08/12 | ||
工藤静香 | |||
禁断のテレパシー | 87/08/31 | ||
Again(3位) | 87/12/02 | この後8曲連続を含む10曲1位 | |
福永恵規 | |||
風のインビテーション | 86/05/21 | ||
ハートのIgnition(2位) | 86/10/01 | ||
たま | |||
さよなら人類/らんちう | 90/05/05 | ||
オゾンのダンス(14位) | 90/09/21 | ||
内田有紀 | |||
TENCAをとろう!-内田の野望- | 94/10/21 | ||
明日は明日の風が吹く(3位) | 95/04/05 | ||
上原多香子 | |||
my first love | 99/03/25 | だんご3兄弟の1位を止めた曲。SPEEDの4人で1位を獲得してるのは上原多香子だけです。 | |
Come close to me(3位) | 99/09/29 | ||
慎吾ママ | |||
慎吾ママのおはロック | 00/08/18 | ||
慎吾ママの学園天国−校門篇−(2位) | 01/08/22 | ||
後藤真希 | |||
愛のバカやろう | 01/01/17 | モーニング娘、ソロ、プッチモニ、ごまっとう、DEF.DIVAと5つの形態で1位を獲得。 本人がボーカルをとってないケースも含めると小室哲哉もTM NETWORK、ソロ、globe、篠原涼子with t.komuro、H Jungle with t、TK PRESENTSの6つで1位。 桑田佳祐はサザン、KUWATA BAND、ソロ、桑田佳祐&Mr.Childrenの4つで1位。 工藤静香、布袋寅泰は3つの形態で1位。 |
|
溢れちゃう... BE IN LOVE(2位) | 01/09/19 | ||
hyde | |||
evergreen | 01/10/17 | ||
Angel's tale(2位) | 01/12/12 | ||
H Jungle with t | |||
WOW WAR TONIGHT | 95/03/15 | ||
GOING GOING HOME(2位) | 95/07/19 | ||
Gorie with Jasmine&Joann | |||
Micky | 04/09/08 | ||
Pecori Night(3位) | 05/09/14 | ||
高橋瞳 | |||
僕たちの行方 | 05/04/12 | ||
evergreen(22位) | 05/08/10 | ||