最多月間1位         
順位 名前 ポイント 回数 年    2位  ポイント  差 
1位  寺崎 +393,3  37  06  1996/03    竹内(正)  +253,7  139,6 
2位  幸崎 +373,7  22  04  2001/11    矢野川  +99,2  274,5 
3位  寺崎 +359,7  31  1995/11    小野  +98,1  261,6 
4位  小野 +345,0  52  10  1997/02    多田  +164,2  180,8 
5位  幸崎 +338,4  37  05  2001/08    杉平  +96,6  241,8 
6位   庄司 +338,2  50  04  1999/12    内藤  +319,4  *18,8 
7位  寺崎 +333,3  57  05  1996/02    竹内(正)  +95,8  237,7 
8位  小野 +324,2  17  03 2019/11   矢野川  +77,9  246,3 
9位  庄司 +315,4  32  04  1999/08    川田  +91,1  224,3 
10位  小野 +310,1  44  07  1996/04    杉平  +111,0  199,1 
11位  竹内(翔) +308,2 22  03  2002/04    首藤  +106,7  210,5 
12位  小松崎 +306,2  44  05  1998/07    岡崎  +167,6  138,6 
13位  幸崎 +303,9  19  02  1998/10    水野  +119,9 184,0
14位  寺崎 +291,3  42  05  1996/01    山田  +104,0  187,3 
15位  小野 +288,8  23  02  2002/10    矢野川  +123,9  164,9 
16位  幸崎 +288,5  13  02  2006/07    川田  +130,5 158,0
17位  多田 +287,8  28  05  1997/08    杉平  +163,3  124,5 
18位  米川 +284,7  30  03  1999/02    中井  +101,0  183,7 
19位  小野 +276,5  09  01  2019/06    小松  -34,5  311,0 
20位  中井 +271,6  28  05  1999/07    内藤  +158,4  113,2 
最少月間1位          
1位  湯本 +9,9 08 01  2015/19    山本 +8,3 **1.6
2位 中西  +21.3  08  01  2010/11    藤田  +13,9  **7,4 
3位 伊東 +25,6  03  01  1992/12    荻間  +11,4  *14,2 
4位 矢野川 +29,3  07  01  2015/11    小松  +12,1  *18,2 
5位 矢野川  +29,4  06 02 2015/03   米川  +27,4 **2,0 
6位 川田  +29,6  01  01  2003/09    中川  +24,0  **5,6 
7位 三成  +29,8  07  01  2025/03    神家  +2,2  *27,6 
8位 小野 +30,2  06  01  2016/08    小松  +9,2  *21,0 
9位 矢野川  +31,6  07  01  2015/07    川田  -1,4  *33,0 
10位 小野  +32,2  08  01  2007/11    矢野川  +8,2  *24,0