‡ˆÊ –¼‘O “_” ‚PˆÊ ‚QˆÊ ‚RˆÊ “ú•t
‚PˆÊ ¬–ì 24100 ì“c 27600 –î–ìì 24200 ’|“à 24100 02/06/09
‚QˆÊ “yˆä@ 24000 ¯Ži 27100 ’rì 25000 ’†ì 24000 05/01/09
‚RˆÊ ì“c 23100 –î–ìì 26300 ¬–ì 25800 ’|“à 24800 04/07/11
‚SˆÊ •Äì 22900 “à“¡ 27100 ì“c 25600 ™•½ 24400 00/10/09
‚SˆÊ ò@ 22900 ì“c 27400 ó“c 25200 •Äì 24500 01/10/13
‚UˆÊ Kè@ 22700 ’†ì 27100 •Äì 25700 ì“c 24500 00/04/11
‚UˆÊ ¬–ì 22700 ì“c 28600 ’Öì 24700 ’|“à 24000 07/08/16
‚WˆÊ ‚‹´ 22600 ¬–ì 28100 ì“c 25500 –î–ìì 23800 01/11/12
‚XˆÊ ì“c 22500 —é–Ø 30700 …–ì 23400 ’†ˆä 23400 97/11/24
‚XˆÊ ¬¼è 22500 ’†“c 27200 ’†ˆä 25500 •Äì 24800 99/03/01
‚XˆÊ ¬–ì 22500 ŽR–{ 28400 ˆäã 26300 ì“c 22800 00/09/09
12ˆÊ ì“c 22400 —é–Ø 29300 ’†ˆä 25800 “’–{ 22500 04/05/02
13ˆÊ –î–ìì 22300 ‚‹´ 30400 ’|“à 24100 ì“c 23200 03/02/11
13ˆÊ “yˆä@ 22300 ì“c 29800 ’†ì 25400 “à“¡ 22500 05/09/17
15ˆÊ ’|“ài³j 22200 Ž›è 31300 ¬–ì 24200 ì“c 22300 96/05/08
15ˆÊ ’|“ài³j 22200 ˆÀÖ 31400 •Äì 24000 ò 22400 00/09/24
15ˆÊ –î–ìì 22200 ¬–ì 27700 ì“c–¯ 27500 ì“c‘ô 22600 01/01/14
15ˆÊ –î–ìì 22200 ì“c 29000 ¬–ì 25700 ’|“à 23100 04/07/11
15ˆÊ ì“c 22200 “yˆä 27500 ’†“c 26700 ó“c 23600 04/08/22
20ˆÊ ’rì 22100 ì“c 33000 ‘½“c 22700 ’|“à 22200 97/07/01
20ˆÊ ŽR–{ 22100 ‚‹´ 26200 ì“c 26200 ¬–ì 25500 01/07/20
20ˆÊ •Äì 22100 28200 ŽR–{ 27200 ì“c 22500 01/08/14
20ˆÊ ’Öì 22100 ŽR–{ 29900 X 24400 ì“c 23600 07/08/17
24ˆÊ Kè@ 22000 ì“c 27000 ’†ˆä 25600 •Äì 25400 99/03/01
24ˆÊ ‚‹´ 22000 ŽR–{ 26900 ì“c 26500 ¬–ì 24600 02/01/05
26ˆÊ ‘½“c 21900 •s–¾ •s–¾ •s–¾ •s–¾ •s–¾ •s–¾ 94/02
26ˆÊ •“c 21900 ’Öì 28900 ì“c 26900 Îì 22300 07/02/20
26ˆÊ ì“c 21900 –î–ìì 28300 ’Öì 27700 ¬–ì 22100 07/08/19
29ˆÊ …–ì 21800 ‰¬–ì 30300 ì“c 25000 ’†ˆä 22900 98/03/13
29ˆÊ ì“c 21800 “à“¡ 32600 ’rì 22900 “‡“c 22700 99/07/05
29ˆÊ ’|“ài³j 21800 •Äì 30200 ™•½ 24200 “à“¡ 23800 99/12/09
29ˆÊ ’†¼ 21800 –î–ìì 28600 ’|“à 25600 ì“c 24000 05/02/06
33ˆÊ ì“c 21700 ’|“à 24600 ™•½ 24600 ¬–ì 22900 96/06/05
33ˆÊ ¬–ì 21700 ™•½ 30200 ‘½“c 24100 ì“c 24000 97/03/10
33ˆÊ ’†ˆä@ 21700 ì“c 31500 23700 ‘½“c 23100 97/08/16
33ˆÊ ¯Ži@ 21700 ‰ªè 30900 ì“c 23900 23500 98/06/10
33ˆÊ ŠâŒ´@ 21700 ŽR–{ 32600 ¬–ì 23400 ì“c 22000 00/12/16
33ˆÊ –Ø‘º@ 21700 ‹{Œ´ 26600 ì“c 25900 •Äì 25800 99/03/17
33ˆÊ ’|“àiãÄj 21700 Žñ“¡ 32800 ì“c 23300 ¬–ì 22800 02/06/16
33ˆÊ ’|“àiãÄj 21700 ¬–ì 28600 ì“c 27200 –î–ìì 22500 04/04/04
33ˆÊ ì“c 21700 “à“¡ 29100 “à“¡ 29100 ’rì 21700 08/01/02
42ˆÊ …–ì 21600 ™•½ 33000 V 23600 ’†ˆä 21800 98/05/25
42ˆÊ ’†ˆä@ 21600 —é–Ø 33100 ì“c 23700 “’–{ 23600 03/11/22
44ˆÊ ‚‹´ 21500 ¬–ì 32200 ì“c 23800 ŽR–{ 22500 02/12/18
44ˆÊ ì“c 21500 ŠâŒ´ 31400 ¬–ì 24400 ’†é 22700 03/06/07
46ˆÊ ì“c 21400 ˜@’r 34900 ˆÉ“Œ 22100 Ž›è 21600 96/07/20
46ˆÊ ¯Ži@ 21400 ì“c 30000 ’†ˆä 24900 V 23700 98/05/25
48ˆÊ ¯Ži@ 21300 ì“c 30000 “‡“c 25300 •Äì 23400 98/05/25
48ˆÊ ¯Ži@ 21300 •Äì 28800 ŠâŒ´ 25400 ™•½ 24500 99/08/22
48ˆÊ Z“c 21300 ì“c 30300 ò 25300 ó“c 23100 00/11/05
48ˆÊ ŽR–{ 21300 ì“c 33000 ¬–ì 22900 ’|“à 22800 02/12/08
48ˆÊ ‚‹´ 21300 ’†¼ 33700 ’|“à 23000 ì“c 22000 03/11/22
back