HANCHAN WORST 50           
‡ˆÊ –¼‘O “_” ‚PˆÊ “_” ‚QˆÊ “_” ‚RˆÊ “_” “ú•t
‚PˆÊ Kè@ -43600 “à“¡ 94000 ì“c 36800 •Äì 12800 00/03/15
‚QˆÊ ˜@’r -39700 Ž›è 87000 ¬–ì 28900 ì“c 23800 95/06/12
‚RˆÊ ì“c -34700 ˜@’r 80300 Ž›è 34800 ¬–ì 19600 95/05/01
‚SˆÊ ì“c  -34100    –î–ìì  89100  ¬–ì  24500  ¬¼  20500 17/11/05 
‚TˆÊ ì“c -31600 “à“¡ 92500 ó“c 27200 ‘‰³— 11900 10/01/21
‚TˆÊ ¬–ì  -31600    ¬¼  81200  ì“c  26900  –î–ìì  23500 17/07/16 
‚VˆÊ “à“¡@ -30000 •Äì 57400 ì“c 51700 ™•½ 20900 00/08/06
‚WˆÊ ÎŠÛ -28200 ì“c 73000 Ž›è 30200 ™•½ 25000 96/01/21
‚XˆÊ ì“c  -28100    ‘‰³—  77300  “’–{  35400  “yˆä  15400 13/12/07   
10ˆÊ ’|“à -27300 Žñ“¡ 70000 ì“c 32300 ŽR–{ 25000 08/05/17
10ˆÊ ŠâŒ´@ -27300 ì“c 54300 ’†é 45000 ¬–ì 28000 03/06/07
12ˆÊ ŒËˆä -26900 ì“c 87300 Žñ“¡ 23000 ’|“à 16600 08/11/16
13ˆÊ Ž›è -25800   ™•½  50800  ’|“à  43400  ¬–ì  31600 96/06/05   
14ˆÊ ˆÉ“Œ -25000 Ž›è 87100 ¬–ì 23000 ì“c 21000 95/01/21
15ˆÊ Kè@ -24000 ì“c 75000 ‹{Œ´ 25000 ¬¼è 24000 98/11/07
16ˆÊ ‹v•Û -23400 ’†ˆä 54700 Γc 40600 ì“c 18100 09/01/18
17ˆÊ ‰¬–ì -23100 ‘½“c 73100 ó“c 28300 ì“c 21700 97/02/17
18ˆÊ ‚‹´ -23000 ¬–ì 74000 ì“c 28900 ŠâŒ´ 20100 01/12/05
19ˆÊ X -22800 ¬–ì 75800 ’†¼ 23500 ì“c 23500 11/03/13
20ˆÊ ’†¼  -22500    ¬–ì  87800  –î–ìì  26800  “c‘º  7900 13/06/23   
21ˆÊ ¼‘º -21900 “Œ 51400 ŠâØ 49300 ì“c 21200 92/07
22ˆÊ ™•½ -21700 ì“c 106600 “yˆä 14800 ó“c 300 02/08/11
23ˆÊ ‚‹´ -21300 ŽR–{ 83900 ¬–ì 29000 ì“c 8400 02/01/05
23ˆÊ ’†¼  -21300    ¬–ì  60300  ì“c  58900  2100  13/06/08   
25ˆÊ ¬–ì -20900 –î–ìì 62800 ì“c 37400 ‚‹´ 20700 01/10/08
26ˆÊ •Äì -19900 ì“c 74700 ’|“à 32900 “à“¡ 12300 00/02/08
27ˆÊ ‰¬–ì -19600 —é–Ø 69600 ì“c 25000 ’rì 25000 97/06/24
28ˆÊ ì“c  -19200    ’†ì  66200  Kè  31200  ’†“ˆ  21800  15/05/02   
29ˆÊ ¬–ì -19000 ì“c 58000 ’|“à 37000 ™•½ 24000 96/05/18
29ˆÊ ˆÀÖ -19000 77800 •Äì 23000 ì“c 18200 00/07/08
31ˆÊ ŠâŒ´ -18100 ¬–ì 75900 ì“c 31000 —L“c 11200 07/01/14
32ˆÊ ì“c -17000 ’|“à 67100 ™•½ 25700 Ž›è 24200 96/04/02
32ˆÊ ’|“àiãÄj -17000 ’†¼ 62000 ¬–ì 47800 ì“c 7200 02/05/06
34ˆÊ ì“c -16500 ¬–ì 50300 ŠâŒ´ 33200 ŽR–{ 33000 01/06/30
35ˆÊ ì“c -15900 ¬–ì 63900 ’†é 44800 “Œ 7200 02/07/07
36ˆÊ •Äì -15400 ì“c 51200 “à“¡ 47000 ’|“à 17200 00/02/08
37ˆÊ ŠâŒ´@ -15300 ¬–ì 44300 ŽR–{ 41700 ì“c 29300 02/01/02
37ˆÊ –î–ìì -15300 ŽR–{ 52500 ì“c 46600 ’†¼ 16200 06/05/07
37ˆÊ ì“c  -15300    ’†¼  48800  –î–ìì  35400  ¬–ì  31100  16/04/24   
40ˆÊ ’†¼  -15100    ì“c  123600  ¬¼  -400 –î–ìì -8100 18/01/21  
41ˆÊ ’†¼  -14900    –î–ìì  109400  “c‘º  7200  ì“c  -1700  14/04/06   
42ˆÊ ‰º“c -14700 Ž›è 51400 ì“c 35200 ‰¬ŠÔ 28100 93/03
42ˆÊ ’|“ài³j -14700 ]K 69900 ì“c 36500 ¬–ì 8300 96/03/19
44ˆÊ Ž›è -14600   ì“c  40500  ‘‰³—  37600  ŒÃ‰ê  36500  16/03/05   
45ˆÊ ’†ˆä -14500 ì“c 73100 ¬›¸ 25800 VŠJ 15600 97/10/31
46ˆÊ ¬–ì -14400 ’†é 54300 ì“c 35300 –î–ìì 24800 01/04/01
46ˆÊ –î–ìì -14400   ¬¼  72400  ¬–ì  34000  ì“c  8000  16/12/18   
48ˆÊ “yˆä@ -14100 ì“c 65600 “à“¡ 32700 ó“c 15800 03/08/24
49ˆÊ ‘½“c -14000 ’rì 47000 ‰¬–ì 40700 •Жì 26300 97/03/03
50ˆÊ ‰¬–ì -13600 ’†ˆä 51200 —é–Ø 36500 ÎŠÛ 25900 97/10/02
back