| 阪神2010全成績 | |||||||||||||||||
| 2003〜2009の成績 | |||||||||||||||||
| CSM | 優M | ||||||||||||||||
| 01 | 03 | 26 | 横 | 京セラ | ◯ | 7-3 | 安藤1勝 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | +1 | @ | - | 桜井1号A | ||
| 02 | 27 | ◯ | 4x-3 | 西村1勝 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | +2 | @ | -1.0 | 城島サヨナラ1号@ | |||||
| 03 | 28 | ● | 2-3 | 下柳1敗 | 2 | 1 | 0 | .667 | +1 | @ | - | 桜井2号@、ブラゼル1号@ | |||||
| 04 | 30 | 広 | マツダ | ◯ | 6-3 | 能見1勝 | 3 | 1 | 0 | .750 | +2 | @ | - | ブラゼル2号@、ブラゼル3号@、マートン1号@ | |||
| 05 | 31 | ◯ | 6-4 | 久保1勝 | 4 | 1 | 0 | .800 | +3 | @ | - | 金本1号A | |||||
| - | 04 | 01 | 雨天中止 | @ | -0.5 | - | |||||||||||
| 06 | 02 | 中 | ナD | ● | 5-6 | 筒井1敗 | 4 | 2 | 0 | .667 | +2 | A | 0.5 | - | |||
| 07 | 03 | ● | 2-3x | メッセンジャー1敗 | 4 | 3 | 0 | .571 | +1 | C | 1.5 | 城島2号@ | |||||
| 08 | 04 | ● | 1-6 | 久保田1敗 | 4 | 4 | 0 | .500 | +0 | C | 1.5 | - | |||||
| 09 | 06 | 巨 | 甲 | ◯ | 5-4 | 能見2勝 | 5 | 4 | 0 | .556 | +1 | C | 1.5 | 新井1号A、金本2号A | |||
| 10 | 07 | ● | 0-3 | 久保1勝1敗 | 5 | 5 | 0 | .500 | +0 | C | 2.5 | - | |||||
| 11 | 08 | ● | 5-8 | 小嶋1敗 | 5 | 6 | 0 | .455 | -1 | C | 2.5 | マートン2号B | |||||
| 12 | 09 | ヤ | 甲 | ● | 3-8 | 安藤1勝1敗 | 5 | 7 | 0 | .417 | -2 | C | 3.5 | ブラゼル4号@ | |||
| 13 | 10 | ◯ | 5-1 | 上園1勝 | 6 | 7 | 0 | .462 | -1 | C | 2.5 | 城島3号C | |||||
| 14 | 11 | ◯ | 7-3 | 下柳1勝1敗 | 7 | 7 | 0 | .500 | +0 | C | 2.5 | 金本3号A、ブラゼル5号B | |||||
| 15 | 13 | 巨 | 東D | ◯ | 9-7 | 久保田1勝1敗 | 8 | 7 | 0 | .533 | +1 | B | 1.5 | 鳥谷1号A、新井2号@、ブラゼル6号A、桜井3号B、マートン3号@ | |||
| 16 | 14 | ◯ | 3-2 | 久保2勝1敗 | 9 | 7 | 0 | .563 | +2 | B | 0.5 | 関本1号@ | |||||
| 17 | 15 | ● | 2-5 | 筒井2敗 | 9 | 8 | 0 | .529 | +1 | B | 1.5 | マートン4号@ | |||||
| - | 04 | 16 | 横 | 横 | 雨天中止 | B | 1.5 | - | |||||||||
| 18 | 17 | ● | 3-7 | 上園1勝1敗 | 9 | 9 | 0 | .500 | +0 | B | 2.5 | 新井3号@、鳥谷2号A | |||||
| 19 | 18 | ◯ | 8-4 | 西村2勝 | 10 | 9 | 0 | .526 | +1 | A | 1.5 | ブラゼル7号B | |||||
| 金本の連続フルイニング記録が1492でストップ | |||||||||||||||||
| 20 | 20 | 広 | 甲 | ◯ | 5-0 | 下柳2勝1敗 | 11 | 9 | 0 | .550 | +2 | A | 1.5 | 狩野1号B | |||
| 21 | 21 | ● | 1-2 | 久保2勝2敗 | 11 | 10 | 0 | .524 | +1 | B | 2.5 | - | |||||
| - | 22 | 雨天中止 | |||||||||||||||
| 22 | 23 | 中 | 甲 | ◯ | 7-1 | フォッサム1勝 | 12 | 10 | 0 | .545 | +2 | A | 2.5 | - | |||
| 23 | 24 | ◯ | 3-1 | 能見3勝 | 13 | 10 | 0 | .565 | +3 | A | 2.5 | 桜井4号@、 | |||||
| 24 | 25 | ● | 5-8 | 安藤1勝2敗 | 13 | 11 | 0 | .542 | +2 | A | 3.5 | 鳥谷3号C | |||||
| - | 27 | ヤ | 神宮 | 雨天中止 | A | 4.0 | - | ||||||||||
| 25 | 28 | ◯ | 9-3 | 久保3勝2敗 | 14 | 11 | 0 | .560 | +3 | A | 3.0 | 鳥谷4号A、城島4号B、金本4号@、ブラゼル8号A | |||||
| 26 | 29 | ◯ | 5-4 | 西村3勝 | 15 | 11 | 0 | .577 | +4 | A | 3.0 | 城島5号@ | |||||
| 27 | 30 | 巨 | 甲 | ◯ | 4x-3 | 藤川1勝 | 16 | 11 | 0 | .593 | +5 | A | 2.0 | - | |||
| 28 | 05 | 01 | ◯ | 9-4 | スタンリッジ1勝 | 17 | 11 | 0 | .607 | +6 | A | 1.0 | ブラゼル9号A、マートン5号A | ||||
| 29 | 02 | ◯ | 8-7 | 久保田2勝1敗 | 18 | 11 | 0 | .621 | +7 | @ | -0.0 | 城島6号B、新井4号@、関本2号@ | |||||
| 30 | 03 | 中 | ナD | ● | 0-5 | 下柳2勝2敗 | 18 | 12 | 0 | .600 | +6 | A | 1.0 | - | |||
| 31 | 04 | ● | 2-6 | 久保3勝3敗 | 18 | 13 | 0 | .581 | +5 | A | 2.0 | - | |||||
| 32 | 05 | ◯ | 9-1 | 上園2勝1敗 | 19 | 13 | 0 | .594 | +6 | A | 2.0 | マートン6号A、新井5号B | |||||
| 33 | 07 | 広 | 甲 | ◯ | 10-6 | 久保田3勝1敗 | 20 | 13 | 0 | .606 | +7 | A | 1.5 | 城島7号C、マートン7号C | |||
| 34 | 08 | ● | 8-11 | 川崎1敗 | 20 | 14 | 0 | .588 | +6 | A | 2.5 | - | |||||
| 35 | 09 | ◯ | 4-3 | 西村4勝 | 21 | 14 | 0 | .600 | +7 | A | 2.5 | ブラゼル10号@、ブラゼル11号@ | |||||
| 36 | 12 | 日 | 甲 | ● | 2-4 | 久保3勝4敗 | 21 | 15 | 0 | .583 | +6 | A | 2.5 | 鳥谷5号@ | |||
| 37 | 13 | ● | 4-8 | 下柳2勝3敗 | 21 | 16 | 0 | .568 | +5 | A | 3.5 | 城島8号@、ブラゼル12号@ | |||||
| 38 | 15 | 楽 | 甲 | ◯ | 3-2 | フォッサム2勝 | 22 | 16 | 0 | .579 | +6 | A | 3.5 | ブラゼル13号@ | |||
| 39 | 05 | 16 | ● | 3-7 | スタンリッジ1勝1敗 | 22 | 17 | 0 | .564 | +5 | B | 4.5 | ブラゼル14号@ | ||||
| 40 | 18 | ソ | 福岡 | ◯ | 4-2 | 江草1勝 | 23 | 17 | 0 | .575 | +6 | A | 3.5 | - | |||
| 41 | 19 | ● | 3-9 | 上園2勝2敗 | 23 | 18 | 0 | .561 | +5 | A | 3.5 | - | |||||
| 42 | 21 | オ | 京セラ | ● | 6-10 | フォッサム2勝1敗 | 23 | 19 | 0 | .548 | +4 | B | 3.5 | 桜井5号A、葛城1号@ | |||
| 43 | 22 | スカイ | ● | 3-5 | 鶴1敗 | 23 | 20 | 0 | .535 | +3 | B | 4.5 | マートン8号@、ブラゼル15号@ | ||||
| 23 | ロ | 甲 | 雨天中止 | A | 4.0 | - | |||||||||||
| 44 | 24 | ◯ | 5x-4 | 藤川2勝 | 24 | 20 | 0 | .545 | +4 | A | 4.0 | 新井6号A | |||||
| 45 | 25 | ◯ | 8-0 | スタンリッジ2勝1敗 | 25 | 20 | 0 | .556 | +5 | A | 3.5 | - | |||||
| 46 | 26 | 西 | 甲 | ● | 1-3 | 下柳2勝4敗 | 25 | 21 | 0 | .543 | +4 | A | 3.5 | 桜井6号@ | |||
| 47 | 27 | ● | 1-6 | フォッサム2勝2敗 | 25 | 22 | 0 | .532 | +3 | A | 4.5 | ブラゼル16号@ | |||||
| 48 | 29 | 日 | 札幌 | ◯ | 4-2 | 鶴1勝 | 26 | 22 | 0 | .542 | +4 | A | 4.5 | - | |||
| 49 | 30 | ◯ | 3-2 | 渡辺1勝 | 27 | 22 | 0 | .551 | +5 | A | 4.5 | 鳥谷6号@ | |||||
| 50 | 06 | 01 | 楽 | 宮城 | ● | 2-3 | 渡辺1敗 | 27 | 23 | 0 | .540 | +4 | A | 4.5 | 金本5号@ | ||
| 51 | 02 | ◯ | 7-3 | 上園3勝2敗 | 28 | 23 | 0 | .549 | +5 | A | 3.5 | 城島9号B | |||||
| 52 | 04 | オ | 甲 | ◯ | 6-2 | 下柳3勝4敗 | 29 | 23 | 0 | .558 | +6 | A | 3.5 | - | |||
| 53 | 05 | オ | 甲 | ● | 4-9 | 上園3勝3敗 | 29 | 24 | 0 | .547 | +5 | A | 4.5 | 新井7号A、ブラゼル17号@ | |||
| 54 | 06 | ソ | 甲 | ◯ | 9-2 | 久保4勝4敗 | 30 | 24 | 0 | .556 | +6 | A | 3.5 | 桜井7号@ | |||
| 55 | 07 | △ | 3-3 | - | 30 | 24 | 1 | .556 | +6 | A | 4.0 | 浅井1号@ | |||||
| 56 | 09 | 西 | 西武 | ● | 1-2 | 渡辺1勝2敗 | 30 | 25 | 1 | .545 | +5 | A | 5.0 | - | |||
| 57 | 10 | ◯ | 8-4 | 下柳4勝4敗 | 31 | 25 | 1 | .554 | +6 | A | 4.0 | 新井8号A | |||||
| 58 | 12 | ロ | 千葉 | ◯ | 4-2 | 久保5勝4敗 | 32 | 25 | 1 | .561 | +7 | A | 3.0 | ブラゼル18号@、城島10号@、金本6号@ | |||
| 59 | 13 | ● | 8-9x | 藤川2勝1敗 | 32 | 26 | 1 | .552 | +6 | A | 3.0 | ブラゼル19号A、 | |||||
| 06 | 18 | 横 | 横 | 雨天中止 | A | 3.5 | - | ||||||||||
| 60 | 19 | ◯ | 7-3 | 久保6勝4敗 | 33 | 26 | 1 | .559 | +7 | A | 2.5 | 新井9号@、ブラゼル20号@ | |||||
| 61 | 20 | ● | 6-14 | フォッサム2勝3敗 | 33 | 27 | 1 | .550 | +6 | A | 3.5 | 鳥谷7号@、ブラゼル21号A、22号@、金本7号A | |||||
| 62 | 22 | 広 | 米子 | ◯ | 13-7 | 藤川3勝1敗 | 34 | 27 | 1 | .557 | +7 | A | 3.5 | ブラゼル23号@、城島11号A、マートン9号C | |||
| 63 | 23 | ◯ | 9-4 | スタンリッジ3勝1敗 | 35 | 27 | 1 | .565 | +8 | A | 2.5 | - | |||||
| 64 | 25 | ヤ | 神宮 | ◯ | 9-4 | 久保7勝4敗 | 36 | 27 | 1 | .571 | +9 | A | 3.0 | - | |||
| 65 | 26 | ● | 2-4 | 西村4勝1敗 | 36 | 28 | 1 | .563 | +8 | A | 4.0 | - | |||||
| 66 | 27 | ● | 4-8 | フォッサム2勝4敗 | 36 | 29 | 1 | .554 | +7 | A | 4.0 | 金本8号A | |||||
| 67 | 29 | 中 | 甲 | ◯ | 11-5 | スタンリッジ4勝1敗 | 37 | 29 | 1 | .561 | +8 | A | 4.0 | ブラゼル24号@、25号@、26号A、新井10号@、城島12号@ | |||
| 68 | 30 | ● | 1-2 | 久保田3勝2敗 | 37 | 30 | 1 | .562 | +7 | A | 5.0 | - | |||||
| 69 | 07 | 01 | ◯ | 5-1 | 西村5勝1敗 | 38 | 30 | 1 | .559 | +8 | A | 4.0 | 城島13号A | ||||
| 70 | 02 | 巨 | 東D | ◯ | 10-8 | 久保田4勝2敗 | 39 | 30 | 1 | .565 | +9 | A | 3.0 | ブラゼル27号A、鳥谷8号A | |||
| 71 | 03 | ◯ | 8-2 | 鶴2勝1敗 | 40 | 30 | 1 | .571 | +10 | A | 2.0 | ブラゼル28号A、鳥谷9号B、城島14号@ | |||||
| 72 | 04 | ● | 2-10 | フォッサム2勝5敗 | 40 | 31 | 1 | .563 | +9 | A | 3.0 | - | |||||
| 73 | 06 | ヤ | 倉敷 | ◯ | 6-1 | スタンリッジ5勝1敗 | 41 | 31 | 1 | .569 | +10 | A | 3.0 | - | |||
| 74 | 07 | 甲 | ◯ | 3-2 | 下柳5勝4敗 | 42 | 31 | 1 | .575 | +11 | A | 2.0 | 関本3号@ | ||||
| 75 | 08 | ● | 6-10 | 安藤1勝3敗 | 42 | 32 | 1 | .568 | +10 | A | 2.5 | ブラゼル29号@ | |||||
| 76 | 09 | 横 | 甲 | ○ | 6-5 | 西村6勝1敗 | 43 | 32 | 1 | .573 | +11 | A | 1.5 | - | |||
| 77 | 10 | ● | 3-4 | 鶴2勝2敗 | 43 | 33 | 1 | .566 | +10 | A | 1.5 | 浅井2号A | |||||
| 78 | 11 | ○ | 7-3 | メッセンジャー1勝1敗 | 44 | 33 | 1 | .571 | +11 | A | 0.5 | ブラゼル30号@、城島15号@ | |||||
| 79 | 13 | 巨 | 甲 | ● | 7-6 | 西村6勝2敗 | 44 | 34 | 1 | .564 | +10 | A | 1.5 | 鳥谷10号A | |||
| 14 | 雨天中止 | A | 1.5 | - | |||||||||||||
| 15 | 雨天中止 | A | 1.5 | - | |||||||||||||
| 80 | 07 | 16 | ヤ | 神宮 | ● | 1-3 | 下柳5勝5敗 | 44 | 35 | 1 | .557 | +9 | A | 2.5 | - | ||
| 81 | 17 | ○ | 9-5 | 久保8勝4敗 | 45 | 35 | 1 | .578 | +10 | A | 1.5 | 城島16号A、新井11号A、 | |||||
| 82 | 18 | ○ | 11-4 | メッセンジャー2勝1敗 | 46 | 35 | 1 | .568 | +11 | A | 0.5 | マートン10号A、城島17号@ | |||||
| 83 | 19 | 広 | 甲 | ○ | 2-0 | スタンリッジ6勝1敗 | 47 | 35 | 1 | .573 | +12 | A | 0.5 | 49 | 金本9号A | ||
| 84 | 20 | ○ | 5x-4 | 藤原1勝 | 48 | 35 | 1 | .578 | +13 | A | 0.5 | 47 | 林1号@、鳥谷11号A | ||||
| 85 | 21 | ● | 7-4 | 上園3勝4敗 | 48 | 36 | 1 | .571 | +12 | A | 0.5 | 47 | - | ||||
| 22 | フレッシュオールスター(長崎)ウ6ー3イ MVP:岩崎恭平(中日) | ||||||||||||||||
| 23 | オールスター@(福岡ヤフードーム)セ4−1パ MVP:阿部慎之助(巨人) テレ朝 | ||||||||||||||||
| 24 | オールスターA(ハードオフ新潟)セ5−5パ MVP:片岡易之(西) テレ朝 | ||||||||||||||||
| 86 | 27 | 横 | 甲 | ○ | 5-2 | スタンリッジ7勝1敗 | 49 | 36 | 1 | .576 | +13 | @ | -0.5 | 46 | ブラゼル31号@、32号@ | ||
| 87 | 28 | ○ | 6-3 | 西村7勝2敗 | 50 | 36 | 1 | .581 | +14 | @ | -0.5 | 46 | - | ||||
| 29 | 雨天中止 | @ | -1.0 | 45 | - | ||||||||||||
| 88 | 30 | 中 | 甲 | ○ | 3-2 | 久保9勝4敗 | 51 | 36 | 1 | .586 | +15 | @ | -1.0 | 44 | 城島18号@ | ||
| 89 | 31 | △ | 5-5 | - | 51 | 36 | 2 | .586 | +15 | @ | -0.5 | 43 | ブラゼル33号@ | ||||
| 90 | 08 | 01 | ○ | 8-7 | 下柳6勝5敗 | 52 | 36 | 2 | .591 | +16 | @ | -0.5 | 41 | - | |||
| 91 | 03 | 巨 | 東D | ● | 2-6 | スタンリッジ7勝2敗 | 52 | 37 | 2 | .584 | +15 | A | 0.5 | 41 | - | ||
| 92 | 04 | ○ | 8-4 | メッセンジャー3勝1敗 | 53 | 37 | 2 | .589 | +16 | @ | -0.5 | 40 | 平野1号B | ||||
| 93 | 05 | ● | 1-9 | 久保9勝5敗 | 53 | 38 | 2 | .582 | +15 | A | 0.5 | 40 | - | ||||
| 94 | 06 | 中 | ナD | ● | 1-4 | 鶴2勝3敗 | 53 | 39 | 2 | .576 | +14 | A | 0.5 | 40 | ブラゼル34号@ | ||
| 95 | 07 | ● | 1-4 | 下柳6勝6敗 | 53 | 40 | 2 | .570 | +13 | A | 0.5 | (40) | - | ||||
| 96 | 08 | ● | 0-10 | 小嶋2敗 | 53 | 41 | 2 | .564 | +12 | A | 1.5 | (40) | - | ||||
| 97 | 10 | 広 | マツダ | ● | 6-7 | メッセンジャー3勝2敗 | 53 | 42 | 2 | .558 | +11 | A | 1.5 | (40) | ブラゼル35号A、マートン11号@、城島19号A | ||
| 11 | 雨天中止 | A | 1.0 | 41 | - | ||||||||||||
| CSマジック再点灯。対象が3位の中日に。 | |||||||||||||||||
| 98 | 12 | ○ | 10-6 | 久保10勝5敗 | 54 | 42 | 2 | .563 | +12 | @ | -0.0 | 40 | 城島21号@、22号B、桜井8号@、狩野2号@、新井12号@ | ||||
| 99 | 13 | ヤ | 京セラ | ● | 6-9 | 鶴2勝4敗 | 54 | 43 | 2 | .557 | +11 | A | 1.0 | (39) | マートン12号@ | ||
| 100 | 14 | ○ | 4-3 | スタンリッジ8勝2敗 | 55 | 43 | 2 | .561 | +12 | A | 1.0 | (37) | - | ||||
| 101 | 15 | ○ | 9-6 | 久保田5勝2敗 | 56 | 43 | 2 | .566 | +13 | @ | -0.0 | 35 | 新井13号@、金本10号@、マートン13号@ | ||||
| 102 | 08 | 17 | 横 | 長野 | ○ | 12-8 | 久保田6勝2敗 | 57 | 43 | 2 | .570 | +14 | @ | -1.0 | 33 | 新井14号B、鳥谷12号@、藤川俊1号B | |
| 103 | 18 | 横 | ○ | 11-2 | 久保11勝2敗 | 58 | 43 | 2 | .574 | +15 | @ | -2.0 | 32 | ブラゼル36号A、37号A、林2号@、3号B、鳥谷13号@ | |||
| 104 | 19 | ○ | 10-4 | 安藤2勝3敗 | 59 | 43 | 2 | .578 | +16 | @ | -2.5 | 31 | 新井15号A | ||||
| 105 | 20 | 巨 | 東D | ● | 5-12 | 小嶋3敗 | 59 | 44 | 2 | .573 | +15 | @ | -2.0 | 31 | - | ||
| 106 | 21 | ● | 3-8 | 秋山1敗 | 59 | 45 | 2 | .567 | +14 | @ | -1.0 | 30 | マートン14号@、金本11号@ | ||||
| 107 | 22 | ● | 0-3 | メッセンジャー3勝3敗 | 59 | 46 | 2 | .562 | +13 | @ | -0.0 | 30 | - | ||||
| 108 | 24 | 広 | 京セラ | ● | 4-5 | 藤川3勝2敗 | 59 | 47 | 2 | .557 | +12 | A | 1.0 | (30) | 鳥谷14号A | ||
| 109 | 25 | ○ | 22-8 | 渡辺2勝2敗 | 60 | 47 | 2 | .561 | +13 | @ | -0.0 | (29) | 城島22号A、金本12号C、浅井3号A、鳥谷15号B、桧山1号B | ||||
| 110 | 26 | ● | 1-6 | 下柳6勝7敗 | 60 | 48 | 2 | .556 | +12 | A | 1.0 | (28) | - | ||||
| 111 | 27 | ヤ | 神宮 | ● | 0-6 | メッセンジャー3勝4敗 | 60 | 49 | 2 | .550 | +11 | A | 1.0 | (28) | - | ||
| 112 | 28 | ○ | 9-2 | 秋山1勝1敗 | 61 | 49 | 2 | .555 | +12 | @ | -0.0 | 26 | マートン15号@、新井16号@ | ||||
| 113 | 29 | ○ | 12-5 | 久保12勝5敗 | 62 | 49 | 2 | .559 | +13 | @ | -0.0 | 24 | 金本13号@、城島23号@、24号A、鳥谷16号A、ブラゼル38号B | ||||
| 114 | 31 | 横 | 甲 | ○ | 13-1 | スタンリッジ9勝2敗 | 63 | 49 | 2 | .563 | +14 | @ | -1.0 | 23 | ブラゼル39号@、金本14号@、新井17号A | ||
| 115 | 09 | 01 | ○ | 10-3 | 下柳7勝7敗 | 64 | 49 | 2 | .566 | +15 | @ | -1.5 | 21 | ブラゼル40号A、新井18号A | |||
| 116 | 02 | ○ | 6-3 | メッセンジャー4勝4敗 | 65 | 49 | 2 | .570 | +16 | @ | -2.0 | 20 | - | ||||
| 117 | 03 | 広 | マツダ | ● | 4-5 | 西村7勝3敗 | 65 | 50 | 2 | .565 | +15 | @ | -1.5 | 20 | 鳥谷17号@ | ||
| 118 | 04 | ● | 3-8 | 桟原1敗 | 65 | 51 | 2 | .560 | +14 | @ | -0.5 | 19 | 坂1号@ | ||||
| 119 | 05 | ○ | 11-5 | 秋山2勝1敗 | 66 | 51 | 2 | .564 | +15 | @ | -0.5 | 18 | ブラゼル41号A | ||||
| 120 | 07 | 中 | スカイ | ○ | 1-0 | スタンリッジ10勝2敗 | 67 | 51 | 2 | .568 | +16 | @ | -1.5 | 17 | (20) | - | |
| 121 | 08 | ● | 1-10 | メッセンジャー4勝5敗 | 67 | 52 | 2 | .563 | +15 | @ | -0.5 | 17 | (20) | ブラゼル42号@ | |||
| 122 | 09 | 甲 | △ | 2-2 | - | 67 | 52 | 3 | .563 | +15 | @ | -0.5 | 15 | (19) | - | ||
| 123 | 10 | ヤ | 甲 | ● | 4-7 | 福原1敗 | 67 | 53 | 3 | .558 | +14 | A | 0.5 | 15 | (19) | 坂2号@ | |
| 124 | 11 | ● | 2-3 | 藤川球3勝3敗 | 67 | 54 | 3 | .554 | +13 | A | 1.5 | 15 | (19) | - | |||
| 125 | 12 | ○ | 5-0 | 秋山3勝1敗 | 68 | 54 | 3 | .557 | +14 | A | 1.5 | 13 | (18) | - | |||
| 126 | 14 | 横 | 横 | ● | 3-6 | スタンリッジ10勝3敗 | 68 | 55 | 3 | .553 | +13 | A | 2.5 | 12 | (18) | ブラゼル43号@、城島25号@ | |
| 127 | 15 | ● | 5-7 | 下柳7勝8敗 | 68 | 56 | 3 | .548 | +12 | B | 3.5 | 11 | - | ブラゼル44号@ | |||
| 128 | 09 | 16 | ○ | 2-1 | 久保13勝5敗 | 69 | 56 | 3 | .552 | +13 | A | 2.5 | 10 | (16) | - | ||
| 129 | 18 | 巨 | 甲 | ○ | 1-0 | 能見4勝 | 70 | 56 | 3 | .556 | +14 | A | 1.5 | 9 | (14) | - | |
| 130 | 19 | ● | 4-6 | メッセンジャー4勝6敗 | 70 | 57 | 3 | .551 | +13 | A | 2.5 | 8 | (14) | マートン16号@、ブラゼル45号@ | |||
| 131 | 20 | ○ | 4-2 | 秋山4勝1敗 | 71 | 57 | 3 | .555 | +14 | A | 1.5 | 7 | (12) | 林4号A、城島26号@ | |||
| 132 | 21 | 中 | ナ | ● | 0-3 | スタンリッジ10勝4敗 | 71 | 58 | 3 | .550 | +13 | A | 2.5 | 6 | (12) | - | |
| 133 | 22 | ● | 0-1x | 久保田6勝3敗 | 71 | 59 | 3 | .546 | +12 | B | 3.5 | 6 | - | - | |||
| 134 | 23 | ○ | 6-1 | 能見5勝 | 72 | 59 | 3 | .550 | +13 | A | 2.5 | 5 | (10) | マートン17号@ | |||
| 135 | 25 | 広 | 甲 | ○ | 8-3 | メッセンジャー5勝6敗 | 73 | 59 | 3 | .553 | +14 | A | 2.5 | 3 | (9) | 新井19号B | |
| - | 26 | 巨人が負けた為、阪神に優勝マジック8が点灯 | A | 2.0 | 3 | 8 | - | ||||||||||
| 136 | 28 | 巨 | 甲 | ● | 5-7 | スタンリッジ10勝5敗 | 73 | 60 | 3 | .549 | +13 | B | 2.5 | 3 | 8 | 鳥谷18号A、桜井9号@ | |
| 137 | 29 | ○ | 3-1 | 能見6勝 | 74 | 60 | 3 | .552 | +14 | A | 2.0 | 2 | 7 | - | |||
| 138 | 30 | 横 | 甲 | ● | 3-4 | 藤川3勝4敗 | 74 | 61 | 3 | .548 | +13 | A | 2.5 | 1 | - | ||
| 自力優勝消滅。中日にマジック1が点灯 | |||||||||||||||||
| 139 | 10 | 01 | 広 | マツダ | ● | 0-5 | 秋山4勝2敗 | 74 | 62 | 3 | .544 | +12 | B | 3.0 | 1 | - | - |
| 試合のなかった中日の優勝が決定 | |||||||||||||||||
| 140 | 02 | ○ | 11-4 | 能見7勝 | 75 | 62 | 3 | .547 | +13 | B | 2.0 | 0 | - | 城島27号@ | |||
| 141 | 03 | ○ | 7-2 | スタンリッジ11勝5敗 | 76 | 62 | 3 | .551 | +14 | A | 1.5 | 0 | - | 鳥谷19号@、金本15号A、城島28号A | |||
| 142 | 05 | ヤ | 神宮 | ○ | 17-4 | 能見8勝 | 77 | 62 | 3 | .554 | +15 | A | 1.0 | 0 | - | 金本16号B、ブラゼル46号@、47号A | |
| 143 | 06 | 横 | 横 | ○ | 5-0 | 久保14勝5敗 | 78 | 62 | 3 | .557 | +16 | A | 0.5 | 0 | - | - | |
| 144 | 07 | ● | 0-2 | 秋山4勝3敗 | 78 | 63 | 3 | .553 | +15 | B | 1.0 | 0 | - | - | |||
| CS1 | 16 | 甲 | 巨 | ● | 1-3 | 能見1敗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ブラゼル1号@ | |
| ● | 6-7 | 藤川1敗 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| ※マツダ=マツダスタジアム、福岡=福岡ヤフードーム、宮城=Kスタ宮城、スカイ=スカイマーク、西武=西武ドーム、京セラ=京セラドーム大阪 |
|||||||||||||||||