阪神2011全成績
2003〜2010の成績
(01) 03 25 神宮
(02) 26
(03) 27
(04) 29 京セラ
(05) 30
(06) 31
(07) 04 01 横浜
(08) 02
(09) 03
(10) 05 東D
(11) 06
(12) 07
(13) 08
(14) 09
(15) 10
01 04 12 7-4 能見1勝 1 0 0 1.000 +1 @ 0.0 マートン1号@
02 13 2-1 スタンリッジ1勝 2 0 0 1.000 +2 @ 0.0 -
03 14 1-3 岩田1敗 2 1 0 .667 +1 A 0.5 -
04 15 ナD 5-4 久保1勝 3 1 0 .750 +2 A 0.0 林1号@、俊介1号@
05 16 1-1 - 3 1 1 .750 +2 @ 0.0 -
06 17 0-1x 福原1敗 3 2 1 .600 +1 @ 0.0 -
07 19 3x-2 久保田1勝 4 2 1 .667 +2 @ 0.0 -
08 20 4-5 久保田1勝1敗 4 3 1 .571 +1 A 1.0 -
09 21 1-3 岩田2敗 4 4 1 .500 0 C 2.0 -
10 22 4x-3 藤川1勝 5 4 1 .556 +1 C 1.0 -
- 23 雨天中止 C 1.0 -
11 24 1-3 下柳1敗 5 5 1 .500 0 C 1.5 -
12 26 マツダ 4-6 能見1勝1敗 5 6 1 .455 -1 C 2.5 新井貴1号A
- 27 雨天中止 C 3.0 -
13 28 1-5 岩田3敗 5 7 1 .417 -2 C 4.0 城島1号@
14 29 4-1 久保2勝 6 7 1 .462 -1 B 3.0 -
15 30 6-2 メッセンジャー1勝 7 7 1 .500 0 B 2.0 新井貴2号@
16 05 01 2-6 スタンリッジ1敗 7 8 1 .467 -1 C 3.0 新井貴3号A
17 03 東ド 7-3 能見2勝1敗 8 8 1 .500 0 B 3.0 金本1号@、鳥谷1号A、新井貴4号@、ブラゼル1号@
18 04 3-4x 渡辺1敗 8 9 1 .471 -1 B 4.0 ブラゼル2号A
19 05 2-1 岩田1勝3敗 9 9 1 .500 0 B 3.0 城島2号@
20 06 1-3 久保2勝1敗 9 10 1 .474 -1 B 3.5 -
21 07 4-5 小林宏1敗 9 11 1 .450 -2 C 3.5 城島3号@
22 08 新潟 2-3x 久保田1勝2敗 9 12 1 .429 -3 D 4.0 -
- 10 神戸 雨天中止 E 4.0 -
- 11 雨天中止 D 4.0 -
23 12 11-4 渡辺1勝1敗 10 12 1 .455 -2 B 3.5 金本2号@、城島4号@、5号@、マートン3号@
24 13 2-4 能見2勝2敗 10 13 1 .435 -3 D 4.5 ブラゼル3号@
25 14 3-4 久保2勝2敗 10 14 1 .417 -4 D 5.5 桧山1号@
26 15 3-1 メッセンジャー2勝 11 14 1 .440 -3 D 5.5 -
27 05 17 京セラ 5-4 スタンリッジ2勝1敗 12 14 1 .462 -2 D 5.5 -
28 18 0-2 岩田1勝4敗 12 15 1 .444 -3 D 5.5 -
29 20 福岡 0-4 能見2勝3敗 12 16 1 .429 -4 D 5.5 -
30 21 0-7 久保2勝3敗 12 17 1 .414 -5 D 5.5 -
31 22 西 1-2 小林宏2敗 12 18 1 .400 -6 D 5.5 -
- 23 雨天中止 E 5.5 -
32 24 5-3 榎田1勝 13 18 1 .419 -5 D 5.0 新井貴5号@
33 25 2-5 スタンリッジ2勝2敗 13 19 1 .406 -6 D 5.0 -
34 26 1-4 岩田1勝5敗 13 20 1 .394 -7 E 6.0 -
35 28 宮城 2-3x 榎田1勝1敗 13 21 1 .382 -8 E 6.0 ブラゼル4号@
36 29 2-1 久保3勝3敗 14 21 1 .400 -7 D 6.0 金本3号A
37 31 札幌 0-5 メッセンジャー2勝1敗 14 22 1 .389 -8 D 6.0 -
38 06 01 0-1 小林宏3敗 14 23 1 .378 -9 D 7.0 -
39 03 5-3 岩田2勝5敗 15 23 1 .395 -8 D 6.0 -
40 04 0-2 能見2勝4敗 15 24 1 .385 -9 D 7.0 -
41 05 2-5 久保3勝4敗 15 25 1 .375 -10 E 8.0 -
42 06 1-6 下柳2敗 15 26 1 .366 -11 E 9.0 -
43 08 QVC 6-3 メッセンジャー3勝1敗 16 26 1 .381 -10 E 8.0 マートン4号@
44 09 5-2 スタンリッジ3勝2敗 17 26 1 .395 -9 D 7.5 -
45 11 西 西武 4-0 能見3勝4敗 18 26 1 .409 -8 D 6.5 マートン5号@
46 12 5-11 榎田1勝2敗 18 27 1 .400 -9 D 7.5 -
47 14 1x-0 岩田3勝5敗 19 27 1 .413 -8 D 7.5 -
48 15 2-1 榎田2勝2敗 20 27 1 .426 -7 C 6.5 -
49 06 18 1-2 能見3勝5敗 20 28 1 .417 -8 C 7.5 -
6回裏降雨コールド
50 19 7-0 スタンリッジ4勝2敗 21 28 1 .429 -7 C 6.5 鳥谷2号A
51 24 4-2 岩田4勝5敗 22 28 1 .440 -6 C 6.5 -
52 25 4-2 メッセンジャー4勝1敗 23 28 1 .451 -5 B 6.5 ブラゼル5号@
53 26 2-4 能見3勝6敗 23 29 1 .442 -6 C 6.5 -
54 28 富山 7-4 スタンリッジ5勝2敗 24 29 1 .453 -5 B 6.5 ブラゼル6号A、7号@
55 29 福井 1-2 鶴1敗 24 30 1 .444 -6 B 7.0 -
56 07 01 倉敷 10-1 岩田5勝5敗 25 30 1 .455 -5 B 7.0 新井貴6号@、上本1号@
57 02 6-4 メッセンジャー5勝1敗 26 30 1 .464 -4 B 6.0 新井貴7号A、藤井彰1号@
58 03 10-0 能見4勝6敗 27 30 1 .474 -3 B 6.0 マートン6号B
59 05 ナD 0-1x 小林宏4敗 27 31 1 .466 -4 B 7.0 -
60 06 3-5 鶴2敗 27 32 1 .458 -5 B 8.0 -
61 07 3-1 藤川2勝 28 32 1 .467 -4 B 8.0 -
62 09 秋田 6-0 メッセンジャー6勝1敗 29 32 1 .475 -3 B 7.0 -
63 10 0-3 能見4勝7敗 29 33 1 .468 -4 B 8.0 -
64 12 2-1 スタンリッジ6勝2敗 30 33 1 .476 -3 B 8.0 -
65 13 2x-1 藤川3勝 31 33 1 .484 -2 B 8.0 -
66 14 0-4 岩田5勝6敗 31 34 1 .477 -3 B 8.5 -
67 15 横浜 0-4 メッセンジャー6勝2敗 31 35 1 .470 -4 B 9.5 -
68 07 16 10-2 鄭1勝 32 35 1 .478 -3 B 8.5 鳥谷3号A、マートン7号@、金本4号B
69 17 12-9 渡辺2勝1敗 33 35 1 .485 -2 B 7.5 金本5号A、藤井彰2号@、新井貴8号@、9号C、関本1号@
70 18 マツダ 5-0 スタンリッジ7勝2敗 34 35 1 .493 -1 B 7.0 -
- 19 雨天中止 A 7.5 -
71 20 1-3 岩田5勝7敗 34 36 1 .486 -2 A 8.0 -
- 21 フレッシュオールスター(富山)全イ10-0全ウ MVP:荒木貴裕(ヤ)
- 22 オールスター第1戦(ナゴヤD)全セ9-4全パ MVP:畠山和洋(ヤ) TBS
- 23 オールスター第2戦(QVCマリン)全パ4-3全セ MVP:中村剛也(西) テレ朝
- 24 オールスター第3戦(Kスタ宮城)全パ5-0全セ MVP:稲葉篤紀(日) テレ朝
72 26 5-3 小林宏1勝4敗 35 36 1 .493 -1 A 7.0 森田1号A
73 27 9-1 スタンリッジ8勝2敗 36 36 1 .500 0 A 7.0 上本2号C、
74 28 0-2 岩田5勝8敗 36 37 1 .493 -1 A 7.0 -
75 29 4-4 - 36 37 2 .493 -1 A 7.5 -
76 30 5-9 小嶋1敗 36 38 2 .486 -2 A 8.0 ブラゼル8号A、9号@
77 31 2-0 メッセンジャー7勝2敗 37 38 2 .493 -1 A 7.5 -
78 08 02 東D 2-1 能見5勝7敗 38 38 2 .500 0 A 7.5 -
79 03 2-3x 藤川3勝1敗 38 39 2 .494 -1 A 8.0 -
80 04 0-2 岩田5勝9敗 38 40 2 .484 -2 B 8.0 -
81 05 京セラ 2-1 久保4勝4敗 39 40 2 .494 -1 A 7.0 -
82 06 6-1 メッセンジャー8勝2敗 40 40 2 .500 0 A 6.0 -
83 07 5-2 渡辺3勝1敗 41 40 2 .506 +1 A 5.0 新井貴10号A
84 09 ナD 1-0 能見6勝7敗 42 40 2 .512 +2 A 4.0 -
85 10 0-1 スタンリッジ8勝3敗 42 41 2 .506 +1 A 5.0 -
86 11 0-1 蕭1敗 42 42 2 .500 0 A 5.0 -
87 12 神宮 4-1 久保5勝4敗 43 42 2 .506 +1 A 4.0 新井貴11号B
88 13 2-8 メッセンジャー8勝3敗 43 43 2 .500 0 A 5.0 上本3号@
89 14 8-7 岩田6勝9敗 44 43 2 .506 +1 A 4.0 -
90 08 16 京セラ 1-3 藤川3勝2敗 44 44 2 .500 0 B 5.0 -
91 17 4-5 スタンリッジ8勝4敗 44 45 2 .494 -1 B 5.5 金本6号A
92 18 4-5 小林宏1勝5敗 44 46 2 .489 -2 C 6.5 金本7号@
- 19 横浜 雨天中止 B 6.0 -
93 20 5-3 久保6勝4敗 45 46 2 .495 -2 B 5.0 マートン8号@、ブラゼル10号@
94 21 1-1 - 45 46 3 .495 -2 B 5.5 -
95 23 東D 2-5 岩田6勝10敗 45 47 3 .489 -3 B 6.5 -
96 24 2-1 能見7勝7敗 46 47 3 .495 -2 B 6.0 平野1号@、金本8号@
97 25 3-3 - 46 47 4 .495 -2 B 5.5 新井貴12号@
98 26 9-4 久保7勝4敗 47 47 4 .500 -1 A 4.5 -
- 27 雨天中止 B 4.5 -
99 28 1-0 メッセンジャー9勝3敗 48 47 4 .505 +1 A 3.5 -
100 30 ナD 6-3 岩田7勝10敗 49 47 4 .510 +2 A 2.5 -
101 31 1-4 能見7勝8敗 49 48 4 .505 +1 B 2.5 -
102 09 01 3-3 - 49 48 5 .505 +1 B 3.0 -
- 02 雨天中止 B 3.5 -
- 03 雨天中止 B 4.0 -
103 04 0-2 久保7勝5敗 49 49 5 .500 +0 C 4.0 -
104 06 2-1 メッセンジャー10勝3敗 50 49 5 .505 +1 B 4.0 -
105 07 5-1 福原1勝1敗 51 49 5 .510 +2 A 4.0 -
106 08 京セラ 9-3 能見8勝8敗 52 49 5 .515 +3 A 4.0 -
107 09 神宮 2-4 岩田7勝11敗 52 50 5 .510 +2 A 5.0 新井貴13号A
108 10 2-6 久保7勝6敗 52 51 5 .505 +1 C 6.0 マートン9号@
109 11 2-4 榎田2勝3敗 52 52 5 .500 +0 C 7.0 -
110 13 4-6 スタンリッジ8勝5敗 52 53 5 .495 -1 C 8.0 -
111 14 3-2 渡辺4勝1敗 53 53 5 .500 +0 C 8.0 -
112 15 1-3 岩田7勝12敗 53 54 5 .495 -1 C 9.0 金本9号@
自力優勝消滅
113 09 17 マツダ 1-5 久保7勝7敗 53 55 5 .491 -2 C 9.5 鳥谷4号@
114 18 6-3 メッセンジャー11勝3敗 54 55 5 .495 -1 C 8.5 金本10号A、11号@
115 19 4-12 スタンリッジ8勝6敗 54 56 5 .491 -2 C 9.5 マートン10号B
- 20 雨天中止 C 9.0 -
116 23 4-4 - 54 56 6 .491 -2 C 8.0 -
117 24 4-9 渡辺5勝1敗 55 56 6 .495 -1 C 7.0 マートン11号@
118 25 2-4 メッセンジャー11勝4敗 55 57 6 .491 -2 C 8.0 -
119 27 神宮 4-8 福原1勝2敗 55 58 6 .487 -3 C 9.0 マートン12号B
120 28 5-8 秋山1敗 55 59 6 .482 -4 C 10.0 新井貴14号B
121 29 4-7 能見8勝9敗 55 60 6 .478 -5 C 11.0 -
122 30 3-1 岩田8勝12敗 56 60 6 .483 -4 C 10.0 新井貴15号A、ブラゼル11号@
123 10 01 3-4 メッセンジャー11勝5敗 56 61 6 .479 -5 C 10.0 -
124 02 2-7 久保7勝8敗 56 62 6 .475 -6 C 11.0 -
125 04 京セラ 9-3 西村1勝 57 62 6 .479 -5 C 10.0 ブラゼル12号@
126 05 3-0 能見9勝9敗 58 62 6 .483 -4 C 9.0 -
127 06 7-1 メッセンジャー12勝5敗 59 62 6 .488 -3 C 8.0 ブラゼル13号@、14号B
128 07 4-0 岩田9勝12敗 60 62 6 .492 -2 C 8.5 鳥谷5号@、ブラゼル15号@
129 08 2-3x 藤川3勝3敗 60 63 6 .488 -3 C 8.5 -
130 09 2-1 スタンリッジ9勝6敗 61 63 6 .492 -2 C 8.5 -
131 10 東D 6-3 能見10勝9敗 62 63 6 .496 -1 C 8.5 -
132 11 3-4x メッセンジャー12勝6敗 62 64 6 .492 -2 C 9.5 新井貴16号@
優勝の可能性が消滅
133 12 1-4x 福原1勝3敗 62 65 6 .488 -3 C 10.5 -
134 13 10-0 小嶋1勝1敗 63 65 6 .492 -2 C 10.5 新井貴17号@
135 14 神宮 10-1 久保8勝8敗 64 65 6 .496 -1 C 9.5 マートン13号B
136 15 0-2 スタンリッジ9勝7敗 64 66 6 .492 -2 C 9.5 -
137 10 16 2-0 能見11勝9敗 65 65 6 .496 -1 C 8.5 -
CS進出の可能性が消滅
138 18 0-4 メッセンジャー12勝7敗 65 67 6 .492 -2 C 9.0 -
中日の優勝が決定
139 19 1-2 岩田9勝13敗 65 68 6 .489 -3 C 10.0 -
140 20 3-5 小嶋1勝2敗 65 69 6 .485 -4 C 10.0 ブラゼル16号@
141 21 4-2 福原2勝3敗 66 69 6 .489 -3 C 9.5 -
142 22 マツダ 7-1 能見12勝9敗 67 69 6 .493 -2 C 9.0 -
143 23 0-1 清原1敗 67 70 6 .489 -3 C 9.5 -
144 24 2-0 榎田3勝3敗 68 70 6 .493 -2 C 9.0 -
中日9勝13敗2分
ヤクルト14勝10敗
巨人11勝11敗2分
広島12勝12敗
横浜12勝10敗2分
新潟=ハードオフ新潟、神戸=ほっともっと神戸、QVC=QVCマリン、